Приложение к Постановлению от 01.08.2017 г № 751-П

Объем и источники


N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска "Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений" (далее - муниципальная программа) Объем финансирования муниципальной программы, рублей
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
1.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 34255309,65 4954920,00 5111670,00 5600669,75 4869143,65 4572968,75 4572968,75 4572968,75
1.1.1 за счет средств бюджета города Омска 34255309,65 4954920,00 5111670,00 5600669,75 4869143,65 4572968,75 4572968,75 4572968,75
1.2 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 161000,00 30000,00 30000,00 200,00 25200,00 25200,00 25200,00 25200,00
1.2.1 за счет средств бюджета города Омска 161000,00 30000,00 30000,00 200,00 25200,00 25200,00 25200,00 25200,00
1.3 Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 457328214,37 89838834,60 69349238,50 48893241,00 26968677,27 74092741,00 74092741,00 74092741,00
1.3.1 за счет средств бюджета города Омска 457328214,37 89838834,60 69349238,50 48893241,00 26968677,27 74092741,00 74092741,00 74092741,00
1.4 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 266000,00 76000,00 190000,00 - - - - -
1.4.1 за счет средств бюджета города Омска 266000,00 76000,00 190000,00 - - - - -
1.5 Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: 952000,00 160000,00 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00
1.5.1 за счет средств бюджета города Омска 952000,00 160000,00 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00
1.6 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 448798551,64 79115657,97 73922335,79 63349317,72 47354991,87 61685754,25 61685247,02 61685247,02
1.6.1 за счет средств бюджета города Омска 431739192,82 74019842,97 67477146,79 58231864,72 46954090,05 61685754,25 61685247,02 61685247,02
1.6.2 за счет средств областного бюджета 17059358,82 5095815,00 6445189,00 5117453,00 400901,82 - - -
1.7 Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: 941761075,66 174175412,57 148735244,29 117975428,47 79350012,79 140508664,00 140508156,77 140508156,77
1.7.1 за счет средств бюджета города Омска 924701716,84 169079597,57 142290055,29 112857975,47 78949110,97 140508664,00 140508156,77 140508156,77
1.7.2 за счет средств областного бюджета 17059358,82 5095815,00 6445189,00 5117453,00 400901,82 - - -
2 Подпрограмма 2 "Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения"
2.1 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 340000,00 40000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.1.1 за счет средств бюджета города Омска 340000,00 40000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.2 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 340000,00 40000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.2.1 за счет средств бюджета города Омска 340000,00 40000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.3 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 334900,00 40000,00 44900,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.3.1 за счет средств бюджета города Омска 334900,00 40000,00 44900,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.4 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 340000,00 40000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.4.1 за счет средств бюджета города Омска 340000,00 40000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.5 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 340000,00 40000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.5.1 за счет средств бюджета города Омска 340000,00 40000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
2.6 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 1216300,00 500000,00 716300,00 - - - - -
2.6.1 за счет средств бюджета города Омска 1216300,00 500000,00 716300,00 - - - - -
2.7 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 18189459,23 9073734,23 5150000,00 1965725,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00
2.7.1 за счет средств бюджета города Омска 3369411,71 453686,71 450000,00 465725,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00
2.7.2 за счет средств областного бюджета 6420047,52 4120047,52 1200000,00 1100000,00 - - - -
2.7.3 за счет средств федерального бюджета 8400000,00 4500000,00 3500000,00 400000,00 - - - -
2.8 Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 4812981,68 2168500,00 2478692,20 157894,74 7894,74 - - -
2.8.1 за счет средств бюджета города Омска 4062981,68 1868500,00 2178692,20 7894,74 7894,74 - - -
2.8.2 за счет средств областного бюджета 350000,00 150000,00 150000,00 50000,00 - - - -
2.8.3 за счет средств федерального бюджета 400000,00 150000,00 150000,00 100000,00 - - - -
2.9 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 2185000,00 585000,00 400000,00 400000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
2.9.1 за счет средств бюджета города Омска 2185000,00 585000,00 400000,00 400000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
2.10 Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: 4088562,20 580000,00 3508562,20 - - - - -
2.10.1 за счет средств бюджета города Омска 850428,20 580000,00 270428,20 - - - - -
2.10.2 за счет средств областного бюджета 1306628,00 - 1306628,00 - - - - -
2.10.3 за счет средств федерального бюджета 1931506,00 - 1931506,00 - - - - -
2.11 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 8990295,00 280000,00 3902400,00 3487895,00 330000,00 330000,00 330000,00 330000,00
2.11.1 за счет средств бюджета города Омска 2417895,00 280000,00 330000,00 487895,00 330000,00 330000,00 330000,00 330000,00
2.11.2 за счет средств областного бюджета 2383400,00 - 1083400,00 1300000,00 - - - -
2.11.3 за счет средств федерального бюджета 4189000,00 - 2489000,00 1700000,00 - - - -
2.12 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 7270810,38 947530,36 979850,42 1123429,60 1280000,00 980000,00 980000,00 980000,00
2.12.1 за счет средств бюджета города Омска 7270810,38 947530,36 979850,42 1123429,60 1280000,00 980000,00 980000,00 980000,00
2.13 Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: 48448308,49 14334764,59 17380704,82 7384944,34 2567894,74 2260000,00 2260000,00 2260000,00
2.13.1 за счет средств бюджета города Омска 23067726,97 5414717,07 5570170,82 2734944,34 2567894,74 2260000,00 2260000,00 2260000,00
2.13.2 за счет средств областного бюджета 10460075,52 4270047,52 3740028,00 2450000,00 - - - -
2.13.3 за счет средств федерального бюджета 14920506,00 4650000,00 8070506,00 2200000,00 - - - -
3 Подпрограмма 3 "Поддержка некоммерческих организаций"
Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 100980355,00 13759800,00 14604790,00 14383293,00 14618793,00 14537893,00 14537893,00 14537893,00
3.1.1 за счет средств бюджета города Омска 100980355,00 13759800,00 14604790,00 14383293,00 14618793,00 14537893,00 14537893,00 14537893,00
3.2 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 94807687,00 12570800,00 13265272,00 13140543,00 14011693,00 13939793,00 13939793,00 13939793,00
3.2.1 за счет средств бюджета города Омска 94807687,00 12570800,00 13265272,00 13140543,00 14011693,00 13939793,00 13939793,00 13939793,00
3.3 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 91160055,00 12716500,00 13434600,00 13316291,00 12973791,00 12906291,00 12906291,00 12906291,00
3.3.1 за счет средств бюджета города Омска 91160055,00 12716500,00 13434600,00 13316291,00 12973791,00 12906291,00 12906291,00 12906291,00
3.4. Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 69337120,00 9687500,00 9947400,00 9864204,00 9996704,00 9947104,00 9947104,00 9947104,00
3.4.1 за счет средств бюджета города Омска 69337120,00 9687500,00 9947400,00 9864204,00 9996704,00 9947104,00 9947104,00 9947104,00
3.5 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 106571477,90 14517900,00 15527163,00 15121062,90 15405263,00 15333363,00 15333363,00 15333363,00
3.5.1 за счет средств бюджета города Омска 106571477,90 14517900,00 15527163,00 15121062,90 15405263,00 15333363,00 15333363,00 15333363,00
3.6 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 483336651,46 74397516,11 73544392,51 71166142,84 58443300,00 68595100,00 68595100,00 68595100,00
3.6.1 за счет средств бюджета города Омска 483336651,46 74397516,11 73544392,51 71166142,84 58443300,00 68595100,00 68595100,00 68595100,00
3.7 Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: 946193346,36 137650016,11 140323617,51 136991536,74 125449544,00 135259544,00 135259544,00 135259544,00
3.7.1 за счет средств бюджета города Омска 946193346,36 137650016,11 140323617,51 136991536,74 125449544,00 135259544,00 135259544,00 135259544,00
4 Подпрограмма 4 "Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений"
4.1 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 160608610,99 22609137,23 24315621,87 24569517,29 22806945,60 22102463,00 22102463,00 22102463,00
4.1.1 за счет средств бюджета города Омска 160608610,99 22609137,23 24315621,87 24569517,29 22806945,60 22102463,00 22102463,00 22102463,00
4.2 Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе: 160608610,99 22609137,23 24315621,87 24569517,29 22806945,60 22102463,00 22102463,00 22102463,00
4.2.1 за счет средств бюджета города Омска 160608610,99 22609137,23 24315621,87 24569517,29 22806945,60 22102463,00 22102463,00 22102463,00
5 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 2097011341,50 348769330,50 330755188,49 286921426,84 230174397,13 300130671,00 300130163,77 300130163,77
5.1 за счет средств бюджета города Омска 2054571401,16 334753467,98 312499465,49 277153973,84 229773495,31 300130671,00 300130163,77 300130163,77
5.2 за счет средств областного бюджета 27519434,34 9365862,52 10185217,00 7567453,00 400901,82 - - -
5.3 за счет средств федерального бюджета 14920506,00 4650000,00 8070506,00 2200000,00 - - - -
5.4 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 101320355,00 13799800,00 14654790,00 14433293,00 14668793,00 14587893,00 14587893,00 14587893,00
5.4.1 за счет средств бюджета города Омска 101320355,00 13799800,00 14654790,00 14433293,00 14668793,00 14587893,00 14587893,00 14587893,00
5.5 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 95147687,00 12610800,00 13315272,00 13190543,00 14061693,00 13989793,00 13989793,00 13989793,00
5.5.1 за счет средств бюджета города Омска 95147687,00 12610800,00 13315272,00 13190543,00 14061693,00 13989793,00 13989793,00 13989793,00
5.6 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 91494955,00 12756500,00 13479500,00 13366291,00 13023791,00 12956291,00 12956291,00 12956291,00
5.6.1 за счет средств бюджета города Омска 91494955,00 12756500,00 13479500,00 13366291,00 13023791,00 12956291,00 12956291,00 12956291,00
5.7 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 69677120,00 9727500,00 9997400,00 9914204,00 10046704,00 9997104,00 9997104,00 9997104,00
5.7.1 за счет средств бюджета города Омска 69677120,00 9727500,00 9997400,00 9914204,00 10046704,00 9997104,00 9997104,00 9997104,00
5.8 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 106911477,90 14557900,00 15577163,00 15171062,90 15455263,00 15383363,00 15383363,00 15383363,00
5.8.1 за счет средств бюджета города Омска 106911477,90 14557900,00 15577163,00 15171062,90 15455263,00 15383363,00 15383363,00 15383363,00
5.9 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 1216300,00 500000,00 716300,00 - - - - -
5.9.1 за счет средств бюджета города Омска 1216300,00 500000,00 716300,00 - - - - -
5.10 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 52444768,88 14028654,23 10261670,00 7566394,75 5369143,65 5072968,75 5072968,75 5072968,75
5.10.1 за счет средств бюджета города Омска 37624721,36 5408606,71 5561670,00 6066394,75 5369143,65 5072968,75 5072968,75 5072968,75
5.10.2 за счет средств областного бюджета 6420047,52 4120047,52 1200000,00 1100000,00 - - - -
5.10.3 за счет средств федерального бюджета 8400000,00 4500000,00 3500000,00 400000,00 - - - -
5.11 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 161000,00 30000,00 30000,00 200,00 25200,00 25200,00 25200,00 25200,00
5.11.1 за счет средств бюджета города Омска 161000,00 30000,00 30000,00 200,00 25200,00 25200,00 25200,00 25200,00
5.12 Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 462141196,05 92007334,60 71827930,70 49051135,74 26976572,01 74092741,00 74092741,00 74092741,00
5.12.1 за счет средств бюджета города Омска 461391196,05 91707334,60 71527930,70 48901135,74 26976572,01 74092741,00 74092741,00 74092741,00
5.12.2 за счет средств областного бюджета 350000,00 150000,00 150000,00 50000,00 - - - -
5.12.3 за счет средств федерального бюджета 400000,00 150000,00 150000,00 100000,00 - - - -
5.13 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 2451000,00 661000,00 590000,00 400000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
5.13.1 за счет средств бюджета города Омска 2451000,00 661000,00 590000,00 400000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
5.14 Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: 5040562,20 740000,00 3640562,20 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00
5.14.1 за счет средств бюджета города Омска 1802428,20 740000,00 402428,20 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00 132000,00
5.14.2 за счет средств областного бюджета 1306628,00 - 1306628,00 - - - - -
5.14.3 за счет средств федерального бюджета 1931506,00 - 1931506,00 - - - - -
5.15 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 8990295,00 280000,00 3902400,00 3487895,00 330000,00 330000,00 330000,00 330000,00
5.15.1 за счет средств бюджета города Омска 2417895,00 280000,00 330000,00 487895,00 330000,00 330000,00 330000,00 330000,00
5.15.2 за счет средств областного бюджета 2383400,00 - 1083400,00 1300000,00 - - - -
5.15.3 за счет средств федерального бюджета 4189000,00 - 2489000,00 1700000,00 - - - -
5.16 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 1100014624,47 177069841,67 172762200,59 160208407,45 129885237,47 153363317,25 153362810,02 153362810,02
5.16.1 за счет средств бюджета города Омска 1082955265,65 171974026,67 166317011,59 155090954,45 129484335,65 153363317,25 153362810,02 153362810,02
5.16.2 за счет средств областного бюджета 17059358,82 5095815,00 6445189,00 5117453,00 400901,82 - - -

"