Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 760-П


N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы Объем финансирования муниципальной программы
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1.1 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 4373272491,59 659121265,78 647829528,82 611504411,08 623404572,00 610470904,89 610470904,51 610470904,51
1.1.1 за счет средств бюджета города Омска 4303864075,59 655161265,78 647195128,82 611286311,08 608045343,00 594058675,89 594058675,51 594058675,51
1.1.2 за счет средств областного бюджета 4370000,00 3960000,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 за счет средств федерального бюджета 442500,00 0,00 224400,00 218100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 за счет внебюджетных средств 64595916,00 0,00 0,00 0,00 15359229,00 16412229,00 16412229,00 16412229,00
1.2 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 12723063,89 1435873,79 1334072,50 2545117,60 1852000,00 1852000,00 1852000,00 1852000,00
1.2.1 за счет средств бюджета города Омска 12723063,89 1435873,79 1334072,50 2545117,60 1852000,00 1852000,00 1852000,00 1852000,00
1.3 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 17173750,06 2070000,00 2309820,99 4513929,07 2070000,00 2070000,00 2070000,00 2070000,00
1.3.1 за счет средств бюджета города Омска 17173750,06 2070000,00 2309820,99 4513929,07 2070000,00 2070000,00 2070000,00 2070000,00
1.4 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 69724181,53 6996148,77 9237581,88 10099791,28 6011272,08 12459795,84 12459795,84 12459795,84
1.4.1 за счет средств бюджета города Омска 69724181,53 6996148,77 9237581,88 10099791,28 6011272,08 12459795,84 12459795,84 12459795,84
1.5 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 12580805,41 1763533,19 1633950,02 2143322,20 1760000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
1.5.1 за счет средств бюджета города Омска 12580805,41 1763533,19 1633950,02 2143322,20 1760000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
1.6 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 12167570,91 1500000,00 1414083,07 2213487,84 1760000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
1.6.1 за счет средств бюджета города Омска 12167570,91 1500000,00 1414083,07 2213487,84 1760000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
1.7 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 13239374,69 1635800,00 2359558,00 2304016,69 1660000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
1.7.1 за счет средств бюджета города Омска 13239374,69 1635800,00 2359558,00 2304016,69 1660000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
1.8 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 16209395,61 1659000,00 2020000,00 2490395,61 1760000,00 2760000,00 2760000,00 2760000,00
1.8.1 за счет средств бюджета города Омска 16209395,61 1659000,00 2020000,00 2490395,61 1760000,00 2760000,00 2760000,00 2760000,00
1.9 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 10884330,37 1594070,60 1600000,00 1690259,77 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
1.9.1 за счет средств бюджета города Омска 10884330,37 1594070,60 1600000,00 1690259,77 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
1.10 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 631212778,16 0,00 7740223,16 559374727,78 64097827,22 0,00 0,00 0,00
1.10.1 за счет средств бюджета города Омска 150045867,19 0,00 1044612,19 84903427,78 64097827,22 0,00 0,00 0,00
1.10.2. за счет средств областного бюджета 103745610,97 0,00 6695610,97 97050000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10.3 за счет средств федерального бюджета 377421300,00 0,00 0,00 377421300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11 Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: 5169187742,22 677775692,13 677478818,44 1198879458,92 705875671,30 636392700,73 636392700,35 636392700,35
1.11.1 за счет средств бюджета города Омска 4618612415,25 673815692,13 670148807,47 724190058,92 690516442,30 619980471,73 619980471,35 619980471,35
1.11.2 за счет средств областного бюджета 108115610,97 3960000,00 7105610,97 97050000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.3 за счет средств федерального бюджета 377863800,00 0,00 224400,00 377639400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.4 за счет внебюджетных средств 64595916,00 0,00 0,00 0,00 15359229,00 16412229,00 16412229,00 16412229,00
Подпрограмма 2 "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска"
2.1 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 3078106,64 1501905,54 1576201,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 за счет средств бюджета города Омска 3078106,64 1501905,54 1576201,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: 3078106,64 1501905,54 1576201,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 за счет средств бюджета города Омска 3078106,64 1501905,54 1576201,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Реализация муниципальной политики в сфере культуры"
3.1 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 945180517,53 122827248,62 135002822,73 138396250,47 137506680,14 137122858,27 137162328,65 137162328,65
3.1.1 за счет средств бюджета города Омска 945180517,53 122827248,62 135002822,73 138396250,47 137506680,14 137122858,27 137162328,65 137162328,65
3.2 Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: 945180517,53 122827248,62 135002822,73 138396250,47 137506680,14 137122858,27 137162328,65 137162328,65
3.2.1 за счет средств бюджета города Омска 945180517,53 122827248,62 135002822,73 138396250,47 137506680,14 137122858,27 137162328,65 137162328,65
4 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 6117446366,39 802104846,29 814057842,27 1337275709,39 843382351,44 773515559,00 773555029,00 773555029,00
4.1 за счет средств бюджета города Омска 5566871039,42 798144846,29 806727831,30 862586309,39 828023122,44 757103330,00 757142800,00 757142800,00
4.2 за счет средств областного бюджета 108115610,97 3960000,00 7105610,97 97050000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 за счет средств федерального бюджета 377863800,00 0,00 224400,00 377639400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 за счет внебюджетных средств 64595916,00 0,00 0,00 0,00 15359229,00 16412229,00 16412229,00 16412229,00
5 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 5321531115,76 783450419,94 784408552,65 749900661,55 760911252,14 747593763,16 747633233,16 747633233,16
5.1 за счет средств бюджета города Омска 5252122699,76 779490419,94 783774152,65 749682561,55 745552023,14 731181534,16 731221004,16 731221004,16
5.2 за счет средств областного бюджета 4370000,00 3960000,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 за счет средств федерального бюджета 442500,00 0,00 224400,00 218100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 за счет внебюджетных средств 64595916,00 0,00 0,00 0,00 15359229,00 16412229,00 16412229,00 16412229,00
6 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 12723063,89 1435873,79 1334072,50 2545117,60 1852000,00 1852000,00 1852000,00 1852000,00
6.1 за счет средств бюджета города Омска 12723063,89 1435873,79 1334072,50 2545117,60 1852000,00 1852000,00 1852000,00 1852000,00
7 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 17173750,06 2070000,00 2309820,99 4513929,07 2070000,00 2070000,00 2070000,00 2070000,00
7.1 за счет средств бюджета города Омска 17173750,06 2070000,00 2309820,99 4513929,07 2070000,00 2070000,00 2070000,00 2070000,00
8 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 69724181,53 6996148,77 9237581,88 10099791,28 6011272,08 12459795,84 12459795,84 12459795,84
8.1 за счет средств бюджета города Омска 69724181,53 6996148,77 9237581,88 10099791,28 6011272,08 12459795,84 12459795,84 12459795,84
9 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 12580805,41 1763533,19 1633950,02 2143322,20 1760000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
9.1 за счет средств бюджета города Омска 12580805,41 1763533,19 1633950,02 2143322,20 1760000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
10 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 12167570,91 1500000,00 1414083,07 2213487,84 1760000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
10.1 за счет средств бюджета города Омска 12167570,91 1500000,00 1414083,07 2213487,84 1760000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
11 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 13239374,69 1635800,00 2359558,00 2304016,69 1660000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
11.1 за счет средств бюджета города Омска 13239374,69 1635800,00 2359558,00 2304016,69 1660000,00 1760000,00 1760000,00 1760000,00
12 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 16209395,61 1659000,00 2020000,00 2490395,61 1760000,00 2760000,00 2760000,00 2760000,00
12.1 за счет средств бюджета города Омска 16209395,61 1659000,00 2020000,00 2490395,61 1760000,00 2760000,00 2760000,00 2760000,00
13 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 10884330,37 1594070,60 1600000,00 1690259,77 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
13.1 за счет средств бюджета города Омска 10884330,37 1594070,60 1600000,00 1690259,77 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
14 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 631212778,16 0,00 7740223,16 559374727,78 64097827,22 0,00 0,00 0,00
14.1 за счет средств бюджета города Омска 150045867,19 0,00 1044612,19 84903427,78 64097827,22 0,00 0,00 0,00
14.2 за счет средств областного бюджета 103745610,97 0,00 6695610,97 97050000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3 за счет средств федерального бюджета 377421300,00 0,00 0,00 377421300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"