Приложение к Закону от 06.04.2006 г № 80 Распределение расходов

Распределение расходов областного бюджета на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование Рз ПР Объем областного бюджета по расходам В том числе за счет
бюджетных средств средств, полученных из федерального бюджета доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Общегосударственные вопросы 01 00 -351742,4 -418853,3 48156,0 18954,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 262170,7 262170,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 103937,3 103937,3
Судебная система 01 05 199188,7 198536,1 652,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 24147,0 24147,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 34452,3 34452,3
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 5130,0 5130,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 66701,0 66701,0
Резервные фонды 01 13 135000,0 135000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 -1182469,4 -1248927,7 47503,4 18954,9
Национальная оборона 02 00 23600,0 23600,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 23600,0 23600,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2358066,9 2283483,3 74583,6
Органы внутренних дел 03 02 1647750,6 1574050,6 73700,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 39520,2 38636,6 883,6
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 670796,1 670796,1
Национальная экономика 04 00 4107668,6 3895678,6 144591,2 67398,8
Общеэкономические вопросы 04 01 103025,7 103025,7
Топливо и энергетика 04 02 45992,0 45992,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 774615,8 739773,4 157,6 34684,8
Водные ресурсы 04 06 20000,0 20000,0
Лесное хозяйство 04 07 52647,6 19933,6 32714,0
Транспорт 04 08 2601429,1 2501429,1 100000,0
Связь и информатика 04 09 2100,0 2100,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 10 14295,0 14295,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 493563,4 469063,4 24500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 558650,2 558558,1 92,1
Жилищное хозяйство 05 01 163285,4 163285,4
Коммунальное хозяйство 05 02 250390,0 250390,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 144974,8 144882,7 92,1
Охрана окружающей среды 06 00 20913,6 20616,0 297,6
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 06 01 4809,2 4809,2
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 5797,6 5500,0 297,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 10306,8 10306,8
Образование 07 00 2606097,7 2390961,2 75600,0 139536,5
Дошкольное образование 07 01
Общее образование 07 02 1182341,4 1096578,5 64100,0 21662,9
Начальное профессиональное образование 07 03 667016,4 631766,4 35250,0
Среднее профессиональное образование 07 04 414687,8 343301,4 71386,4
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 67081,6 57269,2 9812,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 133353,2 120493,4 11500,0 1359,8
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 4550,0 4550,0
Другие вопросы в области образования 07 09 137067,3 137002,3 65,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 1170069,1 1021915,0 148154,1
Культура 08 01 846282,7 737901,5 108381,2
Телевидение и радиовещание 08 03 185910,4 185910,4
Периодическая печать и издательства 08 04 107823,2 68050,3 39772,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 30052,8 30052,8
Здравоохранение и спорт 09 00 4881685,2 4634419,3 65953,7 181312,2
Здравоохранение 09 01 4167329,4 3931952,9 65953,7 169422,8
Спорт и физическая культура 09 02 603472,4 591583,0 11889,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 110883,4 110883,4
Социальная политика 10 00 7121419,9 5808926,1 1207491,2 105002,6
Пенсионное обеспечение 10 01 30356,0 30356,0
Социальное обслуживание населения 10 02 2348181,5 2243178,9 105002,6
Социальное обеспечение населения 10 03 3501063,1 2299508,6 1201554,5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 9174,9 8747,6 427,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1232644,4 1227135,0 5509,4
Межбюджетные трансферты 11 00 9774063,3 9605534,5 168528,8
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 3680448,3 3644246,3 36202,0
Фонды компенсаций 11 02 4923520,6 4791193,8 132326,8
Другие межбюджетные трансферты 11 03 1170094,4 1170094,4
Всего расходов 32270492,1 29824838,8 1710618,5 735034,8
"