Приложение к Закону от 06.04.2006 г № 80 Распределение расходов

Распределение субсидий областного фонда софинансирования социальных расходов на 2006 год


                                                       тыс. рублей

Наименование муниципального образования Омской области Сумма, всего В том числе
выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы тепловое снабжение муниципальных учреждений частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления перевозки пассажиров автомобильным и речным транспортом по садовым маршрутам компенсационные выплаты на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий организация социально значимых работ
всего в том числе реструктуризация задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Азовский немецкий национальный муниципальный район 84446,5 54294,3 1995,8 17757,4 11213,3 591,5 420,0
Большереченский муниципальный район 108872,4 67005,2 2948,2 28270,0 12357,0 810,2 900,0
Большеуковский муниципальный район 55906,6 35430,1 1343,8 14157,6 5581,6 301,3 450,0
Горьковский муниципальный район 90333,3 48933,4 2119,0 33501,9 6631,4 605,6 350,0
Знаменский муниципальный район 69033,4 41255,5 1713,7 20866,5 5807,2 415,2 450,0
Колосовский муниципальный район 75225,5 36072,8 1535,5 30092,5 7919,9 464,3 600,0
Кормиловский муниципальный район 84455,9 54797,6 2410,2 18024,5 10527,9 585,9 500,0
Крутинский муниципальный район 72478,5 44839,8 2202,2 20578,0 5928,4 551,3 650,0
Любинский муниципальный район 120730,5 60518,8 1746,1 32890,2 25311,4 1092,6 900,0
Марьяновский муниципальный район 90224,7 56052,3 2517,0 23920,6 9022,9 748,9 600,0
Москаленский муниципальный район 94648,5 53015,9 2437,3 26975,7 13017,6 1099,3 635,0
Муромцевский муниципальный район 119096,0 63176,2 3696,0 40099,3 14398,7 767,3 450,0
Нижнеомский муниципальный район 71632,8 45048,9 2102,6 18662,3 6642,2 504,4 400,0
Нововаршавский муниципальный район 90787,6 54732,5 2534,5 22030,6 12729,4 740,1 700,0
Одесский муниципальный район 68034,9 45537,3 1875,4 14024,4 7470,0 489,7 600,0
Оконешниковский муниципальный район 59013,1 35567,8 1568,1 16907,1 5647,7 437,5 300,0
Омский муниципальный район 175343,3 96306,8 5924,9 47892,1 28250,9 1890,5 450,0
Павлоградский муниципальный район 75973,8 43047,3 1995,7 22602,1 9059,6 545,8 408,0
Полтавский муниципальный район 97920,1 54411,0 2286,0 33433,7 8297,5 681,9 800,0
Русско-Полянский муниципальный район 103868,1 55040,3 2306,7 24229,5 23121,7 756,6 550,0
Саргатский муниципальный район 63214,8 37655,6 1976,3 16747,0 7638,4 469,8 450,0
Седельниковский муниципальный район 72784,3 45356,0 1657,7 20130,2 5958,6 399,5 700,0
Таврический муниципальный район 102359,8 58214,0 3284,1 26345,4 15956,5 858,9 620,0
Тевризский муниципальный район 62802,8 38860,9 1778,7 17362,6 5378,6 507,7 610,0
Усть-Ишимский муниципальный район 64541,0 39659,5 1874,2 18999,3 4896,7 505,5 450,0
Черлакский муниципальный район 90138,9 55303,6 2384,4 24760,6 8501,2 828,5 840,0
Шербакульский муниципальный район 87089,3 52419,4 2654,1 25945,9 7467,9 646,1 700,0
Исилькульский муниципальный район 114732,5 71668,8 3074,2 34968,9 5819,1 1160,2 800,0
Калачинский муниципальный район 130433,3 103640,6 3411,9 19134,2 5820,2 1013,3 750,0
Называевский муниципальный район 91852,1 58309,9 3344,9 27868,3 4350,3 833,6 800,0
Тарский муниципальный район 179135,0 114868,6 4049,8 54881,7 7214,9 1232,8 1000,0
Тюкалинский муниципальный район 82935,4 57229,9 2468,0 19380,9 4738,2 725,4 700,0
Городской округ город Омск 422889,3 357803,0 2577,3 3127,0 20300,0 15663,3
Итого по муниципальным образованиям Омской области 3354543,0 2136073,6 81794,3 813441,0 315803,9 20300,0 38924,5 30000,0
Объем средств на реализацию комплексных мероприятий и областных целевых программ, не требующих капитальных затрат, распределяемый Правительством Омской области 125038,0
Всего по муниципальным образованиям Омской области 3479581,0 2136073,6 81794,3 813441,0 315803,9 20300,0 38924,5 30000,0

--------------------------------
<*> муниципальные образования Омской области указаны в соответствии с их статусом, которым они наделены согласно Закону Омской области "О границах и статусе муниципальных образований Омской области"