Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, всего | В том числе | |||||
на исполнение полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса | на вознаграждение за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах | для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | на исполнение полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства | на исполнение полномочий по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Азовский немецкий национальный муниципальный район | 76278,5 | 62470,7 | 2116,9 | 6752,0 | 2487,6 | 2168,0 | 283,3 |
Большереченский муниципальный район | 109433,1 | 81225,1 | 1675,1 | 17200,0 | 6769,1 | 2168,0 | 395,8 |
Большеуковский муниципальный район | 38117,7 | 30115,1 | 745,0 | 3800,0 | 2166,5 | 1084,0 | 207,1 |
Горьковский муниципальный район | 87297,4 | 73993,9 | 1426,0 | 5700,0 | 3656,2 | 2168,0 | 353,3 |
Знаменский муниципальный район | 60365,0 | 46435,1 | 1252,5 | 8800,0 | 2581,5 | 1084,0 | 211,9 |
Колосовский муниципальный район | 65987,7 | 51822,1 | 1418,1 | 8450,0 | 2966,6 | 1084,0 | 246,9 |
Кормиловский муниципальный район | 82516,4 | 66528,9 | 1858,0 | 8910,4 | 3057,3 | 1897,0 | 264,8 |
Крутинский муниципальный район | 68302,5 | 58292,1 | 1604,7 | 4200,0 | 2876,1 | 1084,0 | 245,6 |
Любинский муниципальный район | 153454,0 | 118027,5 | 3309,1 | 21000,0 | 8247,2 | 2439,0 | 431,2 |
Марьяновский муниципальный район | 95514,3 | 75762,7 | 2396,6 | 12000,0 | 2885,9 | 2168,0 | 301,1 |
Москаленский муниципальный район | 124540,1 | 89909,2 | 2891,2 | 23700,0 | 5570,8 | 2168,0 | 300,9 |
Муромцевский муниципальный район | 108744,6 | 89920,3 | 2013,5 | 10500,0 | 3786,7 | 2168,0 | 356,1 |
Нижнеомский муниципальный район | 82800,7 | 60887,6 | 1692,1 | 12500,0 | 5557,9 | 1897,0 | 266,1 |
Нововаршавский муниципальный район | 116342,1 | 90487,1 | 2244,4 | 16800,0 | 4339,1 | 2168,0 | 303,5 |
Одесский муниципальный район | 61756,8 | 52050,8 | 1638,5 | 4200,0 | 1454,8 | 2168,0 | 244,7 |
Оконешниковский муниципальный район | 57264,6 | 44062,3 | 1371,6 | 7350,0 | 2609,1 | 1626,0 | 245,6 |
Омский муниципальный район | 258861,0 | 208044,0 | 6162,0 | 29500,0 | 10633,3 | 3523,0 | 998,7 |
Павлоградский муниципальный район | 81714,6 | 66715,3 | 1774,8 | 10058,7 | 1025,4 | 1897,0 | 243,4 |
Полтавский муниципальный район | 93892,7 | 79105,0 | 2019,3 | 7616,4 | 2680,5 | 2168,0 | 303,5 |
Русско-Полянский муниципальный район | 99919,3 | 79103,1 | 2169,2 | 12481,0 | 3675,4 | 2168,0 | 322,6 |
Саргатский муниципальный район | 73127,6 | 54806,5 | 1582,2 | 11550,0 | 3318,2 | 1626,0 | 244,7 |
Седельниковский муниципальный район | 63836,1 | 52351,5 | 1071,6 | 6930,0 | 2153,3 | 1084,0 | 245,7 |
Таврический муниципальный район | 133700,5 | 100944,9 | 3108,6 | 19500,0 | 7256,6 | 2439,0 | 451,4 |
Тевризский муниципальный район | 66055,9 | 55253,4 | 1542,3 | 3370,0 | 4561,8 | 1084,0 | 244,4 |
Усть-Ишимский муниципальный район | 73631,7 | 62844,9 | 1479,4 | 3384,0 | 4281,6 | 1355,0 | 286,8 |
Черлакский муниципальный район | 121836,5 | 86911,5 | 2903,5 | 24410,0 | 5028,4 | 2168,0 | 415,1 |
Шербакульский муниципальный район | 88604,0 | 73670,8 | 2117,2 | 6200,0 | 4456,4 | 1897,0 | 262,6 |
Исилькульский муниципальный район | 147568,4 | 109891,6 | 3898,4 | 22706,6 | 8254,8 | 2439,0 | 378,0 |
Калачинский муниципальный район | 114751,1 | 99039,9 | 3202,8 | 6300,0 | 3665,6 | 2168,0 | 374,8 |
Называевский муниципальный район | 109080,2 | 90611,9 | 2363,7 | 9202,9 | 5530,9 | 1084,0 | 286,8 |
Тарский муниципальный район | 156473,4 | 125965,7 | 3228,0 | 19270,0 | 5463,7 | 2168,0 | 378,0 |
Тюкалинский муниципальный район | 101152,5 | 81110,8 | 2218,3 | 12275,0 | 3214,4 | 1897,0 | 437,0 |
Городской округ город Омск | 1748455,1 | 1359028,0 | 47753,4 | 248800,0 | 91470,8 | 1402,9 | |
Нераспределенный резерв | 2144,5 | ||||||
Всего по муниципальным образованиям Омской области | 4923520,6 | 3877389,3 | 118248,0 | 625417,0 | 227683,5 | 60704,0 | 14078,8 |
--------------------------------
<*> муниципальные образования Омской области указаны в соответствии с их статусом, которым они наделены согласно Закону Омской области "О границах и статусе муниципальных образований Омской области"