Приложение к Постановлению от 20.09.2016 г № 1165-П

Объем и источники


N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы Объем финансирования муниципальной программы
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Подпрограмма 1 "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем"
1.1 Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: 87975262,42 8679425,00 8569250,40 48114983,45 11305477,75 11306125,82
1.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 87975262,42 8679425,00 8569250,40 48114983,45 11305477,75 11306125,82
1.2 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска всего, в том числе: 19799968,00 0,00 19799968,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 19799968,00 0,00 19799968,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: 107775230,42 8679425,00 28369218,40 48114983,45 11305477,75 11306125,82
1.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 107775230,42 8679425,00 28369218,40 48114983,45 11305477,75 11306125,82
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске"
3.1 Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: 43969441,67 13959050,37 16834903,11 8175488,19 2500000,00 2500000,00
3.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 12400000,00 2500000,00 2400000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00
3.1.2 - за счет средств областного бюджета 22912755,84 8577463,76 10370596,56 3964695,52 0,00 0,00
3.1.3 - за счет средств федерального бюджета 8656685,83 2881586,61 4064306,55 1710792,67 0,00 0,00
3.2 Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: 43969441,67 13959050,37 16834903,11 8175488,19 2500000,00 2500000,00
3.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 12400000,00 2500000,00 2400000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00
3.2.2 - за счет средств областного бюджета 22912755,84 8577463,76 10370596,56 3964695,52 0,00 0,00
3.2.3 - за счет средств федерального бюджета 8656685,83 2881586,61 4064306,55 1710792,67 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
4.1 Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: 1215806725,00 1210806725,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00
4.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 393574837,90 388574837,90 0,00 0,00 0,00 5000000,00
4.1.2 - за счет средств областного бюджета 326566876,54 326566876,54 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 495665010,56 495665010,56 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска всего, в том числе: 28646303,01 2569500,01 7715563,00 18361240,00 0,00 0,00
4.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 28646303,01 2569500,01 7715563,00 18361240,00 0,00 0,00
4.3 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 3003849499,89 712778204,25 984575253,36 1054260848,99 252235193,29 0,00
4.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 981352576,46 34780213,22 396209321,36 298127848,59 252235193,29 0,00
4.3.2 - за счет средств областного бюджета 979080236,44 330306713,53 260532073,65 388241449,26 0,00 0,00
4.3.3 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1043416686,99 347691277,50 327833858,35 367891551,14 0,00 0,00
4.4 Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе: 4248302527,90 1926154429,26 992290816,36 1072622088,99 252235193,29 5000000,00
4.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 1403573717,37 425924551,13 403924884,36 316489088,59 252235193,29 5000000,00
4.4.2 - за счет средств областного бюджета 1305647112,98 656873590,07 260532073,65 388241449,26 0,00 0,00
4.4.3 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1539081697,55 843356288,06 327833858,35 367891551,14 0,00 0,00
Подпрограмма 5 "Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение"
5.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 2928408008,74 785848334,62 489562257,24 547413940,11 546317736,55 559265740,22
5.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2925876434,77 784470702,02 488408315,87 547413940,11 546317736,55 559265740,22
5.1.2 - за счет средств областного бюджета 890177,59 484417,08 405760,51 0,00 0,00 0,00
5.1.3 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1641396,38 893215,52 748180,86 0,00 0,00 0,00
5.2 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 1510727693,69 441137153,37 767863084,48 129531639,84 91296830,00 80898986,00
5.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 335446203,05 45228681,29 86981477,48 31040228,28 91296830,00 80898986,00
5.2.2 - за счет средств областного бюджета 56907196,75 25605415,56 30881607,00 420174,19 0,00 0,00
5.2.3 - за счет средств федерального бюджета 1118374293,89 370303056,52 650000000,00 98071237,37 0,00 0,00
5.3 Итого на реализацию подпрограммы 5, в том числе: 4439135702,43 1226985487,99 1257425341,72 676945579,95 637614566,55 640164726,22
5.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 3261322637,82 829699383,31 575389793,35 578454168,39 637614566,55 640164726,22
5.3.2 - за счет средств областного бюджета 57797374,34 26089832,64 31287367,51 420174,19 0 0,00
5.3.3 - за счет средств федерального бюджета 1118374293,89 370303056,52 650000000,00 98071237,37 0,00 0,00
5.3.4 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1641396,38 893215,52 748180,86 0,00 0,00 0,00
6.1 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 8839182902,42 3175778392,62 2294920279,59 1805858140,58 903655237,59 658970852,04
6.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 4785071585,61 1266803359,44 1010083896,11 945558240,43 903655237,59 658970852,04
6.1.2 - за счет средств областного бюджета 1386357243,16 691540886,47 302190037,72 392626318,97 0,00 0,00
6.1.3 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1540723093,93 844249503,58 328582039,21 367891551,14 0,00 0,00
6.1.4 - за счет средств федерального бюджета 1127030979,72 373184643,13 654064306,55 99782030,04 0,00 0,00
7.1 Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе: 1347751429,09 1233445200,37 25404153,51 56290471,64 13805477,75 18806125,82
7.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 493950100,32 399754262,90 10969250,40 50614983,45 13805477,75 18806125,82
7.1.2 - за счет средств областного бюджета 349479632,38 335144340,30 10370596,56 3964695,52 0,00 0,00
7.1.3 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 495665010,56 495665010,56 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1.4 - за счет средств федерального бюджета 8656685,83 2881586,61 4064306,55 1710792,67 0,00 0,00
7.2 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска всего, в том числе 48446271,01 2569500,01 27515531,00 18361240,00 0,00 0,00
7.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 48446271,01 2569500,01 27515531,00 18361240,00 0,00 0,00
7.3 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска всего, в том числе 2928408008,74 785848334,62 489562257,24 547413940,11 546317736,55 559265740,22
7.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 2925876434,77 784470702,02 488408315,87 547413940,11 546317736,55 559265740,22
7.3.2 - за счет средств областного бюджета 890177,59 484417,08 405760,51 0,00 0,00 0,00
7.3.3 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1641396,38 893215,52 748180,86 0,00 0,00 0,00
7.4 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 4514577193,58 1153915357,62 1752438337,84 1183792488,83 343532023,29 80898986,00
7.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 1316798779,51 80008894,51 483190798,84 329168076,87 343532023,29 80898986,00
7.4.2 - за счет средств областного бюджета 1035987433,19 355912129,09 291413680,65 388661623,45 0,00 0,00
7.4.3 - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1043416686,99 347691277,50 327833858,35 367891551,14 0,00 0,00
7.4.4 - за счет средств федерального бюджета 1118374293,89 370303056,52 650000000,00 98071237,37 0,00 0,00

"