Приложение к Решению от 28.09.2016 г № 475


Наименование кодов классификации расходов бюджетов Код раздела, подраздела Утверждено на 2017 год Утверждено на 2018 год
Общегосударственные вопросы 01 00 1 603 425 178,13 1 525 654 061,14
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 21 171 342,00 21 171 342,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 126 895 719,83 127 036 302,43
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 420 281 616,45 420 857 599,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 127 485 692,45 127 658 719,25
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 58 108 481,38 7 024 381,38
Резервные фонды 01 11 20 000 000,00 20 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 829 482 326,02 801 905 716,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0,00 68 421,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,00 68 421,00
Национальная экономика 04 00 1 256 883 949,40 1 038 087 289,36
Общеэкономические вопросы 04 01 30 000 000,00 30 000 000,00
Лесное хозяйство 04 07 2 200 000,00 2 200 000,00
Транспорт 04 08 363 728 916,64 253 559 025,99
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 799 048 557,76 690 136 199,37
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 61 906 475,00 62 192 064,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 044 958 159,08 788 080 925,18
Жилищное хозяйство 05 01 353 887 012,13 91 369 900,00
Коммунальное хозяйство 05 02 27 485 230,00 81 898 986,00
Благоустройство 05 03 521 939 079,40 472 395 840,22
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 141 646 837,55 142 416 198,96
Образование 07 00 2 668 778 241,02 2 643 844 196,19
Дошкольное образование 07 01 1 025 668 721,06 1 027 542 208,06
Общее образование 07 02 1 431 021 107,16 1 403 655 298,38
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 97 870 047,11 98 271 671,84
Другие вопросы в области образования 07 09 114 218 365,69 114 375 017,91
Культура, кинематография 08 00 455 971 349,61 457 026 300,02
Культура 08 01 316 309 576,84 317 153 858,84
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 139 661 772,77 139 872 441,18
Социальная политика 10 00 163 963 177,04 165 529 810,54
Пенсионное обеспечение 10 01 24 844 272,19 25 864 982,19
Социальное обеспечение населения 10 03 24 450 000,00 24 450 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 114 668 904,85 115 214 828,35
Физическая культура и спорт 11 00 503 321 597,09 506 513 786,98
Физическая культура 11 01 360 387 830,48 362 675 872,03
Массовый спорт 11 02 120 647 488,13 121 517 419,22
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 22 286 278,48 22 320 495,73
Средства массовой информации 12 00 34 657 000,00 34 657 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 34 657 000,00 34 657 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 600 000 000,00 600 000 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 600 000 000,00 600 000 000,00
Условно утвержденные расходы 213 825 000,00 412 176 700,00
Итого расходов: 8 545 783 651,37 8 171 638 490,41

"