Приложение к Постановлению от 06.10.2016 г № 1239-П


Всего на реализацию муниципальной программы планируется направить 1843590202,61 руб., в том числе:
- средства бюджета города Омска - 1838721037,08 руб.;
- средства областного бюджета - 4869165,53 руб.;
в том числе по годам реализации:
1) в 2014 году - 370776988,10 руб.;
- средства бюджета города Омска - 370776988,10 руб.;
2) в 2015 году - 350843992,54 руб.;
- средства бюджета города Омска - 350056231,09 руб.;
- средства областного бюджета - 787761,45 руб.;
3) в 2016 году - 357760468,48 руб.;
- средства бюджета города Омска - 353679064,40 руб.;
- средства областного бюджета - 4081404,08 руб.;
4) в 2017 году - 381372047,23 руб.;
- средства бюджета города Омска - 381372047,23 руб.;
5) в 2018 году - 382836706,26 руб.;
- средства бюджета города Омска - 382836706,26 руб.
Информация об объемах финансирования приведена ниже в таблице:
Таблица
N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 62996730,24 12584883,85 9774703,35 13704913,29 13462199,83 13470029,92
1.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 62996730,24 12584883,85 9774703,35 13704913,29 13462199,83 13470029,92
1.2 Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: 62996730,24 12584883,85 9774703,35 13704913,29 13462199,83 13470029,92
1.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 62996730,24 12584883,85 9774703,35 13704913,29 13462199,83 13470029,92
Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы
2.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 155948083,53 32537943,14 36026381,47 13276644,54 36505850,19 37601264,19
2.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 155948083,53 32537943,14 36026381,47 13276644,54 36505850,19 37601264,19
2.2 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 1470807,77 237474,44 254849,33 336817,00 307897,00 333770,00
2.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 1470807,77 237474,44 254849,33 336817,00 307897,00 333770,00
2.3 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 1264874,44 240746,78 196613,66 245734,00 318335,00 263445,00
2.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 1264874,44 240746,78 196613,66 245734,00 318335,00 263445,00
2.4 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 1426725,67 372544,00 219134,67 245427,00 303755,00 285865,00
2.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 1426725,67 372544,00 219134,67 245427,00 303755,00 285865,00
2.5 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 1213043,06 192117,90 252107,04 224961,04 291750,04 252107,04
2.5.1 - за счет средств бюджета города Омска 1213043,06 192117,90 252107,04 224961,04 291750,04 252107,04
2.6 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 1588462,75 387598,90 227853,85 314070,00 323750,00 335190,00
2.6.1 - за счет средств бюджета города Омска 1588462,75 387598,90 227853,85 314070,00 323750,00 335190,00
2.7 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 1497257,00 250517,00 300180,00 311760,00 334620,00 300180,00
2.7.1 - за счет средств бюджета города Омска 1497257,00 250517,00 300180,00 311760,00 334620,00 300180,00
2.8 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 733749,53 146513,68 151075,00 137854,85 147231,00 151075,00
2.8.1 - за счет средств бюджета города Омска 733749,53 146513,68 151075,00 137854,85 147231,00 151075,00
2.9. Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 3895723,00 796751,00 757678,00 720658,00 796751,00 823885,00
2.9.1 - за счет средств бюджета города Омска 3895723,00 796751,00 757678,00 720658,00 796751,00 823885,00
2.10 Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 2342880,72 524570,32 474783,00 371606,40 510879,00 461042,00
2.10.1 - за счет средств бюджета города Омска 2342880,72 524570,32 474783,00 371606,40 510879,00 461042,00
2.11 Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 1129629,00 212790,00 191527,00 238010,00 260872,00 226430,00
2.11.1 - за счет средств бюджета города Омска 1129629,00 212790,00 191527,00 238010,00 260872,00 226430,00
2.12 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 451931,00 107590,00 80147,00 71439,00 107590,00 85165,00
2.12.1 - за счет средств бюджета города Омска 451931,00 107590,00 80147,00 71439,00 107590,00 85165,00
2.13 Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: 2638985,50 356229,00 446756,50 770500,00 451500,00 614000,00
2.13.1 - за счет средств бюджета города Омска 2638985,50 356229,00 446756,50 770500,00 451500,00 614000,00
2.14 Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: 1055957,60 240777,60 129124,00 252218,00 240781,00 193057,00
2.14.1 - за счет средств бюджета города Омска 1055957,60 240777,60 129124,00 252218,00 240781,00 193057,00
2.15 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 513074,80 139328,80 78830,00 136070,00 80016,00 78830,00
2.15.1 - за счет средств бюджета города Омска 513074,80 139328,80 78830,00 136070,00 80016,00 78830,00
2.16 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 871427,87 270459,87 135467,00 136561,00 179120,00 149820,00
2.16.1 - за счет средств бюджета города Омска 871427,87 270459,87 135467,00 136561,00 179120,00 149820,00
2.17 Департамент жилищной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 1010378,50 165635,00 216658,50 209695,00 200040,00 218350,00
2.17.1 - за счет средств бюджета города Омска 1010378,50 165635,00 216658,50 209695,00 200040,00 218350,00
2.18 Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: 574279,62 106885,00 129857,00 115795,62 106885,00 114857,00
2.18.1 - за счет средств бюджета города Омска 574279,62 106885,00 129857,00 115795,62 106885,00 114857,00
2.19 Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: 179627271,36 37286472,43 40269023,02 18115821,45 41467622,23 42488332,23
2.19.1 - за счет средств бюджета города Омска 179627271,36 37286472,43 40269023,02 18115821,45 41467622,23 42488332,23
Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности Администрации города Омска
3.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 1066465653,48 223163186,08 214111548,91 212382594,59 208744661,95 208063661,95
3.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1066465653,48 223163186,08 214111548,91 212382594,59 208744661,95 208063661,95
3.2 Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: 1066465653,48 223163186,08 214111548,91 212382594,59 208744661,95 208063661,95
3.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 1066465653,48 223163186,08 214111548,91 212382594,59 208744661,95 208063661,95
Подпрограмма 4. Безопасность жизнедеятельности населения
4.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 213367201,84 19135100,12 26177727,75 55521199,18 56394139,13 56139035,66
4.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 213367201,84 19135100,12 26177727,75 55521199,18 56394139,13 56139035,66
4.2 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 26621188,42 10805388,55 10048956,90 5698421,97 0,00 68421,00
4.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 21752022,89 10805388,55 9261195,45 1617017,89 0,00 68421,00
4.2.2 - за счет средств областного бюджета 4869165,53 0,00 787761,45 4081404,08 0,00 0,00
4.3 Департамент образования Администрации города Омска 3462000,00 0,00 0,00 1154000,00 1154000,00 1154000,00
4.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 3462000,00 0,00 0,00 1154000,00 1154000,00 1154000,00
4.4 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска 2139133,00 0,00 0,00 715383,00 711875,00 711875,00
4.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 2139133,00 0,00 0,00 715383,00 711875,00 711875,00
4.5 Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе: 245589523,26 29940488,67 36226684,65 63089004,15 58260014,13 58073331,66
4.5.1 - за счет средств бюджета города Омска 240720357,73 29940488,67 35438923,20 59007600,07 58260014,13 58073331,66
4.5.2 - за счет средств областного бюджета 4869165,53 0,00 787761,45 4081404,08 0,00 0,00
Подпрограмма 5. Градостроительное развитие территории
5.1 Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 184566831,43 45194613,82 30997882,61 31604335,00 38385000,00 38385000,00
5.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 184566831,43 45194613,82 30997882,61 31604335,00 38385000,00 38385000,00
5.2 Департамент культуры Администрации города Омска 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Итого на реализацию подпрограммы 5, в том числе: 187566831,43 48194613,82 30997882,61 31604335,00 38385000,00 38385000,00
5.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 187566831,43 48194613,82 30997882,61 31604335,00 38385000,00 38385000,00
Подпрограмма 6. Бытовое обслуживание населения
6.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 99999679,59 18863180,00 18863800,00 18863800,00 21052549,09 22356350,50
6.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 99999679,59 18863180,00 18863800,00 18863800,00 21052549,09 22356350,50
6.2 Итого на реализацию подпрограммы 6, в том числе: 99999679,59 18863180,00 18863800,00 18863800,00 21052549,09 22356350,50
6.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 99999679,59 18863180,00 18863800,00 18863800,00 21052549,09 22356350,50
Подпрограмма 7. Повышение правовой культуры
7.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 944513,25 544163,25 400350,00 0,00 0,00 0,00
7.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 944513,25 544163,25 400350,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 400000,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 400000,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00
7.3 Итого на реализацию подпрограммы 7, в том числе: 1344513,25 744163,25 600350,00 0,00 0,00 0,00
7.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 1344513,25 744163,25 600350,00 0,00 0,00 0,00
8 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 1843590202,61 370776988,10 350843992,54 357760468,48 381372047,23 382836706,26
8.1 - за счет средств бюджета города Омска 1838721037,08 370776988,10 350056231,09 353679064,40 381372047,23 382836706,26
8.1.2 - за счет средств областного бюджета 4869165,53 0,00 787761,45 4081404,08 0,00 0,00
9.1 Управление делами Администрации города Омска 1499722182,34 287965276,44 286490711,48 294885351,60 315106851,10 315273991,72
9.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1499722182,34 287965276,44 286490711,48 294885351,60 315106851,10 315273991,72
10.1 Администрация Советского административного округа города Омска 1470807,77 237474,44 254849,33 336817,00 307897,00 333770,00
10.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1470807,77 237474,44 254849,33 336817,00 307897,00 333770,00
11.1 Администрация Кировского административного округа города Омска 1264874,44 240746,78 196613,66 245734,00 318335,00 263445,00
11.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1264874,44 240746,78 196613,66 245734,00 318335,00 263445,00
12.1 Администрация Ленинского административного округа города Омска 1426725,67 372544,00 219134,67 245427,00 303755,00 285865,00
12.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1426725,67 372544,00 219134,67 245427,00 303755,00 285865,00
13.1 Администрация Октябрьского административного округа города Омска 1213043,06 192117,90 252107,04 224961,04 291750,04 252107,04
13.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1213043,06 192117,90 252107,04 224961,04 291750,04 252107,04
14.1 Администрация Центрального административного округа города Омска 1588462,75 387598,90 227853,85 314070,00 323750,00 335190,00
14.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1588462,75 387598,90 227853,85 314070,00 323750,00 335190,00
15.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска 128118125,01 29919085,55 29212936,90 24873981,97 21387169,09 22724951,50
15.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 123248959,48 29919085,55 28425175,45 20792577,89 21387169,09 22724951,50
15.1.2 - за счет средств областного бюджета 4869165,53 0,00 787761,45 4081404,08 0,00 0,00
16.1 Департамент строительства Администрации города Омска 733749,53 146513,68 151075,00 137854,85 147231,00 151075,00
16.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 733749,53 146513,68 151075,00 137854,85 147231,00 151075,00
17.1 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска 3895723,00 796751,00 757678,00 720658,00 796751,00 823885,00
17.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 3895723,00 796751,00 757678,00 720658,00 796751,00 823885,00
18.1 Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска 186909712,15 45719184,14 31472665,61 31975941,40 38895879,00 38846042,00
18.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 186909712,15 45719184,14 31472665,61 31975941,40 38895879,00 38846042,00
19.1 Департамент транспорта Администрации города Омска 1129629,00 212790,00 191527,00 238010,00 260872,00 226430,00
19.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1129629,00 212790,00 191527,00 238010,00 260872,00 226430,00
20.1 Департамент культуры Администрации города Омска 3851931,00 3307590,00 280147,00 71439,00 107590,00 85165,00
20.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 3851931,00 3307590,00 280147,00 71439,00 107590,00 85165,00
21.1 Департамент финансов и контроля Администрации города Омска 2638985,50 356229,00 446756,50 770500,00 451500,00 614000,00
21.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2638985,50 356229,00 446756,50 770500,00 451500,00 614000,00
22.1 Департамент образования Администрации города Омска 4517957,60 240777,60 129124,00 1406218,00 1394781,00 1347057,00
22.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 4517957,60 240777,60 129124,00 1406218,00 1394781,00 1347057,00
23.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска 2652207,80 139328,80 78830,00 851453,00 791891,00 790705,00
23.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2652207,80 139328,80 78830,00 851453,00 791891,00 790705,00
24.1 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска 871427,87 270459,87 135467,00 136561,00 179120,00 149820,00
24.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 871427,87 270459,87 135467,00 136561,00 179120,00 149820,00
25.1 Департамент жилищной политики Администрации города Омска 1010378,50 165635,00 216658,50 209695,00 200040,00 218350,00
25.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1010378,50 165635,00 216658,50 209695,00 200040,00 218350,00
26.1 Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска 574279,62 106885,00 129857,00 115795,62 106885,00 114857,00
26.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 574279,62 106885,00 129857,00 115795,62 106885,00 114857,00

"