Приложение к Распоряжению от 26.10.2016 г № 156-РП Перечень

Распределение распределение


Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4
Азовский немецкий национальный муниципальный район 1 487 108,00 1 487 108,00 1 487 108,00
Большереченский муниципальный район 2 388 155,00 2 388 155,00 2 388 155,00
Большеуковский муниципальный район 632 377,00 632 377,00 632 377,00
Горьковский муниципальный район 1 083 231,00 1 083 231,00 1 083 231,00
Знаменский муниципальный район 1 255 553,00 1 255 553,00 1 255 553,00
Исилькульский муниципальный район 2 112 116,00 2 112 116,00 2 112 116,00
Калачинский муниципальный район 3 612 578,00 3 612 578,00 3 612 578,00
Колосовский муниципальный район 1 065 352,00 1 065 352,00 1 065 352,00
Кормиловский муниципальный район 1 950 835,00 1 950 835,00 1 950 835,00
Крутинский муниципальный район 903 568,00 903 568,00 903 568,00
Любинский муниципальный район 3 073 960,00 3 073 960,00 3 073 960,00
Марьяновский муниципальный район 2 414 968,00 2 414 968,00 2 414 968,00
Москаленский муниципальный район 1 606 103,00 1 606 103,00 1 606 103,00
Муромцевский муниципальный район 1 122 911,00 1 122 911,00 1 122 911,00
Называевский муниципальный район 1 879 813,00 1 879 813,00 1 879 813,00
Нижнеомский муниципальный район 531 641,00 531 641,00 531 641,00
Нововаршавский муниципальный район 1 777 468,00 1 777 468,00 1 777 468,00
Одесский муниципальный район 1 203 917,00 1 203 917,00 1 203 917,00
Оконешниковский муниципальный район 1 136 459,00 1 136 459,00 1 136 459,00
Омский муниципальный район 12 174 597,00 12 174 597,00 12 174 597,00
Павлоградский муниципальный район 1 668 053,00 1 668 053,00 1 668 053,00
Полтавский муниципальный район 2 764 851,00 2 764 851,00 2 764 851,00
Русско-Полянский муниципальный район 1 669 454,00 1 669 454,00 1 669 454,00
Саргатский муниципальный район 906 795,00 906 795,00 906 795,00
Седельниковский муниципальный район 1 132 053,00 1 132 053,00 1 132 053,00
Таврический муниципальный район 3 096 227,00 3 096 227,00 3 096 227,00
Тарский муниципальный район 4 205 339,00 4 205 339,00 4 205 339,00
Тевризский муниципальный район 1 255 902,00 1 255 902,00 1 255 902,00
Тюкалинский муниципальный район 2 913 986,00 2 913 986,00 2 913 986,00
Усть-Ишимский муниципальный район 936 483,00 936 483,00 936 483,00
Черлакский муниципальный район 2 192 915,00 2 192 915,00 2 192 915,00
Шербакульский муниципальный район 2 444 778,00 2 444 778,00 2 444 778,00
Городской округ город Омск 169 879 341,00 169 879 341,00 169 879 341,00
Всего 238 478 887,00 238 478 887,00 238 478 887,00

Таблица N 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа)
Омской области на осуществление государственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки опекунам
(попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе детей-сирот, на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Азовский немецкий национальный муниципальный район 6 170 796,00 6 170 796,00 6 170 796,00
Большереченский муниципальный район 11 152 944,00 11 152 944,00 11 152 944,00
Большеуковский муниципальный район 2 040 096,00 2 040 096,00 2 040 096,00
Горьковский муниципальный район 8 325 621,00 8 325 621,00 8 325 621,00
Знаменский муниципальный район 6 704 184,00 6 704 184,00 6 704 184,00
Исилькульский муниципальный район 8 638 785,00 8 638 785,00 8 638 785,00
Калачинский муниципальный район 8 721 264,00 8 721 264,00 8 721 264,00
Колосовский муниципальный район 3 803 280,00 3 803 280,00 3 803 280,00
Кормиловский муниципальный район 9 500 052,00 9 500 052,00 9 500 052,00
Крутинский муниципальный район 5 778 496,00 5 778 496,00 5 778 496,00
Любинский муниципальный район 15 328 332,00 15 328 332,00 15 328 332,00
Марьяновский муниципальный район 8 355 288,00 8 355 288,00 8 355 288,00
Москаленский муниципальный район 11 843 689,00 11 843 689,00 11 843 689,00
Муромцевский муниципальный район 7 745 044,00 7 745 044,00 7 745 044,00
Называевский муниципальный район 7 471 459,00 7 471 459,00 7 471 459,00
Нижнеомский муниципальный район 5 911 506,00 5 911 506,00 5 911 506,00
Нововаршавский муниципальный район 7 041 053,00 7 041 053,00 7 041 053,00
Одесский муниципальный район 4 963 656,00 4 963 656,00 4 963 656,00
Оконешниковский муниципальный район 3 503 148,00 3 503 148,00 3 503 148,00
Омский муниципальный район 22 668 648,00 22 668 648,00 22 668 648,00
Павлоградский муниципальный район 3 029 842,00 3 029 842,00 3 029 842,00
Полтавский муниципальный район 6 179 748,00 6 179 748,00 6 179 748,00
Русско-Полянский муниципальный район 4 022 628,00 4 022 628,00 4 022 628,00
Саргатский муниципальный район 6 337 284,00 6 337 284,00 6 337 284,00
Седельниковский муниципальный район 3 040 716,00 3 040 716,00 3 040 716,00
Таврический муниципальный район 11 993 128,00 11 993 128,00 11 993 128,00
Тарский муниципальный район 10 520 863,00 10 520 863,00 10 520 863,00
Тевризский муниципальный район 6 400 824,00 6 400 824,00 6 400 824,00
Тюкалинский муниципальный район 7 041 060,00 7 041 060,00 7 041 060,00
Усть-Ишимский муниципальный район 7 649 127,00 7 649 127,00 7 649 127,00
Черлакский муниципальный район 8 470 920,00 8 470 920,00 8 470 920,00
Шербакульский муниципальный район 6 945 996,00 6 945 996,00 6 945 996,00
Городской округ город Омск 190 762 260,00 190 762 260,00 190 762 260,00
Всего 438 061 737,00 438 061 737,00 438 061 737,00

Таблица N 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа)
Омской области на осуществление государственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки приемным семьям
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Азовский немецкий национальный муниципальный район 2 231 978,00 2 231 978,00 2 231 978,00
Большереченский муниципальный район 6 381 037,00 6 381 037,00 6 381 037,00
Большеуковский муниципальный район 4 553 934,00 4 553 934,00 4 553 934,00
Горьковский муниципальный район 4 364 541,00 4 364 541,00 4 364 541,00
Знаменский муниципальный район 3 592 400,00 3 592 400,00 3 592 400,00
Исилькульский муниципальный район 1 740 606,00 1 740 606,00 1 740 606,00
Калачинский муниципальный район 5 364 277,00 5 364 277,00 5 364 277,00
Колосовский муниципальный район 1 983 198,00 1 983 198,00 1 983 198,00
Кормиловский муниципальный район 6 514 685,00 6 514 685,00 6 514 685,00
Крутинский муниципальный район 1 086 699,00 1 086 699,00 1 086 699,00
Любинский муниципальный район 7 205 774,00 7 205 774,00 7 205 774,00
Марьяновский муниципальный район 2 615 494,00 2 615 494,00 2 615 494,00
Москаленский муниципальный район 5 940 457,00 5 940 457,00 5 940 457,00
Муромцевский муниципальный район 5 040 991,00 5 040 991,00 5 040 991,00
Называевский муниципальный район 4 348 046,00 4 348 046,00 4 348 046,00
Нижнеомский муниципальный район 3 537 698,00 3 537 698,00 3 537 698,00
Нововаршавский муниципальный район 5 398 763,00 5 398 763,00 5 398 763,00
Одесский муниципальный район 5 759 016,00 5 759 016,00 5 759 016,00
Оконешниковский муниципальный район 1 423 129,00 1 423 129,00 1 423 129,00
Омский муниципальный район 6 931 126,00 6 931 126,00 6 931 126,00
Павлоградский муниципальный район 4 253 152,00 4 253 152,00 4 253 152,00
Полтавский муниципальный район 2 926 504,00 2 926 504,00 2 926 504,00
Русско-Полянский муниципальный район 4 423 665,00 4 423 665,00 4 423 665,00
Саргатский муниципальный район 5 684 395,00 5 684 395,00 5 684 395,00
Седельниковский муниципальный район 2 114 744,00 2 114 744,00 2 114 744,00
Таврический муниципальный район 8 470 209,00 8 470 209,00 8 470 209,00
Тарский муниципальный район 5 646 861,00 5 646 861,00 5 646 861,00
Тевризский муниципальный район 3 738 542,00 3 738 542,00 3 738 542,00
Тюкалинский муниципальный район 5 478 695,00 5 478 695,00 5 478 695,00
Усть-Ишимский муниципальный район 4 114 488,00 4 114 488,00 4 114 488,00
Черлакский муниципальный район 9 410 909,00 9 410 909,00 9 410 909,00
Шербакульский муниципальный район 2 288 859,00 2 288 859,00 2 288 859,00
Городской округ город Омск 27 651 901,00 27 651 901,00 27 651 901,00
Всего 172 216 773,00 172 216 773,00 172 216 773,00

Таблица N 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа)
Омской области на осуществление государственных полномочий
по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
дошкольное образование общее образование дошкольное образование общее образование дошкольное образование общее образование
Азовский немецкий национальный муниципальный район 191 875 345,00 23 068 530,00 168 806 815,00 191 875 345,00 23 068 530,00 168 806 815,00 191 875 345,00 23 068 530,00 168 806 815,00
Большереченский муниципальный район 230 014 652,00 14 939 092,00 215 075 560,00 230 014 652,00 14 939 092,00 215 075 560,00 230 014 652,00 14 939 092,00 215 075 560,00
Большеуковский муниципальный район 65 804 048,00 6 381 508,00 59 422 540,00 65 804 048,00 6 381 508,00 59 422 540,00 65 804 048,00 6 381 508,00 59 422 540,00
Горьковский муниципальный район 151 035 764,00 14 607 515,00 136 428 249,00 151 035 764,00 14 607 515,00 136 428 249,00 151 035 764,00 14 607 515,00 136 428 249,00
Знаменский муниципальный район 105 519 974,00 11 657 936,00 93 862 038,00 105 519 974,00 11 657 936,00 93 862 038,00 105 519 974,00 11 657 936,00 93 862 038,00
Исилькульский муниципальный район 320 138 485,00 50 396 150,00 269 742 335,00 320 138 485,00 50 396 150,00 269 742 335,00 320 138 485,00 50 396 150,00 269 742 335,00
Калачинский муниципальный район 253 021 571,00 41 935 971,00 211 085 600,00 253 021 571,00 41 935 971,00 211 085 600,00 253 021 571,00 41 935 971,00 211 085 600,00
Колосовский муниципальный район 104 454 987,00 7 560 386,00 96 894 601,00 104 454 987,00 7 560 386,00 96 894 601,00 104 454 987,00 7 560 386,00 96 894 601,00
Кормиловский муниципальный район 189 509 393,00 19 143 152,00 170 366 241,00 189 509 393,00 19 143 152,00 170 366 241,00 189 509 393,00 19 143 152,00 170 366 241,00
Крутинский муниципальный район 126 339 972,00 15 565 788,00 110 774 184,00 126 339 972,00 15 565 788,00 110 774 184,00 126 339 972,00 15 565 788,00 110 774 184,00
Любинский муниципальный район 293 992 157,00 42 861 023,00 251 131 134,00 293 992 157,00 42 861 023,00 251 131 134,00 293 992 157,00 42 861 023,00 251 131 134,00
Марьяновский муниципальный район 202 793 683,00 25 583 080,00 177 210 603,00 202 793 683,00 25 583 080,00 177 210 603,00 202 793 683,00 25 583 080,00 177 210 603,00
Москаленский муниципальный район 245 285 662,00 25 106 466,00 220 179 196,00 245 285 662,00 25 106 466,00 220 179 196,00 245 285 662,00 25 106 466,00 220 179 196,00
Муромцевский муниципальный район 187 444 232,00 22 265 792,00 165 178 440,00 187 444 232,00 22 265 792,00 165 178 440,00 187 444 232,00 22 265 792,00 165 178 440,00
Называевский муниципальный район 194 259 558,00 14 244 069,00 180 015 489,00 194 259 558,00 14 244 069,00 180 015 489,00 194 259 558,00 14 244 069,00 180 015 489,00
Нижнеомский муниципальный район 128 327 004,00 7 293 487,00 121 033 517,00 128 327 004,00 7 293 487,00 121 033 517,00 128 327 004,00 7 293 487,00 121 033 517,00
Нововаршавский муниципальный район 166 148 195,00 22 946 680,00 143 201 515,00 166 148 195,00 22 946 680,00 143 201 515,00 166 148 195,00 22 946 680,00 143 201 515,00
Одесский муниципальный район 139 211 835,00 18 944 539,00 120 267 296,00 139 211 835,00 18 944 539,00 120 267 296,00 139 211 835,00 18 944 539,00 120 267 296,00
Оконешниковский муниципальный район 103 856 924,00 8 521 675,00 95 335 249,00 103 856 924,00 8 521 675,00 95 335 249,00 103 856 924,00 8 521 675,00 95 335 249,00
Омский муниципальный район 578 920 175,00 121 004 192,00 457 915 983,00 578 920 175,00 121 004 192,00 457 915 983,00 578 920 175,00 121 004 192,00 457 915 983,00
Павлоградский муниципальный район 183 331 275,00 24 427 379,00 158 903 896,00 183 331 275,00 24 427 379,00 158 903 896,00 183 331 275,00 24 427 379,00 158 903 896,00
Полтавский муниципальный район 168 495 020,00 24 845 271,00 143 649 749,00 168 495 020,00 24 845 271,00 143 649 749,00 168 495 020,00 24 845 271,00 143 649 749,00
Русско-Полянский муниципальный район 168 241 844,00 22 045 594,00 146 196 250,00 168 241 844,00 22 045 594,00 146 196 250,00 168 241 844,00 22 045 594,00 146 196 250,00
Саргатский муниципальный район 149 641 293,00 15 778 127,00 133 863 166,00 149 641 293,00 15 778 127,00 133 863 166,00 149 641 293,00 15 778 127,00 133 863 166,00
Седельниковский муниципальный район 105 322 975,00 7 517 650,00 97 805 325,00 105 322 975,00 7 517 650,00 97 805 325,00 105 322 975,00 7 517 650,00 97 805 325,00
Таврический муниципальный район 249 818 880,00 22 146 122,00 227 672 758,00 249 818 880,00 22 146 122,00 227 672 758,00 249 818 880,00 22 146 122,00 227 672 758,00
Тарский муниципальный район 309 169 047,00 51 609 239,00 257 559 808,00 309 169 047,00 51 609 239,00 257 559 808,00 309 169 047,00 51 609 239,00 257 559 808,00
Тевризский муниципальный район 150 694 329,00 14 392 962,00 136 301 367,00 150 694 329,00 14 392 962,00 136 301 367,00 150 694 329,00 14 392 962,00 136 301 367,00
Тюкалинский муниципальный район 194 127 891,00 13 533 245,00 180 594 646,00 194 127 891,00 13 533 245,00 180 594 646,00 194 127 891,00 13 533 245,00 180 594 646,00
Усть-Ишимский муниципальный район 128 161 770,00 11 546 584,00 116 615 186,00 128 161 770,00 11 546 584,00 116 615 186,00 128 161 770,00 11 546 584,00 116 615 186,00
Черлакский муниципальный район 219 889 774,00 30 917 097,00 188 972 677,00 219 889 774,00 30 917 097,00 188 972 677,00 219 889 774,00 30 917 097,00 188 972 677,00
Шербакульский муниципальный район 180 566 063,00 24 327 216,00 156 238 847,00 180 566 063,00 24 327 216,00 156 238 847,00 180 566 063,00 24 327 216,00 156 238 847,00
Городской округ город Омск 5 279 419 684,00 1 863 657 270,00 3 415 762 414,00 5 279 419 684,00 1 863 657 270,00 3 415 762 414,00 5 279 419 684,00 1 863 657 270,00 3 415 762 414,00
Нераспределенный остаток 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Всего 11 464 833 461,77 2 640 770 787,77 8 824 062 674,00 11 464 833 461,77 2 640 770 787,77 8 824 062 674,00 11 464 833 461,77 2 640 770 787,77 8 824 062 674,00

Таблица N 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа)
Омской области на осуществление государственных полномочий
по опеке и попечительству над несовершеннолетними
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Азовский немецкий национальный муниципальный район 1 282 418,00 1 282 418,00 1 282 418,00
Большереченский муниципальный район 1 282 418,00 1 282 418,00 1 282 418,00
Большеуковский муниципальный район 783 700,00 783 700,00 783 700,00
Горьковский муниципальный район 1 033 059,00 1 033 059,00 1 033 059,00
Знаменский муниципальный район 783 700,00 783 700,00 783 700,00
Исилькульский муниципальный район 2 315 477,00 2 315 477,00 2 315 477,00
Калачинский муниципальный район 1 923 627,00 1 923 627,00 1 923 627,00
Колосовский муниципальный район 783 700,00 783 700,00 783 700,00
Кормиловский муниципальный район 1 282 418,00 1 282 418,00 1 282 418,00
Крутинский муниципальный район 1 033 059,00 1 033 059,00 1 033 059,00
Любинский муниципальный район 2 315 477,00 2 315 477,00 2 315 477,00
Марьяновский муниципальный район 1 674 268,00 1 674 268,00 1 674 268,00
Москаленский муниципальный район 1 923 627,00 1 923 627,00 1 923 627,00
Муромцевский муниципальный район 1 033 059,00 1 033 059,00 1 033 059,00
Называевский муниципальный район 1 282 418,00 1 282 418,00 1 282 418,00
Нижнеомский муниципальный район 783 700,00 783 700,00 783 700,00
Нововаршавский муниципальный район 1 282 418,00 1 282 418,00 1 282 418,00
Одесский муниципальный район 1 033 059,00 1 033 059,00 1 033 059,00
Оконешниковский муниципальный район 783 700,00 783 700,00 783 700,00
Омский муниципальный район 4 880 313,00 4 880 313,00 4 880 313,00
Павлоградский муниципальный район 1 033 059,00 1 033 059,00 1 033 059,00
Полтавский муниципальный район 1 282 418,00 1 282 418,00 1 282 418,00
Русско-Полянский муниципальный район 1 033 059,00 1 033 059,00 1 033 059,00
Саргатский муниципальный район 1 033 059,00 1 033 059,00 1 033 059,00
Седельниковский муниципальный район 783 700,00 783 700,00 783 700,00
Таврический муниципальный район 1 923 627,00 1 923 627,00 1 923 627,00
Тарский муниципальный район 2 315 477,00 2 315 477,00 2 315 477,00
Тевризский муниципальный район 1 033 059,00 1 033 059,00 1 033 059,00
Тюкалинский муниципальный район 1 282 418,00 1 282 418,00 1 282 418,00
Усть-Ишимский муниципальный район 783 700,00 783 700,00 783 700,00
Черлакский муниципальный район 1 674 268,00 1 674 268,00 1 674 268,00
Шербакульский муниципальный район 1 282 418,00 1 282 418,00 1 282 418,00
Городской округ город Омск 35 907 702,00 35 907 702,00 35 907 702,00
Всего 80 863 579,00 80 863 579,00 80 863 579,00

Таблица N 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области
на осуществление государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских
поселений Омской области, входящих в состав муниципальных
районов Омской области, на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Азовский немецкий национальный муниципальный район 31 228 636,00 25 119 477,00 25 189 172,00
Большереченский муниципальный район 33 663 199,00 27 763 827,00 28 224 908,00
Большеуковский муниципальный район 12 596 776,00 10 886 921,00 11 020 015,00
Горьковский муниципальный район 28 245 939,00 23 104 288,00 22 913 454,00
Знаменский муниципальный район 20 221 627,00 17 549 008,00 17 698 758,00
Исилькульский муниципальный район 41 452 680,00 31 036 913,00 30 618 219,00
Калачинский муниципальный район 29 852 929,00 23 882 344,00 23 882 344,00
Колосовский муниципальный район 15 214 626,00 12 745 458,00 13 086 393,00
Кормиловский муниципальный район 29 953 858,00 23 440 803,00 23 134 771,00
Крутинский муниципальный район 18 410 600,00 14 594 633,00 14 669 667,00
Любинский муниципальный район 45 922 651,00 36 548 587,00 36 582 191,00
Марьяновский муниципальный район 32 731 169,00 26 153 768,00 26 329 110,00
Москаленский муниципальный район 28 405 022,00 21 488 112,00 21 478 319,00
Муромцевский муниципальный район 27 683 133,00 21 990 605,00 21 705 749,00
Называевский муниципальный район 24 836 853,00 19 743 456,00 19 910 487,00
Нижнеомский муниципальный район 17 790 896,00 14 307 859,00 14 377 594,00
Нововаршавский муниципальный район 17 284 064,00 13 827 251,00 13 827 251,00
Одесский муниципальный район 13 884 769,00 10 625 832,00 10 625 832,00
Оконешниковский муниципальный район 10 247 238,00 8 197 790,00 8 197 790,00
Омский муниципальный район 75 766 160,00 60 612 928,00 60 612 928,00
Павлоградский муниципальный район 14 185 312,00 11 348 250,00 11 348 250,00
Полтавский муниципальный район 15 627 899,00 12 502 319,00 12 502 319,00
Русско-Полянский муниципальный район 13 648 745,00 10 918 996,00 10 918 996,00
Саргатский муниципальный район 22 266 602,00 17 424 454,00 17 225 226,00
Седельниковский муниципальный район 17 664 623,00 15 125 671,00 15 130 335,00
Таврический муниципальный район 39 711 377,00 30 482 970,00 30 064 898,00
Тарский муниципальный район 57 995 651,00 46 892 149,00 46 897 566,00
Тевризский муниципальный район 21 751 032,00 18 246 869,00 18 285 643,00
Тюкалинский муниципальный район 30 191 223,00 24 063 283,00 23 804 987,00
Усть-Ишимский муниципальный район 20 295 328,00 17 706 821,00 18 025 756,00
Черлакский муниципальный район 32 147 115,00 25 038 819,00 25 081 533,00
Шербакульский муниципальный район 15 988 875,00 12 122 825,00 12 122 825,00
Нераспределенный остаток 171 373 321,00 171 373 321,00
Всего 856 866 607,00 856 866 607,00 856 866 607,00

Таблица N 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа)
Омской области на осуществление государственных полномочий
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения опекунам
(попечителям) за осуществление опеки или попечительства,
приемным родителям - за осуществление обязанностей
по договору о приемной семье на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Азовский немецкий национальный муниципальный район 2 733 052,00 2 733 052,00 2 733 052,00
Большереченский муниципальный район 5 961 427,00 5 961 427,00 5 961 427,00
Большеуковский муниципальный район 4 458 266,00 4 458 266,00 4 458 266,00
Горьковский муниципальный район 4 723 465,00 4 723 465,00 4 723 465,00
Знаменский муниципальный район 3 669 677,00 3 669 677,00 3 669 677,00
Исилькульский муниципальный район 2 196 862,00 2 196 862,00 2 196 862,00
Калачинский муниципальный район 5 409 801,00 5 409 801,00 5 409 801,00
Колосовский муниципальный район 2 241 504,00 2 241 504,00 2 241 504,00
Кормиловский муниципальный район 5 808 129,00 5 808 129,00 5 808 129,00
Крутинский муниципальный район 1 196 993,00 1 196 993,00 1 196 993,00
Любинский муниципальный район 7 327 778,00 7 327 778,00 7 327 778,00
Марьяновский муниципальный район 2 973 522,00 2 973 522,00 2 973 522,00
Москаленский муниципальный район 5 738 119,00 5 738 119,00 5 738 119,00
Муромцевский муниципальный район 4 507 809,00 4 507 809,00 4 507 809,00
Называевский муниципальный район 4 193 010,00 4 193 010,00 4 193 010,00
Нижнеомский муниципальный район 3 546 583,00 3 546 583,00 3 546 583,00
Нововаршавский муниципальный район 5 389 318,00 5 389 318,00 5 389 318,00
Одесский муниципальный район 5 107 414,00 5 107 414,00 5 107 414,00
Оконешниковский муниципальный район 1 801 337,00 1 801 337,00 1 801 337,00
Омский муниципальный район 7 080 466,00 7 080 466,00 7 080 466,00
Павлоградский муниципальный район 4 295 581,00 4 295 581,00 4 295 581,00
Полтавский муниципальный район 4 273 748,00 4 273 748,00 4 273 748,00
Русско-Полянский муниципальный район 4 019 578,00 4 019 578,00 4 019 578,00
Саргатский муниципальный район 4 815 727,00 4 815 727,00 4 815 727,00
Седельниковский муниципальный район 2 315 078,00 2 315 078,00 2 315 078,00
Таврический муниципальный район 7 928 791,00 7 928 791,00 7 928 791,00
Тарский муниципальный район 5 252 202,00 5 252 202,00 5 252 202,00
Тевризский муниципальный район 3 939 439,00 3 939 439,00 3 939 439,00
Тюкалинский муниципальный район 4 884 834,00 4 884 834,00 4 884 834,00
Усть-Ишимский муниципальный район 4 466 456,00 4 466 456,00 4 466 456,00
Черлакский муниципальный район 8 612 042,00 8 612 042,00 8 612 042,00
Шербакульский муниципальный район 2 726 387,00 2 726 387,00 2 726 387,00
Городской округ город Омск 36 980 914,00 36 980 914,00 36 980 914,00
Всего 180 575 309,00 180 575 309,00 180 575 309,00

Таблица N 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области
на осуществление государственного полномочия в сфере
поддержки сельскохозяйственного производства по направлению
обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Азовский немецкий национальный муниципальный район 194 724,00 196 729,00 196 729,00
Большереченский муниципальный район 682 210,00 688 503,00 688 503,00
Большеуковский муниципальный район 105 989,00 106 950,00 106 950,00
Горьковский муниципальный район 482 736,00 487 436,00 487 436,00
Знаменский муниципальный район 585 777,00 590 244,00 590 244,00
Исилькульский муниципальный район 420 781,00 425 383,00 425 383,00
Калачинский муниципальный район 243 186,00 245 594,00 245 594,00
Колосовский муниципальный район 143 579,00 144 625,00 144 625,00
Кормиловский муниципальный район 343 220,00 345 980,00 345 980,00
Крутинский муниципальный район 51 879,00 52 143,00 52 143,00
Любинский муниципальный район 90 770,00 91 802,00 91 802,00
Марьяновский муниципальный район 63 763,00 64 286,00 64 286,00
Москаленский муниципальный район 459 231,00 462 888,00 462 888,00
Муромцевский муниципальный район 206 724,00 209 152,00 209 152,00
Называевский муниципальный район 176 810,00 177 992,00 177 992,00
Нижнеомский муниципальный район 802 968,00 810 437,00 810 437,00
Нововаршавский муниципальный район 189 924,00 191 899,00 191 899,00
Одесский муниципальный район 772 609,00 779 914,00 779 914,00
Оконешниковский муниципальный район 205 266,00 207 185,00 207 185,00
Омский муниципальный район 170 338,00 171 478,00 171 478,00
Павлоградский муниципальный район 267 070,00 269 600,00 269 600,00
Полтавский муниципальный район 1 444 365,00 1 460 845,00 1 460 845,00
Русско-Полянский муниципальный район 278 443,00 281 268,00 281 268,00
Саргатский муниципальный район 487 018,00 491 122,00 491 122,00
Седельниковский муниципальный район 90 561,00 91 575,00 91 575,00
Таврический муниципальный район 288 395,00 291 319,00 291 319,00
Тарский муниципальный район 130 129,00 130 892,00 130 892,00
Тевризский муниципальный район 254 811,00 256 738,00 256 738,00
Тюкалинский муниципальный район 550 571,00 556 298,00 556 298,00
Усть-Ишимский муниципальный район 69 756,00 70 270,00 70 270,00
Черлакский муниципальный район 137 471,00 138 393,00 138 393,00
Шербакульский муниципальный район 212 626,00 214 660,00 214 660,00
Всего 10 603 700,00 10 703 600,00 10 703 600,00

Таблица N 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа)
Омской области на осуществление государственного полномочия
по созданию административных комиссий, в том числе
обеспечению их деятельности, на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Азовский немецкий национальный муниципальный район 180 856,40 181 044,60 181 234,49
Большереченский муниципальный район 257 116,58 257 525,01 257 937,10
Большеуковский муниципальный район 220 772,15 221 136,53 221 504,18
Горьковский муниципальный район 176 960,43 177 004,48 177 048,92
Знаменский муниципальный район 177 501,54 177 565,61 177 630,25
Исилькульский муниципальный район 180 748,18 180 932,38 181 118,22
Калачинский муниципальный район 220 014,59 220 350,95 220 690,32
Колосовский муниципальный район 177 826,21 177 902,29 177 979,05
Кормиловский муниципальный район 176 743,99 176 780,03 176 816,40
Крутинский муниципальный район 216 443,29 216 647,51 216 853,55
Любинский муниципальный район 179 016,64 179 136,76 179 257,97
Марьяновский муниципальный район 216 659,73 216 871,96 217 086,08
Москаленский муниципальный район 258 523,46 258 983,94 259 448,55
Муромцевский муниципальный район 181 072,85 181 269,05 181 467,02
Называевский муниципальный район 258 307,01 258 759,48 259 216,03
Нижнеомский муниципальный район 176 094,67 176 106,68 176 118,80
Нововаршавский муниципальный район 179 882,41 180 034,57 180 188,09
Одесский муниципальный район 180 856,40 181 044,60 181 234,49
Оконешниковский муниципальный район 180 423,52 180 595,70 180 769,42
Омский муниципальный район 176 527,55 176 555,58 176 583,86
Павлоградский муниципальный район 219 473,49 219 789,82 220 108,99
Полтавский муниципальный район 180 207,08 180 371,25 180 536,89
Русско-Полянский муниципальный район 176 419,33 176 443,35 176 467,60
Саргатский муниципальный район 176 852,21 176 892,26 176 932,66
Седельниковский муниципальный район 180 098,86 180 259,02 180 420,63
Таврический муниципальный район 216 876,18 217 096,41 217 318,61
Тарский муниципальный район 320 516,36 321 969,88 323 436,44
Тевризский муниципальный район 216 767,96 216 984,18 217 202,34
Тюкалинский муниципальный район 216 767,96 216 984,18 217 202,34
