Приложение к Закону от 27.10.2016 г № 1908-ОЗ Перечень

Источники


Наименование кодов классификации источников финансирования дефицита областного бюджета Коды классификации источников финансирования дефицита областного бюджета Сумма, рублей
Группа Подгруппа Статья Вид источников
Подстатья Элемент Подвид источников Аналитическая группа вида источников
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 4 520 285 433,08
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 000 2 000 000 000,00
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 700 5 000 000 000,00
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 02 0000 710 5 000 000 000,00
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 800 3 000 000 000,00
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 02 0000 810 3 000 000 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 -8 493 294 057,79
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 90 603 314 942,21
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 02 0000 710 90 603 314 942,21
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 99 096 609 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 02 0000 810 99 096 609 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 9 840 047 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 9 840 047 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 700 41 505 501 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 02 0000 710 41 505 501 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 31 665 454 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 02 0000 810 31 665 454 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 1 173 532 490,87
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 206 941 930 292,73
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 206 941 930 292,73
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 206 941 930 292,73
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 01 05 02 01 02 0000 510 206 941 930 292,73
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 208 115 462 783,60
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 208 115 462 783,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 208 115 462 783,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 01 05 02 01 02 0000 610 208 115 462 783,60
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 000 1 500 000,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 630 1 500 000,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 01 06 01 00 02 0000 630 1 500 000,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 -1 500 000,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 30 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 00 0000 500 30 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 02 0000 540 30 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 28 500 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 00 0000 600 28 500 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 02 0000 640 28 500 000,00
Всего 4 520 285 433,08

"