Приложение к Постановлению от 29.02.2016 г № 253-П


Par204 Par204
"4. Объем и источники финансирования
муниципальной программы
N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска Объем финансирования муниципальной программы (рублей)
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства"
1.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 3198192459,02 660272996,95 845113038,51 536611992,76 559617157,34 596577273,46
1.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 3016812808,20 648935172,58 675071212,06 536611992,76 559617157,34 596577273,46
1.1.2 - за счет средств областного бюджета 12391719,00 9391719,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - за счет средств федерального бюджета 167041826,45 0,00 167041826,45 0,00 0,00 0,00
1.1.4 - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц 1946105,37 1946105,37 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 301930679,27 47606781,34 55505887,41 60491010,20 67369088,41 70957911,91
1.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 301930679,27 47606781,34 55505887,41 60491010,20 67369088,41 70957911,91
1.3 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 2539971536,01 1192549140,83 1044244965,17 109514104,00 171562312,01 22101014,00
1.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 777706447,63 281063931,83 193465085,79 109514104,00 171562312,01 22101014,00
1.3.2 - за счет средств федерального бюджета 1762265088,38 911485209,00 850779879,38 0,00 0,00 0,00
1.4 Итого на реализацию подпрограммы 1, всего, в том числе: 6040094674,30 1900428919,12 1944863891,09 706617106,96 798548557,76 689636199,37
1.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 4096449935,10 977605885,75 924042185,26 706617106,96 798548557,76 689636199,37
1.4.2 - за счет средств областного бюджета 12391719,00 9391719,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 - за счет средств федерального бюджета 1929306914,83 911485209,00 1017821 705,83 0,00 0,00 0,00
1.4.4 - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц 1946105,37 1946105,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта"
2.1 Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 1355385508,93 343749076,68 337575178,34 261558571,01 261379627,94 151123054,96
2.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1205385508,93 193749076,68 337575178,34 261558571,01 261379627,94 151123054,96
2.1.2 - за счет средств областного бюджета 150000000,00 150000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Итого на реализацию подпрограммы 2, всего, в том числе: 1355385508,93 343749076,68 337575178,34 261558571,01 261379627,94 151123054,96
2.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 1205385508,93 193749076,68 337575178,34 261558571,01 261379627,94 151123054,96
2.2.2 - за счет средств областного бюджета 150000000,00 150000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 7395480183,23 2244177995,80 2282439069,43 968175677,97 1059928185,70 840759254,33
3.1 1. за счет средств бюджета города Омска 5301835444,03 1171354962,43 1261617363,60 968175677,97 1059928185,70 840759254,33
3.2 2. за счет средств областного бюджета 162391719,00 159391719,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00
3.3 3. за счет средств федерального бюджета 1929306914,83 911485209,00 1017821705,83 0,00 0,00 0,00
3.4 4. за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц 1946105,37 1946105,37 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 3198192459,02 660272996,95 845113038,51 536611992,76 559617157,34 596577273,46
4.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 3016812808,20 648935172,58 675071212,06 536611992,76 559617157,34 596577273,46
4.1.2 - за счет средств областного бюджета 12391719,00 9391719,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 - за счет средств федерального бюджета 167041826,45 0,00 167041826,45 0,00 0,00 0,00
4.1.4 - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц 1946105,37 1946105,37 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 1657316188,20 391355858,02 393081065,75 322049581,21 328748716,35 222080966,87
5.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 1507316188,20 241355858,02 393081065,75 322049581,21 328748716,35 222080966,87
5.2.2 - за счет средств областного бюджета 150000000,00 150000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 2539971536,01 1192549140,83 1044244965,17 109514104,00 171562312,01 22101014,00
6.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 777706447,63 281063931,83 193465085,79 109514104,00 171562312,01 22101014,00
6.3.2 - за счет средств федерального бюджета 1762265088,38 911485209,00 850779879,38 0,00 0,00 0,00

"