Приложение к Закону от 04.03.2016 г № 1857-ОЗ


Par112201 Par112201
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование кодов классификации источников финансирования дефицита областного бюджета Коды классификации источников финансирования дефицита областного бюджета Сумма, рублей
Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент Вид источников Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 7 290 556 163,15 5 670 275 720,00 5 916 449 130,00
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 000 1 000 000 000,00 -3 000 000 000,00 -1 000 000 000,00
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 700 3 500 000 000,00
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 02 0000 710 3 500 000 000,00
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 800 2 500 000 000,00 3 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 02 0000 810 2 500 000 000,00 3 000 000 000,00 1 000 000 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 8 346 529 044,25 9 050 684 720,00 6 916 449 130,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 69 242 783 744,25 46 403 684 720,00 43 218 449 130,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 02 0000 710 69 242 783 744,25 46 403 684 720,00 43 218 449 130,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 60 896 254 700,00 37 353 000 000,00 36 302 000 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 02 0000 810 60 896 254 700,00 37 353 000 000,00 36 302 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -4 240 407 510,00 -380 409 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -4 240 407 510,00 -380 409 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 700 50 649 172 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 02 0000 710 50 649 172 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 54 889 579 510,00 380 409 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 02 0000 810 54 889 579 510,00 380 409 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 2 087 417 124,54
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 196 790 066 362,93 110 652 335 620,21 110 182 290 530,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 196 790 066 362,93 110 652 335 620,21 110 182 290 530,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 196 790 066 362,93 110 652 335 620,21 110 182 290 530,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 01 05 02 01 02 0000 510 196 790 066 362,93 110 652 335 620,21 110 182 290 530,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 198 877 483 487,47 110 652 335 620,21 110 182 290 530,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 198 877 483 487,47 110 652 335 620,21 110 182 290 530,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 198 877 483 487,47 110 652 335 620,21 110 182 290 530,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 01 05 02 01 02 0000 610 198 877 483 487,47 110 652 335 620,21 110 182 290 530,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 97 017 504,36
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 000 73 300 000,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 630 73 300 000,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 01 06 01 00 02 0000 630 73 300 000,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 23 717 504,36
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 60 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 00 0000 500 60 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 02 0000 540 60 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 83 717 504,36 30 000 000,00 30 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 00 0000 600 51 717 504,36
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 02 0000 640 51 717 504,36
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 00 0000 600 32 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 02 0000 640 32 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Всего 7 290 556 163,15 5 670 275 720,00 5 916 449 130,00

"