Приложение к Решению от 20.04.2016 г № 437 Прогноз

Источники


Коды классификации источников финансирования дефицита бюджета Наименование кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета Утверждено на 2017 год Утверждено на 2018 год
Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент
01 00 00 00 00 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 776 595 816,37 683 781 470,41
01 01 00 00 00 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -400 000 000,00 0,00
01 01 00 00 00 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 400 000 000,00 0,00
01 01 00 00 04 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 400 000 000,00 0,00
01 02 00 00 00 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 306 595 816,37 813 781 470,41
01 02 00 00 00 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 16 306 595 816,37 15 813 781 470,41
01 02 00 00 04 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 16 306 595 816,37 15 813 781 470,41
01 02 00 00 00 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 15 000 000 000,00 15 000 000 000,00
01 02 00 00 04 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 000 000 000,00 15 000 000 000,00
01 05 00 00 00 Увеличение остатков средств бюджетов 24 075 783 651,37 23 301 638 490,41
01 05 02 00 00 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 24 075 783 651,37 23 301 638 490,41
01 05 02 01 00 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 075 783 651,37 23 301 638 490,41
01 05 02 01 04 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 24 075 783 651,37 23 301 638 490,41
01 05 00 00 00 Уменьшение остатков средств бюджетов 24 075 783 651,37 23 301 638 490,41
01 05 02 00 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24 075 783 651,37 23 301 638 490,41
01 05 02 01 00 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 075 783 651,37 23 301 638 490,41
01 05 02 01 04 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 24 075 783 651,37 23 301 638 490,41
01 06 00 00 00 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -130 000 000,00 -130 000 000,00
01 06 04 00 00 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 130 000 000,00 130 000 000,00
01 06 04 01 00 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 130 000 000,00 130 000 000,00
01 06 04 01 00 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 130 000 000,00 130 000 000,00
01 06 04 01 04 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 130 000 000,00 130 000 000,00

"