Приложение к Постановлению от 25.04.2016 г № 517-П


N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы Объем финансирования муниципальной программы
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Подпрограмма 1 "Спортивный город"
1.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 248910038,55 53635638,59 56661087,77 53903473,41 42321463,39 42388375,39
1.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 246312038,55 51287638,59 56411087,77 53903473,41 42321463,39 42388375,39
1.1.2 - за счет средств областного бюджета 2598000,00 2348000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 259976775,36 53602915,00 180373860,36 26000000,00 0,00 0,00
1.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 187296050,36 40922190,00 120373860,36 26000000,00 0,00 0,00
1.2.2 - за счет средств федерального бюджета 72680725,00 12680725,00 60000000,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 665000,00 65000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 665000,00 65000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.4 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 650000,00 50000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 650000,00 50000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.5 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 650000,00 50000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.5.1 - за счет средств бюджета города Омска 650000,00 50000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.6 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 649611,00 50000,00 149611,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.6.1 - за счет средств бюджета города Омска 649611,00 50000,00 149611,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.7 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 650000,00 50000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.7.1 - за счет средств бюджета города Омска 650000,00 50000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
1.8 Итого на реализацию подпрограммы 1 "Спортивный город", в том числе: 512151424,91 107503553,59 237784559,13 80653473,41 43071463,39 43138375,39
1.8.1 - за счет средств бюджета города Омска 436872699,91 92474828,59 177534559,13 80653473,41 43071463,39 43138375,39
1.8.2 - за счет средств областного бюджета 2598000,00 2348000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00
1.8.3 - за счет средств федерального бюджета 72680725,00 12680725,00 60000000,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивных резервов"
2.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 2012021643,94 418946057,74 390836738,12 398834229,00 400156779,22 403247839,86
2.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2011381643,94 418896057,74 390246738,12 398834229,00 400156779,22 403247839,86
2.1.2 - за счет средств областного бюджета 640000,00 50000,00 590000,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Итого на реализацию подпрограммы 2 "Подготовка спортивных резервов", в том числе: 2012021643,94 418946057,74 390836738,12 398834229,00 400156779,22 403247839,86
2.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 2011381643,94 418896057,74 390246738,12 398834229,00 400156779,22 403247839,86
2.2.1 - за счет средств областного бюджета 640000,00 50000,00 590000,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Омский футбол"
3.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 227644362,58 54812213,01 60594649,57 37412500,00 37412500,00 37412500,00
3.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 222644362,58 53812213,01 59594649,57 36412500,00 36412500,00 36412500,00
3.1.2 - за счет внебюджетных средств 5000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
3.2 Итого на реализацию подпрограммы 3 "Омский футбол", в том числе: 227644362,58 54812213,01 60594649,57 37412500,00 37412500,00 37412500,00
3.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 222644362,58 53812213,01 59594649,57 36412500,00 36412500,00 36412500,00
3.2.2 - за счет внебюджетных средств 5000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
Подпрограмма 4 "Молодежь города Омска"
4.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 277692042,49 53757847,55 49336405,87 59775729,53 57193282,11 57628777,43
4.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 276572042,49 53447847,55 48526405,87 59775729,53 57193282,11 57628777,43
4.1.2 - за счет средств областного бюджета 1120000,00 310000,00 810000,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: 282890243,32 79798931,00 78533154,00 42933096,91 40829466,00 40795595,41
4.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 208961603,32 41860531,00 42542914,00 42933096,91 40829466,00 40795595,41
4.2.2 - за счет средств областного бюджета 73928640,00 37938400,00 35990240,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 400000,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
4.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 400000,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
4.4 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
4.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
4.5 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 300000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00
4.5.1 - за счет средств бюджета города Омска 300000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00
4.6 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
4.6.1 - за счет средств бюджета города Омска 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
4.7 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
4.7.1 - за счет средств бюджета города Омска 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
4.8 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 49990,00 10000,00 9990,00 10000,00 10000,00 10000,00
4.8.1 - за счет средств бюджета города Омска 49990,00 10000,00 9990,00 10000,00 10000,00 10000,00
4.9 Итого на реализацию подпрограммы 4 "Молодежь города Омска", в том числе: 561482275,81 133656778,55 128069549,87 102908826,44 98222748,11 98624372,84
4.9.1 - за счет средств бюджета города Омска 486433635,81 95408378,55 91269309,87 102908826,44 98222748,11 98624372,84
4.9.2 - за счет средств областного бюджета 75048640,00 38248400,00 36800240,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска"
5.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 2224852,95 1375170,05 849682,90 0,00 0,00 0,00
5.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2224852,95 1375170,05 849682,90 0,00 0,00 0,00
5.2 Итого на реализацию подпрограммы 5 "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска", в том числе: 2224852,95 1375170,05 849682,90 0,00 0,00 0,00
5.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 2224852,95 1375170,05 849682,90 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики"
6.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 113052358,38 22229655,75 24195365,69 22179408,73 22206262,48 22241665,73
6.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 113052358,38 22229655,75 24195365,69 22179408,73 22206262,48 22241665,73
6.2 Итого на реализацию подпрограммы 6 "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики", в том числе: 113052358,38 22229655,75 24195365,69 22179408,73 22206262,48 22241665,73
6.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 113052358,38 22229655,75 24195365,69 22179408,73 22206262,48 22241665,73
7 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 3428576918,57 738523428,69 842330545,28 641988437,58 601069753,20 604664753,82
7.1 - за счет средств бюджета города Омска 3272609553,57 684196303,69 743690305,28 640988437,58 600069753,20 603664753,82
7.2 - за счет средств областного бюджета 78286640,00 40646400,00 37640240,00 0,00 0,00 0,00
7.3 - за счет средств федерального бюджета 72680725,00 12680725,00 60000000,00 0,00 0,00 0,00
7.4 - за счет внебюджетных средств 5000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
8.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 2881545298,89 604756582,69 582473929,92 572105340,67 559290287,20 562919158,41
8.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2872187298,89 601048582,69 579823929,92 571105340,67 558290287,20 561919158,41
8.1.2 - за счет средств областного бюджета 4358000,00 2708000,00 1650000,00 0,00 0,00 0,00
8.1.3 - за счет внебюджетных средств 5000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
9.1 Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: 282890243,32 79798931,00 78533154,00 42933096,91 40829466,00 40795595,41
9.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 208961603,32 41860531,00 42542914,00 42933096,91 40829466,00 40795595,41
9.1.2 - за счет средств областного бюджета 73928640,00 37938400,00 35990240,00 0,00 0,00 0,00
10.1 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 400000,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
10.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 400000,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
11.1 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 259976775,36 53602915,00 180373860,36 26000000,00 0,00 0,00
11.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 187296050,36 40922190,00 120373860,36 26000000,00 0,00 0,00
11.1.2 - за счет средств федерального бюджета 72680725,00 12680725,00 60000000,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 715000,00 75000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00
12.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 715000,00 75000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00
13.1 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 950000,00 110000,00 210000,00 210000,00 210000,00 210000,00
13.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 950000,00 110000,00 210000,00 210000,00 210000,00 210000,00
14.1 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 700000,00 60000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00
14.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 700000,00 60000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00
15.1 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 699611,00 60000,00 159611,00 160000,00 160000,00 160000,00
15.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 699611,00 60000,00 159611,00 160000,00 160000,00 160000,00
16.1 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 699990,00 60000,00 159990,00 160000,00 160000,00 160000,00
16.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 699990,00 60000,00 159990,00 160000,00 160000,00 160000,00

"