Приложение к Постановлению от 05.05.2016 г № 571-П План

Краткосрочный муниципальный план


N п/п Адрес многоквартирного дома, расположенного на территории Омской области (далее - МКД) Общая площадь жилых, нежилых помещений в МКД, всего Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД (далее - капитальный ремонт), всего Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД Ремонт фасада Ремонт фундамента МКД Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) Разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка Другие виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту Плановый период завершения капитального ремонта и расчета за его проведение (год)
кв.м руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2014 год
1 г. Омск, 16-й военный городок, д. 365 2512,10 1174558,83 0,00 - 0,00 954,43 1174558,83 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
2 г. Омск, 16-й военный городок, д. 59 574,30 1012667,74 0,00 - 0,00 479,99 1012667,74 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
3 г. Омск, Комсомольский городок, д. 8 3045,07 6503285,21 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1458,43 6271249,00 - 0,00 0,00 232036,21 0,00 2016
4 г. Омск, пер. Горный, д. 1 525,90 1385430,92 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 307,00 1385430,92 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
5 г. Омск, пер. Горный, д. 4 1271,20 137402,74 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 137402,74 0,00 2016
6 г. Омск, пер. Комбинатский, д. 12 594,23 1321178,85 0,00 - 0,00 427,53 1274039,40 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 47139,45 0,00 2016
7 г. Омск, пер. Комбинатский, д. 3 580,70 716998,35 0,00 - 0,00 497,00 716998,35 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
8 г. Омск, пер. Комбинатский, д. 9 601,90 1386599,66 0,00 - 0,00 448,70 1337126,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 49473,66 0,00 2016
9 г. Омск, пл. Дзержинского, д. 1 3750,40 2732725,42 0,00 - 0,00 1226,00 2732725,42 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
10 г. Омск, просп. К. Маркса, д. 33 4174,22 3287179,99 0,00 - 0,00 1840,30 3287179,99 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
11 г. Омск, просп. К. Маркса, д. 73 3183,43 7310223,65 7049396,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 260827,65 0,00 2016
12 г. Омск, просп. Культуры, д. 11 1690,40 1317537,35 0,00 - 0,00 751,41 1317537,35 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
13 г. Омск, просп. Культуры, д. 13 1586,80 1045152,44 0,00 - 0,00 714,59 1045152,44 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
14 г. Омск, просп. Культуры, д. 17 754,60 1695502,05 0,00 - 0,00 548,66 1635006,80 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 60495,25 0,00 2016
15 г. Омск, просп. Культуры, д. 20 611,90 1381346,22 0,00 - 0,00 447,00 1332060,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 49286,22 0,00 2016
16 г. Омск, ул. 10-я Ленинская, д. 4 1172,60 363153,13 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 12957,24 350195,89 2016
17 г. Омск, ул. 11-я Линия, д. 181 2213,10 16956054,41 16351065,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 604989,41 0,00 2016
18 г. Омск, ул. 11-я Линия, д. 183 2463,40 6594429,22 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1478,87 6359141,00 - 0,00 0,00 235288,22 0,00 2016
19 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 21 407,23 368645,64 0,00 - 0,00 297,28 368645,64 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
20 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 23 408,40 372644,15 0,00 - 0,00 295,94 372644,15 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
21 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 23а 426,00 2051186,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 460,00 1978000,00 - 0,00 0,00 73186,00 0,00 2016
22 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 25а 416,20 491401,14 0,00 - 0,00 319,05 491401,14 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
23 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 27 408,57 642644,44 0,00 - 0,00 297,01 642644,44 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
24 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 27а 428,86 512481,59 0,00 - 0,00 320,13 512481,59 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
25 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 27б 424,40 979952,34 0,00 - 0,00 317,11 944987,80 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 34964,54 0,00 2016
26 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 29 406,50 679125,66 0,00 - 0,00 295,87 679125,66 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
27 г. Омск, ул. 16-я Линия, д. 190 346,00 388545,03 0,00 - 0,00 206,00 388545,03 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
28 г. Омск, ул. 1-й Квартал, д. 2 630,30 739228,65 739228,65 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
29 г. Омск, ул. 1-я Транспортная, д. 10 867,20 935774,22 0,00 - 0,00 633,28 935774,22 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
30 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 1 1330,80 1953158,42 0,00 - 0,00 747,23 1953158,42 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
31 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 1, корп. 2 1051,40 1475166,51 0,00 - 0,00 477,36 1422532,80 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 52633,71 0,00 2016
32 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 11 1050,60 1000400,74 0,00 - 0,00 527,00 1000400,74 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
33 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 184 460,50 1047258,21 0,00 - 0,00 338,89 1009892,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 37366,01 0,00 2016
34 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 186 385,70 409673,58 0,00 - 0,00 296,07 409673,58 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
35 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 188 392,90 396525,39 0,00 - 0,00 290,78 396525,39 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
36 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 19, корп. 1 671,90 876877,80 0,00 - 0,00 484,34 876877,80 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
37 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 19, корп. 3 662,90 1227703,86 0,00 - 0,00 483,14 1227703,86 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
38 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 190 397,40 295344,52 0,00 - 0,00 290,98 295344,52 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
39 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 200 351,40 599952,12 0,00 - 0,00 210,00 599952,12 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
40 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 204 395,40 607599,70 0,00 - 0,00 295,00 607599,70 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
41 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 262 669,40 557181,83 0,00 - 0,00 295,94 557181,83 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
42 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 3 1063,91 993273,26 0,00 - 0,00 481,67 993273,26 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
43 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 3, корп. 2 703,40 650984,05 0,00 - 0,00 525,95 650984,05 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
44 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 3, корп. 3 693,30 1065155,32 0,00 - 0,00 524,68 1065155,32 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
45 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 5 1662,70 1221256,34 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1125,12 1221256,34 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
46 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 5, корп. 1 1054,90 3133766,29 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 702,78 3021954,00 - 0,00 0,00 111812,29 0,00 2016
47 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 5, корп. 2 704,50 913129,57 0,00 - 0,00 523,20 913129,57 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
48 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 7, корп. 1 710,90 726848,39 0,00 - 0,00 534,93 726848,39 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
49 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 7, корп. 3 712,60 720613,01 0,00 - 0,00 526,55 720613,01 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
50 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 9 1588,60 1515990,84 0,00 - 0,00 709,00 1515990,84 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
51 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 1 1062,20 629593,04 0,00 - 0,00 481,91 629593,04 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
52 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 2 1106,90 1280722,44 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 739,98 1280722,44 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
53 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 3 703,20 807152,91 0,00 - 0,00 525,62 807152,91 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
54 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 4 1068,00 804559,53 0,00 - 0,00 503,97 804559,53 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
55 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 5 1150,29 1597200,88 0,00 - 0,00 516,85 1540213,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 56987,88 0,00 2016
56 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 6 1059,30 742149,40 0,00 - 0,00 484,87 742149,40 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
57 г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 16 1981,00 1692412,00 0,00 - 0,00 935,11 1692412,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
58 г. Омск, ул. 2-я Дачная, д. 18 601,50 931217,24 0,00 - 0,00 441,00 931217,24 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
59 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 98 632,70 824510,84 0,00 - 0,00 488,83 824510,84 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
60 г. Омск, ул. 2-я Транспортная, д. 12 1030,50 1021616,88 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 160 985165,75 0,00 36451,13 0,00 2016
61 г. Омск, ул. 2-я Транспортная, д. 16 1045,50 992552,51 0,00 - 0,00 461,50 992552,51 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
62 г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 11 1038,10 679483,19 0,00 - 0,00 456,54 679483,19 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
63 г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 13 1019,25 1203291,91 0,00 - 0,00 626,20 1160358,64 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 42933,27 0,00 2016
64 г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 19 703,51 1391459,08 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 528,15 1391459,08 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
65 г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 21 704,20 1044308,26 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 527,66 1044308,26 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
66 г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 9 1043,30 2349669,85 2265834,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 83835,85 0,00 2016
67 г. Омск, ул. 4-я Кордная, д. 55 1761,89 732970,50 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 1182,36 732970,50 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
68 г. Омск, ул. 4-я Линия, д. 240 380,90 725749,08 0,00 - 0,00 283,88 725749,08 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
69 г. Омск, ул. 4-я Новостроевская, д. 4 1543,30 1823253,40 0,00 - 0,00 590,00 1758200,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 65053,40 0,00 2016
70 г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 14 371,92 2013063,45 0,00 - 0,00 206,30 699311,66 - 0,00 288,82 1241926,00 - 0,00 0,00 71825,79 0,00 2016
71 г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 3 395,50 912862,80 0,00 - 0,00 295,40 880292,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 32570,80 0,00 2016
72 г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 7 302,90 1935120,81 0,00 - 0,00 626,20 1866076,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 69044,81 0,00 2016
73 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 59 948,00 896921,51 0,00 - 0,00 427,00 896921,51 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
74 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 61а 670,20 1523250,95 0,00 - 0,00 492,92 1468901,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 54349,35 0,00 2016
75 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 63 673,20 1014584,20 978384,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 36200,20 0,00 2016
76 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 67 663,50 1502144,48 0,00 - 0,00 486,09 1448548,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 53596,28 0,00 2016
77 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 71 424,80 590106,92 569052,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 21054,92 0,00 2016
78 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 73 389,80 1390617,00 0,00 - 0,00 450,00 1341000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 49617,00 0,00 2016
79 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 75 394,80 601057,64 579612,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 21445,64 0,00 2016
80 г. Омск, ул. 5-я Кировская, д. 85 457,60 885774,08 0,00 - 0,00 307,93 885774,08 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
81 г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 167а 372,90 1430225,21 1379195,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 51030,21 0,00 2016
82 г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 187 1033,20 1038939,26 0,00 - 0,00 456,25 1038939,26 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
83 г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 191 1049,00 5858945,26 5649899,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 209046,26 0,00 2016
84 г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 193 691,40 3847890,64 3710598,50 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 137292,14 0,00 2016
85 г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 177 379,30 329059,53 0,00 - 0,00 277,58 329059,53 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
86 г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 179 398,50 375145,60 0,00 - 0,00 284,35 375145,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
87 г. Омск, ул. 7-я Линия, д. 181 504,70 743740,51 0,00 - 0,00 398,45 743740,51 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
88 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 128а 364,20 471022,38 0,00 - 0,00 254,27 471022,38 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
89 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 166 533,10 1860024,38 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 417,13 1793659,00 - 0,00 0,00 66365,38 0,00 2016
90 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 168 533,10 589146,29 0,00 - 0,00 396,91 589146,29 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
91 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 170 505,60 655753,14 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 402,57 655753,14 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
92 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 174 571,90 1840047,61 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 412,65 1774395,00 - 0,00 0,00 65652,61 0,00 2016
93 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 180 521,37 111527,00 111527,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
94 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 184 751,10 962995,59 0,00 - 0,00 538,75 962995,59 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
95 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 186 519,30 514148,68 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 404,81 371923,47 80 123880,47 0,00 18344,74 0,00 2016
96 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 190 1030,30 825960,14 0,00 - 0,00 453,34 825960,14 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
97 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 207 695,50 1602948,76 0,00 - 0,00 518,71 1545755,80 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 57192,96 0,00 2016
98 г. Омск, ул. 9-я Линия, д. 155 715,80 994541,66 0,00 - 0,00 534,53 994541,66 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
99 г. Омск, ул. 9-я Линия, д. 169 702,20 889202,58 0,00 - 0,00 523,81 889202,58 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
100 г. Омск, ул. XIX Партсъезда, д. 28а 1002,10 5184167,94 4693922,50 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 131600,00 184970,31 173675,13 2016
101 г. Омск, ул. XIX Партсъезда, д. 4 1057,80 1487506,64 0,00 - 0,00 768,83 1487506,64 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
102 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 1 407,10 592418,37 0,00 - 0,00 301,30 592418,37 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
103 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 10 332,20 744752,66 0,00 - 0,00 241,00 718180,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 26572,66 0,00 2016
104 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 14 330,20 748275,55 0,00 - 0,00 242,14 721577,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 26698,35 0,00 2016
105 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 15а 557,10 1295097,06 0,00 - 0,00 419,09 1248888,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 46208,86 0,00 2016
106 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 17 703,50 851864,42 0,00 - 0,00 513,49 851864,42 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
107 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 18 571,70 2178633,30 0,00 - 0,00 705,00 2100900,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 77733,30 0,00 2016
108 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 19 737,60 1015875,22 0,00 - 0,00 534,33 1015875,22 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
109 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 20 1682,50 1033368,82 0,00 - 0,00 799,91 1033368,82 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
110 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 21 621,10 1675229,94 0,00 - 0,00 542,10 1615458,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 59771,94 0,00 2016
111 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 23 735,80 1388364,11 1338827,50 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 49536,61 0,00 2016
112 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 25 764,60 5659168,25 5457250,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 201918,25 0,00 2016
113 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 29 739,90 1384542,77 1335142,50 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 49400,27 0,00 2016
114 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 32 995,50 940673,58 0,00 - 0,00 449,16 940673,58 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
115 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 5 398,10 112204,50 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 4003,43 108201,07 2016
116 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 7 395,90 1789167,21 1725330,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 63837,21 0,00 2016
117 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 9 715,90 1602763,34 0,00 - 0,00 518,65 1545577,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 57186,34 0,00 2016
118 г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 9а 562,50 1295282,47 0,00 - 0,00 419,15 1249067,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 46215,47 0,00 2016
119 г. Омск, Авиагородок, д. 1 2389,90 2777371,17 0,00 - 0,00 898,75 2678275,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 99096,17 0,00 2016
120 г. Омск, Авиагородок, д. 4 2685,60 9830029,95 9347696,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 131600,00 350733,95 0,00 2016
121 г. Омск, ул. Агрономическая, д. 2 467,50 709215,64 - 0,00 654,50 683910,94 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 25304,70 0,00 2016
122 г. Омск, ул. Агрономическая, д. 6 467,50 1202997,02 0,00 - 0,00 659,54 1202997,02 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
123 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 11 584,60 753963,89 0,00 - 0,00 431,08 727062,58 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 26901,31 0,00 2016
124 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 12 154,00 276884,64 0,00 - 0,00 230,58 276884,64 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
125 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 7 196,50 846043,41 815856,72 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 30186,69 0,00 2016
126 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 8 127,70 265786,74 0,00 - 0,00 215,32 265786,74 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
127 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 9 377,60 692918,44 0,00 - 0,00 299,83 692918,44 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
128 г. Омск, ул. Ангарская, д. 13 651,40 2239582,97 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 502,25 2159675,00 - 0,00 0,00 79907,97 0,00 2016
129 г. Омск, ул. Ангарская, д. 5 557,30 3762350,14 3396659,50 - 0,00 - 0,00 460,00 231450,57 - 0,00 - 0,00 0,00 134240,07 0,00 2016
130 г. Омск, ул. Ангарская, д. 9 195,20 155270,01 149730,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 5540,01 0,00 2016
131 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 150 832,40 1242924,68 0,00 - 0,00 612,38 1242924,68 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
132 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 156 1635,60 1015025,23 0,00 - 0,00 699,00 1015025,23 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
133 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 158 798,50 1510126,06 1456245,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 53881,06 0,00 2016
134 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 160 4842,00 8296000,00 8000000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 296000,00 0,00 2016
135 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 162 5002,20 3059795,46 0,00 - 0,00 1935,44 3059795,46 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
136 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 164 615,80 3446741,71 3323762,50 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 122979,21 0,00 2016
137 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 168 766,50 735136,29 0,00 - 0,00 531,04 735136,29 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
138 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 172 748,30 917880,70 0,00 - 0,00 527,02 917880,70 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
139 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 174 710,80 1116283,50 0,00 - 0,00 531,24 1076454,68 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 39828,82 0,00 2016
140 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 182 703,90 917626,60 0,00 - 0,00 517,44 917626,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
141 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 184 896,30 2064664,51 0,00 - 0,00 668,12 1990997,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 73666,91 0,00 2016
142 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 188 724,00 1021124,80 0,00 - 0,00 514,49 1021124,80 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
143 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 190 686,50 721924,58 0,00 - 0,00 636,23 721924,58 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
144 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 192 723,10 659897,28 0,00 - 0,00 539,82 659897,28 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
145 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 198 539,60 595878,95 0,00 - 0,00 403,74 595878,95 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
146 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 202 602,00 578404,95 0,00 - 0,00 444,08 578404,95 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
147 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 206 517,00 1201493,08 0,00 - 0,00 388,80 1158624,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 42869,08 0,00 2016
148 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 208 524,90 524849,21 0,00 - 0,00 392,82 524849,21 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
149 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 212 519,28 1139131,64 0,00 - 0,00 368,62 1098487,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 40644,04 0,00 2016
150 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 214а 2460,20 1397034,93 0,00 - 0,00 911,63 1397034,93 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
151 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 216 3907,00 4321378,30 0,00 - 0,00 2090,00 4321378,30 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
