млн. руб.
N п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, всего | в том числе: | |||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2015 | 2016 2020 | 2021 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования (и сооружений на них) регионального и межмуниципального значения | 25604,365 | 1184,425 | 1676,880 | 2920,810 | 2875,990 | 2883,840 | 4918,970 | 4823,710 | 4319,740 |
2 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования (и сооружений на них) регионального и межмуниципального значения | 61778,555 | 641,275 | 504,550 | 855,200 | 890,020 | 872,170 | 15789,400 | 17753,130 | 24472,810 |
в том числе: | ||||||||||
2.1 | Автодорога Большие Уки - Тевриз в Большеуковском районе | 132,500 | 12,500 | 60,000 | 60,000 | |||||
2.2 | Автодорога Большие Уки - Знаменское, участок Авяк - 63 км в Знаменском районе | 4,825 | 4,825 | |||||||
2.3 | Мост через реку Тапшик на автодороге Тузаклы - Усть-Шиш - Новоягодное в Знаменском районе | 12,000 | 4,000 | 8,000 | ||||||
2.4 | Автодорога Муромцево - Низовая, участок Ушаково - Низовая в Муромцевском районе | 114,000 | 7,950 | 32,050 | 37,000 | 37,000 | ||||
2.5 | Автодорожный путепровод через железнодорожные пути в городе Называевске с подходами | 100,000 | 10,000 | 45,000 | 45,000 | |||||
2.6 | Северный обход города Омска с мостовыми переходами | 6806,800 | 120,000 | 480,000 | 805,000 | 805,000 | 803,200 | 1846,750 | 982,000 | 964,850 |
2.7 | Автодорога Павлоградка - Одесское, участок Павлоградка - Липов Кут в Павлоградском районе | 75,900 | 5,000 | 25,000 | 25,000 | 20,900 | ||||
2.8 | Мост через реку Саргатка на автодороге Омск - Тара в Саргатском районе | 32,000 | 5,000 | 27,000 | ||||||
2.9 | Автодорога Седельниково - Ельничное, участок Рагозино - Елизарово в Седельниковском районе | 43,000 | 18,000 | 12,500 | 12,500 | |||||
2.10 | Мост через реку Куткус на автодороге Новоуйка - Верхняя Баклянка в Седельниковском районе | 18,000 | 6,000 | 12,000 | ||||||
2.11 | Мост через реку Исасс на автодороге Голубовка - Хмелевка в Седельниковском районе | 18,000 | 6,000 | 12,000 | ||||||
2.12 | Мостовой переход через реку Ибейка на 278 + 800 км автодороги Омск - Тара в Тарском районе | 35,000 | 35,000 | |||||||
2.13 | Автодорога Тобольск - Тара - Томск, участок Самсоново - Екатерининское в Тарском районе | 225,000 | 115,000 | 55,000 | 55,000 | |||||
2.14 | Автодорога Самсоново - Пологрудово в Тарском районе | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||
2.15 | Мостовой переход через реку Тевриз на 1 км автодороги Тевриз - Александровка в Тевризском районе | 33,000 | 18,000 | 15,000 | ||||||
2.16 | Мостовой переход через реку Малый Тевриз на 2 км автодороги Большие Уки - Тевриз в Тевризском районе | 28,000 | 28,000 | |||||||
2.17 | Мостовой переход через реку Тевриз на 15 км автодороги Большие Уки - Тевриз в Тевризском районе | 11,100 | 5,000 | 6,100 | ||||||
2.18 | Мостовой переход через реку Тевриз на 22 км автодороги Большие Уки Тевриз в Тевризском районе | 26,000 | 12,000 | 14,000 | ||||||
2.19 | Автодорога Тобольск - Тара - Томск в Тевризском районе | 296,000 | 96,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
2.20 | Автодорога Тобольск - Тара - Томск в Усть-Ишимском районе | 59,000 | 59,000 | |||||||
2.21 | Мостовой переход через реку Ухторма на автодороге Усть-Ишим - Загваздино в Усть-Ишимском районе | 36,000 | 6,000 | 30,000 | ||||||
2.22 | Труба на автодороге Новоивановка Баландино в Таврическом районе | 5,700 | 5,700 | |||||||
2.23 | Мост через реку Шайтанка на автодороге Саратовка - Соловьевка в Седельниковском районе | 8,615 | 8,615 | |||||||
2.24 | Мост через реку Уй на автодороге Седельниково - Денисовка в Седельниковском районе | 3,685 | 3,685 | |||||||
3 | Субсидии на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования (и сооружений на них) города Омска, муниципальных районов, городских и сельских поселений | 6402,550 | 535,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1793,750 | 1237,800 | 1236,000 |
4 | Проектные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и внедренческие работы и разработка долгосрочных планов, перспективных и годовых прогнозов технического состояния, содержания и развития автомобильных дорог (и сооружений на них) регионального и межмуниципального значения | 1622,000 | 107,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 375,000 | 400,000 | 430,000 |
5 | Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе осуществление контроля за состоянием автомобильных дорог (и сооружений на них) регионального и межмуниципального значения, включая технические обследования, испытания, паспортизацию | 575,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 |
6 | Резерв средств дорожного хозяйства | 1950,000 | 80,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
7 | Иные цели, связанные с развитием дорожного хозяйства Омской области | 2815,000 | 125,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 155,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
Итого | 100747,470 | 2697,700 | 2911,430 | 4546,010 | 4546,010 | 4546,010 | 24177,120 | 25514,640 | 31808,550 |
-------------------------------
<*> Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с Законом Омской области "Об областном бюджете на 2006 год", Законом Омской области "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Омской области"."