N п/п | Идентификационный код организации ОКПО | Коды признаков | Полное наименование учреждения, имущества, объекта | Юридический адрес учреждения, местонахождение имущества, объекта | Остаточная стоимость основных фондов на 1 января 2005 года, тыс. руб. | Кредиторская задолженность на 1 января 2005 года, тыс. руб. | Дебиторская задолженность на 1 января 2005 года, тыс. руб. | Среднесписочная численность персонала на 1 января 2005 года, чел. | ||
Министерства, ведомства ОКОГУ | Территории ОКАТО | Видов экономической деятельности ОКВЭД | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 05330280 | 49007 | 52401382000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер N 2" | 644047, г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 94 | 1139,58 | 49,23 | 85,55 | 31 |
Нежилое двухэтажное здание с подвалом общей площадью 996,2 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 94 | |||||||||
2 | 05330274 | 49007 | 52401376000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер N 3" | 644027, г. Омск, просп. Космический, д. 55 | 961,18 | 46,58 | 24,5 | 34 |
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 1П (1-44) общей площадью 627,0 кв.м на 1 этаже пятиэтажного жилого дома (литера А) | г. Омск, просп. Космический, д. 55 | |||||||||
3 | 05330280 | 49007 | 52401382000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер N 4" | 644005, г. Омск, ул. Вокзальная, д. 28 | 55,2 | 130,44 | 31,49 | 38 |
Нежилое одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками общей площадью 298,4 кв.м (литеры А, А1, А2) | г. Омск, ул. Вокзальная, д. 28 | |||||||||
Нежилое одноэтажное здание склада общей площадью 16,0 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. Вокзальная, д. 28 | |||||||||
4 | 39206670 | 49007 | 52401364000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер N 5" | 644106, г. Омск, ул. Дианова, д. 7Б | 2042,97 | 80,07 | 76,43 | 48 |
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 1П (1-28) общей площадью 336,8 кв.м, находящиеся в одноэтажной пристройке (литера А1) | г. Омск, ул. Дианова, д. 7Б | |||||||||
5 | 01257404 | 49007 | 52401380000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер N 6" | 644029, г. Омск, ул. Энергетиков, д. 5 | 672,69 | 4,77 | 87,33 | 42 |
Двухэтажное строение с подвалом и с двумя двухэтажными пристройками общей площадью 723,2 кв.м (литеры А, А1, А2) | г. Омск, ул. Энергетиков, д. 5 | |||||||||
6 | 01937252 | 49007 | 52401364000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер N 1" | 644082, г. Омск, ул. Профинтерна, д. 21 | 1004,13 | 54,25 | 215,28 | 57 |
Двухэтажное здание с подвалом общей площадью 738,6 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Профинтерна, д. 21, угол ул. Бетховена, д. 27А | |||||||||
Строение общей площадью 35,1 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. Профинтерна, д. 21, угол ул. Бетховена, д. 27А | |||||||||
7 | 05063655 | 49007 | 52401382000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер N 2" | 644047, г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 96 | 1008,18 | 39,48 | 12,98 | 48 |
Двухэтажное здание с подвалом общей площадью 911,0 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 96 | |||||||||
8 | 05074747 | 49007 | 52401382000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Туберкулезная больница" | 644001, г. Омск, ул. 4-я Линия, д. 109 | 1795,84 | 109,01 | 278,08 | 123 |
Строение общей площадью 3399,5 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. 4-я Линия, д. 109 | |||||||||
9 | 01937588 | 49007 | 52401380000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городской клинический противотуберкулезный диспансер N 4" | 644050, г. Омск, ул. Химиков, д. 8А | 16281,37 | 3197,73 | 12,42 | 371 |
Строение общей площадью 4480,5 кв.м (литеры А, А1, А2, А3) | г. Омск, ул. Химиков, д. 8А | |||||||||
Строение общей площадью 3053,9 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. Химиков, д. 8А | |||||||||
Здание общей площадью 327,5 кв.м (литеры В, В1) | г. Омск, ул. Химиков, д. 8А | |||||||||
Здание общей площадью 1188,1 кв.м (литера Д) | г. Омск, ул. Химиков, д. 8А | |||||||||
10 | 05063703 | 49007 | 52401376000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер N 5" | 644021, г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 244 | 690,75 | 44,58 | 12,52 | 32 |
Двухэтажное здание с подвалом общей площадью 825,6 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 244 | |||||||||
11 | 01257209 | 49007 | 52401372000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городской противотуберкулезный диспансер N 6" | 644014, г. Омск, ул. Кутузова, д. 26 | 32,97 | 175,57 | 18,74 | 40 |
Одноэтажное здание с подвалом и пятью одноэтажными пристройками общей площадью 1129,7 кв.м (литеры А - А5) | г. Омск, ул. Кутузова, д. 26 | |||||||||
12 | 05063695 | 49007 | 52401380000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Специализированный дом ребенка N 1" | 644110, г. Омск, ул. Бархатовой, д. 4Г | 6486,59 | 138,75 | 188,65 | 126 |
Двухэтажное строение общей площадью 2051,4 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Бархатовой, д. 4Г | |||||||||
Строение общей площадью 73,8 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. Бархатовой, д. 4Г | |||||||||
13 | 05063643 | 49007 | 52401364000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Специализированный дом ребенка N 2" | 644081, г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 12, корп. 2 | 9185,0 | 354,19 | 26,57 | 118 |
Жилое двухэтажное здание общей площадью 2517,1 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 12, корп. 2 | |||||||||
Овощехранилище одноэтажное здание общей площадью 71,0 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 12, корп. 2 | |||||||||
14 | 43960986 | 49007 | 52401380000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Специализированный дом ребенка N 3" | 644110, г. Омск, ул. Заозерная, д. 9В | 8049,72 | 313,40 | 161,1 | 133 |
Нежилое двухэтажное здание общей площадью 2055,4 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Заозерная, д. 9В | |||||||||
Нежилое одноэтажное здание общей площадью 66,1 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. Заозерная, д. 9В | |||||||||
15 | 47121863 | 49007 | 52401376000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Специализированный дом ребенка N 4" | 644902, г. Омск, микрорайон "Крутая Горка", ул. 40 лет Победы, д. 3 | 293,83 | 292,63 | 24,5 | 138 |
Строение общей площадью 2412,3 кв.м (литеры А, А1) | г. Омск, микрорайон "Крутая Горка", ул. 40 лет Победы, д. 3 | |||||||||
Строение общей площадью 67,9 кв.м (литера В) | г. Омск, микрорайон "Крутая Горка", ул. 40 лет Победы, д. 3 | |||||||||
16 | 49517186 | 49007 | 52401372000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская психиатрическая больница" | 644005, г. Омск, ул. Лагоды, д. 1 | 61,16 | 659,44 | 22,55 | 141 |
17 | 43980670 | 49007 | 52401376000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская наркологическая больница" | 644027, г. Омск, просп. Космический, д. 20 | 1091,67 | 127,2 | 16,98 | 83 |
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 2П (1-44) общей площадью 649,8 кв.м (литера А) | г. Омск, просп. Космический, д. 20 | |||||||||
Одноэтажное строение общей площадью 750,6 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. 2-я Транспортная, д. 24А | |||||||||
18 | 47111942 | 49007 | 52401382000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Наркологический реабилитационный центр" | 644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 145 | 3,16 | 2,84 | 0,8 | 14 |
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 1П (1-4, 6-25, 31, 32), находящиеся на техническом этаже четырехэтажного строения, общей площадью 388,8 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Яковлева, д. 145 | |||||||||
19 | 01937335 | 49007 | 50401382000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская инфекционная клиническая больница N 1 имени Далматова Д.М." | 644010, г. Омск, ул. Лазо, д. 2 | 11489,64 | 6894,92 | 1090,76 | 230 |
Двухэтажное строение с подвалом и тремя пристроями общей площадью 6786,7 кв.м (литеры А, А1, А2, А3) | г. Омск, ул. Лазо, д. 2 | |||||||||
20 | 23806349 | 49007 | 52401380000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница восстановительного лечения" | 644029, г. Омск, ул. Магистральная, д. 35 | 8977,0 | 2215,0 | 254,0 | 158 |
Нежилое трехэтажное здание общей площадью 1448,9 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Магистральная, д. 35 | |||||||||
Нежилое двухэтажное здание общей площадью 565,4 кв. м (литера А) | г. Омск, ул. Магистральная, д. 50А | |||||||||
Одноэтажное нежилое строение общей площадью 59,2 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. Магистральная, д. 50А | |||||||||
Одноэтажное нежилое строение общей площадью 36,9 кв.м (литера Ж) | г. Омск, ул. Магистральная, д. 50А | |||||||||
Нежилые помещения общей площадью 72,7 кв.м (литера Б) | г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 91 | |||||||||
Нежилые помещения общей площадью 288,6 кв.м (литера А) | г. Омск, ул. Магистральная, д. 67 | |||||||||
21 | 47128865 | 49007 | 52401380000 | 85.11.1 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Центр восстановительной медицины и реабилитации" | 644077, г. Омск, ул. Андрианова, д. 20 | 0,00 | 743,00 | 0,20 | 30 |
Нежилое помещение с номером на поэтажном плане 1П (подвал - 7-22, первый этаж - 1-6, 23-25), находящееся в жилом доме и пристройке, общей площадью 375,4 кв.м (литеры А, А1) | г. Омск, ул. Андрианова, д. 20 |
--------------------------------
<*> - суммы по остаточной стоимости основных фондов, кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений здравоохранения города Омска уточняются администрацией города Омска по состоянию на дату подписания передаточного акта