N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | |
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||||
1. | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Сибирский профессиональный колледж", Марьяновский муниципальный район Омской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, без учета НДС | |||
Одноставочный, руб./Гкал | 2015 | 1460,30 | 1537,42 | ||
Население, с учетом НДС | |||||
Одноставочный, руб./Гкал | 2015 | 1723,15 | 1814,15 | ||
(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.12.2014 N 671/79) |