Приложение к Указу от 29.11.2005 г № 145 Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых домах, а также многоквартирных домах, состоящих из двух квартир


Наименование административнотерриториальных образований Омской области Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц
жилые дома а также многоквартирные дома, состоящие из двух квартир, отапливаемые:
от индивидуальных теплоисточников от централизованных теплоисточников
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи из двух человек на одного члена семьи из трех и более человек на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи из двух человек на одного члена семьи из трех и более человек
Азовский немецкий национальный район
Азовский сельский округ 452,82 327,20 295,80 631,41 440,85 393,21
Александровский сельский округ 455,05 328,62 297,01 631,41 440,85 393,21
Березовский сельский округ 444,48 321,90 291,25 631,41 440,85 393,21
Гауфский сельский округ 434,48 315,53 285,79 631,41 440,85 393,21
Звонаревокутский сельский округ 442,82 320,84 290,34 631,41 440,85 393,21
Пришибский сельский округ 460,61 332,16 300,04 631,41 440,85 393,21
Сосновский сельский округ 425,17 304,61 274,47 617,66 427,10 379,46
Цветнопольский сельский округ 455,05 328,62 297,01 631,41 440,85 393,21
Большереченский район
р.п. Большеречье 428,05 310,74 281,41 657,21 456,57 406,41
Евгащинский сельский округ 451,98 319,64 286,56
Ингалинский сельский округ 482,36 338,98 303,13 639,81 439,17 389,01
Красноярский сельский округ 403,36 288,70 260,04 639,81 439,17 389,01
Курносовский сельский округ 439,82 311,91 279,93
Могильно-Посельский сельский округ 451,98 319,64 286,56 639,81 439,17 389,01
Новологиновский сельский округ 475,07 334,34 299,15
Почекуевский сельский округ 488,44 342,85 306,45
Старокарасукский сельский округ 492,09 345,17 308,43 639,81 439,17 389,01
Такмыкский сельский округ 424,02 301,85 271,31 639,81 439,17 389,01
Уленкульский сельский округ 501,81 351,35 313,74
Чебаклинский сельский округ 530,98 369,92 329,65
Шипицынский сельский округ 434,96 308,81 277,27 639,81 439,17 389,01
Большеуковский район
Аевский сельский округ 502,01 357,63 321,53
Белогривский сельский округ 502,30 351,37 313,64
Большеуковский сельский округ 502,01 357,63 321,53 675,20 467,84 416,00
Листвяжинский сельский округ 514,32 359,02 337,91
Становский сельский округ 502,01 357,63 321,53
Уралинский сельский округ 489,29 343,09 324,26
Фирстовский сельский округ 481,78 338,31 320,17
Чебаклинский сельский округ 502,01 357,63 321,53
Чернецовский сельский округ 504,31 352,65 332,45
Горьковский район
р.п. Горьковское и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Горьковское 500,41 359,79 324,63 628,50 441,30 394,50
Алексеевский сельский округ 537,82 371,88 330,40 596,30 409,10 362,30
Астыровский сельский округ 474,54 331,62 295,89
Георгиевский сельский округ 417,59 295,38 264,82
Краснополянский сельский округ 487,20 339,67 302,79
Лежанский сельский округ 487,20 339,67 302,79 596,30 409,10 362,30
Новопокровский сельский округ 398,61 283,30 254,47
Октябрьский сельский округ 453,03 317,93 284,15 596,30 409,10 362,30
Павлодаровский сельский округ 512,51 355,78 316,60
Рощинский сельский округ 449,23 315,51 282,08
Серебрянский сельский округ 449,23 315,51 282,08
Суховской сельский округ 474,54 331,62 295,89 596,30 409,10 362,30
Знаменский район
Бутаковский сельский округ 405,19 293,44 265,51
Завьяловский сельский округ 414,52 299,38 270,60
Знаменский сельский округ 389,64 283,55 257,03 633,48 438,72 390,03
Качуковский сельский округ 392,75 285,53 258,72
Новоягодинский сельский округ 427,74 307,79 277,81
Семеновский сельский округ 395,08 287,01 259,99
Чередовский сельский округ 404,41 292,95 265,08
Шуховский сельский округ 421,52 303,84 274,41
Исилькульский район
г. Исилькуль 384,31 280,85 254,99 817,22 556,34 491,12
Баррикадский сельский округ 412,78 292,48 262,40
Боевой сельский округ 383,28 276,66 250,01 807,50 546,62 481,40
Каскатский сельский округ 371,03 263,36 236,45
Кухаревский сельский округ 388,79 278,66 251,13
Лесной сельский округ 387,05 275,16 247,19 796,79 535,91 470,69
Медвежинский сельский округ 400,96 282,40 252,77
Новорождественский сельский округ 401,06 283,56 254,19 795,36 534,48 469,26
Первотаровский сельский округ 396,13 279,33 250,13
Солнцевский сельский округ 228,31 167,37 152,13
Украинский сельский округ 401,23 285,49 256,55
Калачинский район
г. Калачинск 231,27 170,33 155,09 420,26 290,66 258,26
Осокинский сельский округ 220,83 159,89 144,65 252,64 192,64 177,64
Великорусский сельский округ 420,57 299,50 269,24
Воскресенский сельский округ 396,76 284,35 256,25
Глуховский сельский округ 220,83 159,89 144,65
Ивановский сельский округ 428,93 304,83 273,80
Кабаньевский сельский округ 209,77 148,83 133,59
Куликовский сельский округ 401,26 287,22 258,71
Лагушинский сельский округ 395,28 280,30 251,55
Орловский сельский округ 422,50 300,73 270,29
Репинский сельский округ 219,70 158,76 143,52
Сорочинский сельский округ 404,48 289,04 260,17
Царицынский сельский округ 211,63 150,69 135,45
Колосовский район
Колосовский сельский округ 449,86 319,02 286,31 838,48 566,32 498,28
Бражниковский сельский округ 439,54 311,78 279,85
Крайчиковский сельский округ 468,10 329,96 295,43
Корсинский сельский округ 435,89 310,12 278,68
Кутырлинский сельский округ 483,29 339,63 303,71
Ламановский сельский округ 462,88 325,19 290,76
Новологиновский сельский округ 446,22 316,70 284,32
Строкинский сельский округ 448,98 314,16 280,45
Талбакульский сельский округ 455,67 318,41 284,10
Таскатлинский сельский округ 474,78 334,22 299,07
Чапаевский сельский округ 479,04 336,92 301,39
Кормиловский район
р.п. Кормиловка 448,32 336,61 308,69 448,32 336,61 308,69
Алексеевский сельский округ 464,92 353,22 325,29
Борчанский сельский округ 427,38 315,67 287,75
Георгиевский сельский округ 455,79 344,09 316,16 999,80 677,36 596,75
Михайловский сельский округ 450,71 339,01 311,08
Некрасовский сельский округ 429,40 317,70 289,77 980,51 658,07 577,46
Новосельский сельский округ 436,50 324,80 296,87
Победительский сельский округ 457,82 346,11 318,19 980,51 658,07 577,46
Сыропятский сельский округ 458,73 347,03 319,10 944,99 643,55 568,19
Черниговский сельский округ 426,56 314,85 286,93
Юрьевский сельский округ 450,71 339,01 311,08 922,76 621,32 545,96
Крутинский район
р.п. Крутинка и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Крутинка 374,46 277,79 253,62 625,72 437,68 390,67
Зиминский сельский округ 371,15 264,93 238,37 595,49 407,69 360,74
Китерминский сельский округ 350,68 251,90 227,21
Новокарасукский сельский округ 368,93 263,51 237,16
Оглухинский сельский округ 212,23 151,29 136,05
Пановский сельский округ 371,15 264,93 238,37 595,49 407,69 360,74
Рыжковский сельский округ 360,47 258,13 232,55
Толоконцевский сельский округ 381,39 271,44 243,96
Шипуновский сельский округ 360,03 257,85 232,30 595,49 407,69 360,74
Яманский сельский округ 349,34 251,05 226,48
Любинский район
р.п. Любинский и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Любинский 433,64 314,82 285,11 613,75 429,43 383,35
р.п. Красный Яр 456,16 334,21 303,72 809,78 642,38 600,53
Алексеевский сельский округ 456,81 325,24 292,35 601,87 417,55 371,47
Замелетеновский сельский округ 429,62 307,43 276,88 553,94 386,54 344,69
Камышловский сельский округ 434,99 311,35 280,44 601,87 417,55 371,47
Центрально-Любинский сельский округ 442,93 316,40 284,77 601,87 601,87 601,87
Северо-Любинский сельский округ 431,67 309,96 279,53
Пролетарский сельский округ 442,93 316,40 284,77 601,87 601,87 601,87
Новоархангельский сельский округ 501,59 374,82 343,13 613,34 445,94 404,09
Новокиевский сельский округ 438,09 309,64 277,53 545,21 377,81 335,96
Любино-Малоросский сельский округ 440,28 314,72 283,33 557,65 389,41 347,35
Южно-Любинский сельский округ 438,44 310,96 279,09
Протопоповский сельский округ 211,05 158,06 144,81 617,00 432,68 386,60
Казанский сельский округ 206,01 153,02 139,77 310,34 235,70 217,04
Боголюбовский сельский округ 421,84 297,49 266,40 586,74 402,42 356,34
Большаковский сельский округ 441,68 310,11 277,22 540,21 372,81 330,96
Веселополянский сельский округ 456,15 324,82 291,99
Тавричанский сельский округ 450,79 320,90 288,42 553,94 386,54 344,69
Увало-Ядринский сельский округ 431,76 303,80 271,81 440,37 314,73 283,32
Марьяновский район
р.п. Марьяновка 311,38 234,39 215,14 574,84 402,04 358,84
Боголюбовский сельский округ 314,64 228,07 206,43 551,78 551,78 551,78
Васильевский сельский округ 306,49 223,47 202,71 553,38 380,58 337,38
Грибановский сельский округ 311,66 230,77 213,73 564,40 391,60 348,40
Заринский сельский округ 302,24 221,35 204,31 554,98 382,18 338,98
Москаленский сельский округ 350,65 255,58 231,81 564,40 391,60 348,40
Орловский сельский округ 320,44 236,35 215,33 564,40 391,60 348,40
Пикетинский сельский округ 335,06 245,66 223,30 564,40 391,60 348,40
Степнинский сельский округ 328,00 242,14 220,68 567,09 394,29 351,09
Шараповский сельский округ 315,69 234,09 213,69
Москаленский район
р.п. Москаленки и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Москаленки 448,87 329,72 299,93 707,29 494,17 440,89
Алексеевский сельский округ 446,61 322,39 291,34 691,09 477,97 424,69
Гвоздевский сельский округ 499,12 360,95 326,41
Екатериновский сельский округ 440,80 318,70 288,17 691,09 477,97 424,69
Звездинский сельский округ 462,88 332,75 300,21
Ивановский сельский округ 480,17 338,46 303,03 367,66 278,86 256,66
Ильичевский сельский округ 446,42 317,98 285,87
Краснознаменский сельский округ 511,88 363,93 326,94
Новоцарицынский сельский округ 484,01 351,34 318,17
Роднодолинский сельский округ 447,42 318,98 286,87 649,26 447,42 396,96
Тумановский сельский округ 435,99 310,50 279,13 676,98 463,86 410,58
Шевченковский сельский округ 446,41 316,70 284,27
Элитовский сельский округ 462,88 332,75 300,21 691,09 477,97 424,69
Муромцевский район
р.п. Муромцево и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Муромцево 431,71 317,93 289,48 705,55 492,19 438,85
Артынский сельский округ 466,48 332,81 299,39 685,62 472,26 418,92
Бергамакский сельский округ 452,33 325,29 293,53
Гуровский сельский округ 417,86 301,87 272,87
Камышино-Курский сельский округ 491,79 349,28 313,65 441,43 317,23 286,18
Карбызинский сельский округ 478,63 340,54 306,02
Кондратьевский сельский округ 423,93 305,73 276,18
Костинский сельский округ 441,24 314,20 282,44
Курганский сельский округ 463,48 329,81 296,39
Моховский сельский округ 489,13 351,04 316,52 450,93 326,73 295,68
Мысовский сельский округ 434,10 313,69 283,59
Низовский сельский округ 470,57 336,90 303,48
Пореченский сельский округ 470,57 336,90 303,48
Рязанский сельский округ 446,26 321,43 290,22
Ушаковский сельский округ 461,24 334,20 302,44
Называевский район
г. Называевск 372,89 275,30 250,90 691,91 478,31 424,91
Богодуховский сельский округ 389,64 281,90 254,96
Большепесчанский сельский округ 396,79 286,45 258,86
Большесафонинский сельский округ 370,93 264,49 237,88
Жирновский сельский округ 378,91 275,07 249,11
Искровский сельский округ 393,81 279,05 250,36
Кисляковский сельский округ 400,96 283,60 254,26
Князевский сельский округ 400,36 288,72 260,81
Лорис-Меликовский сельский округ 375,34 272,80 247,16
Мангутский сельский округ 411,47 294,63 265,42
Муравьевский сельский округ 378,91 275,07 249,11
Налимовский сельский округ 379,63 275,53 249,50
Покровский сельский округ 378,91 275,07 249,11
Старинский сельский округ 388,21 280,99 254,18
Утинский сельский округ 400,36 288,72 260,81
Черемновский сельский округ 386,06 279,62 253,01
Нижнеомский район
Антоновский сельский округ 440,29 310,12 277,58
Глухониколаевский сельский округ 440,29 310,12 277,58
Нижнеомский сельский округ 468,38 330,98 296,63 583,88 404,48 359,63
Новотроицкий сельский округ 460,17 322,77 288,42
Паутовский сельский округ 460,17 322,77 288,42
Ситниковский сельский округ 440,29 310,12 277,58
Смирновский сельский округ 469,29 331,89 297,54
Соловецкий сельский округ 447,89 317,72 285,18
Старомалиновский сельский округ 487,45 342,82 306,66
Хомутинский сельский округ 466,84 329,44 295,09
Хортицкий сельский округ 440,29 310,12 277,58
Нововаршавский район
р.п. Нововаршавка и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Нововаршавка 479,91 349,40 316,77 697,52 487,88 435,47
р.п. Большегривское 514,94 371,46 335,59 506,79 366,27 331,14
Бобринский сельский округ 452,77 324,21 292,07 670,73 461,09 408,68
Ермаковский сельский округ 500,34 356,21 320,18 680,49 470,85 418,44
Зареченский сельский округ 493,62 358,25 324,40 697,85 488,21 435,80
Изумруднинский сельский округ 469,32 338,81 306,18 686,93 477,29 424,88
Новороссийский сельский округ 468,01 334,26 300,82 676,70 467,06 414,65
Победовский сельский округ 483,41 345,77 311,36 681,40 471,76 419,35
Русановский сельский округ 451,21 324,59 292,94 679,52 469,88 417,47
Славянский сельский округ 451,21 324,59 292,94 679,52 469,88 417,47
Черлакский сельский округ 511,37 364,00 327,15 682,60 472,96 420,55
Одесский район
Белостокский сельский округ 453,61 333,37 303,31
Благодаровский сельский округ 462,73 339,17 308,28
Буняковский сельский округ 457,37 335,76 305,36 728,83 508,51 453,43
Ганновский сельский округ 462,73 339,17 308,28 728,83 508,51 453,43
Желанновский сельский округ 461,12 338,15 307,41
Лукьяновский сельский округ 453,61 333,37 303,31
Одесский сельский округ 446,64 328,94 299,51 728,83 508,51 453,43
Ореховский сельский округ 451,81 321,63 289,08
Побочинский сельский округ 456,29 335,08 304,77 728,83 508,51 453,43
Оконешниковский район
р.п. Оконешниково и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Оконешниково 240,17 179,23 163,99 609,24 426,60 380,94
Андреевский сельский округ 557,52 389,76 347,82
Золотонивский сельский округ 494,52 348,99 312,61
Красовский сельский округ 514,62 362,46 324,42 598,44 415,80 370,14
Крестинский сельский округ 548,53 382,33 340,78
Куломзинский сельский округ 508,19 358,37 320,91
Любимовский сельский округ 259,11 184,01 165,23
Сергеевский сельский округ 528,57 371,33 332,03
Чистовский сельский округ 543,58 380,89 340,22
Омский район
Андреевский сельский округ 460,00 342,68 313,35 611,62 422,02 374,62
Ачаирский сельский округ 517,64 400,32 370,99 611,62 422,02 374,62
Богословский сельский округ 487,76 370,44 341,11 637,63 448,03 400,63
Дружинский сельский округ 219,52 158,58 143,34 634,04 473,36 433,19
Иртышский сельский округ 223,41 162,47 147,23
Калининский сельский округ 473,97 356,66 327,33 611,62 422,02 374,62
Ключевской сельский округ 465,24 347,92 318,59 611,62 422,02 374,62
Комсомольский сельский округ 546,51 429,19 399,86
Красноярский сельский округ 536,19 418,88 389,55 647,64 458,04 410,64
Лузинский сельский округ 460,89 343,58 314,25 541,74 374,70 332,94
Магистральный сельский округ 456,51 339,19 309,86 807,21 617,61 570,21
Морозовский сельский округ 223,41 162,47 147,23 611,62 422,02 374,62
Надеждинский сельский округ 473,97 356,66 327,33 611,62 422,02 374,62
Новоомский сельский округ 521,29 403,97 374,64 676,40 486,80 439,40
Новотроицкий сельский округ 526,18 408,87 379,54 637,63 448,03 400,63
Омский сельский округ 456,51 339,19 309,86 611,62 422,02 374,62
Петровский сельский округ 484,45 367,14 337,81 611,62 422,02 374,62
Покровский сельский округ 508,91 391,59 362,26 611,62 422,02 374,62
Пушкинский сельский округ 456,51 339,19 309,86 611,62 422,02 374,62
Розовский сельский округ 480,96 363,64 334,31 611,62 422,02 374,62
Ростовкинский сельский округ 459,81 342,49 313,16 868,48 678,88 631,48
Троицкий сельский округ 453,01 335,70 306,37 611,62 422,02 374,62
Усть-Заостровский сельский округ 473,97 356,66 327,33 611,62 422,02 374,62
д.п. Чернолученский 526,37 409,06 379,73 611,62 422,02 374,62
Павлоградский район
р.п. Павлоградка 548,20 392,98 354,17 740,42 515,30 459,02
Богодуховский сельский округ 740,42 515,30 459,02 740,42 515,30 459,02
Логиновский сельский округ 523,46 377,23 340,68 740,42 515,30 459,02
Милоградовский сельский округ 245,33 184,39 169,15
Нивский сельский округ 560,56 400,85 360,92
Новоуральский сельский округ 523,46 377,23 340,68 740,42 515,30 459,02
Тихвинский сельский округ 529,64 381,17 344,05 740,42 515,30 459,02
Хорошковский сельский округ 579,12 412,65 371,04 740,42 515,30 459,02
Южный сельский округ 622,41 440,20 394,65 740,42 515,30 459,02
Юрьевский сельский округ 579,12 412,65 371,04 740,42 515,30 459,02
Полтавский район
р.п. Полтавка и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Полтавка 478,94 356,03 325,31 665,65 474,85 427,15
Вольновский сельский округ 481,01 350,81 318,26 647,65 456,85 409,15
Воронцовский сельский округ 469,12 343,24 311,77 647,65 456,85 409,15
Ворошиловский сельский округ 462,42 338,98 308,12
Еремеевский сельский округ 449,97 325,63 294,55 632,74 441,94 394,24
Красногорский сельский округ 489,15 350,57 315,92 632,74 441,94 394,24
Новоильиновский сельский округ 519,68 375,41 339,35 647,65 456,85 409,15
Ольгинский сельский округ 469,49 343,47 311,97 647,65 456,85 409,15
Соловьевский сельский округ 496,76 352,47 317,15 632,91 442,11 394,41
Русско-Полянский район
р.п. Русская Поляна и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Русская Поляна 434,37 313,04 282,70 669,66 458,58 405,81
Алаботинский сельский округ 439,47 310,80 278,64 666,11 455,03 402,26
Добровольский сельский округ 454,21 320,18 286,68 666,11 455,03 402,26
Калининский сельский округ 462,42 325,01 290,65 665,01 453,93 401,16
Новосанжаровский сельский округ 432,09 303,71 271,61 659,51 448,43 395,66
Розовский сельский округ 435,61 310,05 278,66 670,79 459,71 406,94
Сибирский сельский округ 464,20 325,38 290,68 662,92 451,84 399,07
Солнечный сельский округ 427,50 304,48 273,72 669,66 458,58 405,81
Хлебодаровский сельский округ 445,85 314,65 281,84
Цветочинский сельский округ 429,71 302,74 271,00 661,01 449,93 397,16
Целинный сельский округ 478,12 345,79 312,71 694,68 483,60 430,83
Саргатский район
р.п. Саргатское и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Саргатское 439,97 320,93 291,17 707,92 491,44 437,32
Нижнеиртышский сельский округ 491,41 363,64 331,70 735,38 518,90 464,78
Баженовский сельский округ 504,77 357,09 320,16
Новотроицкий сельский округ 484,48 341,15 305,32
Андреевский сельский округ 450,65 318,53 285,50
Щербакинский сельский округ 525,71 365,57 325,53
Верблюженский сельский округ 481,97 342,38 307,48
Хохловский сельский округ 467,68 328,71 293,97
Увалобитиинский сельский округ 439,00 315,60 284,75
Седельниковский район
Бакинский сельский округ 456,61 322,45 288,91
Голубовский сельский округ 441,87 313,07 280,86
Евлантьевский сельский округ 438,74 311,07 279,16
Ельничный сельский округ 466,89 328,99 294,51
Кейзесский сельский округ 451,15 318,45 285,27
Кукарский сельский округ 432,04 306,81 275,50
Новоуйский сельский округ 436,06 309,37 277,70
Рагозинский сельский округ 459,30 324,16 290,37
Саратовский сельский округ 466,00 328,42 294,03
Седельниковский сельский округ 434,27 308,23 276,72 870,09 585,57 514,44
Унарский сельский округ 430,60 305,37 274,06
Таврический район
р.п. Таврическое и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Таврическое 488,37 356,05 322,97 774,60 538,20 479,10
Карповский сельский округ 490,25 352,54 318,11 761,64 525,24 466,14
Ленинский сельский округ 486,54 350,18 316,09
Луговской сельский округ 498,91 358,05 322,83 761,64 525,24 466,14
Любомировский сельский округ 493,96 354,90 320,13
Неверовский сельский округ 518,70 370,64 333,63
Новоуральский сельский округ 500,15 358,84 323,51 761,64 525,24 466,14
Прииртышский сельский округ 498,91 358,05 322,83 761,64 525,24 466,14
Пристанской сельский округ 475,41 343,09 310,01 761,64 525,24 466,14
Сосновский сельский округ 518,70 370,64 333,63 761,64 525,24 466,14
Харламовский сельский округ 501,38 359,62 324,18 761,64 525,24 466,14
Тарский район
г. Тара и сельские населенные пункты, подчиненные администрации г. Тара 399,69 288,51 260,72 694,55 476,15 421,55
Атирский сельский округ 455,99 318,62 284,28
Больше-Туралинский сельский округ 433,83 304,52 272,19 678,82 460,42 405,82
Васисский сельский округ 497,00 344,72 306,64
Вставский сельский округ 417,21 293,94 263,12
Егоровский сельский округ 417,21 293,94 263,12
Екатерининский сельский округ 407,45 293,45 264,95 505,46 355,82 318,41
Ермаковский сельский округ 417,21 293,94 263,12
Заливинский сельский округ 402,52 286,91 258,01 496,10 346,46 309,05
Имшегальский сельский округ 479,27 333,43 296,97
Литковский сельский округ 500,32 346,83 308,46
Ложниковский сельский округ 417,21 293,94 263,12
Мартюшевский сельский округ 418,31 294,64 263,73
Междуреченский сельский округ 422,75 297,46 266,14
Нагорно-Ивановский сельский округ 429,40 301,70 269,77
Орловский сельский округ 418,31 294,64 263,73
Пологрудовский сельский округ 419,42 295,35 264,33
Самсоновский сельский округ 411,66 290,41 260,10
Соускановский сельский округ 433,83 304,52 272,19
Усть-Тарский сельский округ 447,13 312,98 279,44
Чекрушанский сельский округ 393,07 281,49 253,59 497,73 348,09 310,68
Черняевский сельский округ 413,88 291,82 261,31
Тевризский район
р.п. Тевриз и сельские населенные пункты, подчиненные администрации р.п. Тевриз 411,13 303,69 276,83 505,41 363,69 328,26
Александровский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Бакшеевский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Белоярский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Бородинский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Екатерининский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Ермиловский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Журавлевский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Иваново-Мысский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Кипский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Кузнецовский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Петелинский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Петровский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Утьминский сельский округ 377,77 270,33 243,47
Тюкалинский район
г. Тюкалинск 222,57 161,63 146,39 996,88 666,88 584,38
Атрачинский сельский округ 407,72 287,90 257,95
Бекишевский сельский округ 409,39 288,96 258,86
Белоглазовский сельский округ 417,70 294,25 263,39
Валуевский сельский округ 365,06 260,75 234,68
Кабырдакский сельский округ 417,70 294,25 263,39
Коршуновский сельский округ 437,09 306,59 273,97
Красноусовский сельский округ 392,76 278,38 249,79
Малиновский сельский округ 413,26 291,43 260,97
Нагибинский сельский округ 414,93 292,49 261,88
Никольский сельский округ 411,60 290,37 260,06
Новокошкульский сельский округ 402,18 284,38 254,93
Октябрьский сельский округ 376,14 267,80 240,72 816,10 547,78 480,70
Сажинский сельский округ 387,22 274,86 246,77 778,15 523,63 460,00
Старосолдатский сельский округ 431,55 303,07 270,95
Троицкий сельский округ 398,30 281,91 252,81
Хуторский сельский округ 414,93 292,49 261,88
Усть-Ишимский район
Большебичинский сельский округ 329,93 243,30 221,65
Большетавинский сельский округ 389,56 281,25 254,17
Большетебендинский сельский округ 320,13 234,67 213,31
Загваздинский сельский округ 329,93 243,30 221,65
Кайлинский сельский округ 437,91 312,02 280,54
Кайсинский сельский округ 328,15 241,81 220,23 749,40 509,88 450,00
Никольский сельский округ 329,93 243,30 221,65
Ореховский сельский округ 400,84 288,43 260,32
Слободчиковский сельский округ 405,68 291,50 262,96
Усть-Ишимский сельский округ 337,99 248,43 226,04 750,38 510,86 450,98
Утускунский сельский округ 437,91 312,02 280,54
Пановский сельский округ 323,32 238,16 216,87
Ярковский сельский округ 383,59 274,69 247,47
Черлакский район
р.п. Черлак 427,96 315,16 286,96 612,76 432,76 387,76
Большеатмасский сельский округ 407,00 294,20 266,00 591,80 411,80 366,80
Елизаветинский сельский округ 405,00 292,20 264,00 589,80 409,80 364,80
Иртышский сельский округ 409,96 297,16 268,96 594,76 414,76 369,76
Краснооктябрьский сельский округ 409,00 296,20 268,00 593,80 413,80 368,80
Курумбельский сельский округ 409,96 297,16 268,96
Медетский сельский округ 409,96 297,16 268,96 594,76 414,76 369,76
Николаевский сельский округ 409,96 297,16 268,96 594,76 414,76 369,76
Солянский сельский округ 409,96 297,16 268,96 622,65 442,65 397,65
Татарский сельский округ 409,00 296,20 268,00 593,80 413,80 368,80
Южноподольский сельский округ 406,55 293,75 265,55 591,35 411,35 366,35
Шербакульский район
р.п. Шербакуль 476,31 345,78 313,15 656,90 460,70 411,65
Александровский сельский округ 461,66 332,53 300,25 646,10 449,90 400,85
Бабежский сельский округ 446,29 322,75 291,86 646,10 449,90 400,85
Борисовский сельский округ 453,98 327,64 296,06 646,10 449,90 400,85
Екатеринославский сельский округ 469,35 337,42 304,44 646,10 449,90 400,85
Изюмовский сельский округ 453,98 327,64 296,06
Красноярский сельский округ 461,66 332,53 300,25 646,10 449,90 400,85
Кутузовский сельский округ 461,66 332,53 300,25 646,10 449,90 400,85
Максимовский сельский округ 450,14 325,20 293,96 646,10 449,90 400,85
Славянский сельский округ 453,98 327,64 296,06 646,10 449,90 400,85
г. Омск 462,45 306,19 263,88 461,18 306,08 264,06