Приложение к Постановлению от 03.02.2014 г № 126-П


N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы Объем финансирования муниципальной программы
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 3049182334,82 593359002,33 603386168,00 617479054,83 617479054,83 617479054,83
1.1 за счет средств бюджета города Омска 3049182334,82 593359002,33 603386168,00 617479054,83 617479054,83 617479054,83
2 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 9260000,00 1852000,00 1852000,00 1852000,00 1852000,00 1852000,00
2.1 за счет средств бюджета города Омска 9260000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0
3 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 17940000,0 2070000,0 2310000,0 4520000,0 4520000,0 4520000,0
3.1 за счет средств бюджета города Омска 17940000,0 2070000,0 2310000,0 4520000,0 4520000,0 4520000,0
4 Департамент строительства Администрации города Омска 80000000,0 10000000,0 10000000,0 10000000,0 40000000,0 10000000,0
4.1 за счет средств бюджета города Омска 80000000,0 10000000,0 10000000,0 10000000,0 40000000,0 10000000,0
5 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 26415000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0
5.1 за счет средств бюджета города Омска 26415000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0
6 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 7584000,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0
6.1 за счет средств бюджета города Омска 7584000,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0
7 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 7500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0
7.1 за счет средств бюджета города Омска 7500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0
8 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 8925000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0
8.1 за счет средств бюджета города Омска 8925000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0
9 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 9108000,0 1500000,0 1860000,0 1916000,0 1916000,0 1916000,0
9.1 за счет средств бюджета города Омска 9108000,0 1500000,0 1860000,0 1916000,0 1916000,0 1916000,0
10 Администрация Октябрьского административного округа города Омска 5000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0
10.1 за счет средств бюджета города Омска 5000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0
11 Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: 3220914334,82 619865802,33 630492968,00 646851854,83 676851854,83 646851854,83
11.1 за счет средств бюджета города Омска 3220914334,82 619865802,33 630492968,00 646851854,83 676851854,83 646851854,83
Подпрограмма 2 "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска"
12 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 2032000,0 1016000,0 1016000,0 0,0 0,0 0,0
12.1 за счет средств бюджета города Омска 2032000,0 1016000,0 1016000,0 0,0 0,0 0,0
13 Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: 2032000,0 1016000,0 1016000,0 0,0 0,0 0,0
13.1 за счет средств бюджета города Омска 2032000,0 1016000,0 1016000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Реализация муниципальной политики в сфере культуры"
14 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 508456018,44 100368034,91 101027782,0 102353400,51 102353400,51 102353400,51
14.1 за счет средств бюджета города Омска 508456018,44 100368034,91 101027782,0 102353400,51 102353400,51 102353400,51
15 Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: 508456018,44 100368034,91 101027782,0 102353400,51 102353400,51 102353400,51
15.1 за счет средств бюджета города Омска 508456018,44 100368034,91 101027782,0 102353400,51 102353400,51 102353400,51
16 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 3731402353,26 721249837,24 732536750,00 749205255,34 779205255,34 749205255,34
16.1 за счет средств бюджета города Омска 3731402353,26 721249837,24 732536750,00 749205255,34 779205255,34 749205255,34
17 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 3559670353,26 6947430137,24 705429950,00 719832455,34 719832455,34 719832455,34
17.1 за счет средств бюджета города Омска 3559670353,26 6947430137,24 705429950,00 719832455,34 719832455,34 719832455,34
18 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 9260000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0
18.1 за счет средств бюджета города Омска 9260000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0 1852000,0
19 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 17940000,0 2070000,0 2310000,0 4520000,0 4520000,0 4520000,0
19.1 за счет средств бюджета города Омска 17940000,0 2070000,0 2310000,0 4520000,0 4520000,0 4520000,0
20 Департамент строительства Администрации города Омска 80000000,0 10000000,0 10000000,0 10000000,0 40000000,0 10000000,0
20.1 за счет средств бюджета города Омска 80000000,0 10000000,0 10000000,0 10000000,0 40000000,0 10000000,0
21 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 26415000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0
21.1 за счет средств бюджета города Омска 26415000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0 5283000,0
22 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 7584000,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0
22.1 за счет средств бюджета города Омска 7584000,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0 1516800,0
23 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 7500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0
23.1 за счет средств бюджета города Омска 7500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0
24 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 8925000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0
24.1 за счет средств бюджета города Омска 8925000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0 1785000,0
25 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 9108000,0 1500000,0 1860000,0 1916000,0 1916000,0 1916000,0
25.1 за счет средств бюджета города Омска 9108000,0 1500000,0 1860000,0 1916000,0 1916000,0 1916000,0
26 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 5000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0
26.1 за счет средств бюджета города Омска 5000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0

"