Приложение к Постановлению от 29.01.2014 г № 10-П Распределение субсидий

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 — 2016 годах министерству культуры омской области


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма всего, руб. В том числе
заработная плата работникам муниципальных учреждений Омской области, руб. доля софинансирования расходов из областного бюджета на осуществление выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области, процентов платежи по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды, руб. доля софинансирования расходов из областного бюджета на осуществление платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды, процентов
1 2 3 4 5 6 7
2014 год
I. Муниципальные районы Омской области
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 16108824,00 16108824,00 63,0 0
2 Большереченский муниципальный район 20805250,00 20805250,00 51,0 0
3 Большеуковский муниципальный район 14032830,00 14032830,00 55,5 0
4 Горьковский муниципальный район 9584867,00 9538414,00 48,0 46453,00 99,9
5 Знаменский муниципальный район 16198024,00 16198024,00 60,0 0
6 Исилькульский муниципальный район 32881488,00 32881488,00 50,0 0
7 Калачинский муниципальный район 24331806,00 24259406,00 51,0 72400,00 99,9
8 Колосовский муниципальный район 15705645,00 15705645,00 54,0 0
9 Кормиловский муниципальный район 19205463,00 19205463,00 46,0 0
10 Крутинский муниципальный район 21430291,00 21430291,00 63,0 0
11 Любинский муниципальный район 21161919,00 21161919,00 45,0 0
12 Марьяновский муниципальный район 20888982,00 20837226,00 47,5 51756,00 99,9
13 Москаленский муниципальный район 20516983,00 20516983,00 62,0 0
14 Муромцевский муниципальный район 22959526,00 22929166,00 45,0 30360,00 99,9
15 Называевский муниципальный район 21261348,00 21261348,00 58,5 0
16 Нижнеомский муниципальный район 9217439,00 9217439,00 40,0 0
17 Нововаршавский муниципальный район 22665944,00 22621036,00 60,0 44908,00 99,9
18 Одесский муниципальный район 21377284,00 21377284,00 75,0 0
19 Оконешниковский муниципальный район 19518744,00 19489444,00 65,0 29300,00 99,9
20 Омский муниципальный район 45547003,00 45547003,00 40,0 0
21 Павлоградский муниципальный район 14276065,00 14276065,00 75,0 0
22 Полтавский муниципальный район 21785625,00 21785625,00 51,5 0
23 Русско-Полянский муниципальный район 12404158,00 12346900,00 44,0 57258,00 99,9
24 Саргатский муниципальный район 17305101,00 17282272,00 65,0 22829,00 99,9
25 Седельниковский муниципальный район 1480531,00 1439801,00 5,0 40730,00 99,9
26 Таврический муниципальный район 12522692,00 12522692,00 59,5 0
27 Тарский муниципальный район 34907274,00 34907274,00 49,0 0
28 Тевризский муниципальный район 21518798,00 21518798,00 68,0 0
29 Тюкалинский муниципальный район 22541633,00 22497461,00 50,0 44172,00 99,9
30 Усть-Ишимский муниципальный район 27731551,00 27731551,00 75,0 0
31 Черлакский муниципальный район 14556758,00 14507820,00 57,0 48938,00 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 30022379,00 29981967,00 75,0 40412,00 99,9
II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
33 Азовское сельское поселение 802927,00 802927,00 45,0 0
34 Александровское сельское поселение 881587,00 881587,00 44,0 0
35 Березовское сельское поселение 867329,00 867329,00 44,0 0
36 Гауфское сельское поселение 538372,00 538372,00 46,0 0
37 Звонаревокутское сельское поселение 689772,00 689772,00 45,0 0
38 Пришибское сельское поселение 687172,00 687172,00 44,0 0
39 Сосновское сельское поселение 965304,00 965304,00 44,0 0
40 Цветнопольское сельское поселение 886849,00 886849,00 45,0 0
Горьковский муниципальный район Омской области
41 Алексеевское сельское поселение 977851,00 977851,00 63,0 0
42 Астыровское сельское поселение 1103554,00 1103554,00 63,0 0
43 Георгиевское сельское поселение 739033,00 739033,00 63,0 0
44 Краснополянское сельское поселение 877847,00 877847,00 63,0 0
45 Лежанское сельское поселение 950489,00 950489,00 62,0 0
46 Новопокровское сельское поселение 980886,00 980886,00 64,0 0
47 Октябрьское сельское поселение 1743103,00 1743103,00 63,0 0
48 Павлодаровское сельское поселение 678970,00 678970,00 62,0 0
49 Рощинское сельское поселение 904978,00 904978,00 62,0 0
50 Серебрянское сельское поселение 965610,00 965610,00 63,0 0
51 Суховское сельское поселение 1379643,00 1379643,00 63,0 0
Исилькульский муниципальный район Омской области
52 Украинское сельское поселение 461433,00 461433,00 42,0 0
Калачинский муниципальный район Омской области
53 Великорусское сельское поселение 376610,00 376610,00 43,0 0
54 Воскресенское сельское поселение 489822,00 489822,00 43,0 0
55 Глуховское сельское поселение 492658,00 492658,00 45,0 0
56 Ивановское сельское поселение 529881,00 529881,00 44,0 0
57 Кабаньевское сельское поселение 235381,00 235381,00 43,0 0
58 Калачинское городское поселение 4886861,00 4886861,00 42,0 0
59 Куликовское сельское поселение 490815,00 490815,00 44,0 0
60 Лагушинское сельское поселение 183926,00 183926,00 42,0 0
61 Орловское сельское поселение 413833,00 413833,00 42,0 0
62 Осокинское сельское поселение 476361,00 476361,00 43,0 0
63 Репинское сельское поселение 573307,00 573307,00 43,0 0
64 Сорочинское сельское поселение 528787,00 528787,00 42,0 0
65 Царицынское сельское поселение 313112,00 313112,00 44,0 0
Кормиловский муниципальный район Омской области
66 Алексеевское сельское поселение 581716,00 581716,00 44,0 0
67 Победительское сельское поселение 525502,00 525502,00 40,0 0
Москаленский муниципальный район Омской области
68 Алексеевское сельское поселение 348339,00 348339,00 44,0 0
69 Гвоздевское сельское поселение 321868,00 321868,00 45,0 0
70 Екатериновское сельское поселение 784817,00 784817,00 43,0 0
71 Звездинское сельское поселение 542582,00 542582,00 39,0 0
72 Ивановское сельское поселение 335421,00 335421,00 45,0 0
73 Ильичевское сельское поселение 485758,00 485758,00 44,0 0
74 Краснознаменское сельское поселение 188305,00 188305,00 43,0 0
75 Новоцарицынское сельское поселение 654654,00 654654,00 43,0 0
76 Роднодолинское сельское поселение 652813,00 652813,00 43,0 0
77 Тумановское сельское поселение 282457,00 282457,00 43,0 0
78 Шевченковское сельское поселение 699699,00 699699,00 44,0 0
79 Элитовское сельское поселение 788367,00 788367,00 45,0 0
Нижнеомский муниципальный район Омской области
80 Антоновское сельское поселение 426970,00 426970,00 65,0 0
81 Глухониколаевское сельское поселение 685114,00 685114,00 74,0 0
82 Нижнеомское сельское поселение 505138,00 505138,00 74,0 0
83 Новотроицкое сельское поселение 333872,00 333872,00 74,0 0
84 Паутовское сельское поселение 672015,00 672015,00 74,0 0
85 Ситниковское сельское поселение 638866,00 638866,00 69,0 0
86 Смирновское сельское поселение 324059,00 324059,00 74,0 0
87 Соловецкое сельское поселение 528255,00 528255,00 66,0 0
88 Старомалиновское сельское поселение 827521,00 827521,00 75,0 0
89 Хомутинское сельское поселение 485078,00 485078,00 73,0 0
90 Хортицкое сельское поселение 723665,00 723665,00 66,0 0
Омский муниципальный район Омской области
91 Дружинское сельское поселение 966878,00 966878,00 30,0 0
Павлоградский муниципальный район Омской области
92 Богодуховское сельское поселение 486731,00 486731,00 62,0 0
93 Логиновское сельское поселение 836268,00 836268,00 63,0 0
94 Милоградовское сельское поселение 335116,00 335116,00 62,0 0
95 Нивское сельское поселение 522898,00 522898,00 62,0 0
96 Новоуральское сельское поселение 887855,00 887855,00 62,0 0
97 Тихвинское сельское поселение 1002689,00 1002689,00 62,0 0
98 Хорошковское сельское поселение 843304,00 843304,00 62,0 0
99 Южное сельское поселение 768489,00 768489,00 61,0 0
100 Юрьевское сельское поселение 569476,00 569476,00 62,0 0
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
101 Алаботинское сельское поселение 885150,00 885150,00 54,0 0
102 Добровольское сельское поселение 384927,00 384927,00 54,0 0
103 Калининское сельское поселение 385017,00 385017,00 54,0 0
104 Новосанжаровское сельское поселение 530422,00 530422,00 53,0 0
105 Розовское сельское поселение 571932,00 571932,00 53,0 0
106 Сибирское сельское поселение 601388,00 601388,00 54,0 0
107 Солнечное сельское поселение 173220,00 173220,00 52,0 0
108 Хлебодаровское сельское поселение 358507,00 358507,00 53,0 0
109 Цветочинское сельское поселение 256524,00 256524,00 53,0 0
110 Целинное сельское поселение 633196,00 633196,00 53,0 0
Таврический муниципальный район Омской области
111 Карповское сельское поселение 563040,00 563040,00 49,0 0
112 Ленинское сельское поселение 729798,00 729798,00 44,0 0
113 Луговское сельское поселение 643740,00 643740,00 49,0 0
114 Любомировское сельское поселение 917986,00 917986,00 43,0 0
115 Неверовское сельское поселение 1112750,00 1112750,00 44,0 0
116 Новоуральское сельское поселение 1375957,00 1375957,00 44,0 0
117 Прииртышское сельское поселение 585799,00 585799,00 44,0 0
118 Пристанское сельское поселение 1059762,00 1059762,00 44,0 0
119 Сосновское сельское поселение 939743,00 939743,00 44,0 0
120 Таврическое городское поселение 2165540,00 2165540,00 43,0 0
121 Харламовское сельское поселение 764837,00 764837,00 45,0 0
Тарский муниципальный район Омской области
122 Тарское городское поселение 1897422,00 1897422,00 52,0 0
Черлакский муниципальный район Омской области
123 Большеатмасское сельское поселение 521777,00 521777,00 43,0 0
124 Елизаветинское сельское поселение 439645,00 439645,00 43,0 0
125 Иртышское сельское поселение 1383689,00 1383689,00 42,0 0
126 Краснооктябрьское сельское поселение 442867,00 442867,00 44,0 0
127 Курумбельское сельское поселение 143315,00 143315,00 43,0 0
128 Медетское сельское поселение 169576,00 169576,00 43,0 0
129 Николаевское сельское поселение 376610,00 376610,00 43,0 0
130 Солянское сельское поселение 538169,00 538169,00 44,0 0
131 Татарское сельское поселение 535101,00 535101,00 44,0 0
132 Южно-Подольское сельское поселение 401217,00 401217,00 43,0 0
Итого за 2014 год 717577466,00 717047950,00 529516,00
2015 год
Муниципальные районы Омской области
133 Азовский немецкий национальный муниципальный район 16108824,00 16108824,00 63,0 0
134 Большереченский муниципальный район 20805250,00 20805250,00 51,0 0
135 Большеуковский муниципальный район 14032830,00 14032830,00 55,5 0
136 Горьковский муниципальный район 9584867,00 9538414,00 48,0 46453,00 99,9
137 Знаменский муниципальный район 16198024,00 16198024,00 60,0 0
138 Исилькульский муниципальный район 32881488,00 32881488,00 50,0 0
139 Калачинский муниципальный район 24331806,00 24259406,00 51,0 72400,00 99,9
140 Колосовский муниципальный район 15705645,00 15705645,00 54,0 0
141 Кормиловский муниципальный район 19205463,00 19205463,00 46,0 0
142 Крутинский муниципальный район 21430291,00 21430291,00 63,0 0
143 Любинский муниципальный район 21161919,00 21161919,00 45,0 0
144 Марьяновский муниципальный район 20888982,00 20837226,00 47,5 51756,00 99,9
145 Москаленский муниципальный район 20516983,00 20516983,00 62,0 0
146 Муромцевский муниципальный район 22959526,00 22929166,00 45,0 30360,00 99,9
147 Называевский муниципальный район 21261348,00 21261348,00 58,5 0
148 Нижнеомский муниципальный район 9217439,00 9217439,00 40,0 0
149 Нововаршавский муниципальный район 22665944,00 22621036,00 60,0 44908,00 99,9
150 Одесский муниципальный район 21377284,00 21377284,00 75,0 0
151 Оконешниковский муниципальный район 19518744,00 19489444,00 65,0 29300,00 99,9
152 Омский муниципальный район 45547003,00 45547003,00 40,0 0
153 Павлоградский муниципальный район 14276065,00 14276065,00 75,0 0
154 Полтавский муниципальный район 21785625,00 21785625,00 51,5 0
155 Русско-Полянский муниципальный район 12404158,00 12346900,00 44,0 57258,00 99,9
156 Саргатский муниципальный район 17305101,00 17282272,00 65,0 22829,00 99,9
157 Седельниковский муниципальный район 1480531,00 1439801,00 5,0 40730,00 99,9
158 Таврический муниципальный район 12522692,00 12522692,00 59,5 0
159 Тарский муниципальный район 34907274,00 34907274,00 49,0 0
160 Тевризский муниципальный район 21518798,00 21518798,00 68,0 0
161 Тюкалинский муниципальный район 22541633,00 22497461,00 50,0 44172,00 99,9
162 Усть-Ишимский муниципальный район 27731551,00 27731551,00 75,0 0
163 Черлакский муниципальный район 14556758,00 14507820,00 57,0 48938,00 99,9
164 Шербакульский муниципальный район 30022380,00 29981968,00 75,0 40412,00 99,9
Итого за 2015 год 646452226,00 645922710,00 529516,00
Нераспределенные средства за 2015 год 71125241,00 71125241,00 0
2016 год
Муниципальные районы Омской области
165 Азовский немецкий национальный муниципальный район 16108824,00 16108824,00 63,0 0
166 Большереченский муниципальный район 20805250,00 20805250,00 51,0 0
167 Большеуковский муниципальный район 14032830,00 14032830,00 55,5 0
168 Горьковский муниципальный район 9584867,00 9538414,00 48,0 46453,00 99,9
169 Знаменский муниципальный район 16198024,00 16198024,00 60,0 0
170 Исилькульский муниципальный район 32881488,00 32881488,00 50,0 0
171 Калачинский муниципальный район 24331806,00 24259406,00 51,0 72400,00 99,9
172 Колосовский муниципальный район 15705645,00 15705645,00 54,0 0
173 Кормиловский муниципальный район 19205463,00 19205463,00 46,0 0
174 Крутинский муниципальный район 21430291,00 21430291,00 63,0 0
175 Любинский муниципальный район 21161919,00 21161919,00 45,0 0
176 Марьяновский муниципальный район 20888982,00 20837226,00 47,5 51756,00 99,9
177 Москаленский муниципальный район 20516983,00 20516983,00 62,0 0
178 Муромцевский муниципальный район 22959526,00 22929166,00 45,0 30360,00 99,9
179 Называевский муниципальный район 21261348,00 21261348,00 58,5 0
180 Нижнеомский муниципальный район 9217439,00 9217439,00 40,0 0
181 Нововаршавский муниципальный район 22665944,00 22621036,00 60,0 44908,00 99,9
182 Одесский муниципальный район 21377284,00 21377284,00 75,0 0
183 Оконешниковский муниципальный район 19518744,00 19489444,00 65,0 29300,00 99,9
184 Омский муниципальный район 45547003,00 45547003,00 40,0 0
185 Павлоградский муниципальный район 14276065,00 14276065,00 75,0 0
186 Полтавский муниципальный район 21785625,00 21785625,00 51,5 0
187 Русско-Полянский муниципальный район 12404158,00 12346900,00 44,0 57258,00 99,9
188 Саргатский муниципальный район 17305101,00 17282272,00 65,0 22829,00 99,9
189 Седельниковский муниципальный район 1480531,00 1439801,00 5,0 40730,00 99,9
190 Таврический муниципальный район 12522692,00 12522692,00 59,5 0
191 Тарский муниципальный район 34907274,00 34907274,00 49,0 0
192 Тевризский муниципальный район 21518798,00 21518798,00 68,0 0
193 Тюкалинский муниципальный район 22541633,00 22497461,00 50,0 44172,00 99,9
194 Усть-Ишимский муниципальный район 27731551,00 27731551,00 75,0 0
195 Черлакский муниципальный район 14556758,00 14507820,00 57,0 48938,00 99,9
196 Шербакульский муниципальный район 30022379,00 29981967,00 75,0 40412,00 99,9
Итого за 2016 год 646452225,00 645922709,00 529516,00
Нераспределенные средства за 2016 год 71125241,00 71125241,00 0