N п/п | Идентификационный код организации ОКПО | Коды признаков | Полное наименование учреждения, имущества, объекта | Юридический адрес учреждения, местонахождение имущества, объекта | Остаточная стоимость основных фондов на 1 января 2005 года, тыс. руб. | Кредиторская задолженность на 1 января 2005 года, тыс. руб. | Дебиторская задолженность на 1 января 2005 года, тыс. руб. | Среднесписочная численность персонала на 1 января 2005 года, чел. | ||
Министерства, ведомства ОКОГУ | Территории ОКАТО | Видов экономической деятельности ОКВЭД | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 47114001 | 49007 | 52401376000 | 85.32 | Муниципальное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения "Вдохновение" | 644023, город Омск, Комсомольский городок, д. 21 | 126,2 | 483,8 | 12,7 | 202 |
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 1П(1-32) общей площадью 551,1 кв.м, расположенные на 1 этаже пятиэтажного жилого дома (литера А) | 644023, город Омск, Комсомольский городок, д. 21 | |||||||||
2 | 34796938 | 49007 | 52401380000 | 85.32 | Муниципальное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения "Любава" | 644089, город Омск, просп. Мира, д. 90, корп. 1 | 355,3 | 10,4 | 31,2 | 263 |
Нежилое строение общей площадью 544,4 кв.м (литера Б) | 644089, город Омск, просп. Мира, д. 90, корп. 1 | |||||||||
3 | 39197970 | 49007 | 52401382000 | 85.32 | Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального административного округа "Пенаты" | 644019, город Омск, поселок Биофабрика, д. 14 | 8681,5 | 64,5 | 325 | |
Нежилое строение общей площадью 1770 кв.м (литера АА) | 644019, город Омск, поселок Биофабрика, д. 14 | |||||||||
Нежилое строение общей площадью 72,5 кв.м (литера АБ) | 644019, город Омск, поселок Биофабрика, д. 14 | |||||||||
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 2П (1-34) общей площадью 393,6 кв.м (литера А) | 644042, город Омск, Иртышская набережная, д. 26 | |||||||||
4 | 54143486 | 49007 | 52401382000 | 85.32 | Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" | 644047, город Омск, поселок Козицкого, д. 7 | 2248,2 | 41,2 | 68,0 | 303 |
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 1П (1-8, 10-51) общей площадью 582,2 кв.м на 1 этаже жилого дома (литера А) | 644047, город Омск, поселок Козицкого, д. 7 | |||||||||
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 1П (16-46) общей площадью 386,9 кв.м на 1 этаже жилого дома (литера А) | 644052, город Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 3 | |||||||||
5 | 49516519 | 49007 | 524013640000 | 85.32 | Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания "Сударушка" | 644022, город Омск, ул. Новороссийская, д. 5А | 3537,6 | 11,9 | 11,622 | 268 |
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 2П (1 этаж N 1-27, 37-56; 2 этаж N 1-21,28-39) общей площадью 1637,6 кв.м (литера А) | 644022, город Омск, ул. Новороссийская, д. 5А | |||||||||
Строение хозяйственного блока общей площадью 86,4 кв.м (литера Г) | 644022, город Омск, уд. Новороссийская, д. 5А | |||||||||
6 | 51642993 | 49007 | 5240136400 | 85.31 | Муниципальное учреждение "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних "Забота" | 644036, город Омск, ул. 10-я Самарская, д. 17 | 2014,7 | 28,6 | 63,9 | 77 |
Нежилое строение общей площадью 868,7 кв.м (литеры A, Al, A2) | 644036, город Омск, ул. 10-я Самарская, д. 17 | |||||||||
7 | 43972044 | 49007 | 52401382000 | 85.31 | Муниципальное учреждение "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" | 644034, город Омск, ул. Сазонова, д. 199 | 1193,9 | 639 | 35,3 | 24 |
Нежилое здание общей площадью 684,0 кв.м (литера А) | 644034, город Омск, ул. Сазонова, д. 199 | |||||||||
Овощехранилище общей площадью 49,6 кв.м (литера Б) | 644034, город Омск, ул. Сазонова, д. 199 | |||||||||
Здание склада общей площадью 35 кв.м (литера Г) | 644034, город Омск, ул. Сазонова, д. 199 | |||||||||
8 | 51637414 | 49007 | 52401372000 | 85.32 | Муниципальное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа | 644060, город Омск, ул. Гуртьева, д. 7А | 2543,0 | 2341 | 0,9 | 300 |
Нежилые помещения с номером на поэтажном плане 2П (подвал N 1 - 7; 1 этаж N 1 - 36; 41 - 49; 2 этаж N 1 - 39) общей площадью 1548,1 кв.м (литера А) | 644060, город Омск, ул. Гуртьева, д. 7А |
--------------------------------
<*> - суммы по остаточной стоимости основных фондов, кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Омска уточняются администрацией города Омска по состоянию на дату подписания передаточного акта.