Приложение к Постановлению от 11.12.2013 г № 318-П Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (данные заключения межведомственной комиссии муниципального образования) Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса или реконструкции многоквартирного дома Число жителей, зарегистрированных на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства за счет средств областного бюджета за счет средств местных бюджетов Внебюджетные /дополнительные источники финансирования
чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по Омской области в 2013 - 2017 годах x x x x 11694 11694 183534,66 4375 2374 2001 173835,06 94248,80 79586,26 5688382801,68 2323180855,82 2978496029,61 386705916,25 405287708,39
Итого по Омской области в 2013 году x x x x 3587 3587 59213,96 1334 720 614 56158,26 30401,26 25757,00 1650756862,13 975740326,50 642605413,31 32411122,32 405287708,39
I. Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области (далее - городской округ город Омск) x x x x 2053 2053 30613,20 728 409 319 28516,00 16011,50 12504,50 838370400,00 495897858,00 326720205,00 15752337,00 383291760,00
1 г. Омск, ул. 107-й Военный городок, д. 57 143 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 51 51 731,40 12 0 12 731,40 0,00 731,40 21503160,00 12719293,00 8375481,00 408386,00 4812840,00
2 г. Омск, п. Новостройка, д. 13 498 03.08.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 31 31 531,60 12 7 5 531,60 328,60 203,00 15629040,00 9244608,00 6087511,00 296921,00 6402960,00
3 г. Омск, п. Новостройка, д. 15 499 03.08.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 20 20 527,00 11 6 5 460,50 256,70 203,80 13538700,00 8008168,00 5273324,00 257208,00 5807300,00
4 г. Омск, пер. Малый Машиностроительный, д. 8 516 29.10.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 12 12 126,20 3 1 2 126,20 57,80 68,40 3710280,00 2194638,00 1445154,00 70488,00 1559720,00
5 г. Омск, мкр. Береговой, ул. Почтовый переулок, д. 16 467 29.05.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 12 12 277,40 8 7 1 277,40 239,90 37,50 8155560,00 4824030,00 3176591,00 154939,00 5308440,00
6 г. Омск, ул. 1-й Целинный переулок, д. 17 491 28.04.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 14 14 168,40 3 1 2 155,00 49,10 105,90 4557000,00 2695474,00 1774952,00 86574,00 2209000,00
7 г. Омск, ул. 2-й Целинный переулок, д. 16 247 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 11 11 169,80 3 2 1 83,20 57,20 26,00 2446080,00 1446861,00 952748,00 46471,00 579920,00
8 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 182 564 22.11.2011 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 20 20 423,40 15 9 6 423,40 255,40 168,00 12447960,00 7362993,00 4848481,00 236486,00 6660040,00
9 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 7, корп. 2 17 18.04.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 54 54 711,50 20 14 6 711,50 519,20 192,30 20918100,00 12373097,00 8147600,00 397403,00 8831900,00
10 г. Омск, ул. 27-я Линия, д. 17 395 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 6 6 100,00 2 0 2 82,50 0,00 82,50 2425500,00 1434688,00 944732,00 46080,00 1144500,00
11 г. Омск, ул. 27-я Линия, д. 9 386 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 7 7 133,30 3 1 2 123,70 43,00 80,70 3636780,00 2151162,00 1416526,00 69092,00 1565220,00
12 г. Омск, мкр. Входной 2884 км, д. 2 249 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 24 24 210,00 6 1 5 210,00 26,60 183,40 6174000,00 3651933,00 2404773,00 117294,00 2768000,00
13 г. Омск, мкр. Входной 2884 км, д. 4 251 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 15 15 134,20 4 0 4 112,50 0,00 112,50 3307500,00 1956392,00 1288271,00 62837,00 1894500,00
14 г. Омск, ул. 3-й Разъезд, д. 30 528 16.12.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 14 14 102,50 4 2 2 102,50 51,10 51,40 3013500,00 1782491,00 1173758,00 57251,00 1644500,00
15 г. Омск, ул. 5 Армии, д. 139 138 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 32 32 435,10 10 6 4 435,10 257,90 177,20 12791940,00 7566458,00 4982461,00 243021,00 4806460,00
16 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 75а 221 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 16 16 396,50 6 5 1 253,90 222,10 31,80 7464660,00 4415361,00 2907485,00 141814,00 3415340,00
17 г. Омск, ул. 8-я Линия, д. 191 42 30.10.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 31 31 545,00 10 8 2 495,70 353,40 142,30 14573580,00 8620301,00 5676410,00 276869,00 5248420,00
18 г. Омск, ул. Арктическая, д. 31 146 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 44 44 588,40 17 10 7 520,10 261,70 258,40 15290940,00 9044621,00 5955821,00 290498,00 10481060,00
19 г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 135 156 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 32 32 285,80 9 3 6 269,50 88,80 180,70 7923300,00 4686647,00 3086125,00 150528,00 5336700,00
20 г. Омск, ул. Барабинская, д. 1 277 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 24 24 317,20 8 4 4 251,80 124,90 126,90 7402920,00 4378841,00 2883437,00 140642,00 3817080,00
21 г. Омск, ул. Вокзальная, д. 4 496 03.08.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 39 39 545,70 14 11 3 545,70 430,00 115,70 16043580,00 9489809,00 6248975,00 304796,00 8198420,00
22 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 27 505 03.08.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 33 33 745,80 10 10 0 607,30 607,30 0,00 17854620,00 10561043,00 6954374,00 339203,00 6489380,00
23 г. Омск, ул. Трактовая, д. 11 88 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 5 5 133,30 3 0 3 99,90 0,00 99,90 2937060,00 1737277,00 1143985,00 55798,00 1958940,00
24 г. Омск, ул. Звездова, д. 3 390 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 27 27 319,20 14 12 2 319,20 262,20 57,00 9384480,00 5550938,00 3655255,00 178287,00 6901520,00
25 г. Омск, ул. Иртышская, д. 34 85 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 10 10 112,10 4 1 3 107,30 26,30 81,00 3154620,00 1865964,00 1228724,00 59932,00 1299380,00
26 г. Омск, ул. Иртышская, д. 9 481 15.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 34 34 724,40 15 1 14 711,80 65,30 646,50 20926920,00 12378315,00 8151035,00 397570,00 8052640,00
27 г. Омск, ул. Кемеровская, д. 98а 166 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 30 30 581,40 10 7 3 581,40 469,50 111,90 17093160,00 10110638,00 6657786,00 324736,00 4612440,00
28 г. Омск, ул. Кемеровская, д. 98б 167 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 28 28 592,40 11 8 3 581,70 497,20 84,50 17101980,00 10115855,00 6661221,00 324904,00 4739620,00
29 г. Омск, ул. Лагоды, д. 13 234 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 37 37 605,40 14 12 2 604,60 495,50 109,10 17775240,00 10514090,00 6923456,00 337694,00 6806760,00
30 г. Омск, ул. Лагоды, д. 13а 235 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 29 29 358,40 9 7 2 356,70 290,90 65,80 10486980,00 6203069,00 4084679,00 199232,00 3657020,00
31 г. Омск, ул. Лагоды, д. 15 236 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 22 22 354,80 9 7 2 354,80 261,70 93,10 10431120,00 6170028,00 4062921,00 198171,00 4970880,00
32 г. Омск, ул. Лагоды, д. 17 237 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 48 48 603,00 12 7 5 603,00 342,60 260,40 17728200,00 10486265,00 6905134,00 336801,00 7261800,00
33 г. Омск, ул. Лагоды, д. 21 239 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 34 34 611,50 18 12 6 611,50 404,70 206,80 17978100,00 10634082,00 7002470,00 341548,00 8847900,00
34 г. Омск, ул. Лесная, д. 3 96 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 13 13 101,30 2 0 2 89,90 0,00 89,90 2643060,00 1563375,00 1029472,00 50213,00 1436940,00
35 г. Омск, ул. Лесокомбинатская, д. 11 32 27.09.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 10 10 153,40 4 0 4 153,40 0,00 153,40 4509960,00 2667650,00 1756629,00 85681,00 2494040,00
36 г. Омск, ул. Лесокомбинатская, д. 20а 209 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 14 14 170,60 6 0 6 145,30 0,00 145,30 4271820,00 2526790,00 1663874,00 81156,00 2596180,00
37 г. Омск, ул. Лесокомбинатская, д. 9 94 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 24 24 177,00 4 2 2 143,80 71,80 72,00 4227720,00 2500704,00 1646697,00 80319,00 3728280,00
38 г. Омск, ул. Масленникова, д. 213 281 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 29 29 420,20 11 5 6 401,40 179,80 221,60 11801160,00 6980409,00 4596552,00 224199,00 6694840,00
39 г. Омск, ул. Матросова, д. 3 543 30.06.2011 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 26 26 397,80 8 7 1 397,80 350,70 47,10 11695320,00 6917805,00 4555327,00 222188,00 5032680,00
40 г. Омск, ул. Матросова, д. 5 514 29.10.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 29 29 400,20 8 5 3 400,20 260,50 139,70 11765880,00 6959541,00 4582810,00 223529,00 5030120,00
41 г. Омск, ул. Мельничная, д. 104 170 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 7 7 444,00 4 4 0 170,60 170,60 0,00 5015640,00 2966761,00 1953592,00 95287,00 1954360,00
42 г. Омск, ул. Мельничная, д. 104а (ул. Грибоедова, д. 3) 49 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 24 24 439,10 8 5 3 439,10 271,50 167,60 12909540,00 7636018,00 5028266,00 245256,00 4566460,00
43 г. Омск, ул. Мельничная, д. 106 50 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 28 28 443,60 10 7 3 443,60 323,40 120,20 13041840,00 7714274,00 5079797,00 247769,00 5250160,00
44 г. Омск, ул. Мельничная, д. 106а 171 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 31 31 437,70 9 8 1 437,70 369,20 68,50 12868380,00 7611672,00 5012234,00 244474,00 4981620,00
45 г. Омск, ул. Мельничная, д. 108 172 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 30 30 440,40 10 9 1 440,40 387,90 52,50 12947760,00 7658625,00 5043153,00 245982,00 5310240,00
46 г. Омск, ул. Мельничная, д. 110а 53 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 21 21 423,90 7 6 1 365,60 318,60 47,00 10748640,00 6357842,00 4186595,00 204203,00 4415360,00
47 г. Омск, ул. Мельничная, д. 112 173 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 21 21 446,80 8 5 3 446,80 274,40 172,40 13135920,00 7769922,00 5116441,00 249557,00 4340080,00
48 г. Омск, ул. Мельничная, д. 114 174 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 18 18 387,80 8 4 4 363,00 182,20 180,80 10672200,00 6312627,00 4156822,00 202751,00 5375800,00
49 г. Омск, ул. Мельничная, д. 116 175 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 21 21 387,20 8 2 6 362,40 88,90 273,50 10654560,00 6302193,00 4149951,00 202416,00 5393440,00
50 г. Омск, ул. Мельничная, д. 72а 510 29.10.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 23 23 323,50 8 7 1 323,50 286,00 37,50 9510900,00 5625716,00 3704496,00 180688,00 4361100,00
51 г. Омск, ул. Мельничная, д. 82 512 29.10.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 21 21 324,50 8 5 3 324,50 210,10 114,40 9540300,00 5643106,00 3715947,00 181247,00 3719700,00
52 г. Омск, ул. Мельничная, д. 84 513 29.10.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 24 24 400,00 8 3 5 400,00 140,40 259,60 11760000,00 6956063,00 4580520,00 223417,00 5036000,00
53 г. Омск, ул. Новаторов, д. 11 371 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 8 8 100,40 2 0 2 100,40 0,00 100,40 2951760,00 1745971,00 1149711,00 56078,00 1638240,00
54 г. Омск, ул. Новаторов, д. 12а 369 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 5 5 156,80 1 0 1 90,80 0,00 90,80 2669520,00 1579026,00 1039778,00 50716,00 424480,00
55 г. Омск, ул. Новаторов, д. 6 375 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 8 8 126,70 3 0 3 101,50 0,00 101,50 2984100,00 1765101,00 1162307,00 56692,00 1605900,00
56 г. Омск, ул. Новаторов, д. 7 374 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 11 11 146,30 3 0 3 93,30 0,00 93,30 2743020,00 1622501,00 1068406,00 52113,00 1812980,00
57 г. Омск, ул. Новостройка, д. 19 48 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 40 40 723,40 16 11 5 723,40 485,20 238,20 21267960,00 12580040,00 8283870,00 404050,00 6153040,00
58 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 50 73 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 9 9 157,90 4 0 4 144,00 0,00 144,00 4233600,00 2504182,00 1648987,00 80431,00 2770400,00
59 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 53 75 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 12 12 98,80 4 0 4 98,80 0,00 98,80 2904720,00 1718147,00 1131388,00 55185,00 1583280,00
60 г. Омск, ул. Первомайская, д. 4 203 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 17 17 274,20 8 1 7 248,60 34,20 214,40 7308840,00 4323193,00 2846793,00 138854,00 2449160,00
61 г. Омск, ул. Перова, д. 13 180 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 12 12 74,20 2 1 1 58,40 29,10 29,30 1716960,00 1015585,00 668756,00 32619,00 629040,00
62 г. Омск, ул. Пушкина, д. 133, корп. 4 479 28.10.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 84 84 898,30 38 29 9 898,30 671,20 227,10 26410020,00 15621579,00 10461634,00 326807,00 13947980,00
63 г. Омск, ул. Пушкина, д. 133, корп. 5 484 03.03.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 96 96 889,70 35 20 15 889,70 469,40 420,30 26157180,00 15472024,00 10188222,00 496934,00 16104820,00
64 г. Омск, ул. Сажинская, д. 33 389 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 8 8 147,50 3 0 3 92,10 0,00 92,10 2707740,00 1601633,00 1054665,00 51442,00 1780260,00
65 г. Омск, ул. Санитарная, д. 18 258 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 31 31 605,90 12 4 8 605,90 192,30 413,60 17813460,00 10536697,00 6938343,00 338420,00 7448540,00
66 г. Омск, ул. Санитарная, д. 20а 261 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 23 23 351,30 8 3 5 351,30 139,10 212,20 10328220,00 6109162,00 4022842,00 196216,00 3849780,00
67 г. Омск, ул. 28-я Северная, д. 25а 341 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 15 15 222,50 4 1 3 222,50 48,40 174,10 6541500,00 3869310,00 2547914,00 124276,00 2536500,00
68 г. Омск, ул. 33-я Северная, д. 46б 431 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 39 39 413,60 10 8 2 413,60 317,30 96,30 12159840,00 7192569,00 4736258,00 231013,00 5588160,00
69 г. Омск, ул. Смоленская, д. 1 363 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 7 7 124,80 2 0 2 103,90 0,00 103,90 3054660,00 1806837,00 1189790,00 58033,00 1365340,00
70 г. Омск, ул. Смоленская, д. 13 351 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 9 9 114,80 3 0 3 100,60 0,00 100,60 2957640,00 1749449,00 1152001,00 56190,00 1632360,00
71 г. Омск, ул. Смоленская, д. 4 360 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 10 10 108,50 3 2 1 108,50 75,00 33,50 3189900,00 1886832,00 1242466,00 60602,00 1502100,00
72 г. Омск, ул. Смоленская, д. 5 359 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 13 13 102,20 2 0 2 102,20 0,00 102,20 3004680,00 1777274,00 1170323,00 57083,00 1755320,00
73 г. Омск, ул. Смоленская, д. 7 357 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 6 6 115,00 2 0 2 115,00 0,00 115,00 3381000,00 1999868,00 1316900,00 64232,00 1039000,00
74 г. Омск, ул. 4-я Станционная, д. 24 487 03.03.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 31 31 400,10 7 7 0 348,40 348,40 0,00 10242960,00 6058731,00 3989633,00 194596,00 5363040,00
75 г. Омск, ул. 5-я Станционная, д. 5 480 15.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 18 18 397,60 8 7 1 341,30 297,60 43,70 10034220,00 5935262,00 3908328,00 190630,00 4279780,00
76 г. Омск, ул. 1-я Тоннельная, д. 63 293 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 13 13 106,80 3 0 3 106,80 0,00 106,80 3139920,00 1857268,00 1222999,00 59653,00 1314080,00
77 г. Омск, ул. Универсальная, д. 1а 452 15.05.2008 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 3 3 187,80 3 3 0 97,60 97,60 0,00 2869440,00 1697279,00 1117647,00 54514,00 1584560,00
78 г. Омск, ул. Успешная, д. 7 349 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 21 21 248,70 5 0 5 170,90 0,00 170,90 5024460,00 2971978,00 1957027,00 95455,00 2897540,00
79 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 15 130 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 15 15 275,70 8 3 5 275,60 98,90 176,70 8102640,00 4792727,00 3155978,00 153935,00 5837360,00
80 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 21 131 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 21 21 272,60 8 4 4 272,60 136,60 136,00 8014440,00 4740557,00 3121624,00 152259,00 5959560,00
81 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 3 120 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 19 19 271,60 8 4 4 271,60 135,80 135,80 7985040,00 4723167,00 3110173,00 151700,00 5070960,00
82 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 4а 471 29.05.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 13 13 164,20 4 0 4 164,20 0,00 164,20 4827480,00 2855464,00 1880304,00 91712,00 3026520,00
83 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 6 123 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 26 26 289,00 7 3 4 256,90 113,00 143,90 7552860,00 4467531,00 2941839,00 143490,00 4551140,00
84 г. Омск, ул. Ушинского, д. 10 242 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 21 21 363,50 9 7 2 362,80 302,50 60,30 10666320,00 6309149,00 4154532,00 202639,00 4395680,00
85 г. Омск, ул. Ушинского, д. 12 243 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 22 22 360,50 10 7 3 360,50 226,90 133,60 10598700,00 6269152,00 4128194,00 201354,00 4293300,00
86 г. Омск, ул. Целинная, д. 50 (ул. Фрезерная, д. 38) 241 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 9 9 148,10 4 3 1 147,60 111,00 36,60 4339440,00 2566787,00 1690212,00 82441,00 1372560,00
87 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 25а 474 28.10.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 19 19 252,20 7 3 4 224,00 91,90 132,10 6585600,00 3895395,00 2565091,00 125114,00 4702400,00
88 г. Омск, мкр. Береговой, ул. Школьная, д. 4 558 22.11.2011 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 52 52 489,60 15 9 6 489,60 278,30 211,30 14394240,00 8514221,00 5606556,00 273463,00 6617760,00
89 г. Омск, ул. поселок Омской птицефабрики, д. 14 24 27.09.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 14 14 235,50 4 2 2 101,80 51,90 49,90 2992920,00 1770318,00 1165742,00 56860,00 1699080,00
90 г. Омск, мкр. Береговой, ул. Трактовая, д. 15 91 13.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 7 7 153,50 2 0 2 79,90 0,00 79,90 2349060,00 1389473,00 914959,00 44628,00 1254940,00
91 г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 66 162 21.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 3 3 91,10 2 1 1 58,50 27,30 31,20 1719900,00 1017324,00 669901,00 32675,00 1034100,00
92 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 11а 328 26.12.2007 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 3 3 31,20 1 0 1 31,20 0,00 31,20 917280,00 542572,00 357281,00 17427,00 612720,00
II. Итого по Большереченскому муниципальному району Омской области x x x x 106 106 1978,50 48 7 41 1978,50 82,50 1896,00 57886560,33 34687567,80 22012317,96 1186674,57 4096720,39
93 деревня Гущино, ул. Гущинская, д. 10 5 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 3 3 67,30 2 1 1 67,30 47,00 20,30 1968726,90 1179726,72 748640,99 40359,19 292530,00
94 деревня Гущино, ул. Хуторская, д. 16 8 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 3 3 52,80 2 0 2 52,80 0,00 52,80 1544558,40 925550,99 587344,52 31662,89 292530,00
95 деревня Кирсановка, ул. Зеленая, д. 4 10 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 5 5 87,60 2 0 2 87,60 0,00 87,60 2562562,80 1535572,56 974458,22 52532,02 58506,00
96 деревня Кирсановка, ул. Кирсановская, д. 73 9 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 4 4 85,90 2 0 2 85,90 0,00 85,90 2512832,70 1505772,30 955547,26 51513,14 204771,00
97 деревня Кошкуль, ул. Лесная, д. 10 29 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 3 3 87,40 2 0 2 87,40 0,00 87,40 2556595,96 1531996,52 972189,20 52410,24 117006,68
98 деревня Кошкуль, ул. Новая, д. 5 30 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 2 2 78,40 2 0 2 78,40 0,00 78,40 2293330,93 1374239,48 872077,85 47013,60 204761,69
99 р.п. Большеречье, ул. 2-я Западная, д. 39 52 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 5 5 119,60 2 0 2 119,60 0,00 119,60 3498658,80 2096513,75 1330424,45 71720,60 0,00
100 р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 51 59 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 9 9 95,50 4 0 4 95,50 0,00 95,50 2793661,50 1674054,67 1062336,62 57270,21 877590,00
101 р.п. Большеречье, ул. Мира, д. 19 57 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 4 4 83,40 2 0 2 83,40 0,00 83,40 2439700,20 1461948,53 927737,00 50014,67 117012,00
102 с. Красный Яр, ул. Степная, д. 12 1 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 7 7 112,60 2 0 2 112,60 0,00 112,60 3293887,80 1973808,36 1252555,75 67523,69 0,00
103 с. Новологиново, ул. Береговая, д. 33 11 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 8 8 93,30 3 0 3 93,30 0,00 93,30 2729304,90 1635490,46 1037863,60 55950,84 175518,00
104 с. Новологиново, ул. Береговая, д. 35 12 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 9 9 90,90 2 0 2 90,90 0,00 90,90 2659097,70 1593418,87 1011166,76 54512,07 263277,00
105 с. Почекуево, ул. Зеленая, д. 36 27 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 2 2 82,20 2 0 2 82,20 0,00 82,20 2404487,27 1440847,71 914347,51 49292,05 0,00
106 с. Почекуево, ул. Лесная, д. 13 26 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 5 5 91,90 2 0 2 91,90 0,00 91,90 2688228,47 1610875,53 1022243,39 55109,55 175510,02
107 с. Старокарасук, ул. Ленинградская, д. 39 93 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 15 15 325,40 7 6 1 325,40 35,50 289,90 9518926,20 5704055,40 3619732,39 195138,41 409542,00
108 с. Такмык, ул. Свердлова, д. 35 30 30.12.2006 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 6 6 67,70 2 0 2 67,70 0,00 67,70 1990380,00 1192701,00 756876,00 40803,00 264600,00
109 с. Уленкуль, ул. 60 лет Октября, д. 2 24 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 6 6 107,00 2 0 2 107,00 0,00 107,00 3130071,00 1875641,66 1190262,78 64166,56 175518,00
110 с. Уленкуль, ул. Советов, д. 78 19 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 5 5 88,40 2 0 2 88,40 0,00 88,40 2585965,20 1549595,09 983357,50 53012,61 117012,00
111 с. Уленкуль, ул. Советов, д. 80 20 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 2 2 88,90 2 0 2 88,90 0,00 88,90 2600591,70 1558360,04 988919,56 53312,10 87759,00
112 с. Шипицыно, ул. Шипицынская, д. 57 3 31.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 3 3 72,30 2 0 2 72,30 0,00 72,30 2114991,90 1267398,16 804236,61 43357,13 263277,00
III. Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области x x x x 67 67 1273,30 24 8 16 1102,90 379,50 723,40 32425260,00 19130903,00 12629640,00 664717,00 705600,00
113 деревня Чаунино, ул. Набережная, д. 6 37 24.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 5 5 112,80 2 1 1 112,80 56,20 56,60 3316320,00 1956628,00 1291707,00 67985,00 58800,00
114 деревня Чаунино, ул. Советская, д. 14 36 24.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 2 2 96,10 2 0 2 96,10 0,00 96,10 2825340,00 1666951,00 1100470,00 57919,00 58800,00
115 с. Белогривка, пер. Молодежный, д. 4 20 23.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 2 2 85,40 1 0 1 42,70 0,00 42,70 1255380,00 740674,00 488971,00 25735,00 29400,00
116 с. Белогривка, ул. Молодежная, д. 13 17 23.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 2 2 92,70 1 0 1 46,30 0,00 46,30 1361220,00 803120,00 530195,00 27905,00 29400,00
117 с. Белогривка, ул. Молодежная, д. 9 18 23.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 4 4 91,00 2 0 2 91,00 0,00 91,00 2675400,00 1578486,00 1042068,00 54846,00 58800,00
118 с. Большие Уки, ул. Луговая, д. 14 59 30.12.2010 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 5 5 71,10 2 0 2 71,10 0,00 71,10 2090340,00 1233301,00 814187,00 42852,00 58800,00
119 с. Становка, ул. Мира, д. 57 2 23.12.2009 IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года 4 4 80,60 1 0 1 46,00 0,00 46,00 1352400,00 797916,00 526760,00 27724,00 29400,00
