Приложение к Решению от 04.12.2013 г № 188


N п/п Адрес объекта Площадь, кв.м
1 г. Омск, ул. 1 Мая, 102 72,8
2 г. Омск, ул. 1-я Затонская, 24 25,1
3 г. Омск, ул. 1-я Затонская, 24 50,7
4 г. Омск, ул. 1-я Станционная, 5 113,0
5 г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 22 73,1
6 г. Омск, ул. 2-я Любинская, 2Б 48,4
7 г. Омск, ул. 2-я Любинская, 13 38,2
8 г. Омск, ул. 2-я Совхозная, 15/1 70,0
9 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 11 81,1
10 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 15Б 326,1
11 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, 2А 257,3
12 г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, 13 156,0
13 г. Омск, ул. 3-я Енисейская, 21 30,6
14 г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, 4 30,3
15 г. Омск, ул. 4-я Транспортная, 54 19,1
16 г. Омск, ул. 4-я Транспортная, 54 80,0
17 г. Омск, ул. 5-я Линия, 248 112,3
18 г. Омск, ул. 7-я Линия, 186 57,8
19 г. Омск, ул. 7-я Линия, 186 157,5
20 г. Омск, ул. 8-я Линия, 209 30,1
21 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 111/1 43,1
22 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 187А 114,6
23 г. Омск, ул. 20 лет РККА, 11/1 127,8
24 г. Омск, ул. 20 лет РККА, 222 32,2
25 г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 19 56,8
26 г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 36 59,6
27 г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 53 118,3
28 г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 55 106,2
29 г. Омск, ул. 21-я Амурская, 2А 125,9
30 г. Омск, ул. 21-я Амурская, 2А 149,1
31 г. Омск, ул. 21-я Амурская, 26 71,7
32 г. Омск, ул. 22 Апреля, 16 83,4
33 г. Омск, ул. 27-я Северная, 1А 44,3
34 г. Омск, ул. 27-я Северная, 1Б 68,6
35 г. Омск, ул. 27-я Северная, 92 79,8
36 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 23 56,8
37 г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 42,4
38 г. Омск, ул. Авиагородок, 9 84,5
39 г. Омск, ул. Андрианова, 32А 984,1
40 г. Омск, б. Архитекторов, 3/5 13,4
41 г. Омск, б. Архитекторов, 3/5 114,9
42 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 140 213,1
43 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 160 63,9
44 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 214 678,1
45 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 214 125,5
46 г. Омск, мкр. "Береговой", ул. Советская, 7А 288,9
47 г. Омск, пос. Большие Поля, ул. Центральная, 5 8,9
48 г. Омск, пос. Большие Поля, ул. Центральная, 5 23,8
49 г. Омск, ул. Блюхера, 30 288,5
50 г. Омск, ул. Братская, 5 53,7
51 г. Омск, ул. Бульварная, 2 67,7
52 г. Омск, ул. Бульварная, 2 323,0
53 г. Омск, ул. В. Иванова, 1А 43,3
54 г. Омск, ул. Взлетная, 5А 29,4
55 г. Омск, ул. Волгоградская, 6 22,4
56 г. Омск, пос. Волжский, 2 42,9
57 г. Омск, ул. Вострецова, 7/2 59,1
58 г. Омск, мкр. "Входной", 18 319,1
59 г. Омск, мкр. "Входной", 28 38,2
60 г. Омск, мкр. "Входной", 28 39,9
61 г. Омск, ул. Гашека, 3/1 102,4
62 г. Омск, ул. Гуртьева, 2А 186,5
63 г. Омск, ул. Гуртьева, 3 613,4
64 г. Омск, пос. Дальний, 1 86,2
65 г. Омск, ул. Дианова, 15 51,2
66 г. Омск, ул. Дмитриева, 2/1 52,8
67 г. Омск, ул. Дмитриева, 5/2 42,1
68 г. Омск, ул. Дмитриева, 5/3 33,6
69 г. Омск, ул. Дмитриева, 11/7 17,5
70 г. Омск, ул. Дмитриева, 11/7 41,6
71 г. Омск, ул. Добровольского, 5/1 67,8
72 г. Омск, ул. Добровольского, 6 58,8
73 г. Омск, ул. Долгирева, 91 34,4
74 г. Омск, ул. Загородная, 242 7,2
75 г. Омск, мкр. Загородный, 3Б 48,4
76 г. Омск, ул. Звездная, 4 8,1
77 г. Омск, ул. Звездная, 4 58,0
78 г. Омск, б. Зеленый, 9/1 32,7
79 г. Омск, б. Зеленый, 9/1 53,5
80 г. Омск, б. Зеленый, 9/1 55,2
81 г. Омск, ул. Избышева, 23 35,8
82 г. Омск, ул. Избышева, 23 75,9
83 г. Омск, Иртышская набережная, 19 55,1
84 г. Омск, просп. К. Маркса, 17 73,0
85 г. Омск, просп. К. Маркса, 20А 54,2
86 г. Омск, пер. Камерный, 40А 39,5
87 г. Омск, пер. Камерный, 40А 43,6
88 г. Омск, ул. Катышева, 26 39,8
89 г. Омск, пос. Козицкого, 2 109,1
90 г. Омск, ул. Комиссаровская, 2 110,9
91 г. Омск, ул. Коммунальная, 2/2 65,1
92 г. Омск, ул. Коммунальная, 2/2 34,4
93 г. Омск, ул. Косарева, 34 40,9
94 г. Омск, ул. Косарева, 34 77,5
95 г. Омск, ул. Косарева, 34 147,15
96 г. Омск, просп. Космический, 1 30,8
97 г. Омск, просп. Космический, 2 90,3
98 г. Омск, просп. Космический, 19 196,6
99 г. Омск, просп. Космический, 20/2 140,2
100 г. Омск, просп. Космический, 89 103,6
101 г. Омск, просп. Космический, 97А/2 13,2
102 г. Омск, ул. Краснознаменная, 21 50,8
103 г. Омск, ул. Красный Путь, 18 35,0
104 г. Омск, ул. Красный Путь, 18 395,7
105 г. Омск, ул. Красный Путь, 20 59,0
106 г. Омск, ул. Красный Путь, 20 95,0
107 г. Омск, ул. Красный Путь, 20 101,6
108 г. Омск, ул. Красный Путь, 67 68,8
109 г. Омск, ул. Красный Путь, 141 173,8
110 г. Омск, ул. Красных Зорь, 54А 1084,0
111 г. Омск, ул. Красных Зорь, 83Б 44,8
112 г. Омск, ул. Красных Зорь, 83Б 62,1
113 г. Омск, ул. Крыловская, 54Б 66,6
114 г. Омск, ул. Куйбышева, 199Б 1018,8
115 г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 20А 932,6
116 г. Омск, ул. Ленина, 28 252,1
117 г. Омск, ул. Ленина, 34 273,9
118 г. Омск, ул. Лермонтова, 57 32,9
119 г. Омск, ул. Лермонтова, 216А 625,5
120 г. Омск, ул. Лукашевича, 10А 21,9
121 г. Омск, ул. М. Никифорова, 3 63,8
122 г. Омск, ул. М. Никифорова, 3 84,2
123 г. Омск, ул. М. Никифорова, 3 158,8
124 г. Омск, ул. Магистральная, 42А 16,8
125 г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 28 78,9
126 г. Омск, ул. Мельничная, 90 36,0
127 г. Омск, ул. Мельничная, 92 28,4
128 г. Омск, просп. Менделеева, 8 49,0
129 г. Омск, просп. Мира, 27А 73,5
130 г. Омск, просп. Мира, 30Б 45,1
131 г. Омск, просп. Мира, 30Б 61,6
132 г. Омск, просп. Мира, 34Б 26,9
133 г. Омск, просп. Мира, 35Б 24,4
134 г. Омск, просп. Мира, 40Б 887,2
135 г. Омск, просп. Мира, 43 73,0
136 г. Омск, просп. Мира, 53 97,9
137 г. Омск, просп. Мира, 88Б 34,9
138 г. Омск, просп. Мира, 167Б 75,8
139 г. Омск, просп. Мира, 167Б 156,3
140 г. Омск, ул. Молодова, 16 38,2
141 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 2 34,0
142 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 2 92,8
143 г. Омск, ул. Народная, 5 338,6
144 г. Омск, ул. Нахимова, 59 44,7
145 г. Омск, ул. Нахимова, 59 138,4
146 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 1А 41,6
147 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 1А 114,2
148 г. Омск, ул. Новостройка, 11А 68,8
149 г. Омск, ул. Орджоникидзе, 42 102,4
150 г. Омск, ул. Орджоникидзе, 44 49,7
151 г. Омск, ул. Орджоникидзе, 44 72,9
152 г. Омск, ул. П. Осминина, 1 13,2
153 г. Омск, ул. П. Осминина, 1 76,1
154 г. Омск, ул. Перелета, д. 8, корп. 1 1214,0
155 г. Омск, ул. Победы, 1Б 188,5
156 г. Омск, б. Победы, 2А 332,2
157 г. Омск, ул. Почтовая, 35, ул. Слободская, 57 228,5
158 г. Омск, ул. Пригородная, 10/2 65,0
159 г. Омск, ул. Путилова, 7В 31,8
160 г. Омск, ул. Путилова, 7В 41,3
161 г. Омск, ул. Пушкина, 33 318,3
162 г. Омск, ул. Пушкина, 35 488,6
163 г. Омск, ул. Пушкина, 55 314,3
164 г. Омск, ул. Пушкина, 57 318,4
165 г. Омск, ул. Рождественского, 4 83,6
166 г. Омск, ул. Рокоссовского, 10 38,0
167 г. Омск, ул. Светлая, 4 41,8
168 г. Омск, ул. Серова, 24В 31,0
169 г. Омск, ул. Серова, 32 202,1
170 г. Омск, пр. Спортивный, 4 69,5
171 г. Омск, ул. Стальского, 7 62,9
172 г. Омск, ул. Степанца, 6А 48,9
173 г. Омск, ул. Степная, 73 171,6
174 г. Омск, ул. Степная, 73 834,5
175 г. Омск, ул. Стрельникова, 6 49,0
176 г. Омск, ул. Суровцева, 51 37,6
177 г. Омск, ул. Суровцева, 51 48,6
178 г. Омск, пр. Тимуровский, 2 605,6
179 г. Омск, пр. Тимуровский, 2 1325,4
180 г. Омск, ул. Труда, 21 17,7
181 г. Омск, ул. Труда, 21 67,5
182 г. Омск, ул. Ф. Крылова, 5 9,7
183 г. Омск, ул. Фрунзе, 93 41,9
184 г. Омск, ул. Фрунзе, 93 63,7
185 г. Омск, ул. Фрунзе, 93 94,4
186 г. Омск, ул. Фрунзе, 93 117,1
187 г. Омск, ул. Чапаева, 71/1 191,3
188 г. Омск, ул. Чапаева, 81 61,7
189 г. Омск, ул. Шебалдина, 68 54,0
190 г. Омск, ул. Щетинкина, 10 154,9
191 г. Омск, ул. Энтузиастов, 2 21,9
192 г. Омск, ул. Энтузиастов, 31А 1856,4
193 г. Омск, ул. Энтузиастов, 37/1 92,3
194 г. Омск, ул. Юбилейная, 6 108,4
195 г. Омск, микрорайон "Новоалександровский", ул. Новоалександровская, 125 426,0
(п. 195 введен Решением Омского городского Совета от 14.05.2014 N 230)
196 г. Омск, ул. Гагарина, 32/1 25,1
(п. 196 введен Решением Омского городского Совета от 18.06.2014 N 240)
197 г. Омск, ул. Панфилова, 8 120,1
(п. 197 введен Решением Омского городского Совета от 26.11.2014 N 280)
Итого: 29772,55
(в ред. Решений Омского городского Совета от 14.05.2014 N 230 , от 18.06.2014 N 240 , от 26.11.2014 N 280 )