Приложение к Решению от 21.04.2004 г № 677 Программа

Программа приватизации муниципального нежилого фонда города Омска на 2004 год


N п/п Код Адрес нежилого помещения Ориентировочная площадь, кв.м Балансовая стоимость, тыс. руб. Способ приватизации
1 00001 пос. Входной, 30 309,3 517,46 аукцион
2 00002 Входная, 36 149,1 249,44 аукцион
3 00003 7-й Кирпичный, 20 592,5 991,25 аукцион
4 00004 Мельничная, 131 (котельная) 1318,0 2205,01 аукцион
5 00005 пос. Загородный, 8 735,8 1230,99 аукцион
6 00005/1 пос. Кр. Горка, ул. Коммунальная, 11А 1053,8 884,00 аукцион
7 00006 ул. Челюскинцев, 83б 349,0 583,88 аукцион
8 00008 ул. 1-я Путевая, 102 3561,5 1500,00 аукцион
9 00009 ул. 1-я Ремесленная, 7 159,1 107,00 аукцион
10 00010 пр. Мира, 157 374,0 625,70 аукцион
11 00012 пр. Космический, 2 196,7 329,08 аукцион
12 00013 ул. 22-го Апреля, 32 104,0 173,99 аукцион
13 00014 ул. 22-го Апреля, 55 482,0 806,39 аукцион
14 00015 ул. Белозерова, 10 722,0 1207,91 аукцион
15 00016 ул. 21-я Амурская, 32 372,0 622,36 аукцион
16 00017 ул. 21-я Амурская, 6Б 210,8 352,67 аукцион
17 00018 ул. 24-я Северная, 165 104,3 174,49 аукцион
18 00019 ул. Нахимова, 47 373,0 624,03 аукцион
19 00021 ул. Челюскинцев, 93 850,0 1422,05 аукцион
20 00022 ул. 6-я Станционная, 149 401,0 670,87 аукцион
21 00023 ул. 6-я Станционная, 15 104,0 173,99 аукцион
22 00026 ул. Молодогвардейская, 51 182,9 305,99 аукцион
23 00027 пр. Мира, 167 141,0 235,89 аукцион
24 00028 пр. Космический, 30 381,0 637,41 аукцион
25 00029 ул. 3-я Молодежная, 59 563,0 941,90 аукцион
26 00031 ул. Осминина, 26 93,0 155,59 аукцион
27 00032 ул. Осминина, 16 106,3 177,84 аукцион
28 00033 ул. Химиков, 42 631,0 1055,66 аукцион
29 00034 ул. Осминина, 6 109,0 182,36 аукцион
30 00036 ул. Бархатовой, 2 719,1 1203,02 аукцион
31 00038 ул. Орджоникидзе, 162-б 651,0 1089,12 аукцион
32 00039 ул. Орджоникидзе, 272-а 289,0 483,50 аукцион
33 00040 ул. 1-я Шинная, 60-а 349,2 584,21 аукцион
34 00041 ул. Ермолаева, 1 606,0 1013,84 аукцион
35 0О042 ул. Ермолаева, 4 621,0 1038,93 аукцион
36 00043 пр. Культуры, 2 199,0 332,93 аукцион
37 00044 ул. 22-го Апреля, 8 763,0 1276,50 аукцион
38 00045 ул. Андрианова, 16 602,9 1008,65 аукцион
39 00046 ул. Волкова, 3 801,0 1340,07 аукцион
40 00047 ул. 2-я Барнаульская, 11 386,0 645,78 аукцион
41 00048 ул. Челюскинцев, 99 306,0 511,94 аукцион
42 00049 пр. Космический, 37 623,0 1042,28 аукцион
43 00050 ул. Фугенфирова, 7 334,0 558,78 аукцион
44 00052 ул. Нефтезаводская, 59 151,0 252,62 аукцион
45 00053 пр. Губкина, 17 303,0 506,92 аукцион
46 00054 пр. Губкина, 40 211,0 353,00 аукцион
47 00055 пр. Мира, 169 503,5 842,42 аукцион
48 00056 пр. Мира, 173А 261,1 436,82 аукцион
49 00059 пр. Мира, 36 257,0 429,96 аукцион
50 00060 пр. Мира, 50 150,0 250,95 аукцион
51 00061 пр. Мира, 54 285,0 476,81 аукцион
52 00062 пр. Мира, 70 158,0 264,33 аукцион
53 00063 ул. 2-я Поселковая, 49 435,0 727,76 аукцион
54 00064 ул. 2-я Поселковая, 53В 426,0 712,70 аукцион
55 00065 ул. 50 лет Профсоюзов, 103 101,0 168,97 аукцион
56 00067 ул. Бархатовой, 1 329,9 551,92 аукцион
57 00068 ул. Бархатовой, 1А 272,4 455,73 аукцион
58 00069 ул. Бархатовой, 8 110,0 184,03 аукцион
59 00070 ул. Блюхера, 14 323,7 541,55 аукцион
60 00071 ул. Бородина, 37А 633,6 1060,01 аукцион
61 00072 ул. Волховстроя, 88 405,0 677,57 аукцион
62 00073 ул. Глинки, 4 803,7 1344,59 аукцион
63 00074 ул. Карбышева, 3-в 84,0 140,53 аукцион
64 00075 ул. Лаптева, 6 229,0 383,12 аукцион
65 00076 ул. 10 лет Октября, 191 366,0 612,32 аукцион
66 00077 ул. 20 лет РККА, 222 234,0 391,48 аукцион
67 00078 ул. 20-я Линия, 163-а 250,0 418,25 аукцион
68 00079 ул. 3-я Кордная, 26 803,0 1343,42 аукцион
69 00083 ул. Герцена, 240 133,0 222,51 аукцион
70 00084 ул. Южная, 101 195,0 326,24 аукцион
71 00085 пер. Красный, 4 599,3 1002,63 аукцион
72 00087 ул. Вокзальная, 1 139,0 232,55 аукцион
73 00088 ул. Долгирева, 79 147,0 245,93 аукцион
74 00093/1 ул. Бетховена, 22 358,1 599,02 аукцион
75 00094 пос. Входной, 36 228,0 381,44 аукцион
76 00095 пос. Авиагородок, 34Б 340,8 570,16 аукцион
77 00097 пос. Крутая Горка, ул. Советская, 9 364,4 609,64 аукцион
78 00099 пос. Крутая Горка, ул. Советская, 4 121,0 202,43 аукцион
79 00100 пос. Крутая Горка, ул. Коммунальная, 10-а 201,1 336,44 аукцион
80 00101 пос. Крутая Горка, ул. Коммунальная, 6 551,6 922,83 аукцион
81 00102 пос. Крутая Горка, ул. Коммунальная, 11 172,0 287,76 аукцион
82 00103 пос. Крутая Горка, ул. Коммунальная, 9 304,0 508,59 аукцион
83 00104 пос. Новостройка, 18 172,5 288,59 аукцион
84 00105 ул. 1-я Станционная, 5 94,3 157,76 аукцион
85 00106 ул. 3-я Молодежная, 50 304,0 508,59 аукцион
86 00107 ул. 3-я Молодежная, 81 262,0 438,33 аукцион
87 00107/1 ул. Герцена, 252 374,3 626,20 аукцион
88 00108 ул. 3-я Железнодорожная, 11 1499,8 2509,17 аукцион
89 00109 ул. 3-я Молодежная, 65 464,1 776,44 аукцион
90 00110 ул. 3-я Молодежная, 65 корп. 1 826,6 1382,90 аукцион
91 00112 ул. Володарского, 122 313,0 523,65 аукцион
92 00114 ул. Кузнецова, 6-а 450,8 754,19 аукцион
93 00115 ул. Куломзинская, 70 284,0 475,13 аукцион
94 00116 ул. Омская, 152 1484,0 2482,73 аукцион
95 00117 ул. 2-я Челюскинцев, 7А 226,0 378,10 аукцион
96 00118 ул. 3-я Ленинградская, 43 546,0 913,46 аукцион
97 00119 ул. 75 Гвардейской бригады, 22 338,0 565,47 аукцион
98 00120 ул. Б. Цемента, 6-б 500,5 837,34 аукцион
99 00121 ул. Жуковского, 32 1427,0 2387,37 аукцион
100 00122 ул. Молодогвардейская, 3 688,2 1151,36 аукцион
101 00123 ул. 4-я Челюскинцев, 95 818,8 1369,85 аукцион
102 00124 ул. 5-я Кордная, 71 654,0 1094,14 аукцион
103 00125 ул. 50 лет ВЛКСМ, 10-а 396,7 663,68 аукцион
104 00126 ул. 50 лет ВЛКСМ, 7-а 466,0 779,62 аукцион
105 00127 ул. 5-я Кордная, 49 599,0 1002,13 аукцион
106 00128 ул. 5-я Кордная, 63 389,6 651,80 аукцион
107 00129 ул. 50 лет ВЛКСМ, 13-а 761,0 1273,15 аукцион
108 00130 ул. Мельничная, 89Б 307,0 513,61 аукцион
109 00131 ул. Седова, 63 285,0 476,81 аукцион
110 00132 ул. Орджоникидзе, 270 271,0 453,38 аукцион
111 00133 ул. Товстухо, 1А 115,0 192,40 аукцион
112 00134 ул. 2-я Челюскинцев, 11 507,8 849,55 аукцион
113 00135 ул. 2-я Челюскинцев, 9А 561,3 939,05 аукцион
114 00136 ул. 5-я Кордная, 51 561,0 938,55 аукцион
115 00137 ул. 5-я Кордная, 53 508,0 849,88 аукцион
116 00138 ул. 5-я Кордная, 57 356,3 596,09 аукцион
117 00139 ул. Попова, 7 334,0 558,78 аукцион
118 00140 ул. 12-го Декабря, 109А 111,0 185,70 аукцион
119 00141 ул. 14-я Чередовая, 2 136,0 227,53 аукцион
120 00142 ул. 3-я Кордная, 24-а 352,0 588,90 аукцион
121 00144 ул. 6-я Станционная, 9 317,0 530,34 аукцион
122 00146 ул. Ермолаева, 12 273,1 456,90 аукцион
123 00150 ул. Романенко, 10А 247,6 414,23 аукцион
124 00151 ул. СибНИИСХоз, 3 595,2 995,84 аукцион
125 00152 ул. 12 Декабря, 64 719,0 1202,95 аукцион
126 00153 ул. 2-я Любинская, 9А 2080,0 3479,84 аукцион
127 00154 ул. 2-я Солнечная, 15 320,0 535,36 аукцион
128 00155 ул. 75 Гвардейской бригады, 16 234,5 392,32 аукцион
129 00156 ул. Худенко, 1А 341,0 570,49 аукцион
130 00157 ул. 4-я Заречная, 2А 385,0 644,11 аукцион
131 00158 ул. 75 Гвардейской бригады, 12-б 273,0 456,73 аукцион
132 00160 ул. Романенко, 12 310,6 519,63 аукцион
133 00161 ул. Севастопольская, 22 355,0 593,92 аукцион
134 00163 ул. 10-я Комсомольская, 27 254,0 424,94 аукцион
135 00164 ул. 21-я Амурская, 20Б 1499,9 2509,33 аукцион
136 00165 ул. 27-я Северная, 96 205,6 343,97 аукцион
137 00166 ул. 5-я Кордная, 11 462,5 773,76 аукцион
138 00167 ул. 8-я Кировская, 70 515,9 863,10 аукцион
139 00168 ул. Б. Цемента, 6 309,0 516,96 аукцион
140 00170 ул. Осминина, 10 215,3 360,20 аукцион
141 00171 ул. Осминина, 7 212,6 355,68 аукцион
142 00172 ул. Осминина, 4 213,4 357,02 аукцион
143 00173 ул. Светлая, 2 159,0 266,01 аукцион
144 00174 ул. Семиреченская, 18 800,0 1338,40 аукцион
145 00175 ул. Товстухо, 1 103,0 172,32 аукцион
146 00176 ул. Магистральная, 56 178,7 298,97 аукцион
147 00177 ул. Масленникова, 239 136,5 228,36 аукцион
148 00178 ул. 12 Декабря, 104 303,2 507,25 аукцион
149 00180 ул. 4-я Поселковая, 26/3 294,0 491,86 аукцион
150 00181 ул. ТПК-9/14 Чередовая, корп. 2 200,0 334,60 аукцион
151 00182 ул. Вавилова, 234А 261,0 436,65 аукцион
152 00183 ул. Вавилова, 238 844,6 1413,08 аукцион
15З 00184 ул. Рощинская, 1 570,0 953,61 аукцион
154 00185 ул. Фугенфирова, 3 279,0 466,77 аукцион
155 00186 ул. 1-я Поселковая, 3А 108,0 180,68 аукцион
156 00187 ул. 20 Партсъезда, 53А 773,0 1293,23 аукцион
157 00188 ул. Гуртьева, 17 203,8 340,96 аукцион
158 00189 ул. Молодогвардейская, 14 62,5 104,56 аукцион
159 00190 ул. Энтузиастов, 19 244,0 408,21 аукцион
160 00191 ул. Энтузиастов, 31 654,4 1094,81 аукцион
161 00192 ул. 5-я Кордная, 18 360,0 602,28 аукцион
162 00193 ул. 5-я Кордная, 24 124,0 207,45 аукцион
163 00194 ул. Гуртьева, 19 870,0 1455,51 аукцион
164 00195 ул. Гуртьева, 2-а 439,7 735,62 аукцион
165 00196 ул. Новосортировочная, 23 310,0 518,63 аукцион
166 00197 ул. Мельничная, 92 141,4 236,56 аукцион
167 00199 ул. Карбышева, 28 311,0 520,30 аукцион
168 00200 ул. Новокирпичная, 3 258,2 431,97 аукцион
169 00202 ул. 27-я Северная, 3 489,3 818,57 аукцион
170 00204 ул. 5-я Рабочая, 85 316,0 528,67 аукцион
171 00206 ул. Лукашевича, 21А 315,9 528,50 аукцион
172 00210 ул. Гризодубовой, 9 270,0 451,71 аукцион
173 00211 ул. Звездная, 2Е 369,4 618,02 аукцион
174 00212 ул. Кирова, 5 94,0 157,26 аукцион
175 00213 ул. Карбышева, 3 334,1 558,95 аукцион
176 00214 ул. Катышева, 22 196,0 327,91 аукцион
177 00218 пр. Мира, 57/1 318,0 532,01 аукцион
178 00220 ул. Масленникова, 183 608,0 1017,18 аукцион
179 00221 ул. Комкова, 3Б 276,0 461,75 аукцион
180 00222 пр. Сибирский, 12 121,6 203,44 аукцион
181 00225 ул. Гашека, 8 897,0 1500,68 аукцион
182 00226 бульв. Зеленый, 9/2 860,7 1439,95 аукцион
183 00227/1 пр. Менделеева, 32Б 404,0 675,89 аукцион
184 00229 пер. Камерный, 42 493,7 825,89 аукцион
185 00237 ул. 10 лет Октября, 180А 106,0 177,34 аукцион
186 00238/1 ул. Нефтезаводская, 34/1 266,0 445,02 аукцион
187 00239 ул. Ушинского, 8-а 141,0 235,89 аукцион
188 00242 ул. Лисицкого, 9Б 676,7 1132,12 аукцион
189 00243 ул. Степанца, 10/1 125,4 209,79 аукцион
190 00245 ул. Краснопресненская, 5-а 668,0 1117,56 аукцион
191 00247 ул. Профинтерна, 4 148,5 248,44 аукцион
192 00248 ул. Взлетная, 5А 157,0 262,66 аукцион
193 00249 ул. Горячева, 8 861,1 1440,62 аукцион
194 00250 ул. Дмитриева, 5/2 516,8 864,61 аукцион
195 00251 ул. Дмитриева, 5/3 522,5 874,08 аукцион
196 00252 ул. Заозерная, 3В 355,0 593,92 аукцион
197 00253 ул. Олимпийская, 7 201,0 336,27 аукцион
198 00256 ул. Нахимова, 59 328,0 548,74 аукцион
199 00257 ул. О. Кошевого, 25 223,0 373,08 аукцион
200 00258 ул. Шебалдина, 68 133,0 222,51 аукцион
201 00259 ул. Гусарова, 33 368,7 616,84 аукцион
202 00260 ул. Ипподромная 14А 341,3 570,99 аукцион
203 00261 ул. Кучерявенко, 3 478,8 801,03 аукцион
204 00262 ул. Лукашевича, 15Г 188,0 314,52 аукцион
205 00265 ул. Гуртьева, 25 41,5 69,43 аукцион
206 00267 ул. Путилова, 7В 206,4 345,31 аукцион
207 00268 ул. Труда, 21 671,9 1124,09 аукцион
208 00272 ул. Нефтезаводская, 19 499,0 834,83 аукцион
209 00272/1 ул. Нефтезаводская, 36 206,3 345,14 аукцион
210 00273 ул. Химиков, 57 396,1 662,74 аукцион
211 00274 ул. Химиков, 61 219,7 367,56 аукцион
212 00275 пр. Мира, 29 197,9 331,09 аукцион
213 00281 ул. Нефтезаводская, 10 816,1 1365,34 аукцион
214 00283 ул. Нефтезаводская, 18 706,0 1181,14 аукцион
215 00289 ул. Красный Путь, 139 318,6 533,02 аукцион
216 00292 ул. Малунцева, 25 493,5 825,63 аукцион
217 00293 ул. Малунцева, 8 318,5 532,85 аукцион
218 00294/1 ул. Химиков, 31 181,0 302,81 аукцион
219 00312 пр. Мира, 12 559,7 936,43 аукцион
220 00159 ул. 75 Гвардейской бригады, 18а 635,0 1062,36 аукцион
221 00203 ул. Фугенфирова, 5 589,9 986,90 аукцион
Итого 92220,0 148787,44
Планируемое поступление денежных средств, тыс. руб. 954846,00