Приложение к Постановлению от 23.01.2013 г № 4-П


N п/п Наименование муниципального образования Омской области (мероприятия) 2013 год 2014 год
Доля софинансирования из областного бюджета (%) Объем расходов из: Доля софинансирования из областного бюджета (%) Объем расходов из областного бюджета (руб.)
федерального бюджета (руб.) областного бюджета (руб.)
Раздел 1. Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.01.2014 N 11-п)
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 40,0 0 675476,42 40,0 943321,47
2 Большереченский муниципальный район 60,0 0 2240590,90 60,0 2946775,45
3 Большеуковский муниципальный район 65,0 0 2213501,50 65,0 2591531,02
4 Горьковский муниципальный район 60,0 0 1096388,96 60,0 1791044,25
5 Знаменский муниципальный район 65,0 0 1552133,73 65,0 2577956,32
6 Исилькульский муниципальный район 40,0 0 1043459,84 40,0 1510273,17
7 Калачинский муниципальный район 40,0 0 1105803,00 40,0 1510550,66
8 Колосовский муниципальный район 65,0 0 1077625,73 65,0 1603554,93
9 Кормиловский муниципальный район 40,0 0 594822,52 40,0 1024238,89
10 Крутинский муниципальный район 60,0 0 831743,35 60,0 1364537,16
11 Любинский муниципальный район 40,0 0 1164333,10 40,0 2656074,85
12 Марьяновский муниципальный район 40,0 0 656996,35 40,0 830663,11
13 Москаленский муниципальный район 40,0 0 636232,42 40,0 1134361,71
14 Муромцевский муниципальный район 60,0 0 1566708,01 60,0 2554370,49
15 Называевский муниципальный район 60,0 0 1134195,48 60,0 2218261,68
16 Нижнеомский муниципальный район 60,0 0 2619839,94 60,0 3352274,61
17 Нововаршавский муниципальный район 50,0 0 976668,33 50,0 1612228,29
18 Одесский муниципальный район 50,0 0 567097,74 50,0 970732,47
19 Оконешниковский муниципальный район 50,0 0 842578,33 50,0 1416583,92
20 Омский муниципальный район 40,0 0 2928744,77 40,0 5052637,08
21 Павлоградский муниципальный район 60,0 0 2352128,47 60,0 2626821,44
22 Полтавский муниципальный район 50,0 0 1134195,48 50,0 1999131,11
23 Русско-Полянский муниципальный район 50,0 0 630108,60 50,0 1091406,26
24 Саргатский муниципальный район 60,0 0 1446061,07 60,0 1578328,35
25 Седельниковский муниципальный район 65,0 0 1375468,78 65,0 1711079,32
26 Таврический муниципальный район 40,0 0 2043453,60 40,0 2874516,85
27 Тарский муниципальный район 50,0 0 1260217,20 50,0 1670223,99
28 Тевризский муниципальный район 60,0 0 1551725,43 60,0 2498384,81
29 Тюкалинский муниципальный район 60,0 0 1134195,48 60,0 2633458,91
30 Усть-Ишимский муниципальный район 60,0 0 840144,80 60,0 1523553,97
31 Черлакский муниципальный район 40,0 0 630108,60 40,0 1142665,15
32 Шербакульский муниципальный район 50,0 0 2079358,37 50,0 2988458,31
Итого по разделу 1 0 42002106,30 64000000,00
Раздел 2. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.04.2014 N 85-п)
33 Азовский немецкий национальный муниципальный район 99,9 0 3267248,00 99,9 3265548,00
34 Большереченский муниципальный район 99,9 0 2700800,00 99,9 2240800,00
35 Большеуковский муниципальный район 99,9 0 1495376,00 99,9 1052800,00
36 Горьковский муниципальный район 99,9 0 3207173,00 99,9 1781440,00
37 Знаменский муниципальный район 99,9 0 2786752,00 99,9 2275648,00
38 Исилькульский муниципальный район 99,9 0 3668000,00 99,9 3508000,00
39 Калачинский муниципальный район 99,9 0 4460000,00 99,9 4300000,00
40 Колосовский муниципальный район 99,9 0 1404087,15 99,9 1409760,00
41 Кормиловский муниципальный район 99,9 0 2602388,03 99,9 2399200,00
42 Крутинский муниципальный район 99,9 0 2499760,00 99,9 2154240,00
43 Любинский муниципальный район 99,9 0 4640576,00 99,9 4466320,00
44 Марьяновский муниципальный район 99,9 0 2955200,00 99,9 2795200,00
45 Москаленский муниципальный район 99,9 0 6185600,00 99,9 6517600,00
46 Муромцевский муниципальный район 99,9 0 2442736,00 99,9 2230272,00
47 Называевский муниципальный район 99,9 0 3192800,00 99,9 3112000,00
48 Нижнеомский муниципальный район 99,9 0 2083040,00 99,9 1626208,00
49 Нововаршавский муниципальный район 99,9 0 3509600,00 99,9 3463648,00
50 Одесский муниципальный район 99,9 0 3022352,00 99,9 3307888,00
51 Оконешниковский муниципальный район 99,9 0 1315760,00 99,9 1471200,00
52 Омский муниципальный район 99,9 0 4605440,00 99,9 4482160,00
53 Павлоградский муниципальный район 99,9 0 2032480,00 99,9 1995840,00
54 Полтавский муниципальный район 99,9 0 6519200,00 99,9 4420384,00
55 Русско-Полянский муниципальный район 99,9 0 2442736,00 99,9 2280960,00
56 Саргатский муниципальный район 99,9 0 3072416,00 99,9 2956992,00
57 Седельниковский муниципальный район 99,9 0 1322848,00 99,9 1108800,00
58 Таврический муниципальный район 99,9 0 4852000,00 99,9 4593600,00
59 Тарский муниципальный район 99,9 0 4682656,00 99,9 4062400,00
60 Тевризский муниципальный район 99,9 0 1256320,00 99,9 1382832,00
61 Тюкалинский муниципальный район 99,9 0 3394720,00 99,9 3294720,00
62 Усть-Ишимский муниципальный район 99,9 0 1503424,00 99,9 1393920,00
63 Черлакский муниципальный район 99,9 0 3161120,00 99,9 3055200,00
64 Шербакульский муниципальный район 99,9 0 2662160,00 99,9 2525920,00
65 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 99,9 0 31872800,00 99,9 37938400,00
Итого 0 130819568,18 128869900,00
Нераспределенный остаток 0 4130100,00
Итого по разделу 2 0 130819568,18 133000000,00
Раздел 3. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 62-п)
66 Большереченский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
67 Большеуковский муниципальный район 0 0 0 99,9 100000,00
68 Знаменский муниципальный район, в том числе 99,9 0 5160000,00
68.1 Капитальный ремонт беговых дорожек, с. Знаменское 99,9 0 5000000,00
69 Исилькульский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
70 Кормиловский муниципальный район 0 0 0 99,9 100000,00
71 Колосовский муниципальный район, в том числе 99,9 0 1000000,00 99,9 60000,00
71.1 Капитальный ремонт стадиона (помещения спортивного зала), с. Колосовка 99,9 0 1000000,00
72 Крутинский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
73 Марьяновский муниципальный район, в том числе 99,9 0 800000,00
73.1 Капитальный ремонт спортивного зала, с. Степное 99,9 0 800000,00
74 Называевский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
75 Омский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
76 Оконешниковский муниципальный район 0 0 0 99,9 100000,00
77 Павлоградский муниципальный район 0 0 0 99,9 100000,00
78 Полтавский муниципальный район 99,9 0 114000,00
79 Саргатский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
80 Седельниковский муниципальный район 99,9 0 50000,00 99,9 80000,00
81 Таврический муниципальный район 99,9 0 200000,00 99,9 60000,00
82 Тарский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
83 Тевризский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
84 Тюкалинский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
85 Усть-Ишимский муниципальный район, в том числе 99,9 0 8300000,00 99,9 210000,00
85.1 Капитальный ремонт стадиона, с. Усть-Ишим 99,9 0 8000000,00
86 Черлакский муниципальный район 0 0 0 99,9 150000,00
87 Шербакульский муниципальный район 99,9 0 200000,00
88 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 99,9 0 650000,00
Итого 0 16474000,00 1500000,00
Нераспределенный остаток 0 0 10100000,00
Итого по разделу 3 0 16474000,00 11600000,00
Раздел 4. Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 29.01.2014 N 11-п.
Раздел 5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.01.2014 N 11-п)
92 Таврический муниципальный район, в том числе 97,5 0 30000000,00
92.1 Реконструкция стадиона-площадки, р.п. Таврическое 97,5 0 30000000,00
93 Тевризский муниципальный район, в том числе 96,0 0 5395000,00
93.1 Строительство крытого хоккейного корта, р.п. Тевриз 96,0 0 5395000,00
94 Усть-Ишимский муниципальный район, в том числе 96,0 0 24805000,00 96,0 5000000,00
(п. 94 в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 62-п)
94.1 Реконструкция производственного здания под спортивный зал, с. Усть-Ишим 96,0 0 24805000,00 96,0 5000000,00
(п. 94.1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 62-п)
Итого 0 60200000,00 5000000,00
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 26.03.2014 N 62-п)
Позиция исключена. - Постановление Правительства Омской области от 26.03.2014 N 62-п
Итого по разделу 5 0 60200000,00 5000000,00
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.01.2014 N 11-п)
Раздел 6. Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям физической культуры и спорта (установка пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, установка индукционных петель в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Омской области) Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 29.01.2014 N 11-п.
Раздел 7. Материально-техническое оснащение муниципальных спортивных объектов в Омской области
(введен Постановлением Правительства Омской области от 16.12.2013 N 335-п; в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.01.2014 N 11-п)
100 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 84,76 12680725,00 0
Итого по разделу 7 12680725,00 0
Итого 213600000,00
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 16.12.2013 N 335-п , от 29.01.2014 N 11-п )
Нераспределенный остаток 0 0 14230100,00
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 29.01.2014 N 11-п , от 26.03.2014 N 62-п , от 24.04.2014 N 85-п )

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия в 2014 году осуществляется в соответствии с государственной программой Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 254-п.
(сноска в ред. Постановления Правительства Омской области от 29.01.2014 N 11-п)
<**> - <***> Сноски исключены
_______________