Приложение к Постановлению от 26.12.2012 г № 298-П


Медицинские организации Амбулаторная медицинская помощь, посещений Стационарная медицинская помощь, койкодней Дневной стационар, пациентодней "
Государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения Омской области
"Областная детская клиническая больница" 62900 98438 14561
"Областная клиническая больница" 191050 391100 2600
"Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области" 140670 184127 29620
"Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева" 76600 73520 17090
"Инфекционная клиническая больница N 1 имени Далматова Д.М." 4500 37260 1420
"Клинический онкологический диспансер" 156100 213850 20910
"Госпиталь для ветеранов войн" 36830 66760 0
"Медицинский центр Министерства здравоохранения Омской области" 105100 18000 6930
"Клинический кожно-венерологический диспансер" 280650 39400 8635
"Стоматологическая поликлиника" 33700 0 0
"Клинический диагностический центр" 56340 0 5660
"Центр восстановительной медицины и реабилитации" 7080 0 93300
"Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области" 33460 0 0
"Врачебно-физкультурный диспансер" 23351 0 0
"Азовская центральная районная больница" 160100 31816 9500
"Большереченская центральная районная больница" 299370 49832 16700
"Большеуковская центральная районная больница" 100000 16952 4800
"Горьковская центральная районная больница" 218145 27518 12410
"Знаменская центральная районная больница" 110370 23410 6900
"Исилькульская центральная районная больница" 328000 68782 18700
"Калачинская центральная районная больница" 386500 75360 19300
"Колосовская центральная районная больница" 111800 22568 6500
"Кормиловская центральная районная больница" 198530 32784 11760
"Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского" 161850 26732 9000
"Любинская центральная районная больница" 322130 50734 16700
"Марьяновская центральная районная больница" 193620 35962 10200
"Москаленская центральная районная больница" 236000 46712 11600
"Муромцевская центральная районная больница" 220840 41300 14000
"Называевская центральная районная больница" 239900 45672 14200
"Нижнеомская центральная районная больница" 172530 28852 8600
"Нововаршавская центральная районная больница" 225500 36909 14700
"Одесская центральная районная больница" 155000 24150 9000
"Оконешниковская центральная районная больница" 112550 22988 7860
"Омская центральная районная больница" 764800 65312 29000
"Павлоградская центральная районная больница" 157200 29222 7800
"Полтавская центральная районная больница" 192000 34018 13000
"Русско-Полянская центральная районная больница" 167600 36085 9700
"Саргатская центральная районная больница" 161430 27682 9900
"Седельниковская центральная районная больница" 103820 22762 6200
"Таврическая центральная районная больница" 332250 46666 17000
"Тарская центральная районная больница" 361810 74502 23200
"Тевризская центральная районная больница" 123600 32312 6780
"Тюкалинская центральная районная больница" 225480 44931 14200
"Усть-Ишимская центральная районная больница" 115600 21598 7100
"Черлакская центральная районная больница" 266400 48960 16200
"Шербакульская центральная районная больница" 204600 37520 13000
"Городская больница N 2" 251400 52439 17100
"Городская больница N 3" 219200 29926 16100
"Городская больница N 6" 86000 17067 14250
"Городская больница N 7" 0 43350 0
"Городская больница N 8" 0 50155 3800
"Городская больница N 9" 250000 29700 14540
"Городская больница N 17" 0 46224 0
"Городская детская клиническая больница N 3" 206300 151108 3680
"Городская клиническая больница N 4" 110620 68332 9600
"Городская клиническая больница N 11" 130310 59884 10150
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 1" 39630 191052 0
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 2" 126370 149981 7050
"Городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" 100390 0 0
"Городская поликлиника N 1" 180000 0 6590
"Городская поликлиника N 2" 178000 0 12000
"Городская поликлиника N 3" 220000 0 13000
"Городская поликлиника N 4" 309399 0 14800
"Городская поликлиника N 6" 354600 0 14150
"Городская поликлиника N 7" 198040 0 12210
"Городская поликлиника N 8" 152550 0 15300
"Городская поликлиника N 9" 122150 0 7530
"Городская поликлиника N 10" 367430 0 16000
"Городская поликлиника N 11" 325970 0 14000
"Городская поликлиника N 12" 242040 0 7760
"Городская поликлиника N 13" 292250 0 10290
"Городская поликлиника N 14" 133960 0 5100
"Городская поликлиника N 15" 167560 0 8500
"Городская поликлиника N 16" 81910 0 8340
"Городская стоматологическая поликлиника N 2" 81840 0 0
"Городская стоматологическая поликлиника N 3" 77550 0 0
"Городская стоматологическая поликлиника N 4 "Люксдент" 53500 0 0
"Детская городская больница N 1" 0 9701 0
"Детская городская больница N 4" 300000 14275 10450
"Детская городская поликлиника N 1" 98410 0 3800
"Детская городская поликлиника N 2 имени Скворцова В.Е." 492000 0 12000
"Детская городская поликлиника N 3" 148060 0 4400
"Детская городская поликлиника N 4" 130640 0 3200
"Детская городская поликлиника N 5" 207220 0 6600
"Детская городская поликлиника N 6" 205910 0 7250
"Детская городская поликлиника N 7" 193080 0 4800
"Детская городская поликлиника N 8" 219760 0 7300
"Городская детская клиническая больница N 2 имени В.П. Бисяриной" 157500 51544 11200
"Городская детская стоматологическая поликлиника N 1" 41110 0 0
"Женская консультация N 1" 63245 0 8000
"Медико-санитарная часть N 4" 334240 122400 17370
"Медико-санитарная часть N 5" 52920 5135 6910
"Медико-санитарная часть N 7" 164370 43767 17720
"Медико-санитарная часть N 9" 143930 104292 7630
"Городская клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н." 511460 195092 42640
"Клинический родильный дом N 1" 137300 131221 7400
"Родильный дом N 4" 54230 34158 3790
"Клинический родильный дом N 6" 109560 44300 4000
"Родильный дом N 2" 167010 36996 12500
"Родильный дом N 5" 55130 31204 5280
Государственные учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, иные медицинские организации
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "ЗападноСибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" 120000 22010 0
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая клиническая больница на станции "Омск-Пассажирский" открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 69560 23100 0
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области" 22423 11155 0
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4400 0 0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" 12967 0 0
Федеральное казенное учреждение "Центр медицинской и социальной реабилитации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области" 2000 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Центр "Сколиоз-диагностика" 24000 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Фесфарм" - "О" 24335 0 0
Всего 17663395 4122626 1062316