Приложение к Постановлению от 14.12.2012 г № 276-П Реестр

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Расселяемая площадь жилых помещений Строительство многоквартирных домов Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещении у собственников Стоимость переселения граждан, всего Дополнительные средства местных бюджетов Нормативная стоимость 1 кв.м Три четвертых от нормативной стоимости 1 кв.м
всего в том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв.м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв.м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв.м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв.м
кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м ю руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Первый этап финансирования региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году (далее - Программа)
I. Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области (далее - городской округ город Омск
1 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 178 427,1 79,0 - - - 427,1 11 852 025,00 27 750,00 - - - - - - 11 852 025,00 7 414 535,00 27 750,00 -
2 г. Омск, ул. Герцена, д. 39 140,6 0 - - - 140,6 3 901 650,00 27 750,00 - - - - - - 3 901 650,00 3 611 630,00 27 750,00 -
3 г. Омск, ул. Лесная, д. 7 90,1 0 - - - 90,1 2 500 275,00 27 750,00 - - - - - - 2 500 275,00 1 956 813,00 27 750,00 -
4 г. Омск, ул. 2-я Дачная, д. 22 544,7 235,6 - - - 544,7 15 115 425,00 27 750,00 - - - - - - 15 115 425,00 6 610 335,00 27 750,00 -
5 г. Омск, ул. 2-я Дачная, д. 24 449,9 309,0 - - - 449,9 12 484 725,00 27 750,00 - - - - - - 12 484 725,00 6 646 155,00 27 750,00 -
6 г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 135а 83,5 18,7 - - - 83,5 2 317 125,00 27 750,00 - - - - - - 2 317 125,00 2 679 291,00 27 750,00 -
7 г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 135б 437,6 140,7 - - - 437,6 12 143 400,00 27 750,00 - - - - - - 12 143 400,00 9 996 184,00 27 750,00 -
8 г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 135в 171,2 96,6 - - - 171,2 4 750 800,00 27 750,00 - - - - - - 4 750 800,00 5 245 424,00 27 750,00 -
9 г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 135г 111,6 79,4 - - - 111,6 3 096 900,00 27 750,00 - - - - - - 3 096 900,00 2 543 996,00 27 750,00 -
10 г. Омск, ул. Ушинского, д. 8 338,6 0 - - - 338,6 9 396 150,00 27 750,00 - - - - - - 9 396 150,00 11 264 522,00 27 750,00 -
11 г. Омск, ул. Пушкина, д. 133, корп. 2 667,9 507,0 - - - 667,9 18 534 225,00 27 750,00 - - - - - - 18 534 225,00 8 693 359,00 27 750,00 -
12 г. Омск, ул. Тевризская, д. 11 98,7 0 - - - 98,7 2 738 925,00 27 750,00 - - - - - - 2 738 925,00 2 830 739,00 27 750,00 -
13 г. Омск, ул. 1-я Тоннельная, д. 67 126,3 0 - - - 126,3 3 504 825,00 27 750,00 - - - - - - 3 504 825,00 2 153 031,00 27 750,00 -
Итого по городскому округу город Омск 3 687,8 1 466,0 - - - 3 687,8 102 336 450,00 27 750,00 - - - - - - 102 336 450,00 71 646 014,00 27 750,00 -
II. Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области
14 г. Исилькуль, ул. Целинная, д. 16 96,5 62,8 - - - 96,5 2 677 875,00 27 750,00 - - - - - - 2 677 875,00 166 500,00 27 750,00 -
15 г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 51 105,0 68,3 - - - 105,0 2 913 750,00 27 750,00 - - - - - - 2 913 750,00 166 500,00 27 750,00 -
16 г. Исилькуль, ул. Московская, д. 74 133,4 133,4 - - - 133,4 3 701 850,00 27 750,00 - - - - - - 3 701 850,00 222 000,00 27 750,00 -
Итого по Исилькульскому городскому поселению Исилькульского муниципального района Омской области 334,9 264,5 - - - 334,9 9 293 475,00 27 750,00 - - - - - 9 293 475,00 555 000,00 27 750,00 -
III. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
17 с. Колосовка, ул. Ленина, д. 90 65,7 31,7 - - - 65,7 1 804 943,25 27 472,50 - - - - - - 1 804 943,25 109 890,00 27 750,00 -
18 с. Колосовка, ул. Юбилейная, д. 32 159,5 78,1 - - - 159,5 4 372 137,38 27 411,52 - - - - - - 4 372 137,38 219 225,00 27 750,00 -
Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципального района Омской области 225,2 109,8 - - - 225,2 6 177 080,63 27 429,31 - - - - - - 6 177 080,63 329 115,00 27 750,00 -
IV. Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
19 р.п. Русская Поляна, ул. 2-я Советская, д. 1 120,6 120,6 - - - 120,6 3 346 650,00 27 750,00 - - - - - - 3 346 650,00 0 27 750,00 -
20 р.п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 122 139,7 139,7 - - - 139,7 3 876 675,00 27 750,00 - - - - - - 3 876 675,00 0 27 750,00 -
21 р.п. Русская Поляна, ул. Целинная, д. 12 66,3 66,3 - - - 66,3 1 839 825,00 27 750,00 - - - - - - 1 839 825,00 0 27 750,00 -
22 р.п. Русская Поляна, ул. 1-я Советская, д. 21 (пер. Пролетарский, д. 54) 128,0 128,0 - - - 128,0 3 552 000,00 27 750,00 - - - - - - 3 552 000,00 0 27 750,00 -
Итого по РусскоПолянскому городскому поселению РусскоПолянского муниципального района Омской области 454,6 454,6 - - - 454,6 12 615 150,00 27 750,00 - - - - - - 12 615 150,00 0 27 750,00 -
V. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
23 с. Иртыш, ул. 14-й Переулок, д. 13 414,9 414,9 - - - 414,9 11 513 475,00 27 750,00 - - - - - - 11 513 475,00 222 000,00 27 750,00 -
24 с. Иртыш, ул. 7-й Переулок, д. 3 151,2 151,2 - - - 151,2 4 195 800,00 27 750,00 - - - - - - 4 195 800,00 83 250,00 27 750,00 -
25 с. Иртыш, ул. 14-й Переулок, д. 11 421,2 421,2 - - - 421,2 11 688 300,00 27 750,00 - - - - - - 11 688 300,00 166 500,00 27 750,00 -
26 с. Иртыш, ул. Крупской, д. 67 113,7 113,7 - - - 113,7 3 155 175,00 27 750,00 - - - - - - 3 155 175,00 55 500,00 27 750,00 -
Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлакского муниципального района Омской области 1 101,0 1 101,0 - - 1 101,0 30 552 750,00 27 750,00 - - - - - 30 552 750,00 527 250,00 27 750,00 -
Итого по первому этапу финансирования Программы 5 803,5 3 395,9 - - - 5 803,5 160 974 905,63 27 737,56 - - - - - - 160 974 905,63 73 057 379,00 27 750,00 -
Второй этап финансирования Программы
I. Городской округ город Омск
27 г. Омск, ул. Санитарная, д. 16а 362,0 225,3 - - - 362,0 10 045 500,00 27 750,00 - - - - - - 10 045 500,00 5 148 980,00 27 750,00 -
28 г. Омск, ул. Санитарная, д. 18а 351,7 42,7 - - - 351,7 9 759 675,00 27 750,00 - - - - - - 9 759 675,00 5 434 805,00 27 750,00 -
29 г. Омск, ул. 1-я Ленинградская, д. 27 355,5 99,7 - - - 355,5 9 865 125,00 27 750,00 - - - - - - 9 865 125,00 4 273 275,00 27 750,00 -
30 г. Омск, ул. 33-я Северная, д. 46 409,1 141,3 - - - 409,1 11 352 525,00 27 750,00 - - - - - - 11 352 525,00 4 328 715,00 27 750,00 -
31 г. Омск, ул. 33-я Северная, д. 46а 369,9 80,0 - - - 369,9 10 264 725,00 27 750,00 - - - - - - 10 264 725,00 5 555 835,00 27 750,00 -
32 г. Омск, ул. Седова, д. 21 135,6 32,3 - - - 135,6 3 762 900,00 27 750,00 - - - - - - 3 762 900,00 2 109 180,00 27 750,00 -
33 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 5 287,0 176,2 - - - 287,0 7 964 250,00 27 750,00 - - - - - - 7 964 250,00 5 998 710,00 27 750,00 -
34 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 10а 282,3 146,9 - - - 282,3 7 833 825,00 27 750,00 - - - - - - 7 833 825,00 6 824 015,00 27 750,00 -
35 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 29 267,9 109,8 - - - 267,9 7 434 225,00 27 750,00 - - - - - - 7 434 225,00 7 591 695,00 27 750,00 -
36 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 31 275,1 131,5 - - - 275,1 7 634 025,00 27 750,00 - - - - - - 7 634 025,00 6 686 695,00 27 750,00 -
37 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 33 242,3 205,0 - - - 242,3 6 723 825,00 27 750,00 - - - - - - 6 723 825,00 6 310 335,00 27 750,00 -
38 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 6 285,7 182,4 - - - 285,7 7 928 175,00 27 750,00 - - - - - - 7 928 175,00 7 445 185,00 27 750,00 -
39 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 8 285,8 138,3 - - - 285,8 7 930 950,00 27 750,00 - - - - - - 7 930 950,00 6 909 210,00 27 750,00 -
40 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 8а 282,9 186,0 - - - 282,9 7 850 475,00 27 750,00 - - - - - - 7 850 475,00 8 427 605,00 27 750,00 -
Итого по городскому округу город Омск 4 192,8 1 897,4 - - - 4 192,8 116 350 200,00 27 750,00 - - - - - - 116 350 200,00 83 044 240,00 27 750,00 -
II. Большереченский муниципальный район Омской области
41 р.п. Большеречье, ул. Индустриальная, д. 4 133,5 0 - - - 133,5 3 704 625,00 27 750,00 - - - - - - 3 704 625,00 111 000,00 27 750,00 -
42 с. Евгащино, ул. Гагарина, д. 10 40,6 0 - - - 40,6 1 126 650,00 27 750,00 - - - - - - 1 126 650,00 277 500,00 27 750,00 -
43 с. Курносово, ул. Советов, д. 2 79,4 0 - - - 79,4 2 203 350,00 27 750,00 - - - - - - 2 203 350,00 111 000,00 27 750,00 -
44 с. Курносово, ул. Советов, д. 38 36,0 0 - - - 36,0 999 000,00 27 750,00 - - - - - - 999 000,00 388 500,00 27 750,00 -
45 с. Курносово, ул. Советов, д. 75 99,1 0 - - - 99,1 2 750 025,00 27 750,00 - - - - - - 2 750 025,00 111 000,00 27 750,00 -
46 с. Чебаклы, ул. Совхозная, д. 1 52,8 0 - - - 52,8 1 465 200,00 27 750,00 - - - - - - 1 465 200,00 111 000,00 27 750,00 -
Итого по Большереченскому муниципальному району Омской области 441,4 0 - - - 441,4 12 248 850,00 27 750,00 - - - - - - 12 248 850,00 1 110 000,00 27 750,00 -
III. Большеуковский муниципальный район Омской области
47 с. Аев, ул. Парковая, д. 12 106,1 63,4 - - - 106,1 2 944 275,00 27 750,00 - - - - - - 2 944 275,00 55 500,00 27 750,00 -
48 с. Аев, ул. Победы, д. 9 93,8 31,8 - - - 93,8 2 602 950,00 27 750,00 - - - - - - 2 602 950,00 83 250,00 27 750,00 -
49 с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 6 79,1 0 - - - 79,1 2 195 025,00 27 750,00 - - - - - - 2 195 025,00 55 500,00 27 750,00 -
50 с. Фирстово, пер. Больничный, д. 4 66,5 0,0 - - - 66,5 1 845 375,00 27 750,00 - - - - - - 1 845 375,00 55 500,00 27 750,00 -
51 с. Фирстово, ул. Набережная, д. 6 68,7 34,0 - - - 68,7 1 906 425,00 27 750,00 - - - - - - 1 906 425,00 55 500,00 27 750,00 -
52 с. Чебаклы, ул. Заречная, д. 4 85,9 0 - - - 85,9 2 383 725,00 27 750,00 - - - - - - 2 383 725,00 55 500,00 27 750,00 -
53 с. Чебаклы, ул. Заречная, д. 8 98,2 0 - - - 98,2 2 725 050,00 27 750,00 - - - - - - 2 725 050,00 55 500,00 27 750,00 -
Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области 598,3 129,2 - - - 598,3 16 602 825,00 27 750,00 - - - - - - 16 602 825,00 416 250,00 27 750,00 -
IV. Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области
54 г. Исилькуль, ул. Коновалова, д. 4 125,7 62,7 - - - 125,7 3 488 175,00 27 750,00 - - - - - - 3 488 175,00 222 000,00 27 750,00 -
55 г. Исилькуль, ул. Коновалова, д. 38 118,2 0 - - - 118,2 3 280 050,00 27 750,00 - - - - - - 3 280 050,00 166 500,00 27 750,00 -
56 г. Исилькуль, ул. Нефтяников, д. 7 258,7 25,5 - - - 258,7 7 178 925,00 27 750,00 - - - - - - 7 178 925,00 83 250,00 27 750,00 -
57 г. Исилькуль, ул. Партизанская, д. 108 96,6 65,1 - - - 96,6 2 680 650,00 27 750,00 - - - - - - 2 680 650,00 55 500,00 27 750,00 -
58 г. Исилькуль, ул. Совхозная, д. 26 112,2 26,7 - - - 112,2 3 113 550,00 27 750,00 - - - - - - 3 113 550,00 111 000,00 27 750,00 -
Итого по Исилькульскому городскому поселению Исилькульского муниципального района Омской области 711,4 180,0 - - - 711,4 19 741 350,00 27 750,00 - - - - - - 19 741 350,00 638 250,00 27 750,00 -
V. Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области
59 г. Калачинск, ул. Бочкарева, д. 143 65,5 0 - - - 65,5 1 817 625,00 27 750,00 - - - - - - 1 817 625,00 160 672,50 27 750,00 -
60 г. Калачинск, ул. Гуляева, д. 1 91,4 26,0 - - - 91,4 2 536 350,00 27 750,00 - - - - - - 2 536 350,00 64 102,50 27 750,00 -
61 г. Калачинск, ул. Загородная, д. 12 98,1 0 - - - 98,1 2 722 275,00 27 750,00 - - - - - - 2 722 275,00 127 095,00 27 750,00 -
62 г. Калачинск, ул. Калинина, д. 58 61,9 24,2 - - - 61,9 1 717 725,00 27 750,00 - - - - - - 1 717 725,00 83 805,00 27 750,00 -
63 г. Калачинск, ул. Кирова, д. 98 139,2 53,9 - - - 139,2 3 862 800,00 27 750,00 - - - - - - 3 862 800,00 260 017,50 27 750,00 -
64 г. Калачинск, ул. Чапаева, д. 3 64,9 0 - - - 64,9 1 800 975,00 27 750,00 - - - - - - 1 800 975,00 46 897,50 27 750,00 -
Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области 521,0 104,1 - - - 521,0 14 457 750,00 27 750,00 - - - - - - 14 457 750,00 742 590,00 27 750,00 -
VI. Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального района Омской области
65 р.п. Павлоградка, ул. Тытаря, д. 38 118,1 80,6 - - - 118,1 3 277 275,00 27 750,00 - - - - - - 3 277 275,00 111 000,00 27 750,00 -
66 р.п. Павлоградка, ул. Тытаря, д. 40 134,6 104,2 - - - 134,6 3 735 150,00 27 750,00 - - - - - - 3 735 150,00 166 500,00 27 750,00 -
67 р.п. Павлоградка, ул. Тытаря, д. 52 99,8 0 - - - 99,8 2 769 450,00 27 750,00 - - - - - - 2 769 450,00 111 000,00 27 750,00 -
Итого по Павлоградскому городскому поселению Павлоградского муниципального района Омской области 352,5 184,8 - - - 352,5 9 781 875,00 27 750,00 - - - - - - 9 781 875,00 388 500,00 27 750,00 -
VII. Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
68 р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 120 125,2 125,2 - - - 125,2 3 474 300,00 27 750,00 - - - - - - 3 474 300,00 0 27 750,00 -
69 р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, д. 119 150,8 150,8 - - - 150,8 4 184 700,00 27 750,00 - - - - - - 4 184 700,00 0 27 750,00 -
70 р.п. Русская Поляна, ул. Северная, д. 53 96,4 96,4 - - - 96,4 2 675 100,00 27 750,00 - - - - - - 2 675 100,00 0 27 750,00 -
Итого по РусскоПолянскому городскому поселению Русско-Полянского муниципального района Омской области 372,4 372,4 - - - 372,4 10 334 100,00 27 750,00 - - - - - - 10 334 100,00 0 27 750,00 -
VIII. Розовское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
71 с. Бологое, ул. 3-я Степная, д. 6 122,5 122,5 - - - 122,5 3 399 375,00 27 750,00 - - - - - - 3 399 375,00 0 27 750,00 -
Итого по Розовскому сельскому поселению Русско-Полянского муниципального района Омской области 122,5 122,5 - - - 122,5 3 399 375,00 27 750,00 - - - - - - 3 399 375,00 0 27 750,00 -
IX. Хлебодаровское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
72 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 43 78,7 78,7 - - - 78,7 2 183 925,00 27 750,00 - - - - - - 2 183 925,00 0 27 750,00 -
Итого по Хлебодаровскому сельскому поселению Русско-Полянского муниципального района Омской области 78,7 78,7 - - - 78,7 2 183 925,00 27 750,00 - - - - - - 2 183 925,00 0 27 750,00 -
X. Цветочинское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
73 с. Цветочное, ул. Владимировская, д. 23 63,1 0 - - - 63,1 1 751 025,00 27 750,00 - - - - - - 1 751 025,00 0 27 750,00 -
74 с. Цветочное, ул. Степная, д. 6 116,3 116,3 - - - 116,3 3 227 325,00 27 750,00 - - - - - - 3 227 325,00 0 27 750,00 -
75 с. Цветочное, ул. Целинная, д. 66 97,9 97,9 - - - 97,9 2 716 725,00 27 750,00 - - - - - - 2 716 725,00 0 27 750,00 -
Итого по Цветочинскому сельскому поселению Русско-Полянского муниципального района Омской области 277,3 214,2 - - - 277,3 7 695 075,00 27 750,00 - - - - - - 7 695 075,00 0 27 750,00 -
XI. Тевризский муниципальный район Омской области
76 пос. Белый Яр, ул. Ворошилова, д. 3 77,9 0 - - - 77,9 2 161 725,00 27 750,00 - - - - - - 2 161 725,00 111 000,00 27 750,00 -
77 пос. Белый Яр, ул. Ворошилова, д. 7 78,6 0 - - - 78,6 2 181 150,00 27 750,00 - - - - - - 2 181 150,00 111 000,00 27 750,00 -
78 пос. Белый Яр, ул. Комсомольская, д. 11 187,2 0 - - - 187,2 5 194 800,00 27 750,00 - - - - - - 5 194 800,00 222 000,00 27 750,00 -
79 пос. Белый Яр, ул. Матросова, д. 17 109,0 0 - - - 109,0 3 024 750,00 27 750,00 - - - - - - 3 024 750,00 111 000,00 27 750,00 -
80 с. Ермиловка, ул. Зеленая, д. 2 81,3 0 - - - 81,3 2 256 075,00 27 750,00 - - - - - - 2 256 075,00 111 000,00 27 750,00 -
81 с. Ермиловка, ул. Зеленая, д. 4 84,9 0 - - - 84,9 2 355 975,00 27 750,00 - - - - - - 2 355 975,00 111 000,00 27 750,00 -
82 деревня Ураш, ул. Озерная, д. 1 95,8 0 - - - 95,8 2 658 450,00 27 750,00 - - - - - - 2 658 450,00 111 000,00 27 750,00 -
Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области 714,7 0 - - - 714,7 19 832 925,00 27 750,00 - - - - - - 19 832 925,00 888 000,00 27 750,00 -
Итого по второму этапу финансирования Программы 8 383,0 3 283,3 - - - 8 383,0 232 628 250,00 27 750,00 - - - - - - 232 628 250,00 87 227 830,00 27 750,00 -
Всего 14 186,5 6 679,2 - - - 14 186,5 393 603 155,63 27 744,91 - - - - - - 393 603 155,63 160 285 209,00 27 750,00 -

--------------------------------
<*> - Дополнительные средства местных бюджетов на финансирование разницы между площадями приобретаемого и расселяемого жилья, а также превышения цены приобретения жилых помещений, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
_______________"
_______________