Приложение к Постановлению от 30.10.2012 г № 1426-П Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Омска за 9 месяцев 2012 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Омска


(тыс. руб.)

Коды классификации источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета Наименование кодов классификации источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета Утверждено на 2012 год Исполнено за 9 месяцев 2012 года Процент исполнения
ГАИ Г р у п п а П о д г р у п п а Статья Вид источника КОСГУ
920 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 974 716,9 -454 000,0 -
920 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 974 716,9 7 008 000,0 63,9
920 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 10 974 716,9 7 008 000,0 63,9
920 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10 000 000,0 7 462 000,0 74,6
920 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000,0 7 462 000,0 74,6
920 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11 341,8 -134 150,9 -
920 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 24 030 969,8 16 741 784,1 69,7
920 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 24 030 969,8 16 741 784,1 69,7
920 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 030 969,8 16 741 784,1 69,7
920 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 24 030 969,8 16 741 784,1 69,7
920 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 24 042 311,6 16 607 633,2 69,1
920 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24 042 311,6 16 607 633,2 69,1
920 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 042 311,6 16 607 633,2 69,1
920 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 24 042 311,6 16 607 633,2 69,1
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -130 000,0 150 000,0 -
920 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 130 000,0 0,0 0,0
920 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 130 000,0 0,0 0,0
920 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 130 000,0 0,0 0,0
920 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0,0 150 000,0 -
920 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств учреждений (организаций), лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 0,0 150 000,0 -
920 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств учреждений (организаций), учрежденных городскими округами, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 0,0 150 000,0 -
920 01 06 10 02 04 0003 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств автономных и бюджетных учреждений 0,0 150 000,0 -
Всего источников внутреннего финансирования дефицита 856 058,7 -438 150,9 -