N п/п | Наименование, цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) | Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП | Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП | |||||||||||||||||||||||
Всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | Наименование | Единица измерения | Всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | ||||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||||
Цель | |||||||||||||||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие | |||||||||||||||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие | |||||||||||||||||||||||||||
Итого |