Приложение к Приказу от 13.09.2012 г № П-12-49

Коэффициенты перевода тракторов в эталонный трактор ДТ-75


I.Колесные тракторы
N п/п Марка фирмы (страна) Эксплуатационная мощность двигателя, кВт Коэффициент перевода в эталонный трактор ДТ-75
ЗАО "Петербургский тракторный завод" (Россия)
1 К-745 364 2,92
2 К-744Р3 264 2,46
3 К-744Р2 235 2,24
4 К-701М 224 2,12
5 К-744Р1 205 2,04
6 К-744Р-05 205 2,02
7 К-701 198,6 1,96
8 К-744Р 172 1,88
ЗАО "Агротехмаш" (Россия)
9 К5220 АТМ 155,0* 1,83
10 К5250 АТМ 165,0* 2,01
11 К5280 АТМ 195,0* 2,13
12 К3180 АТМ 130,0* 1,58
13 К3160 АТМ 118,0* 1,46
14 К3140 АТМ 103,0* 1,36
ФГУП "Уралвагонзавод" (Россия)
15 РТ-М-160 118 1,33
ОАО "Камаз" (Россия)
16 КамАЗ Т-215 135 1,63
ОАО "Клаас" (Россия)
17 "ATLES 946" 202 2,17
ОАО "Липецкий тракторный завод" (Россия)
18 ЛТЗ-55 36,8 0,46
19 ЛТЗ-155 110,3 1,19
20 ЛТЗ-60АВ 44,1 0,59
21 ЛТЗ-55А 36,8 0,5
22 ЛТЗ-55АН 36,8 0,5
ООО "Завод Омсктрактор" (Россия)
23 ЗТМ-60Л 45,6 0,55
24 ЗТМ-62Л 45,6 0,6
ООО "Владимирский моторо-тракторный завод" (Россия)
25 ВТЗ-2048А 33,1 0,46
26 Т-45А 33,1 0,43
27 Т-30-69 22,1 0,27
28 Т-30-70 22,1 0,27
29 Т-30А-80 22,1 0,29
30 ВТЗ-2032А 22,1 0,29
31 ВТЗ-30СШ 22,1 0,27
32 ВТЗ-2027 18,4 0,23
ОАО "Сарэкс" (Россия)
33 АЕС-804 59 0,67
ОАО "Харьковский тракторный завод" (Украина)
34 ХТЗ-21042 177,9 1,79
35 ХТЗ-17421 136 1,47
36 ХТЗ-17024 132,4 1,51
37 ХТЗ-150К-09 121,3 1,38
38 ХТЗ-17221 121,3 1,43
39 ХТЗ-16131 118 1,45
РУП "Минский тракторный завод" (Беларусь)
40 "Беларус 3022ДВ" 199,1 2,35
41 "Беларус 2522ДВ" 176 2,17
42 "Беларус 2022" 148,6 1,68
43 "Беларус 1523" 108,3 1,2
44 "Беларус 1221" 90,4 1,07
45 "Беларус 1222" 90,4 1,18
46 "Беларус 1021" 74 0,9
47 "Беларус 1025" 74 0,9
48 "Беларус 952" 62,2 0,8
49 "Беларус 950" 62,2 0,79
50 "Беларус 923" 62,2 0,83
РУП "Минский тракторный завод" (Беларусь)
51 "Беларус 922" 62,2 0,82
52 "Беларус 920" 57,4 0,75
53 "Беларус 900" 57,4 0,7
54 "Беларус 820" 57,4 0,76
55 "Беларус 800" 57,4 0,7
56 "Беларус 82P" 57,4 0,76
57 "Беларус 82.1" 57,4 0,76
58 "Беларус 80X" 57,4 0,71
59 "Беларус 592" 44 0,64
60 "Беларус 590" 44 0,59
61 "Беларус 521" 44 0,63
62 "Беларус 520" 44 0,62
63 "Беларус 552" 40,3 0,6
64 "Беларус 550" 40,3 0,55
65 "Беларус 532" 40,3 0,58
66 "Беларус 530" 40,3 0,53
67 "Беларус 512" 40,3 0,55
68 "Беларус 510" 40,3 0,54
69 "Беларус 320P" 24,6 0,36
70 "Беларус 310" 24,6 0,33
71 "Беларус 321" 24,6 0,32
ГП "Южмаш" (Украина)
72 ЮМЗ-10280 73,5 0,89
73 ЮМЗ-8085 59 0,69
74 ЮМЗ-8285 59 0,75
75 ЮМЗ-60АКЛ 44,5 0,56
76 ЮМЗ-62АКЛ 44,5 0,59
Фирма "John Deer"
77 JD 9520 331 2,93
78 JD 9420 312 2,86
79 JD 9320 276 2,66
80 JD 8430 225 2,46
81 JD 8330 206 1,84
82 JD 7930 162,5 1,87
83 JD 7830 150,7 1,77
84 JD 6730 138 1,65
85 JD 7810 110,3 1,4
86 JD 6920 110 1,4
87 JD 6120 59 0,88
Фирма "Buhler"
88 "Buhler 435" 324 3,01
89 "Versotile 2375" 275 2,7
Фирма "Case New Holland"
90 "Case STX 530" 395 3,43
91 "Case STX 430" 321 3,21
92 "Case STX 380" 283 2,86
93 "Case T8040" 223 2,29
94 "Case NH MAG 305" 190 2,34
95 "Case NH MAG 275" 168 2,19
96 "Case NH MAG 245" 149 1,96
97 "Case IH 180 Puma" 134 1,6
98 "Case NH MAG 215" 131 1,83
Фирма "Fendt"
99 "Fendt 930 Vario" 221 2,33
100 "Fendt 926 Vario" 199 2,2
101 "Fendt 924 Vario" 176 2,04
102 "Fendt 920 Vario" 154 1,86
103 "Fendt 916 Vario" 132 1,71
Фирма "McCoormick"
104 "McCorm XTX 215" 143 1,71
Фирма "Same Deut Fahr"
105 "Deutz Agr Fahr 165" 125 1,54
Фирма "Valtra"
106 "Valtra T 190" 139 1,64
107 "Valtra T 170" 125 1,54
108 "Valtra T 161" 118 1,49

II.Гусеничные тракторы
N п/п Марка фирмы (страна) Эксплуатационная мощность двигателя, кВт Коэффициент перевода в эталонный трактор ДТ-75
ОАО ТК "ВгТЗ" (Россия)
1 ВТ-150Д 110 1,45
2 ВТ-100Д 88 1,3
3 ДТ-75Н 70 0,96
4 ДТ-75Д 70 1,06
ОАО "АЛТРАК" (Россия)
5 А 600 220,5 2,61
6 Т-250 183,8 2,29
7 Т-5.01 147 2,08
8 Т-406 112 1,53
9 Т-408 112 1,51
10 Т-404 110,3 1,54
ОАО "Харьковский тракторный завод" (Украина)
11 ХТЗ-150-07 139,7 1,64
12 ХТЗ-181 139,7 1,68
13 ХТЗ-180-Б 132,3 1,74
АО "Траком" (Молдова)
14 T-120 88,3 1,14
15 T-70C 61,8 0,95
Фирма "AGCO Challenger"
16 "Challenger MT-865" 355 3,68
17 "Challenger MT-855" 321 3,53
18 "Challenger MT-735" 175 2,47
Фирма "Case New Holland"
19 "Case IH Qt 385" 287 3,45

* Номинальные значения.