"Приложение N 3 к Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год
Государственное задание медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год
Государственное задание государственным (бюджетным) учреждениям здравоохранения Омской области и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, финансируемое за счет средств обязательного медицинского страхования
Медицинские организации | Амбулаторная медицинская помощь, посещения | Стационарная медицинская помощь, койко-дни | Дневной стационар, пациенто-дни |
Государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения Омской области | | | |
"Областная детская клиническая больница" | 67100 | 92438 | 14006 |
"Областная клиническая больница" | 181050 | 393600 | 2600 |
"Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области" | 140670 | 181827 | 30620 |
"Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева" | 76600 | 73520 | 17090 |
"Инфекционная клиническая больница N 1 имени Далматова Д.М." | 4500 | 36000 | 1420 |
"Клинический онкологический диспансер" | 142600 | 213850 | 20910 |
"Госпиталь для ветеранов войн" | 36830 | 66760 | 0 |
"Медицинский центр Министерства здравоохранения Омской области" | 105100 | 18000 | 6430 |
"Клинический кожно-венерологический диспансер" | 275650 | 40500 | 8080 |
"Стоматологическая поликлиника" | 33700 | 0 | 0 |
"Клинический диагностический центр" | 56340 | 0 | 5660 |
"Центр восстановительной медицины и реабилитации" | 6280 | 0 | 93300 |
"Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области" | 33460 | 0 | 0 |
"Врачебно-физкультурный диспансер" | 21600 | 0 | 0 |
"Азовская центральная районная больница" | 160100 | 30116 | 9300 |
"Большереченская центральная районная больница" | 306470 | 49832 | 16800 |
"Большеуковская центральная районная больница" | 100000 | 16952 | 4800 |
"Горьковская центральная районная больница" | 230000 | 26518 | 12900 |
"Знаменская центральная районная больница" | 115370 | 22610 | 6900 |
"Исилькульская центральная районная больница" | 333000 | 68782 | 18700 |
"Калачинская центральная районная больница" | 411000 | 75360 | 21200 |
"Колосовская центральная районная больница" | 112200 | 22568 | 6500 |
"Кормиловская центральная районная больница" | 210530 | 32784 | 12000 |
"Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского" | 161850 | 27432 | 9000 |
"Любинская центральная районная больница" | 341830 | 50278 | 18000 |
"Марьяновская центральная районная больница" | 202620 | 36462 | 12400 |
"Москаленская центральная районная больница" | 237000 | 46712 | 13500 |
"Муромцевская центральная районная больница" | 221240 | 41300 | 14000 |
"Называевская центральная районная больница" | 241900 | 45672 | 14400 |
"Нижнеомская центральная районная больница" | 172930 | 28952 | 8600 |
"Нововаршавская центральная районная больница" | 225500 | 37209 | 14700 |
"Одесская центральная районная больница" | 155000 | 24150 | 9000 |
"Оконешниковская центральная районная больница" | 132850 | 22988 | 8400 |
"Омская центральная районная больница" | 795000 | 65312 | 29000 |
"Павлоградская центральная районная больница" | 168600 | 31622 | 7800 |
"Полтавская центральная районная больница" | 192000 | 34018 | 13000 |
"Русско-Полянская центральная районная больница" | 200600 | 36085 | 10200 |
"Саргатская центральная районная больница" | 176430 | 27682 | 9900 |
"Седельниковская центральная районная больница" | 103820 | 22762 | 6200 |
"Таврическая центральная районная больница" | 352750 | 46666 | 17000 |
"Тарская центральная районная больница" | 378810 | 74502 | 23700 |
"Тевризская центральная районная больница" | 130000 | 32312 | 7100 |
"Тюкалинская центральная районная больница" | 245480 | 44931 | 14500 |
"Усть-Ишимская центральная районная больница" | 120900 | 21598 | 7100 |
"Черлакская центральная районная больница" | 277500 | 48960 | 16400 |
"Шербакульская центральная районная больница" | 205000 | 37520 | 13000 |
"Городская больница N 2" | 255400 | 52639 | 17100 |
"Городская больница N 3" | 272200 | 29926 | 16100 |
"Городская больница N 6" | 90000 | 14667 | 14500 |
"Городская больница N 7" | 0 | 40850 | 0 |
"Городская больница N 8" | 0 | 50155 | 3800 |
"Городская больница N 9" | 242000 | 29700 | 14540 |
"Городская больница N 17" | 0 | 43781 | 0 |
"Городская детская клиническая больница N 3" | 201600 | 142808 | 4500 |
"Городская клиническая больница N 4" | 110620 | 68332 | 9600 |
"Городская клиническая больница N 11" | 140810 | 60884 | 10400 |
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 1" | 36430 | 189752 | 0 |
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 2" | 120870 | 128817 | 7050 |
"Городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1" | 91190 | 0 | 0 |
"Городская поликлиника N 1" | 180000 | 0 | 6590 |
"Городская поликлиника N 2" | 168000 | 0 | 12000 |
"Городская поликлиника N 3" | 200000 | 0 | 13000 |
"Городская поликлиника N 4" | 305750 | 0 | 14800 |
"Городская поликлиника N 6" | 326600 | 0 | 13000 |
"Городская поликлиника N 7" | 199040 | 0 | 12210 |
"Городская поликлиника N 8" | 153350 | 0 | 15300 |
"Городская поликлиника N 9" | 122150 | 0 | 7530 |
"Городская поликлиника N 10" | 387430 | 0 | 16000 |
"Городская поликлиника N 11" | 310970 | 0 | 14000 |
"Городская поликлиника N 12" | 242840 | 0 | 7760 |
"Городская поликлиника N 13" | 313650 | 0 | 10290 |
"Городская поликлиника N 14" | 148960 | 0 | 4600 |
"Городская поликлиника N 15" | 168560 | 0 | 8500 |
"Городская поликлиника N 16" | 91310 | 0 | 8340 |
"Городская стоматологическая поликлиника N 2" | 76920 | 0 | 0 |
"Городская стоматологическая поликлиника N 3" | 70050 | 0 | 0 |
"Городская стоматологическая поликлиника N 4 "Люксдент" | 50000 | 0 | 0 |
"Детская городская больница N 1" | 0 | 9351 | 0 |
"Детская городская больница N 4" | 230000 | 15500 | 9000 |
"Детская городская поликлиника N 1" | 81110 | 0 | 3600 |
"Детская городская поликлиника N 2 имени Скворцова В.Е." | 355440 | 0 | 8800 |
"Детская городская поликлиника N 3" | 109060 | 0 | 4000 |
"Детская городская поликлиника N 4" | 118640 | 0 | 3000 |
"Детская городская поликлиника N 5" | 167220 | 0 | 5600 |
"Детская городская поликлиника N 6" | 178210 | 0 | 6650 |
"Детская городская поликлиника N 7" | 164080 | 0 | 5000 |
"Детская городская поликлиника N 8" | 194760 | 0 | 7300 |
"Городская детская клиническая больница N 2 имени В.П. Бисяриной" | 131000 | 44744 | 9640 |
"Городская детская стоматологическая поликлиника N 1" | 37110 | 0 | 0 |
"Женская консультация N 1" | 65245 | 0 | 7500 |
"Медико-санитарная часть N 4" | 334240 | 106439 | 17370 |
"Медико-санитарная часть N 5" | 56420 | 4495 | 7070 |
"Медико-санитарная часть N 7" | 208370 | 36767 | 17720 |
"Медико-санитарная часть N 9" | 144630 | 104292 | 7630 |
"Городская клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н." | 512260 | 195092 | 42640 |
"Клинический родильный дом N 1" | 136310 | 114921 | 9000 |
"Родильный дом N 4" | 67230 | 26158 | 3390 |
"Клинический родильный дом N 6" | 123060 | 37704 | 3500 |
"Родильный дом N 2" | 160510 | 26996 | 11000 |
"Родильный дом N 5" | 63130 | 29504 | 5280 |
Государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, иные медицинские организации | | | |
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" | 120000 | 22610 | 0 |
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая клиническая больница на станции Омск-Пассажирский открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 110000 | 20100 | 0 |
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области" | 33900 | 11305 | 0 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 4400 | 0 | 0 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" | 33500 | 0 | 0 |
Федеральное казенное учреждение "Центр медицинской и социальной реабилитации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области" | 2500 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Центр "Сколиоз-диагностика" | 24000 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Фесфарм"-"О" | 20600 | 0 | 0 |
Всего | 17663395 | 4005431 | 1062316 |
Государственное задание государственным учреждениям здравоохранения Омской области, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, финансируемое за счет средств областного бюджета
Медицинские организации | Амбулаторная медицинская помощь, посещения | Стационарная медицинская помощь, койко-дни | Дневной стационар, пациенто-дни | Скорая медицинская помощь, количество вызовов |
"Азовская центральная районная больница" | 16030 | 1600 | 0 | 7300 |
"Большереченская центральная районная больница" | 30000 | 0 | 0 | 9000 |
"Большеуковская центральная районная больница" | 9050 | 0 | 0 | 2500 |
"Горьковская центральная районная больница" | 14200 | 0 | 0 | 6600 |
"Знаменская центральная районная больница" | 12500 | 0 | 0 | 3900 |
"Исилькульская центральная районная больница" | 20075 | 12800 | 0 | 13800 |
"Калачинская центральная районная больница" | 24750 | 0 | 0 | 13200 |
"Колосовская центральная районная больница" | 8160 | 0 | 0 | 4000 |
"Кормиловская центральная районная больница" | 16460 | 1200 | 0 | 7800 |
"Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского" | 6800 | 0 | 0 | 5500 |
"Любинская центральная районная больница" | 19440 | 0 | 0 | 12000 |
"Марьяновская центральная районная больница" | 15000 | 0 | 0 | 8700 |
"Москаленская центральная районная больница" | 29100 | 6400 | 0 | 9100 |
"Муромцевская центральная районная больница" | 20000 | 0 | 0 | 7500 |
"Называевская центральная районная больница" | 20000 | 9600 | 0 | 7600 |
"Нижнеомская центральная районная больница" | 4800 | 0 | 0 | 5000 |
"Нововаршавская центральная районная больница" | 23880 | 2240 | 0 | 7700 |
"Одесская центральная районная больница" | 11800 | 0 | 0 | 5500 |
"Оконешниковская центральная районная больница" | 7220 | 0 | 0 | 4600 |
"Омская центральная районная больница" | 20800 | 2000 | 0 | 29900 |
"Павлоградская центральная районная больница" | 18000 | 0 | 0 | 6300 |
"Полтавская центральная районная больница" | 14900 | 0 | 0 | 6900 |
"Русско-Полянская центральная районная больница" | 16000 | 0 | 0 | 6100 |
"Саргатская центральная районная больница" | 16000 | 0 | 0 | 6300 |
"Седельниковская центральная районная больница" | 12500 | 0 | 0 | 3400 |
"Таврическая центральная районная больница" | 16700 | 0 | 0 | 11600 |
"Тарская центральная районная больница" | 24810 | 16000 | 1190 | 14800 |
"Тевризская центральная районная больница" | 13420 | 0 | 0 | 4800 |
"Тюкалинская центральная районная больница" | 21500 | 0 | 0 | 8200 |
"Усть-Ишимская центральная районная больница" | 1000 | 0 | 0 | 4200 |
"Черлакская центральная районная больница" | 23500 | 6400 | 0 | 9600 |
"Шербакульская центральная районная больница" | 13000 | 0 | 0 | 6700 |
"Городская поликлиника N 1" | 1491 | 0 | 0 | 0 |
"Медико-санитарная часть N 7" | 24778 | 0 | 0 | 0 |
"Городская клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н." | 4515 | 0 | 0 | 0 |
"Детская городская больница N 1" | 0 | 19800 | 0 | 0 |
"Станция скорой медицинской помощи" | 0 | 0 | 0 | 357150 |
"Городская больница N 6" | 0 | 0 | 0 | 3120 |
"Медико-санитарная часть N 5" | 1060 | 0 | 0 | 2030 |
"Областная детская клиническая больница" | 3227 | 980 | 0 | 280 |
"Областная клиническая больница" | 8540 | 1350 | 0 | 1463 |
"Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области" | 19640 | 6600 | 3000 | 0 |
"Инфекционная клиническая больница N 1 имени Далматова Д.М." | 0 | 7500 | 0 | 0 |
"Госпиталь для ветеранов войн" | 4020 | 0 | 0 | 0 |
"Медицинский центр Министерства здравоохранения Омской области" | 600 | 0 | 0 | 0 |
"Клинический кожно-венерологический диспансер" | 252100 | 15300 | 15300 | 0 |
"Стоматологическая поликлиника" | 6420 | 0 | 0 | 0 |
"Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области" | 14400 | 23100* | 2880 | 0 |
"Врачебно-физкультурный диспансер" | 145398 | 0 | 0 | 0 |
"Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова" | 258983 | 630200 | 110800 | 4320 |
"Наркологический диспансер" | 87648 | 62900 | 6020 | 0 |
"Клинический противотуберкулезный диспансер" | 77890 | 185300 | 10370 | 0 |
"Туберкулезная больница" | 50100 | 40800 | 6800 | 0 |
"Клинический противотуберкулезный диспансер N 4" | 95910 | 150280 | 750 | 0 |
"Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 34530 | 0 | 0 | 0 |
"Специализированная детская туберкулезная клиническая больница" | 0 | 35200 | 0 | 0 |
"Детский легочно-туберкулезный санаторий" | 0 | 38400* | 0 | 0 |
"Детский санаторий N 1" | 0 | 48000* | 0 | 0 |
"Детский санаторий N 2" | 0 | 22500* | 0 | 0 |
"Специализированный дом ребенка" | 0 | 90000 | 0 | 0 |
Всего | 1612645 | 1436450 | 157110 | 628463 |