Приложение к Решению от 04.07.2012 г № 31 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Омска за 2011 год по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Омска по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов


(тыс. руб.)

Код групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Наименование кода групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Утверждено на 2011 год Исполнено за 2011 год Процент исполнения
Г р у п п а П о д г р у п п а Статья Вид источника КОСГУ
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 214 781,4 -11 900,0 -
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 214 781,4 9 649 100,0 86,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 11 214 781,4 9 649 100,0 86,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10 000 000,0 9 661 000,0 96,6
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000,0 9 661 000,0 96,6
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 995,4 -46 459,4 -
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 25 773 929,6 25 426 549,2 98,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 25 773 929,6 25 426 549,2 98,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 773 929,6 25 426 549,2 98,7
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 25 773 929,6 25 426 549,2 98,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 776 925,0 25 380 089,8 98,5
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 776 925,0 25 380 089,8 98,5
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 776 925,0 25 380 089,8 98,5
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 25 776 925,0 25 380 089,8 98,5
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -210 000,0 0,0 0,0
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 210 000,0 0,0 0,0
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 210 000,0 0,0 0,0
01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 210 000,0 0,0 0,0
Всего источников внутреннего финансирования дефицита 1 007 776,8 -58 359,4 -