Приложение к Постановлению от 11.07.2005 г № 1083 Классификация

Исполнение городских целевых программ за 1 квартал 2005 года


                                                                          тыс. руб.

N п/п Наименование программ Решение Омского городского Совета Исполнено за 1 квартал 2005 года
1. Программа развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Спортивный город" (2004 - 2007 гг.) от 17.09.2003 N 90 607,1
2. Программа "Молодежь города Омска" (2005 2007 гг.) от 22.09.2004 N 202 -
3. Программа "Омский футбол" (2005 - 2007 гг.) от 22.09.2004 N 203 -
4. Программа "Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек города Омска (2005 - 2010 гг.)" от 02.02.2005 N 233 -
ВСЕГО: 607,1

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
В 2005 ГОДУ
руб.
N п/п Заемщик N договора Дата договора Сумма
1. Погашение бюджетных кредитов
1.1. Вельц О.Л. б/н 15.12.1999 10000,0
2. Предоставление бюджетных кредитов 0,0
ВСЕГО 10000,0

ОТЧЕТ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА ОМСКА, ДЕЙСТВУЮЩИХ В 2005 ГОДУ
Заемщик N дог. Дата договора Сумма % ставка Дата гашения Остаток на 01.04.2005 Кредитор
ОМУП "Омскпассажиртранс" б/н 14.08.2003 122780060,00 0% 30.09.2006 59985236,30 ООО "Сиал-Лизинг"
ОМУП "Омскпассажиртранс" б/н 15.04.2004 10000000,00 18,5% 15.04.2005 10000000,00 ОАО "Омскпромстройбанк"
ОМУП "Омскпассажиртранс" б/н 28.05.2004 13000000,00 18% 26.05.2005 13000000,00 ОАО "Омскпромстройбанк"
ОМУП "Омскпассажиртранс" б/н 26.11.2004 2800000,00 18% 18.05.2005 2800000,00 ОАО "Омскпромстройбанк"
МУП ТКЭ г. Омска П-38/Ю-03 27.06.2003 30024000,00 20% 26.06.2006 30008905,13 АБ "Газпромбанк" (ЗАО)
ИТОГО 115794141,43

--------------------------------
<*> Обслуживание и погашение кредитных договоров, обеспеченных муниципальными гарантиями, осуществляется заемщиками.


РАСШИФРОВКА
код БК 000 1 09 07050 03 0000 110
"Прочие местные налоги и сборы"
к отчету об исполнении бюджета города Омска
за 1 квартал 2005 год
N п/п Наименование Сумма, тыс. руб.
1 Суммы, поступившие из Управления федерального казначейства по Омской области в части погашения задолженности по отмененным местным налогам и сборам (налог на содержание объектов ЖКХ, транспортный налог, сбор на благоустройство территорий, сбор за право оптовой торговли) 1093
Итого 1093

РАСШИФРОВКА
код БК 000 1 17 05030 03 0000 180
"Прочие неналоговые доходы местных бюджетов"
к отчету об исполнении бюджета города Омска
за 1 квартал 2005 год
N п/п Наименование Сумма, тыс. руб.
1 Возврат финансирования прошлых лет 0,4
2 Договора на развитие инфраструктуры городского хозяйства 22452,7
3 Договора на содержание территории 512,9
4 Договора долевого участия в организации обустройства, оптимизации и содержания городской маршрутной сети 12,6
5 Компенсация бюджету при передаче объектов в муниципальную собственность 13047,5
6 Компенсация бюджету при сносе муниципальных объектов 170,0
7 Фонд финансовых ресурсов 8,8
8 Прочий дисконт 2,2
9 Ошибочные поступления -944,5
Итого 35262,6

Информация о предоставленных субсидиях
за счет средств бюджета г. Омска
в 1-м квартале 2005 года
                                                              тыс. руб.

Назначение План Исполнено за 1 квартал 2005 года
Советы ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 53,0 3,0
"Омская секция жителей блокадного Ленинграда" 10,0 0,0
Комитеты ветеранов войны и военной службы 3,0 3,0
ВСЕГО 66,0 6,0

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности распорядителей
(тыс. руб.)
Распорядители. КФСР Код администратора КФСР КЦСР КВР КЭ СР Дебиторская задолженность на 01.04.2005 Кредиторская задолженность на 01.04.2005
За счет бюджетных средств За счет поступлений от предпринимательской деятельности За счет бюджетных средств За счет поступлений от предпринимательской деятельности
На 01.01.05 На 01.04.05 (+;-) На 01.01.05 На 01.04.05 (+;-) На 01.01.05 На 01.04.05 (+;-) На 01.01.05 На 01.04.05 (+;-)
Адм. Советского АО
Центральный аппарат 001 0104 0010000 005 139,2 40,0 -99,2 8,0 0,0 -8,0 3821,4 3515,0 -306,4 66,4 0,0 -66,4
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1002,4 744,7 -257,7 0,8 0 -0,8
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 39,9 0,0 -39,9 8 0 -8,0 2065,1 1983,8 -81,3 0 0 0,0
Услуги связи 221 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 16,9 16,9 0 0 0,0
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 8,1 8,1 0 0 0,0
Коммунальные услуги 223 96,7 39,9 -56,8 0,0 0,0 0,0 27,0 22,6 -4,4 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 1,5 0,0 -1,5 0 0 0,0 51,7 12,5 -39,2 53,9 0 -53,9
Прочие услуги 226 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 34,8 34,8 11,7 0 -11,7
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 658 658 0,0 0 0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1,1 0,1 -1,0 0 0 0,0 17,2 33,6 16,4 0 0 0,0
Коммунальное хозяйство. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0502 3510000 327 141,3 183,7 42,4 853,1 0 -853,1 24005,9 24967,9 962,0 772,6 0 -772,6
Итого Адм. Советского АО 280,5 223,7 -56,8 861,1 0,0 -861,1 27827,3 28482,9 655,6 839,0 0,0 -839,0
Адм. Кировского АО
Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 30,7 32,8 2,1 0,0 0,0 0,0 1864,1 2839,1 975,0 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 914,3 1647,7 733,4 0 0 0,0
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,9 67,9 67,0 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 712,2 863,7 151,5 0 0 0,0
Услуги связи 221 2,6 2,9 0,3 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 3,9 3,9 0,0 0 0 0,0
Коммунальные услуги 223 2,2 4,0 1,8 0 0 0,0 10,6 56,4 45,8 0 0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 3,1 4 0,9 0 0 0,0
Прочие услуги 226 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 20,2 0 -20,2 0 0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 195,5 195,5 0,0 0 0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1,1 0 -1,1 0 0 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0502 3510000 327 470,6 439,6 -31,0 1306,2 1036,1 -270,1 6628,7 12138,0 5509,3 3585,2 2658,0 -927,2
Итого Адм. Кировского АО 501,3 472,4 -28,9 1306,2 1036,1 -270,1 8492,8 14977,1 6484,3 3585,2 2658,0 -927,2
Адм. Ленинского АО
Общегосударственные вопросы 003 0100 143,0 134,9 -8,1 0,1 0,0 -0,1 9957,2 10754,9 797,7 4,0 4,0 0,0
Центральный аппарат 003 0104 0010000 005 143,0 134,9 -8,1 0,1 0,0 -0,1 8283,9 9116,1 832,2 4,0 4,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1245,2 1854,5 609,3 1 1 0,0
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 2311,4 2448,4 137,0 2,6 2,5 -0,1
Услуги связи 221 1,7 0,1 -1,6 0 0 0,0 19,8 39,7 19,9 0 0 0,0
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,9 0 -0,9 0 0 0,0
Коммунальные услуги 223 5,3 0,0 -5,3 0 0 0,0 66,6 124,3 57,7 0 0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,3 -0,5 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 136,0 134,8 -1,2 0 0 0,0 1,5 1,5 0,0 0 0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0,1 0 -0,1 4600,4 4600,3 -0,1 0,1 0 -0,1
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 35,3 45,1 9,8 0,3 0,5 0,2
Расходы на погашение кредиторской задолженности по ЕСН за 2003 год 003 0104 0010000 390 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1673,3 1638,8 -34,5 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1673,3 1638,8 -34,5 0 0 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 003 0500 505,1 436,6 -68,5 28,9 20,6 -8,3 19619,7 24136,4 4516,7 4035,4 4047,4 12,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 003 0800 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,9 0,9 0,0 0 0 0,0
Итого Адм. Ленинского АО 648,1 571,5 -76,6 29,0 20,6 -8,4 29577,8 34892,2 5314,4 4039,4 4051,4 12,0
Адм. Октябрьского АО
Центральный аппарат 004 0104 0010000 005 72,8 77,3 4,5 5,6 6,4 0,8 11479,1 12227,8 748,7 23,7 18,9 -4,8
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1237 2099,6 862,6 2,3 2,3 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 3403,7 3642,7 239,0 9,2 9,2 0,0
Услуги связи 221 0,5 0,3 -0,2 1,3 2,5 1,2 38,7 35,6 -3,1 4,7 4,6 -0,1
Коммунальные услуги 223 20,6 15,2 -5,4 0,0 94,5 16,8 -77,7 0,0
224 51,7 61,8 10,1 0,0 2,8 0,2 -2,6 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 0,0 0,0 0,0 0,0 251,1 258,2 7,1 0,0
Прочие услуги 226 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 1,4 29,2 28,3 -0,9 2,3 1 -1,3
Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0,0 6364,1 6079,7 -284,4 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 0,0 0,0 1,9 0,1 -1,8 58,0 66,7 8,7 5,2 1,8 -3,4
004 0302 2190000 253 225 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,0 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0
004 0501 3500000 327 214,8 214,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1636,6 1636,6 0,0 10,5 10,5 0,0
Прочие расходы 290 44,8 44,8 0,0 0,0 0,0 1204,5 1204,5 0,0 10,5 10,5
Услуги по содержанию имущества 225 170,0 170,0 0,0 432,1 432,1 0,0
004 0502 3510000 327 290 9,0 4,1 -4,9 17,5 17,5 0,0 16,2 16,2 0,0 60,5 60,5 0,0
004 0801 4500000 453 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 13,2 -3,8 11,9 20,1 8,2
004 0411 3150000 362 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0
004 0902 4500000 455 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 4,7 4,7 0,0
004 0707 4310000 447 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 0502 3510000 327 389,9 34,1 -355,8 2450,2 900,8 -1549,4 9537,0 9902,7 365,7 10346,3 8435,1 -1911,2
Итого Адм. Октябрьского АО 686,5 330,3 -356,2 2473,3 924,7 -1548,6 22889,1 23999,7 1110,6 10457,6 8549,8 -1907,8
Адм. Центрального АО
Общегосударственные вопросы 005 0100 49,8 43,3 -6,5 134,1 2,3 -131,8 4643,5 5797,0 1153,5 128,3 405,9 277,6
Центральный аппарат 005 0104 0010000 005 49,8 43,3 -6,5 134,1 2,3 -131,8 2545,0 3698,5 1153,5 128,3 405,9 277,6
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1171 2056 885,0 0 0 0,0
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 42,8 9,1 -33,7 0 0 0,0 388,7 561,5 172,8 0 0 0,0
Услуги связи 221 0,0 0,0 0,0 0 2,3 2,3 19 18,5 -0,5 0 5,9 5,9
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 60 60,0
Коммунальные услуги 223 7,0 34,2 27,2 0,0 0,0 0,0 5,8 86,7 80,9 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 0,0 0,0 0,0 134,1 0 -134,1 0 0 0,0 128,3 291,4 163,1
Прочие услуги 226 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 6,8 6,8 0,0 0 25 25,0
Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 932 932 0,0 0 23,6 23,6
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 21,7 37 15,3 0 0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности по ЕСН за 2003 год 005 0104 0010000 390 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2098,5 2098,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2098,5 2098,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 005 0500 785,9 560,5 -225,4 36,5 1105,9 1069,4 22184,0 27079,2 4895,2 1713,0 3289,7 1576,7
Итого Адм. Центрального АО 835,7 603,8 -231,9 170,6 1108,2 937,6 26827,5 32876,2 6048,7 1841,3 3695,6 1854,3
Управление делами
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 006 0102 0010000 010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,8 129,8 38,0 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,7 126,3 36,6 0 0 0,0
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,5 1,5 0 0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций. Центральный аппарат 006 0104 0010000 005 645,1 61,0 -584,1 0,0 0,0 0,0 22222,6 29018,4 6795,8 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5112,3 8675,8 3563,5 0 0 0,0
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10064,0 11069,2 1005,2 0 0 0,0
Услуги связи 221 11,7 18,7 7,0 0,0 0,0 0,0 751,6 653,3 -98,3 0 0 0,0
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 -3,2 0 0 0,0
Коммунальные услуги 223 76,1 10,3 -65,8 0,0 0,0 0,0 110,4 81,2 -29,2 0 0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 890,4 839,7 -50,7 0 0 0,0
Прочие услуги 226 510,0 2,9 -507,1 0,0 0,0 0,0 4748,4 6755,9 2007,5 0 0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,1 505,1 0 0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 47,3 22,1 -25,2 0,0 0,0 0,0 472,0 431,2 -40,8 0 0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 70,3 7,0 -63,3 0 0 0,0
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 006 0107 0020000 098 0,0 5283,9 5283,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 5283,9 5283,9 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 0804 4560000 453 527,0 0,0 -527,0 0,0 0,0 0,0 151,6 801,6 650,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных предприятий 242 527,0 0,0 -527,0 0 0 0,0 151,6 801,6 650,0 0 0 0,0
Итого Управление делами 1172,1 5344,9 4172,8 0,0 0,0 0,0 22466,0 29949,8 7483,8 0,0 0,0 0,0
Департамент городского хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 007 0501 3500000 410 1290,8 3139,4 1848,6 0,0 0,0 0,0 869,5 4108,3 3238,8 0,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 1290,8 3139,4 1848,6 0 0 0,0 869,5 4108,3 3238,8 0 0 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 007 0502 3510000 412 2499,5 2311,4 -188,1 2,6 2,6 0,0 14446,0 20123,4 5677,4 0,6 0,6 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 2499,5 2311,4 -188,1 2,6 2,6 0,0 14446 20123,4 5677,4 0,6 0,6 0,0
Центральный аппарат 007 0504 0010000 005 31,8 31,8 0,0 6,6 6,6 0,0 5078,6 4645,5 -433,1 2,5 2,5 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1430,7 907,5 -523,2 0 0 0,0
212 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 32,4 32,4 0,0 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 28,7 28,7 0,0 0 0 0,0 1479,7 1533,8 54,1 0 0 0,0
Услуги связи 221 2,3 2,3 0,0 6,4 6,4 0,0 29 12,6 -16,4 2,5 2,5 0,0
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 23,8 23,8 0,0 0 0 0,0
Коммунальные услуги 223 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 16,6 68,4 51,8 0 0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1,8 1,8 0,0 0 0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,8 0,8 0,0 0 0 0,0 2064,6 2065,2 0,6 0 0 0,0
Обеспечение деятельности бань 007 0504 3520000 414 4900,5 4900,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3131,5 3754,5 623,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 4900,5 4900,5 0,0 0 0 0,0 3131,5 3754,5 623,0 0 0 0,0
Итого Департамент гор. хозяйства 8722,6 10383,1 1660,5 9,2 9,2 0,0 23525,6 32631,7 9106,1 3,1 3,1 0,0
Департамент строительства
Общегосударственные вопросы 008 0100 20,7 2,0 -18,7 0,9 0,0 -0,9 889,9 1076,4 186,5 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 008 0115 0010000 005 20,7 2,0 -18,7 0,9 0,0 -0,9 662,5 852,3 189,8 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0,9 0 -0,9 244,04 348,51 104,5 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 10,0 0,0 -10,0 0 0 0,0 252,65 307,25 54,6 0 0 0,0
Услуги связи 221 2,5 0,2 -2,3 0 0 0,0 13,91 13,93 0,0 0 0 0,0
Коммунальные услуги 223 8,2 1,8 -6,4 0,0 0,0 0,0 25,3 55,5 30,2 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 37,9 38,42 0,5 0 0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 19,14 19,14 0,0 0 0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 69,61 69,61 0,0 0 0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности по ЕСН за 2003 год 008 0115 0010000 390 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,4 224,1 -3,3 0,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 227,41 224,11 -3,3 0 0 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 008 0500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34624,2 34336,1 -288,1 34,1 0,0 -34,1
Другие вопросы в области ЖКХ 008 0504 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4952,0 4952,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 008 0504 1020000 214 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29672,2 29384,1 -288,1 34,1 0,0 -34,1
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 29672,2 29384,1 -288,1 34,1 0 -34,1
Образование 008 0700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,1 68,0 -97,1 0,0 0,0 0,0
Строительство и реконструкция социальных объектов 008 0709 1020000 218
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 165,1 68,0 -97,1 0 0 0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 008 0800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,7 325,4 -50,3 0,0 0,0 0,0
Строительство и реконструкция социальных объектов 008 0806 1020000 218
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 375,7 325,4 -50,3 0 0 0,0
Здравоохранение и спорт 008 0900 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3122,7 2987,3 -135,4 0,0 0,0 0,0
Строительство и реконструкция социальных объектов 008 0904 1020000 218
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3122,7 2987,3 135,4 0,0 0,0 0,0
Итого Департамент строительства 20,7 2,0 -18,7 0,9 0,0 -0,9 39177,6 38793,2 -384,4 34,1 0,0 -34,1
Департамент недвижимости
Общегосударственные вопросы 009 0100
Руководство и управление в сфере установленных функций 009 0115 0010000 159,5 12,0 -147,5 0,0 0,0 0,0 7127,2 8073,7 946,5 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 009 0115 010000 005 0,2 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 4493,5 5088,4 594,9 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 3142 3250 108,0 0 0 0,0
Прочие выплаты 212 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 1,2 1,2 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 775,4 860 84,6 0 0 0,0
Услуги связи 221 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 17,2 34,2 17,0 0 0 0,0
Транспортные услуги 222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 0,0 1,2 1,2 0 0 0,0 219,7 390,4 170,7 0 0 0,0
Услуги связи 225 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 123,2 239,6 116,4 0 0 0,0
Прочие услуги 226 0,2 0,0 -0,2 0 0 0,0 182,9 189,8 6,9 0 0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 118,6 85,5 0,0 0,0 0,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 009 0115 0010000 202 159,3 10,8 -148,5 0,0 0,0 0,0 2633,7 2985,3 351,6 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 159,3 10,8 -148,5 0 0 0,0 2633,7 2985,3 351,6 0 0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности по ЕСН за 2003 год 009 0115 0010000 390 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2589,4 2589,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 2589,4 2589,4 0,0 0 0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 009 0115 1020000 214 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2656,7 2656,7 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 310 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2656,7 2656,7 0,0
Национальная экономика 009 0400 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 90,9 37,8 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 0411 3400000 406 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 90,9 37,8 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 3,8 3,8 0,0 0 0 0,0 53,1 90,9 37,8 0 0 0,0
Итого Департамент недвижимости 163,3 15,8 -147,5 0,0 0,0 0,0 9769,7 10754,0 984,3 2656,7 2656,7 0,0
Управление молодежной политики
Образование 010 0700 279,7 237,7 -42,0 0,4 0,0 -0,4 3728,8 5462,5 1733,7 191,9 175,0 -16,9
Организационновоспитательная работа с молодежью 010 0707 4310000 246,7 204,7 -42,0 0,4 0,0 -0,4 3035,7 4035,9 1000,2 61,9 113,8 51,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0707 4310000 327 246,7 204,7 -42,0 0,4 0,0 -0,4 2155,4 3147,8 992,4 61,9 113,8 51,9
Заработная плата 211 0,0 2,5 2,5 0 0 0,0 636,5 1198,4 561,9 41,7 85,3 43,6
Начисления на оплату труда 213 104,6 85,7 -18,9 0,4 0 -0,4 282,9 439 156,1 15 22,8 7,8
Услуги связи 221 1,1 0,0 -1,1 0 0 0,0 5,2 12,5 7,3 0 0,5 0,5
Коммунальные услуги 223 116,0 116,5 0,5 0 0 0,0 592 641 49,0 0 0 0,0
224 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 7 87 80,0 0 0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 25,0 0,0 -25,0 0 0 0,0 307,5 444,6 137,1 5,2 5,2 0,0
Прочие услуги 226 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 18,1 19,1 1,0 0 0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 299,9 299,9 0,0 0 0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 6,3 6,3 0,0 0 0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности по ЕСН за 2003 год 010 0707 4310000 390 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 880,3 888,1 7,8 0,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 880,3 888,1 7,8 0 0 0,0
Мероприятия в области занятости населения в РФ 010 0707 5100000 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 693,1 1426,6 733,5 130,0 61,2 -68,8
Организация общественных работ 010 0707 5100000 273
Прочие расходы 290 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 693,1 1426,6 733,5 130,0 61,2 -68,8
Другие вопросы в области образования 010 0709 3,2 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 1243,0 1453,5 210,5 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 010 0709 0010000 005 3,2 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 670,2 880,7 210,5 0,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 310,9 444,7 133,8 0 0 0,0
Начисления на оплату труда 213 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 56,7 115 58,3 0 0 0,0
Услуги связи 221 0,1 0,0 -0,1 0 0 0,0 0,8 7,2 6,4 0 0 0,0
