Приложение к Решению от 28.06.2005 г № 24 Распределение расходов

Формы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета черлакского муниципального образования на 2005 год


(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
016 02 01 00 00 00 0000 000 Долговые обязательства РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте РФ -4627,3
016 01 01 00 00 00 0000 700 Привлечение долговых обязательств, заключенных от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, указанные в валюте РФ 0
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 4627,3
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 0
016 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ 4627,3
016 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ местными бюджетами 4627,3
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 318
007 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 318
007 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки, до разграничения государственной собственности на землю 318
007 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, до разграничения гос. собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 318
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 606
016 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 154079,4
016 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 154079,4
016 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 154685,4
016 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов местных бюджетов 154685,4
016 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования -3703,3
"