N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Расселяемая площадь жилых помещений | Строительство многоквартирных домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость переселения граждан, всего | Дополнительные средства местных бюджетов* | Нормативная стоимость одного кв. м | Три четвертых от нормативной стоимости одного кв. м | |||||||||
всего | в том числе частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость одного кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость одного кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость одного кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость одного кв. м | ||||||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I. Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области (далее - городской округ город Омск) | |||||||||||||||||||
1 | г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 178 | 427,1 | 28,1 | - | - | - | 427,1 | 14 487 232,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 11 852 025,00 | 8 910 407,00 | 27 750,00 | - |
2 | г. Омск, ул. Герцена, д. 39 | 140,6 | 0 | - | - | - | 140,6 | 4 769 152,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 3 901 650,00 | 5 277 102,00 | 27 750,00 | - |
3 | г. Омск, ул. Лесная, д. 7 | 90,1 | 0 | - | - | - | 90,1 | 3 056 192,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 2 500 275,00 | 2 251 917,00 | 27 750,00 | |
4 | г. Омск, ул. 2-я Дачная, д. 22 | 544,7 | 235,6 | - | - | - | 544,7 | 18 476 224,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 15 115 425,00 | 6 413 599,00 | 27 750,00 | - |
5 | г. Омск, ул. 2-я Дачная, д. 24 | 449,9 | 309,0 | - | - | - | 449,9 | 15 260 608,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 12 484 725,00 | 7 694 283,00 | 27 750,00 | - |
6 | г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 135а | 83,5 | 18,7 | - | - | - | 83,5 | 2 832 320,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 2 317 125,00 | 2 041 595,00 | 27 750,00 | - |
7 | г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 135б | 437,6 | 106,4 | - | - | - | 437,6 | 14 843 392,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 12 143 400,00 | 9 823 192,00 | 27 750,00 | - |
8 | г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 135в | 171,2 | 77,7 | - | - | - | 171,2 | 5 807 104,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 4 750 800,00 | 5 635 504,00 | 27 750,00 | - |
9 | г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 135г | 111,6 | 79,4 | - | - | - | 111,6 | 3 785 472,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 3 096 900,00 | 1 706 172,00 | 27 750,00 | - |
10 | г. Омск, ул. Ушинского, д. 8 | 338,6 | 0 | - | - | - | 338,6 | 11 485 312,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 9 396 150,00 | 12 434 762,00 | 27 750,00 | - |
11 | г. Омск, ул. Пушкина, д. 133, корп. 2 | 667,9 | 507,0 | - | - | - | 667,9 | 22 655 168,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 18 534 225,00 | 8 191 343,00 | 27 750,00 | - |
12 | г. Омск, ул. Тевризская, д. 11 | 98,7 | 0 | - | - | - | 98,7 | 3 347 904,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 2 738 925,00 | 2 644 179,00 | 27 750,00 | - |
13 | г. Омск, ул. 1-я Тоннельная, д. 67 | 126,3 | 0 | - | - | - | 126,3 | 4 284 096,00 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 3 504 825,00 | 2 475 271,00 | 27 750,00 | - |
Итого по городскому округу город Омск | 3 687,8 | 1 361,9 | - | - | - | 3 687,8 | 125 090 176,0 | 33 920,00 | - | - | - | - | - | - | 102 336 450,0 | 75 499 326,00 | 27 750,00 | - | |
II. Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||||
14 | г. Исилькуль, ул. Целинная, д. 16 | 96,5 | 62,8 | - | - | - | 96,5 | 2 677 875,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 2 677 875,00 | 166 500,00 | 27 750,00 | - |
15 | г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 51 | 105,0 | 68,3 | - | - | - | 105,0 | 2 913 750,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 2 913 750,00 | 166 500,00 | 27 750,00 | - |
16 | г. Исилькуль, ул. Московская, д. 74 | 133,4 | 133,4 | - | - | - | 133,4 | 3 701 850,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 3 701 850,00 | 222 000,00 | 27 750,00 | - |
Итого по Исилькульскому городскому поселению Исилькульского муниципального района Омской области | 334,9 | 264,5 | - | - | - | 334,9 | 9 293 475,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 9 293 475,00 | 555 000,00 | 27 750,00 | - | |
III. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||||
17 | с. Колосовка, ул. Ленина, д. 90 | 65,7 | 31,7 | - | - | - | 65,7 | 1 823 175,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 1 823 175,00 | 111 000,00 | 27 750,00 | - |
18 | с. Колосовка, ул. Юбилейная, д. 32 | 159,5 | 78,1 | - | - | - | 159,5 | 4 426 125,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 4 426 125,00 | 222 000,00 | 27 750,00 | - |
Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципального района Омской области | 225,2 | 109,8 | - | - | - | 225,2 | 6 249 300,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 6 249 300,00 | 333 000,00 | 27 750,00 | - | |
IV. Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||||
19 | р.п. Русская Поляна, ул. 2-я Советская, д. 1 | 120,6 | 120,6 | - | - | - | 120,6 | 3 346 650,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 3 346 650,00 | 111 000,00 | 27 750,00 | - |
20 | р.п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 122 | 139,7 | 139,7 | - | - | - | 139,7 | 3 876 675,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 3 876 675,00 | 166 500,00 | 27 750,00 | - |
21 | р.п. Русская Поляна, ул. Целинная, д. 12 | 66,3 | 66,3 | - | - | - | 66,3 | 1 839 825,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 1 839 825,00 | 111 000,00 | 27 750,00 | - |
22 | р.п. Русская Поляна, ул. 1-я Советская, д. 21 (пер. Пролетарский, д. 54) | 128,0 | 128,0 | - | - | - | 128,0 | 3 552 000,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 3 552 000,00 | 111 000,00 | 27 750,00 | - |
Итого по Русско-Полянскому городскому поселению Русско-Полянского муниципального района Омской области | 454,6 | 454,6 | - | - | - | 454,6 | 12 615 150,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 12 615 150,00 | 499 500,00 | 27 750,00 | - | |
V. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||||
23 | с. Иртыш, ул. 14-й Переулок, д. 13 | 414,9 | 414,9 | - | - | - | 414,9 | 11 513 475,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 11513475,00 | 222 000,00 | 27 750,00 | - |
24 | с. Иртыш, ул. 7-й Переулок, д. 3 | 151,2 | 151,2 | - | - | - | 151,2 | 4 195 800,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 4 195 800,00 | 83 250,00 | 27 750,00 | - |
25 | с. Иртыш, ул. 14-й Переулок, д. 11 | 421,2 | 421,2 | - | - | - | 421,2 | 11 688 300,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 11 688 300,00 | 166 500,00 | 27 750,00 | - |
26 | с. Иртыш, ул. Крупской, д. 67 | 113,7 | 113,7 | - | - | - | 113,7 | 3 155 175,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 3 155 175,00 | 55 500,00 | 27 750,00 | - |
Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлакского муниципального района Омской области | 1 101,0 | 1 101,0 | - | - | - | 1 101,0 | 30 552 750,00 | 27 750,00 | - | - | - | - | - | - | 30 552 750,00 | 527 250,00 | 27 750,00 | - | |
Всего | 5 803,5 | 3 291,8 | - | - | - | 5 803,5 | 183 800 851,00 | 31 670,69 | - | - | - | - | - | - | 161 047 125,00 | 77 414 076,00 | 27 750,00 | - |
* Дополнительные средства местных бюджетов на финансирование разницы между площадями приобретаемого и расселяемого жилья, а также превышения цены приобретения жилых помещений, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".