N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и на одного члена многодетной семьи, имеющей в своем составе трех и более детей, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), и воспитывающей их до восемнадцатилетнего возраста, а обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одиноко проживающего неработающего гражданина, получающего трудовую пенсию по старости либо трудовую пенсию по инвалидности (для инвалидов I и II групп) | на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, относящихся к неработающим гражданам, получающим трудовую пенсию по старости либо трудовую пенсию по инвалидности (для инвалидов I и II групп) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области | ||||||||
1.1 | Азовское сельское поселение | 1134,26 | 846,32 | 755,96 | 683,09 | 608,48 | 1305,22 | 910,43 |
1.2 | Александровское сельское поселение | 1222,04 | 934,10 | 843,74 | 770,87 | 696,26 | 1393,00 | 998,21 |
1.3 | Березовское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
899,62 | 674,52 | 599,87 | 542,71 | 483,81 | 1028,69 | 722,92 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1165,82 | 843,92 | 745,07 | 663,72 | 580,62 | 1359,43 | 916,52 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
367,21 | 335,71 | 309,46 | 300,71 | 290,21 | 367,21 | 335,71 | ||
1.4 | Гауфское сельское поселение | 1134,26 | 846,32 | 755,96 | 683,09 | 608,48 | 1305,22 | 910,43 |
1.5 | Звонаревокутское сельское поселение | 1134,26 | 846,32 | 755,96 | 683,09 | 608,48 | 1305,22 | 910,43 |
1.6 | Пришибское сельское поселение | 1077,45 | 789,51 | 699,15 | 626,28 | 551,67 | 1248,41 | 853,62 |
1.7 | Сосновское сельское поселение | 1030,98 | 743,04 | 652,68 | 579,81 | 505,20 | 1201,94 | 807,15 |
1.8 | Цветнопольское сельское поселение | 1134,26 | 846,32 | 755,96 | 683,09 | 608,48 | 1305,22 | 910,43 |
2. Большереченский муниципальный район Омской области | ||||||||
2.1 | Большереченское городское поселение | 1031,56 | 747,33 | 650,03 | 577,72 | 502,91 | 1191,05 | 807,14 |
2.2 | Евгащинское сельское поселение | 959,15 | 688,42 | 602,37 | 533,81 | 463,50 | 1118,64 | 748,23 |
2.3 | Ингалинское сельское поселение | 965,71 | 694,98 | 608,93 | 540,37 | 470,06 | 1125,20 | 754,79 |
2.4 | Красноярское сельское поселение | 965,56 | 694,83 | 608,78 | 540,22 | 469,91 | 1125,05 | 754,64 |
2.5 | Курносовское сельское поселение | 964,13 | 693,40 | 607,35 | 538,79 | 468,48 | 1123,62 | 753,21 |
2.6 | Могильно-Посельское сельское поселение | 963,94 | 693,21 | 607,16 | 538,60 | 468,29 | 1123,43 | 753,02 |
2.7 | Новологиновское сельское поселение | 958,11 | 687,38 | 601,33 | 532,77 | 462,46 | 1117,60 | 747,19 |
2.8 | Почекуевское сельское поселение | 962,14 | 691,41 | 605,36 | 536,80 | 466,49 | 1121,63 | 751,22 |
2.9 | Старокарасукское сельское поселение | 964,22 | 693,49 | 607,44 | 538,88 | 468,57 | 1123,71 | 753,30 |
2.10 | Такмыкское сельское поселение | 965,87 | 695,14 | 609,09 | 540,53 | 470,22 | 1125,36 | 754,95 |
2.11 | Уленкульское сельское поселение | 961,67 | 690,94 | 604,89 | 536,33 | 466,02 | 1121,16 | 750,75 |
2.12 | Чебаклинское сельское поселение | 937,16 | 666,43 | 580,38 | 511,82 | 441,51 | 1096,65 | 726,24 |
2.13 | Шипицынское сельское поселение | 962,14 | 691,41 | 605,36 | 536,80 | 466,49 | 1121,63 | 751,22 |
3. Большеуковский муниципальный район Омской области | ||||||||
3.1 | Аевское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
3.2 | Белогривское сельское поселение | 818,17 | 597,74 | 524,26 | 468,28 | 410,55 | 944,12 | 644,97 |
3.3 | Большеуковское сельское поселение | 837,53 | 617,10 | 543,62 | 487,64 | 429,91 | 963,48 | 664,33 |
3.4 | Листвяжинское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
3.5 | Становское сельское поселение | 837,53 | 617,10 | 543,62 | 487,64 | 429,91 | 963,48 | 664,33 |
3.6 | Уралинское сельское поселение | 823,88 | 603,45 | 529,97 | 473,99 | 416,26 | 949,83 | 650,68 |
3.7 | Фирстовское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
3.8 | Чебаклинское сельское поселение | 837,53 | 617,10 | 543,62 | 487,64 | 429,91 | 963,48 | 664,33 |
3.9 | Чернецовское сельское поселение | 798,83 | 578,40 | 504,92 | 448,94 | 391,21 | 924,78 | 625,63 |
4. Горьковский муниципальный район Омской области | ||||||||
4.1 | Горьковское городское поселение | 1056,82 | 753,08 | 650,90 | 573,71 | 494,02 | 1229,32 | 817,77 |
4.2 | Алексеевское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.3 | Астыровское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.4 | Георгиевское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.5 | Краснополянское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.6 | Лежанское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.7 | Новопокровское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.8 | Октябрьское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.9 | Павлодаровское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.10 | Рощинское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.11 | Серебрянское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
4.12 | Суховское сельское поселение | 990,82 | 700,58 | 609,65 | 536,21 | 461,02 | 1163,32 | 765,27 |
5. Знаменский муниципальный район Омской области | ||||||||
5.1 | Бутаковское сельское поселение | 873,62 | 639,28 | 562,32 | 502,86 | 441,65 | 1008,85 | 689,99 |
5.2 | Завьяловское сельское поселение | 999,34 | 719,96 | 631,74 | 561,02 | 488,55 | 1164,60 | 781,93 |
5.3 | Знаменское сельское поселение | 1081,71 | 802,33 | 714,11 | 643,39 | 570,92 | 1246,97 | 864,30 |
5.4 | Качуковское сельское поселение | 869,49 | 635,15 | 558,19 | 498,73 | 437,52 | 1004,72 | 685,86 |
5.5 | Новоягодинское сельское поселение | 874,57 | 640,23 | 563,27 | 503,81 | 442,60 | 1009,80 | 690,94 |
5.6 | Семеновское сельское поселение | 998,43 | 719,05 | 630,83 | 560,11 | 487,64 | 1163,69 | 781,02 |
5.7 | Чередовское сельское поселение | 871,72 | 637,38 | 560,42 | 500,96 | 439,75 | 1006,95 | 688,09 |
5.8 | Шуховское сельское поселение | 1002,38 | 723,00 | 634,78 | 564,06 | 491,59 | 1167,64 | 784,97 |
6. Исилькульский муниципальный район Омской области | ||||||||
6.1 | Исилькульское городское поселение | 1044,70 | 762,27 | 665,41 | 593,55 | 519,19 | 1202,99 | 821,62 |
6.2 | Баррикадское сельское поселение | 946,63 | 677,70 | 592,09 | 523,98 | 454,12 | 1104,92 | 737,05 |
6.3 | Боевое сельское поселение | 978,70 | 709,77 | 624,16 | 556,05 | 486,19 | 1136,99 | 769,12 |
6.4 | Каскатское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.5 | Кухаревское сельское поселение | 1079,39 | 810,46 | 724,85 | 656,74 | 586,88 | 1237,68 | 869,81 |
6.6 | Лесное сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.7 | Медвежинское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.8 | Новорождественское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.9 | Первотаровское казачье сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
6.10 | Солнцевское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
811,83 | 586,73 | 512,08 | 454,92 | 396,02 | 940,90 | 635,13 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1078,03 | 756,13 | 657,28 | 575,93 | 492,83 | 1271,64 | 828,73 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
279,42 | 247,92 | 221,67 | 212,92 | 202,42 | 279,42 | 247,92 | ||
6.11 | Украинское сельское поселение | 932,22 | 663,29 | 577,68 | 509,57 | 439,71 | 1090,51 | 722,64 |
7. Калачинский муниципальный район Омской области | ||||||||
7.1 | Калачинское городское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
849,31 | 610,71 | 524,81 | 463,90 | 400,50 | 978,38 | 659,11 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1115,51 | 780,11 | 670,01 | 584,91 | 497,31 | 1309,12 | 852,71 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
316,90 | 271,90 | 234,40 | 221,90 | 206,90 | 316,90 | 271,90 | ||
7.2 | Великорусское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
814,42 | 565,84 | 485,32 | 422,30 | 357,53 | 959,14 | 620,11 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1113,41 | 756,11 | 648,40 | 558,20 | 466,25 | 1330,61 | 837,56 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.3 | Воскресенское сельское поселение | 972,69 | 701,21 | 614,96 | 546,21 | 475,72 | 1132,68 | 761,20 |
7.4 | Глуховское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
749,86 | 524,76 | 450,11 | 392,95 | 334,05 | 878,93 | 573,16 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1016,06 | 694,16 | 595,31 | 513,96 | 430,86 | 1209,67 | 766,76 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.5 | Ивановское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
881,92 | 633,34 | 552,82 | 489,80 | 425,03 | 1026,64 | 687,61 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1180,91 | 823,61 | 715,90 | 625,70 | 533,75 | 1398,11 | 905,06 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
284,95 | 253,45 | 227,20 | 218,45 | 207,95 | 284,95 | 253,45 | ||
7.6 | Кабаньевское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
749,86 | 524,76 | 450,11 | 392,95 | 334,05 | 878,93 | 573,16 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1016,06 | 694,16 | 595,31 | 513,96 | 430,86 | 1209,67 | 766,76 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.7 | Куликовское сельское поселение | 939,24 | 667,76 | 581,51 | 512,76 | 442,27 | 1099,23 | 727,75 |
7.8 | Лагушинское сельское поселение | 939,24 | 667,76 | 581,51 | 512,76 | 442,27 | 1099,23 | 727,75 |
7.9 | Орловское сельское поселение | 1006,74 | 735,26 | 649,01 | 580,26 | 509,77 | 1166,73 | 795,25 |
7.10 | Осокинское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
856,21 | 607,63 | 527,11 | 464,09 | 399,32 | 1000,93 | 661,90 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1155,20 | 797,90 | 690,19 | 599,99 | 508,04 | 1372,40 | 879,35 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
259,24 | 227,74 | 201,49 | 192,74 | 182,24 | 259,24 | 227,74 | ||
7.11 | Репинское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
814,42 | 565,84 | 485,32 | 422,30 | 357,53 | 959,14 | 620,11 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1113,41 | 756,11 | 648,40 | 558,20 | 466,25 | 1330,61 | 837,56 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
7.12 | Сорочинское сельское поселение | 969,28 | 697,80 | 611,55 | 542,80 | 472,31 | 1129,27 | 757,79 |
7.13 | Царицынское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
814,42 | 565,84 | 485,32 | 422,30 | 357,53 | 959,14 | 620,11 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1113,41 | 756,11 | 648,40 | 558,20 | 466,25 | 1330,61 | 837,56 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
8. Колосовский муниципальный район Омской области | ||||||||
8.1 | Колосовское сельское поселение | 1015,87 | 730,45 | 640,72 | 568,49 | 494,51 | 1185,16 | 793,93 |
8.2 | Бражниковское сельское поселение | 928,49 | 660,91 | 575,65 | 507,88 | 438,36 | 1085,88 | 719,93 |
8.3 | Корсинское сельское поселение | 928,49 | 660,91 | 575,65 | 507,88 | 438,36 | 1085,88 | 719,93 |
8.4 | Крайчиковское сельское поселение | 945,12 | 677,54 | 592,28 | 524,51 | 454,99 | 1102,51 | 736,56 |
8.5 | Кутырлинское сельское поселение | 952,39 | 684,81 | 599,55 | 531,78 | 462,26 | 1109,78 | 743,83 |
8.6 | Ламановское сельское поселение | 943,86 | 676,28 | 591,02 | 523,25 | 453,73 | 1101,25 | 735,30 |
8.7 | Новологиновское сельское поселение | 955,33 | 687,75 | 602,49 | 534,72 | 465,20 | 1112,72 | 746,77 |
8.8 | Строкинское сельское поселение | 948,09 | 680,51 | 595,25 | 527,48 | 457,96 | 1105,48 | 739,53 |
8.9 | Талбакульское сельское поселение | 947,51 | 679,93 | 594,67 | 526,90 | 457,38 | 1104,90 | 738,95 |
8.10 | Таскатлинское сельское поселение | 952,39 | 684,81 | 599,55 | 531,78 | 462,26 | 1109,78 | 743,83 |
8.11 | Чапаевское сельское поселение | 943,86 | 676,28 | 591,02 | 523,25 | 453,73 | 1101,25 | 735,30 |
9. Кормиловский муниципальный район Омской области | ||||||||
9.1 | Кормиловское городское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
884,15 | 645,55 | 559,65 | 498,74 | 435,34 | 1013,22 | 693,95 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1150,35 | 814,95 | 704,85 | 619,75 | 532,15 | 1343,96 | 887,55 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
351,74 | 306,74 | 269,24 | 256,74 | 241,74 | 351,74 | 306,74 | ||
9.2 | Алексеевское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.3 | Борчанское сельское поселение | 1072,42 | 816,84 | 734,57 | 669,81 | 603,29 | 1221,80 | 872,86 |
9.4 | Георгиевское сельское поселение | 936,92 | 681,34 | 599,07 | 534,31 | 467,79 | 1086,30 | 737,36 |
9.5 | Михайловское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.6 | Некрасовское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.7 | Новосельское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.8 | Победительское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.9 | Сыропятское сельское поселение | 1026,68 | 771,10 | 688,83 | 624,07 | 557,55 | 1176,06 | 827,12 |
9.10 | Черниговское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
9.11 | Юрьевское сельское поселение | 895,49 | 639,91 | 557,64 | 492,88 | 426,36 | 1044,87 | 695,93 |
10. Крутинский муниципальный район Омской области | ||||||||
10.1 | Крутинское городское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
859,07 | 620,47 | 534,57 | 473,66 | 410,26 | 988,14 | 668,87 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1125,27 | 789,87 | 679,77 | 594,67 | 507,07 | 1318,88 | 862,47 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
326,66 | 281,66 | 244,16 | 231,66 | 216,66 | 326,66 | 281,66 | ||
10.2 | Зиминское сельское поселение | 923,70 | 671,86 | 590,52 | 526,69 | 461,10 | 1070,59 | 726,94 |
10.3 | Китерминское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.4 | Новокарасукское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.5 | Оглухинское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
749,86 | 524,76 | 450,11 | 392,95 | 334,05 | 878,93 | 573,16 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1016,06 | 694,16 | 595,31 | 513,96 | 430,86 | 1209,67 | 766,76 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
217,45 | 185,95 | 159,70 | 150,95 | 140,45 | 217,45 | 185,95 | ||
10.6 | Пановское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.7 | Рыжковское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.8 | Толоконцевское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.9 | Шипуновское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
10.10 | Яманское сельское поселение | 885,22 | 633,38 | 552,04 | 488,21 | 422,62 | 1032,11 | 688,46 |
11. Любинский муниципальный район Омской области | ||||||||
11.1 | Любинское городское поселение | 1111,07 | 821,78 | 723,20 | 649,63 | 573,56 | 1273,94 | 882,85 |
11.2 | Красноярское городское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
1043,59 | 804,99 | 719,09 | 658,18 | 594,78 | 1172,66 | 853,39 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1309,79 | 974,39 | 864,29 | 779,19 | 691,59 | 1503,40 | 1046,99 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
511,18 | 466,18 | 428,68 | 416,18 | 401,18 | 511,18 | 466,18 | ||
11.3 | Алексеевское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
11.4 | Боголюбовское сельское поселение | 951,09 | 675,30 | 587,97 | 518,15 | 446,58 | 1113,96 | 736,37 |
11.5 | Большаковское сельское поселение | 951,09 | 675,30 | 587,97 | 518,15 | 446,58 | 1113,96 | 736,37 |
11.6 | Веселополянское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
11.7 | Замелетеновское сельское поселение | 989,70 | 713,91 | 626,58 | 556,76 | 485,19 | 1152,57 | 774,98 |
11.8 | Казанское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
843,84 | 618,74 | 544,09 | 486,93 | 428,03 | 972,91 | 667,14 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1110,04 | 788,14 | 689,29 | 607,94 | 524,84 | 1303,65 | 860,74 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
311,43 | 279,93 | 253,68 | 244,93 | 234,43 | 311,43 | 279,93 | ||
11.9 | Камышловское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
843,84 | 618,74 | 544,09 | 486,93 | 428,03 | 972,91 | 667,14 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1110,04 | 788,14 | 689,29 | 607,94 | 524,84 | 1303,65 | 860,74 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
311,43 | 279,93 | 253,68 | 244,93 | 234,43 | 311,43 | 279,93 | ||
11.10 | Любино-Малоросское сельское поселение | 1100,33 | 824,54 | 737,21 | 667,39 | 595,82 | 1263,20 | 885,61 |
11.11 | Новоархангельское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
899,10 | 674,00 | 599,35 | 542,19 | 483,29 | 1028,17 | 722,40 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1165,30 | 843,40 | 744,55 | 663,20 | 580,10 | 1358,91 | 916,00 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
366,69 | 335,19 | 308,94 | 300,19 | 289,69 | 366,69 | 335,19 | ||
11.12 | Новокиевское сельское поселение | 951,09 | 675,30 | 587,97 | 518,15 | 446,58 | 1113,96 | 736,37 |
11.13 | Пролетарское сельское поселение | 1045,07 | 769,28 | 681,95 | 612,13 | 540,56 | 1207,94 | 830,35 |
11.14 | Протопоповское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
977,59 | 752,49 | 677,84 | 620,68 | 561,78 | 1106,66 | 800,89 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1243,79 | 921,89 | 823,04 | 741,69 | 658,59 | 1437,40 | 994,49 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
445,18 | 413,68 | 387,43 | 378,68 | 368,18 | 445,18 | 413,68 | ||
11.15 | Северо-Любинское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
899,10 | 674,00 | 599,35 | 542,19 | 483,29 | 1028,17 | 722,40 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1165,30 | 843,40 | 744,55 | 663,20 | 580,10 | 1358,91 | 916,00 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
366,69 | 335,19 | 308,94 | 300,19 | 289,69 | 366,69 | 335,19 | ||
11.16 | Тавричанское сельское поселение | 974,42 | 698,63 | 611,30 | 541,48 | 469,91 | 1137,29 | 759,70 |
11.17 | Увало-Ядринское сельское поселение | 951,09 | 675,30 | 587,97 | 518,15 | 446,58 | 1113,96 | 736,37 |
11.18 | Центрально-Любинское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
11.19 | Южно-Любинское сельское поселение | 997,57 | 721,78 | 634,45 | 564,63 | 493,06 | 1160,44 | 782,85 |
12. Марьяновский муниципальный район Омской области | ||||||||
12.1 | Марьяновское городское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
868,85 | 630,25 | 544,35 | 483,44 | 420,04 | 997,92 | 678,65 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1135,05 | 799,65 | 689,55 | 604,45 | 516,85 | 1328,66 | 872,25 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
336,44 | 291,44 | 253,94 | 241,44 | 226,44 | 336,44 | 291,44 | ||
12.2 | Боголюбовское сельское поселение | 903,73 | 645,16 | 562,14 | 496,62 | 429,35 | 1055,11 | 701,93 |
12.3 | Васильевское сельское поселение | 956,72 | 698,15 | 615,13 | 549,61 | 482,34 | 1108,10 | 754,92 |
12.4 | Грибановское сельское поселение | 956,72 | 698,15 | 615,13 | 549,61 | 482,34 | 1108,10 | 754,92 |
12.5 | Заринское сельское поселение | 976,33 | 717,76 | 634,74 | 569,22 | 501,95 | 1127,71 | 774,53 |
12.6 | Москаленское сельское поселение | 956,72 | 698,15 | 615,13 | 549,61 | 482,34 | 1108,10 | 754,92 |
12.7 | Орловское сельское поселение | при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||
886,57 | 661,47 | 586,82 | 529,66 | 470,76 | 1015,64 | 709,87 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
1152,77 | 830,87 | 732,02 | 650,67 | 567,57 | 1346,38 | 903,47 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
354,16 | 322,66 | 296,41 | 287,66 | 277,16 | 354,16 | 322,66 | ||
12.8 | Пикетинское сельское поселение | 956,72 | 698,15 | 615,13 | 549,61 | 482,34 | 1108,10 | 754,92 |
12.9 | Степнинское сельское поселение | 976,33 | 717,76 | 634,74 | 569,22 | 501,95 | 1127,71 | 774,53 |
12.10 | Шараповское сельское поселение | 976,33 | 717,76 | 634,74 | 569,22 | 501,95 | 1127,71 | 774,53 |
13. Москаленский муниципальный район Омской области | ||||||||
13.1 | Москаленское городское поселение | 1169,51 | 878,87 | 779,96 | 706,05 | 629,64 | 1333,27 | 940,28 |
13.2 | Алексеевское сельское поселение | 954,79 | 677,65 | 589,99 | 519,83 | 447,92 | 1118,55 | 739,06 |
13.3 | Гвоздевское сельское поселение | 954,79 | 677,65 | 589,99 | 519,83 | 447,92 | 1118,55 | 739,06 |
