Приложение к Постановлению от 01.03.2012 г № 359-П Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования городской округ город омск омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2012 год (далее — адресная программа)


N п/п Адрес МКД Дата Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД всего, кв.м Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения адресной программы, чел. Вид ремонта Стоимость работ по капитальному ремонту Удельная стоимость работ по капитальному ремонту 1 кв.м общей площади помещений МКД, руб./ кв.м Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД, руб./ кв.м Плановая дата завершения работ по капитальному ремонту МКД
Ввода в эксплуатацию Завершения последнего капитального ремонта Всего, кв.м В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв.м Всего, руб. В том числе:
За счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, руб. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб. За счет средств местного бюджета, руб. За счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ул. Заозерная, д. 6 1995 2011 панельный 9 4 9334,4 7579,3 5178,7 296 комплекcный 6500000,00 3300115,00 521991,97 727893,03 1950000,00 857,60 12907,1 11.2012
2 ул. Коммунальная, д. 13а 1969 2011 панельный 5 6 8633,0 5812,0 4074,0 271 частичный 4300000,00 2183153,00 345317,77 481529,23 1290000,00 739,85 12907,1 11.2012
3 ул. Химиков, д. 6, корп. 3 1992 - кирпичный 9 5 13281,3 11187,1 6523,8 256 частичный 3000000,00 1523130,00 240919,37 335950,63 900000,00 268,17 12907,1 11.2012
4 ул. Володарского, д. 120 1980 - панельный 9 4 9966,2 8849,7 4622,1 320 частичный 500000,00 271987,50 43021,32 59991,18 125000,00 56,50 12907,1 11.2012
5 ул. Коммунальная, д. 3 1969 2011 панельный 5 4 4785,5 3892,7 2639,8 139 частичный 1600000,00 847150,40 133997,06 186852,54 432000,00 411,03 12907,1 11.2012
6 ул. 22 Апреля, д. 4 1966 2009 панельный 5 5 4587,0 4433,4 3028,3 265 частичный 1000000,00 543975,00 86042,63 119982,37 250000,00 225,56 12907,1 11.2012
7 ул. Заозерная, д. 26 1994 2011 панельный 9 4 9408,6 7032,2 4170,4 273 частичный 1500000,00 761565,00 120459,69 167975,31 450000,00 213,30 12907,1 11.2012
8 ул. Энтузиастов, д. 23 1967 - панельный 5 5 4607,0 4450,5 3221,1 256 частичный 2500000,00 1359937,50 215106,58 299955,92 625000,00 561,73 12907,1 11.2012
9 ул. Вострецова, д. 4 1995 - панельный 9 4 7760,7 7622,5 5257,2 379 комплекcный 6191800,00 3323275,28 525655,32 733001,40 1609868,00 812,31 12907,1 11.2012
10 ул. Бархатовой, д. 11 1974 - панельный 5 5 3382,3 2275,5 2275,5 167 частичный 800000,00 464192,00 73423,05 102384,95 160000,00 351,57 12907,1 11.2012
11 ул. Магистральная, д. 18 1998 - кирпичный 6 6 6735,0 5916,5 3293,1 268 частичный 6000000,00 3046260,00 481838,74 671901,26 1800000,00 1014,11 12907,1 11.2012
12 ул. Коммунальная, д. 19 1969 2009 панельный 5 4 3664,4 3539,0 2407,0 196 частичный 2800000,00 1523130,00 240919,37 335950,63 700000,00 791,18 12907,1 11.2012
13 ул. Химиков, д. 50 1970 - панельный 5 6 5842,2 5751,0 3869,1 280 комплекcный 16650000,00 9057183,75 1432609,84 1997706,41 4162500,00 2895,15 12907,1 11.2012
14 просп. Менделеева, д. 27б 1973 - панельный 5 4 3475,3 3325,1 2259,0 141 комплекcный 12950000,00 7044476,25 1114252,09 1553771,66 3237500,00 3894,62 12907,1 11.2012
15 ул. Химиков, д. 45 1994 2009 панельный 10 3 7052,0 6501,0 3902,3 250 частичный 2000000,00 1087950,00 172085,27 239964,73 500000,00 307,64 12907,1 11.2012
16 ул. Химиков, д. 43 1994 - кирпичный 10 1 2972,9 2755,1 1144,9 87 частичный 500000,00 271987,50 43021,32 59991,18 125000,00 181,48 12907,1 11.2012
17 ул. Энтузиастов, д. 27 1967 - панельный 5 5 5970,7 5782,5 3819,6 256 частичный 2700000,00 1566648,00 247802,78 345549,22 540000,00 466,93 12907,1 11.2012
18 ул. 2-я Поселковая, д. 49 1988 - панельный 9 6 13265,4 11196,2 7682,8 575 комплекcный 13160000,00 6681463,60 1056832,98 1473703,42 3948000,00 1175,40 12907,1 11.2012
19 ул. Волгоградская, д. 16 1978 - панельный 12 1 4413,0 3617,5 3617,5 171 комплекcный 6080000,00 3660153,92 578940,72 807305,36 1033600,00 1680,72 12907,1 11.2012
20 ул. Красный Путь, д. 139а 1971 - кирпичный 9 1 3128,0 2564,5 1385,2 74 комплекcный 7075004,14 4105200,40 649335,45 905467,46 1415000,83 2758,82 12907,1 11.2012
21 просп. Королева, д. 16, корп. 1 1994 - кирпичный 5 6 5195,5 4617,3 2548,3 237 частичный 300000,00 174072,00 27533,64 38394,36 60000,00 64,97 12907,1 11.2012
22 ул. МаминаСибиряка, д. 3 1968 - кирпичный 6 2 6908,7 4965,5 3454,7 300 частичный 3500000,00 2030840,00 321225,83 447934,17 700000,00 704,86 12907,1 11.2012
23 ул. Ишимская, д. 16 1959 - кирпичный 4 2 1413,9 1267,4 850,3 62 комплекcный 1300000,00 754312,00 119312,45 166375,55 260000,00 1025,72 12907,1 11.2012
24 ул. Блюхера, д. 26 1995 2009 кирпичный 9 6 13970,9 12079,0 7411,4 390 частичный 900000,00 522216,00 82600,93 115183,07 180000,00 74,51 12907,1 11.2012
25 б. Архитекторов, д. 3, корп. 10 1986 - панельный 14 1 4597,1 4273,9 2549,7 183 комплекcный 8250000,00 4786980,00 757175,17 1055844,83 1650000,00 1930,32 12907,1 11.2012
26 ул. Ватутина, д. 3 1976 - панельный 9 4 7857,8 7514,3 5186,7 336 комплекcный 11551750,00 7037926,79 1113216,14 1552327,07 1848280,00 1537,30 12907,1 11.2012
27 ул. 5-я Северная, д. 199 1960 - панельный 3 3 1998,5 1608,5 986,3 70 частичный 2700000,00 1449149,40 229217,57 319633,03 702000,00 1678,58 12907,1 11.2012
28 ул. Вокзальная, д. 20 1982 - кирпичный 5 4 3100,4 2688,4 1638,4 143 комплекcный 3083200,00 1677183,72 265286,65 369929,63 770800,00 1146,85 12907,1 11.2012
29 ул. Химиков, д. 32, корп. 1 1995 - панельный 10 4 9158,7 8646,3 5168,5 280 частичный 2700000,00 1468732,50 232315,11 323952,39 675000,00 312,27 12907,1 11.2012
30 ул. Ишимская, д. 24 1957 - кирпичный 3 4 2048,5 1835,8 1087,7 76 комплекcный 5000000,00 3082525,00 487574,92 679900,08 750000,00 2723,61 12907,1 11.2012
31 ул. 22 Апреля, д. 2 1966 - панельный 5 5 4470,0 3193,3 3061,6 265 частичный 4650000,00 2698116,00 426771,46 595112,54 930000,00 1456,17 12907,1 11.2012
32 просп. Комарова, д. 5 1976 - панельный 9 6 13667,0 11832,1 7044,1 439 комплекcный 15001750,00 9248653,88 1462895,41 2039938,21 2250262,50 1267,89 12907,1 11.2012
33 ул. Ватутина, д. 9а 1976 - панельный 12 1 4127,0 3646,8 2155,6 182 комплекcный 6080000,00 3748350,40 592891,10 826758,50 912000,00 1667,22 12907,1 11.2012
34 ул. Волгоградская, д. 14 1977 - панельный 9 6 13221,5 11459,3 6833,0 537 комплекcный 15111000,00 9316007,06 1473548,92 2054794,02 2266650,00 1318,67 12907,1 11.2012
35 ул. Взлетная, д. 3а 1978 - панельный 9 4 8213,8 7739,3 4537,2 328 комплекcный 10217750,00 6299293,96 996383,73 1389409,81 1532662,50 1320,24 12907,1 11.2012
36 ул. Ватутина, д. 11а 1976 - панельный 12 1 3741,9 3619,7 2159,5 165 комплекcный 6080000,00 3748350,40 592891,10 826758,50 912000,00 1679,70 12907,1 11.2012
37 ул. Бородина, д. 40а 1974 - панельный 5 4 4073,2 3367,7 2286,6 169 комплекcный 9070000,00 4933853,25 780406,68 1088240,07 2267500,00 2693,23 12907,1 11.2012
38 ул. Муромцева, д. 89 1977 - панельный 5 4 6326,6 3336,6 3336,6 156 частичный 1500000,00 979155,00 154876,74 215968,26 150000,00 449,56 12907,1 11.2012
39 ул. Дементьева, д. 21б 1977 - кирпичный 5 2 4735,5 3533,5 1967,5 150 комплекcный 1500000,00 815962,50 129063,95 179973,55 375000,00 424,51 12907,1 11.2012
40 просп. Мира, д. 60 1958 - кирпичный 4 6 7358,8 5721,5 3100,2 106 комплексный 11000000,00 6382640,00 1009566,89 1407793,11 2200000 1922,57 12907,1 11.2012
41 ул. Багратиона, д. 21г 1967 - панельный 5 8 6125,2 5569,8 3757,1 250 частичный 5480000,00 2980983,00 471513,63 657503,37 1370000,00 983,88 12907,1 11.2012
42 ул. 22 Апреля, д. 57 1981 - панельный 9 6 11686,3 11318,9 7790,8 600 частичный 7713000,00 4475391,12 707889,95 987118,93 1542600,00 681,43 12907,1 11.2012
43 ул. Муромцева, д. 89а 1978 - панельный 5 3 5002,4 2600,0 2600,0 117 частичный 1200000,00 783324,00 123901,39 172774,61 120000,00 461,54 12907,1 11.2012
44 ул. Комкова, д. 6 1984 - панельный 9 4 8822,9 7483,3 5160,8 417 комплекcный 12476350,00 7691732,16 1216631,07 1696534,27 1871452,50 1667,23 12907,1 11.2012
45 ул. Добролюбова, д. 4 1976 - панельный 5 4 4051,3 3369,5 2269,1 158 комплекcный 7750000,00 4496860,00 711285,76 991854,24 1550000,00 2300,04 12907,1 11.2012
46 просп. К. Маркса, д. 6 1937 - кирпичный 5 7 5808,1 4061,7 2705,4 120 комплекcный 8210507,00 5240470,99 828905,59 1155869,51 985260,91 2021,45 12907,1 11.2012
Итого по городу Омску 299946,4 255432,7 166018,5 11156 260132111,14 149446015,23 23638455,10 32962703,57 54084937,24 1018,40 12907,1 11.2012

Примечание:
МКД <*> - многоквартирные дома;
<1> - указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в МКД);
<2> - указывается частное от деления планируемой стоимости капитального ремонта МКД (столбец 13) на общую площадь помещений МКД (столбец 9).