Приложение к Решению от 15.06.2005 г № 1082 Распределение расходов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Омска на 2005 год


                                                                                        тыс. руб.

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов Объем бюджета
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 575 745,0
000 02 00 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 8 212 585,0
000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 695 381,0
000 02 01 01 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 695 381,0
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 7 517 204,0
000 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций местными бюджетами 7 517 204,0
000 02 00 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 7 636 840,0
000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36 840,0
000 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 36 840,0
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 7 600 000,0
000 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций местными бюджетами 7 600 000,0
000 03 01 00 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -35 000,0
000 03 01 00 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 295 000,0
000 03 01 00 00 03 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов 295 000,0
000 03 01 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 330 000,0
000 03 01 00 00 03 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов 330 000,0
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 35 000,0
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 35 000,0
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 35 000,0
000 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 35 000,0
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 1 000,0
000 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 15 613 528,5
000 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 15 613 528,5
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 613 528,5
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 15 613 528,5
000 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 614 528,5
000 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 614 528,5
000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 614 528,5
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 15 614 528,5
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 576 745,0