Приложение к Решению от 15.06.2005 г № 1082 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета Г. Омска на 2005 год по ведомственной классификации


                                                                                                            тыс. руб.

Наименование Код администратора КФСР КЦСР КВР КЭСР Бюджет на 2005 год
Всего в том числе за счет
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности субвенции
Администрация Советского АО 001 66370,7 2642,0 0,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 17634,4 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 001 0104 17634,4 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0104 0010000 17634,4 0,0 0,0
Центральный аппарат 001 0104 0010000 005 15841,8 0,0 0,0
Заработная плата 211 11245,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 1,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2946,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 199,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 14,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 941,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 121,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 17,5 0,0 0,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 5,5 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 28,5 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 323,3 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 001 0104 0010000 390 1792,6 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 1792,6 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 48623,1 2642,0 0,0
Коммунальное хозяйство 001 0502 45983,1 2642,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 3510000 45983,1 2642,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0502 3510000 327 42184,7 2642,0 0,0
Заработная плата 211 17341,5 14,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 4539,8 0,0 0,0
Услуги связи 221 91,0 36,0 0,0
Транспортные услуги 222 864,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 2637,6 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 900,0 200,0 0,0
Прочие услуги 226 1033,1 215,4 0,0
Прочие расходы 290 250,0 250,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 25,0 25,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 14502,7 1901,6 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 001 0502 3510000 390 3798,4 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 3798,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 0504 2640,0 0,0 0,0
Фонд софинансирования социальных расходов 001 0504 5150000 2640,0 0,0 0,0
Субсидии 001 0504 5150000 197 2640,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 357,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2283,0 0,0 0,0
Социальная политика 001 1000 113,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 001 1006 113,2 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 001 1006 5140000 113,2 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 001 1006 5140000 482 113,2 0,0 0,0
Прочие услуги 226 113,2 0,0 0,0
Администрация Кировского АО 002 70185,2 3771,3 0,0
Общегосударственные вопросы 002 0100 15207,9 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 002 0104 15207,9 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0104 0010000 15207,9 0,0 0,0
Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 14745,5 0,0 0,0
Заработная плата 211 9980,3 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 1,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2632,9 0,0 0,0
Услуги связи 221 196,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 42,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 656,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 266,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 574,3 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 26,2 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 370,8 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 002 0104 0010000 390 462,4 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 462,4 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 54892,7 3771,3 0,0
Коммунальное хозяйство 002 0502 52712,7 3771,3 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 002 0502 3510000 52712,7 3771,3 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0502 3510000 327 50520,5 3771,3 0,0
Заработная плата 211 20024,7 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 5370,4 123,9 0,0
Услуги связи 221 178,3 53,8 0,0
Транспортные услуги 222 3001,8 831,8 0,0
Коммунальные услуги 223 1641,5 0,0 0,0
Прочие услуги 226 972,1 218,9 0,0
Прочие расходы 290 575,3 575,3 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 18756,4 1967,6 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 002 0502 3510000 390 2192,2 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2192,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 0504 2180,0 0,0 0,0
Фонд софинансирования социальных расходов 002 0504 5150000 2180,0 0,0 0,0
Субсидии 002 0504 5150000 197 2180,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 345,3 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 1834,7 0,0 0,0
Социальная политика 002 1000 84,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 1006 84,6 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 002 1006 5140000 84,6 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 002 1006 5140000 482 84,6 0,0 0,0
Прочие услуги 226 84,6 0,0 0,0
Администрация Ленинского АО 003 54991,7 1100,0 0,0
Общегосударственные вопросы 003 0100 16414,1 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 003 0104 16414,1 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0104 0010000 16414,1 0,0 0,0
Центральный аппарат 003 0104 0010000 005 14740,8 0,0 0,0
Заработная плата 211 10349,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 1,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2711,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 254,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 11,8 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 595,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 225,2 0,0 0,0
Прочие услуги 226 210,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 3,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 18,4 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 362,4 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 003 0104 0010000 390 1673,3 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 1673,3 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 38482,8 1100,0 0,0
Коммунальное хозяйство 003 0502 36062,8 1100,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 003 0502 3510000 36062,8 1100,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 0502 3510000 327 33785,8 1100,0 0,0
Заработная плата 211 13988,0 193,9 0,0
Прочие выплаты 212 0,2 0,2 0,0
Начисления на оплату труда 213 3663,1 49,0 0,0
Услуги связи 221 65,1 25,3 0,0
Транспортные услуги 222 1527,8 4,0 0,0
Коммунальные услуги 223 2654,1 2,4 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 284,7 72,6 0,0
Прочие услуги 226 492,5 68,6 0,0
Прочие расходы 290 90,9 90,9 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11019,4 593,1 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 003 0502 3510000 390 2277,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2277,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 0504 2420,0 0,0 0,0
Фонд софинансирования социальных расходов 003 0504 5150000 2420,0 0,0 0,0
Субсидии 003 0504 5150000 197 2420,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 429,2 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 1990,8 0,0 0,0
Социальная политика 003 1000 94,8 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 003 1006 94,8 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 003 1006 5140000 94,8 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 003 1006 5140000 482 94,8 0,0 0,0
Прочие услуги 226 94,8 0,0 0,0
Администрация Октябрьского АО 004 44263,1 851,1 0,0
Общегосударственные вопросы 004 0100 16901,1 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 004 0104 16901,1 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0104 0010000 16901,1 0,0 0,0
Центральный аппарат 004 0104 0010000 005 14858,3 0,0 0,0
Заработная плата 211 10372,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 5,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2717,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 172,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 10,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 805,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 220,5 0,0 0,0
Прочие услуги 226 10,0 0,0 0,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 12,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 40,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 51,8 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 443,0 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 004 0104 0010000 390 2042,8 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2042,8 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 0500 27299,4 851,1 0,0
Коммунальное хозяйство 004 0502 25549,4 851,1 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 004 0502 3510000 25549,4 851,1 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 0502 3510000 327 23701,4 851,1 0,0
Заработная плата 211 9156,5 39,5 0,0
Начисления на оплату труда 213 2398,9 10,3 0,0
Услуги связи 221 6,0 6,0 0,0
Транспортные услуги 222 1510,5 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 775,4 63,5 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 40,0 40,0 0,0
Прочие услуги 226 142,8 22,8 0,0
Прочие расходы 290 24,1 24,1 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 140,0 140,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 9507,2 504,9 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 004 0502 3510000 390 1848,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 1848,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 004 0504 1750,0 0,0 0,0
Фонд софинансирования социальных расходов 004 0504 5150000 1750,0 0,0 0,0
Субсидии 004 0504 5150000 197 1750,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 446,2 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 1303,8 0,0 0,0
Социальная политика 004 1000 62,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 004 1006 62,6 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 004 1006 5140000 62,6 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 004 1006 5140000 482 62,6 0,0 0,0
Прочие услуги 226 62,6 0,0 0,0
Администрация Центрального АО 005 79059,4 3034,0 0,0
Общегосударственные вопросы 005 0100 20237,6 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 005 0104 20237,6 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 0104 0010000 20237,6 0,0 0,0
Центральный аппарат 005 0104 0010000 005 18139,6 0,0 0,0
Заработная плата 211 12728,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 1,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 3335,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 284,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 116,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 793,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 165,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 134,0 0,0 0,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 133,4 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 21,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 429,2 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 005 0104 0010000 390 2098,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2098,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 58683,6 3034,0 0,0
Коммунальное хозяйство 005 0502 54793,6 3034,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 005 0502 3510000 54793,6 3034,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 0502 3510000 327 51884,3 3034,0 0,0
Заработная плата 211 17363,4 340,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 4549,2 89,1 0,0
Услуги связи 221 70,4 30,0 0,0
Транспортные услуги 222 2576,3 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 2431,0 177,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 328,9 208,9 0,0
Прочие услуги 226 1362,8 159,2 0,0
Прочие расходы 290 145,9 145,9 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 132,6 132,6 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 22923,8 1751,3 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 005 0502 3510000 390 2909,3 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2909,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 005 0504 3890,0 0,0 0,0
Фонд софинансирования социальных расходов 005 0504 5150000 3890,0 0,0 0,0
Субсидии 005 0504 5150000 197 3890,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 956,4 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 2933,6 0,0 0,0
Социальная политика 005 1000 138,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 005 1006 138,2 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 005 1006 5140000 138,2 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 005 1006 5140000 482 138,2 0,0 0,0
Прочие услуги 226 138,2 0,0 0,0
Управление делами администрации г. Омска 006 118501,9 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 006 0100 112001,9 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 006 0104 105305,9 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 0104 0010000 105305,9 0,0 0,0
Центральный аппарат 006 0104 0010000 005 96564,4 0,0 0,0
Заработная плата 211 53797,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 83,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 14095,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 2229,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 831,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 1846,0 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 1098,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 7547,4 0,0 0,0
Прочие услуги 226 9995,1 0,0 0,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 117,3 0,0 0,0
Прочие расходы 290 400,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1728,5 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2797,1 0,0 0,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 006 0104 0010000 042 1586,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 1205,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 65,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 316,0 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 006 0104 0010000 390 7155,5 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 7155,5 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 006 0107 6696,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 006 0107 0200000 6696,0 0,0 0,0
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 006 0107 0200000 098 6696,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 6696,0 0,0 0,0
Социальная политика 006 1000 6500,0 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 006 1001 6500,0 0,0 0,0
Пенсии 006 1001 4900000 6500,0 0,0 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 006 0101 4900000 714 6500,0 0,0 0,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 6500,0 0,0 0,0
Департамент городского хозяйства администрации г. Омска 007 1242156,8 1460,0 0,0
Национальная экономика 007 0400 10643,1 0,0 0,0
Транспорт 007 0408 10643,1 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 007 0408 3150000 10643,1 0,0 0,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 007 0408 3150000 365 10643,1 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 10643,1 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 1231513,7 1460,0 0,0
Жилищное хозяйство 007 0501 496560,4 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 007 0501 3500000 496560,4 0,0 0,0
Субсидии 007 0501 3500000 197 81589,5 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 81589,5 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 007 0501 3500000 410 414970,9 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 414970,9 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 007 0502 711887,7 1460,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 007 0502 3510000 711887,7 1460,0 0,0
Субсидии 007 0502 3510000 197 618038,5 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 231710,1 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 386328,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 0502 3510000 327 11744,7 1460,0 0,0
Заработная плата 211 5180,4 584,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 1668,3 463,9 0,0
Услуги связи 221 46,0 32,0 0,0
Транспортные услуги 222 34,3 12,5 0,0
Коммунальные услуги 223 1893,1 55,5 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 123,4 0,0 0,0
Прочие услуги 226 343,7 87,2 0,0
Прочие расходы 290 52,1 50,6 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 174,9 24,3 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2228,5 150,0 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 007 0502 3510000 412 82104,5 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 45240,5 0,0 0,0
Прочие услуги 226 5995,4 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 30868,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0504 23065,6 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 0504 0010000 23065,6 0,0 0,0
Центральный аппарат 007 0504 0010000 005 21432,9 0,0 0,0
Заработная плата 211 15848,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 15,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 4152,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 185,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 183,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 353,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 107,5 0,0 0,0
Прочие услуги 226 35,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 95,9 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 38,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 420,5 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 007 0504 0010000 390 1632,7 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 1632,7 0,0 0,0
Департамент строительства администрации г. Омска 008 55344,8 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 008 0100 5344,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 008 0115 5344,8 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 0115 0010000 3124,8 0,0 0,0
Центральный аппарат 008 0115 0010000 005 2897,4 0,0 0,0
Заработная плата 211 2134,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 559,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 58,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 104,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 22,5 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 8,7 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11,2 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 008 0115 0010000 390 227,4 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 227,4 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0115 1020000 2220,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 008 0115 1020000 214 2220,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 2220,0 0,0 0,0
Национальная экономика 008 0400 18223,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 0411 18223,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0411 1020000 18223,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 008 0411 1020000 214 18223,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 18223,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 25077,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 008 0501 8978,8 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 008 0501 3500000 6978,8 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 008 0501 3500000 410 6978,8 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 6978,8 0,0 0,0
Региональные целевые программы 008 0501 5220000 2000,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 008 0501 5220000 410 2000,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 2000,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 008 0502 1316,2 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 008 0502 3510000 1316,2 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 008 0502 3510000 411 1316,2 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1316,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 008 0504 14782,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0504 1020000 14782,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 008 0504 1020000 214 14782,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 14782,0 0,0 0,0
Образование 008 0700 2000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 008 0709 2000,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0709 1020000 2000,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 008 0709 1020000 214 2000,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 2000,0 0,0 0,0
Здравоохранение и спорт 008 0900 4700,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 008 0904 4700,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0904 1020000 4700,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 008 0904 1020000 214 4700,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 4700,0 0,0 0,0
Департамент недвижимости администрации г. Омска 009 72948,4 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 009 0100 64348,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 009 0115 64348,4 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 009 0115 0010000 63748,4 0,0 0,0
Центральный аппарат 009 0115 0010000 005 46408,6 0,0 0,0
Заработная плата 211 33778,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 23,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 8850,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 379,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 67,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 630,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 566,3 0,0 0,0
Прочие услуги 226 820,8 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 123,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1171,5 0,0 0,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 009 0115 0010000 202 14750,4 0,0 0,0
Прочие услуги 226 14750,4 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 009 0115 0010000 390 2589,4 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2589,4 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 009 0115 0920000 600,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 009 0115 0920000 216 600,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 600,0 0,0 0,0
Национальная экономика 009 0400 8600,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 009 0411 8600,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 009 0411 3400000 8600,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 0411 3400000 406 8600,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 8600,0 0,0 0,0
Управление молодежной политики администрации г. Омска 010 50013,9 550,1 198,0
Образование 010 0700 50013,9 550,1 198,0
Молодежная политика и оздоровление детей 010 0707 45768,0 550,1 198,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 010 0707 4310000 19897,4 550,1 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0707 4310000 327 18996,3 550,1 0,0
Заработная плата 211 9200,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 7,5 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 2412,4 0,0 0,0
Услуги связи 221 223,1 55,1 0,0
Транспортные услуги 222 22,5 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 4211,3 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 45,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 1431,8 218,0 0,0
Прочие услуги 226 896,5 0,0 0,0
Прочие расходы 290 0,0 142,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 220,0 75,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 326,2 60,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 010 0707 4310000 390 901,1 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 901,1 0,0 0,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 010 0707 4320000 198,0 0,0 198,0
Оздоровление детей и подростков 010 0707 4320000 452 198,0 0,0 198,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 198,0 0,0 198,0
Мероприятия в области занятости населения в Российской Федерации 010 0707 5100000 20761,6 0,0 0,0
Организация общественных работ 010 0707 5100000 273 20761,6 0,0 0,0
Прочие расходы 290 20761,6 0,0 0,0
Целевая программа "Молодежь г. Омска" 010 0707 5230300 4911,0 0,0 0,0
Мероприятия в области молодежной политики 010 0707 5230300 391 4911,0 0,0 0,0
Заработная плата 211 1034,1 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 270,9 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 1250,0 0,0 0,0
Прочие услуги 226 2306,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 50,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 010 0709 4245,9 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 0709 0010000 4245,9 0,0 0,0
Центральный аппарат 010 0709 0010000 005 3816,1 0,0 0,0
Заработная плата 211 2793,0 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 4,5 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 732,0 0,0 0,0
Услуги связи 221 36,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 222 15,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 66,0 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 55,6 0,0 0,0
Прочие услуги 226 73,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 310 20,0 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 21,0 0,0 0,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности за 2003 год по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 010 0709 0010000 390 429,8 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 429,8 0,0 0,0
Контрольно-счетная палата г. Омска 011 11181,2 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 011 0100 11181,2 0,0 0,0
