Федеральная налоговая служба | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог |
182 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
182 1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу |
182 1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области | |
023 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта |
Министерство имущественных отношений Омской области | |
007 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
007 1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
Министерство финансов Омской области | |
016 2 02 01030 03 0000 151 | Дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
016 2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
Департамент недвижимости Администрации города Омска | |
009 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
009 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
009 1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
009 1 11 02083 03 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности |
009 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
009 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
009 1 11 08013 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в муниципальной собственности |
009 1 11 08023 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в муниципальной собственности |
009 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
009 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
009 1 14 02031 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
009 1 14 02031 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
009 1 14 02032 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
009 1 14 02032 03 0000 440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
009 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
009 1 14 02033 03 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
009 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
009 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
009 1 14 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов |
009 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
Департамент финансов и экономики Администрации города Омска | |
020 1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов |
020 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
020 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
020 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджет |
020 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
020 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
Администрация Советского административного округа города Омска | |
001 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
Администрация Кировского административного округа города Омска | |
002 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
Администрация Ленинского административного округа города Омска | |
003 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | |
004 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
Администрация Центрального административного округа города Омска | |
005 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
Управление делами администрации города Омска | |
006 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска | |
007 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
Департамент строительства Администрации города Омска | |
008 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
Административно-техническая инспекция администрации города Омска | |
021 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
021 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
-----------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в местные бюджеты в соответствии с законодательством