Наименование цели, задачи | Целевые индикаторы | |||||
Наименование | Единица измерения | Значения | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области | Количество объектов, находящихся в казне Омской области, переданных учреждению, и количество объектов собственности Омской области, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления | шт. | 2883 | 2912 | 2914 | |
Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением | кв.м | 19103,9 | 22159,7 | 19200,0 | ||
Количество автомобилей, оказывающих транспортную услугу | шт. | 16 | 16 | 16 | ||
" |