Приложение к Постановлению от 09.06.2005 г № 68-П Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих и огороднических объединений, расположенных за чертой поселений в омской области


N Наименование садоводческого и огороднического объединения Площадь, га Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв.м Кадастровая стоимость земель садоводческого и огороднического объединения, руб.
Азовский немецкий национальный район Омской области
1 "Авиатор-1" 10,00 5,87 587000
2 "Благодарное" 107,00 5,53 5917100
3 "Вдохновение" 76,00 5,53 4202800
4 "Весна" 54,00 5,35 2889000
5 "Виктория" 52,00 5,9 3068000
6 "Ивушка" 24,00 5,87 1408800
7 "Кварц-1" 51,30 5,5 2821500
8 "Кварц-2" 33,70 5,5 1853500
9 "Кварц-5" 100,00 5,38 5380000
10 "Кедр" 190,00 5,87 11153000
11 "Кооператор" 13,00 5,87 763100
12 "Лювена" 10,00 6,24 624000
13 "Полет" 95,00 5,53 5253500
14 "Портовик-3" 53,00 5,53 2930900
15 "Приволье" 107,00 5,53 5917100
16 "Росинка-1, 2" 76,00 5,72 4347200
17 "Рябинушка" 100,00 5,53 5530000
18 "Сибирский садовод-8" 67,00 5,38 3604600
19 "Солнечное" 92,00 5,53 5087600
20 "Техуглерод" 64,00 5,53 3539200
21 "Успех" 107,00 5,53 5917100
22 "Энергия-2" 50,00 5,5 2750000
Большереченский район Омской области
23 "Средняя школа N 2" 2,00 3,41 68200
24 "Автошкола "Добровольное общество содействия армии и флоту" 2,40 3,41 81840
25 "Больница" 5,88 3,41 200508
26 "Большеречьеавтотранс" 8,53 3,3 281490
27 "Большеречьестрой-1" 5,00 3,41 170500
28 "Ветсанутильзавод" 4,00 3,41 136400
29 "Ветстанция" 3,00 3,53 105900
30 "Государственная семенная инспекция" 0,50 3,41 17050
31 "Зоопарк" 5,00 3,41 170500
32 "Иртышское речное пароходство" 2,20 3,49 76780
33 "Маслосыркоминат" 12,00 3,49 418800
34 "Неполная средняя школа" 1,50 3,3 49500
35 "ОАО "Айсберг" 11,00 3,49 383900
36 "ОАО "Топливная компания" 2,00 3,49 69800
37 "Отдел культуры" 1,00 3,41 34100
38 "Пивзавод" 5,50 3,41 187550
39 "Пожарная часть" 3,90 3,37 131430
40 "Промкомбинат" 4,20 3,3 138600
41 "Расчетно-кассовый центр" 0,71 3,41 24211
42 "Районный отдел внутренних дел" 2,30 3,49 80270
43 "Районный отдел народного образования" 0,60 3,41 20460
44 "Районный узел электрической связи" 2,00 3,49 69800
45 "Санитарная эпидемиологическая станция" 1,12 3,41 38192
46 "Специализированная передвижная механизированная колонна" 2,24 3,49 78176
47 "Средняя школа N 1" 2,50 3,41 85250
48 "Управление социальной защиты" 8,00 3,3 264000
49 "Хозрасчетный дорожностроительный участок" 2,00 3,41 68200
50 "Хлебокомбинат" 4,00 3,3 132000
51 "Хлебоприемное предприятие" 4,70 3,49 164030
52 "Энергонадзор" 0,50 3,41 17050
53 "Малинка" 60,00 5,51 3306000
54 "Энтузиаст" 60,00 5,51 3306000
55 "Яблонька" 143,00 5,76 8236800
Горьковский район Омской области
56 "Березка" 20,00 4,17 834000
Калачинский район Омской области
57 "Завод кондитерских изделий "Кондитер" 15,00 4,79 718500
58 "Керамик" 26,00 4,79 1245400
59 "Солнышко" 22,00 5,04 1108800
60 "Яблонька" 20,00 5,4 1080000
Колосовский район Омской области
61 "Баженово" 20,00 4,32 864000
Кормиловский район Омской области
62 "Автотехника" 10,00 6,19 619000
63 "Вишневый сад" 25,00 6,03 1507500
64 "Всесоюзный научный исследовательский институт Энергопром" 27,00 6,19 1671300
65 "Дружба" 6,60 6,23 411180
66 "Дубрава-1" 226,00 6,44 14554400
67 "Зеленая роща" 88,18 6,03 5317254
68 "Камертон" 47,00 5,66 2660200
69 "Кружевница" 55,00 6,03 3316500
70 "Лесная поляна" 25,00 6,03 1507500
71 "Лира" 71,00 6,03 4281300
72 "Маяк" 10,00 6,19 619000
73 "Надежда" 41,45 5,88 2437260
74 "Омь" 111,00 6,03 6693300
75 "Орион" 61,00 6,03 3678300
76 "Полет" 135,00 6,37 8599500
77 "Роща" 100,00 6,03 6030000
78 "Селена" 72,00 5,88 4233600
79 "Строитель-92" 50,00 6,03 3015000
80 "Текстильщик-3" 72,00 6,03 4341600
81 "Транспортник" 60,00 6,03 3618000
82 "Фасад" 40,00 6,19 2476000
83 "Электромера-2" 46,00 5,66 2603600
84 "Электромера-3" 65,00 6,44 4186000
85 "Энергия-3, 3А" 160,00 6,19 9904000
Крутинский район Омской области
86 "Березка" 22,00 4,79 1053800
87 "Дружба" 15,00 3,6 540000
88 "Мечта" 8,00 4,79 383200
89 "Надежда" 43,00 4,79 2059700
90 "Яблонька" 90,00 4,79 4311000
Любинский район Омской области
91 "Авиатор-2" 30,00 5,87 1761000
92 "Автомобилист-2" 24,00 5,87 1408800
93 "Академия" 8,00 5,87 469600
94 "Аметист" 69,00 5,53 3815700
95 "Бахчевод" 23,00 5,87 1350100
96 "Бодрость" 10,00 5,87 587000
97 "Геолог" 9,00 5,87 528300
98 "Глория" 45,00 5,61 2524500
99 "Дружба" 9,00 5,87 528300
100 "Звездный" 32,00 5,87 1878400
101 "Звездный-2" 30,00 5,87 1761000
102 "Земля Сибирская" 46,00 5,87 2700200
103 "Калинка" 42,00 5,87 2465400
104 "Лотос" 70,00 5,53 3871000
105 "Металлист" 44,00 5,87 2582800
106 "Мечта" 30,00 5,87 1761000
107 "Надежда" 55,00 5,87 3228500
108 "Надежда-5" 89,00 5,61 4992900
109 "Омичка" 43,00 5,87 2524100
110 "Радуга-2" 28,00 5,87 1643600
111 "Речник" 11,00 5,87 645700
112 "Русь" 50,00 5,53 2765000
113 "Рябинушка" 18,00 5,87 1056600
114 "Сибзаводовец-2" 43,00 5,87 2524100
115 "Сибзаводовец-3" 52,00 5,87 3052400
116 "Сибирь" 28,00 5,87 1643600
117 "Содружество" 60,00 5,53 3318000
118 "Универсал" 43,00 6,03 2592900
119 "Факел-1" 40,00 5,87 2348000
120 "Факел-2" 40,00 5,87 2348000
121 "Энергетик-6" 60,00 6,03 3618000
Марьяновский район Омской области
122 "Марьяновское" 129,00 3,53 4553700
123 "Березка" 57,00 4,14 2359800
124 "Заозерное" 86,00 5,61 4824600
125 "Колосок" 21,20 3,53 748360
126 "Мечта" 12,60 4,14 521640
127 "Росинка" 21,20 4,14 877680
128 "Энергетик" 64,00 5,61 3590400
Москаленский район Омской области
129 "Москаленское" 116,00 4,79 5556400
130 "Дружба" 40,00 4,79 1916000
131 "Заря" 22,80 4,79 1092120
132 "Рассвет" 35,00 5,51 1928500
133 "Элита" 4,00 4,67 186800
Называевский район Омской области
134 "Яблонька" 50,00 4,21 2105000
Нововаршавский район Омской области
135 "Железнодорожник" 30,00 5,54 1662000
136 "Заря" 28,20 4,75 1339500
137 "Росинка" 30,00 5 1500000
138 "Строитель" 42,00 5,54 2326800
Оконешниковский район Омской области
139 "Надежда" 56,00 4,79 2682400
Омский район Омской области
140 "Садово-огородническое товарищество 11" 47,00 5,24 2462800
141 "Авиатор" 12,10 5,87 710270
142 "Автомобилист" 32,70 6,07 1984890
143 "Агрохимик" 14,00 5,5 770000
144 "Березка" 30,00 14,75 4425000
145 "Березка" 18,40 19,4 3569600
146 "Бизон" 14,00 6,44 901600
147 "Ветеран-4" 6,00 5,92 355200
148 "Взлет" 27,00 13,18 3558600
149 "Виктория-1" 13,00 5,5 715000
150 "Виктория-2" 3,00 5,5 165000
151 "Виола" 10,00 5,94 594000
152 "Восход" 3,00 5,59 167700
153 "Горизонт" 20,00 7,97 1594000
154 "Дзержинец" 12,00 13,18 1581600
155 "Дорожник" 25,73 5,87 1510351
156 "Дружба" 63,00 5,87 3698100
157 "Ермак" 50,00 5,87 2935000
158 "Железнодорожник" 13,00 6,44 837200
159 "Загородное" 47,00 5,53 2599100
160 "Загородное" 28,00 5,24 1467200
161 "Заречный-2" 30,00 14,41 4323000
162 "Заря" 7,00 5,94 415800
163 "Звезды" 13,30 6,37 847210
164 "Здоровье" 42,00 9,54 4006800
165 "Зеленая падь" 54,00 14,41 7781400
166 "Зеленый берег" 65,00 7,63 4959500
167 "Золотой Улей" 15,00 5,53 829500
168 "Зоренька" 35,00 9,2 3220000
169 "Зорька" 2,00 5,46 109200
170 "Ивушка" 65,00 7,97 5180500
171 "Излучина" 11,40 6,44 734160
172 "Излучина" 19,00 14,75 2802500
173 "Импульс" 34,80 5,94 2067120
174 "Иртыш" 16,40 14,41 2363240
175 "Искра" 25,20 9,54 2404080
176 "Искра" 7,00 18,19 1273300
177 "Карат" 28,08 13,32 3740256
178 "Кировец" 13,60 9,54 1297440
179 "Ключи" 65,00 5,53 3594500
180 "Колос-2" 1,00 5,5 55000
181 "Колос-3" 13,00 5,5 715000
182 "Комиссаровское" 16,00 14,41 2305600
183 "Коммунальник" 13,00 9,54 1240200
184 "Комфорт" 45,00 12,84 5778000
185 "Красная гвоздика" 12,62 5,66 714292
186 "Красная Горка" 13,00 14,41 1873300
187 "Курортное" 13,00 14,75 1917500
188 "Ландыш" 13,00 9,54 1240200
189 "Лесник" 10,00 5,38 538000
190 "Лесной" 4,00 5,38 215200
191 "Лилия" 37,00 5,35 1979500
192 "Лиман" 25,00 14,75 3687500
193 "Лотос" 6,00 6,44 386400
194 "Луговое" 2,85 5,42 154470
195 "Луч" 25,00 14,75 3687500
196 "Луч" 35,00 5,87 2054500
197 "Междуречье" 20,50 9,54 1955700
198 "Мелиоратор" 65,00 9,88 6422000
199 "Меркурий" 30,00 9,54 2862000
200 "Метелица" 4,00 14,75 590000
201 "Мечта" 15,00 14,41 2161500
202 "Мечта" 61,40 5,58 3426120
203 "Мечта-92" 100,00 5,35 5350000
204 "Милосердие" 15,00 5,72 858000
205 "Мираж" 3,33 14,75 491175
206 "Монолит" 35,00 5,94 2079000
207 "Муравушка" 100,00 5,87 5870000
208 "Надежда" 17,00 5,79 984300
209 "Надежда" 73,00 7,97 5818100
210 "Надежда" 20,00 13,18 2636000
211 "Надежда" 16,00 6,00 960000
212 "Надежда-95" 3,50 6,03 211050
213 "Нептун" 50,00 14,75 7375000
214 "Нефтехимик" 24,00 6,07 1456800
215 "Нефтяник-2" 76,40 6,81 5202840
216 "Нефтяник-3" 72,70 13,18 9581860
217 "Овощевод" 37,00 5,79 2142300
218 "Океан" 14,80 9,54 1411920
219 "Омич" 46,50 7,97 3706050
220 "Омская-2" 0,50 6,11 30550
221 "Омь" 4,64 6,44 298816
222 "Орбита" 8,00 14,75 1180000
223 "Орбита" 15,70 14,75 2315750
224 "Очаг" 5,60 14,75 826000
225 "Память Чапаева" 56,86 7,97 4531742
226 "Партнер" 1,00 9,54 95400
227 "Перепелка" 125,00 5,38 6725000
228 "Перепелка-2" 8,00 5,38 430400
229 "Пищевик" 3,00 6,29 188700
230 "Пластик" 3,00 9,54 286200
231 "Пластик" 21,00 14,75 3097500
232 "Плодородие" 30,00 12,84 3852000
233 "Половинка" 101,00 5,94 5999400
234 "Портовик-2" 45,00 14,41 6484500
235 "Птицевод" 28,00 6,07 1699600
236 "Птицевод" 23,00 5,92 1361600
237 "Птицевод" 25,00 6,44 1610000
238 "Птицевод" 5,90 6,11 360490
239 "Птицевод" 11,35 5,95 675325
240 "Птицевод" 8,00 6,29 503200
241 "Птицевод-3" 15,00 6,00 900000
242 "Радист-1" 126,50 6,37 8058050
243 "Радость" 36,00 9,54 3434400
244 "Радость" 82,50 7,97 6575250
245 "Радуга" 31,00 5,94 1841400
246 "Радуга" 59,00 9,54 5628600
247 "Радуга" 7,00 5,01 350700
248 "Радуга-3" 10,00 5,79 579000
249 "Раздолье" 35,00 12,84 4494000
250 "Рассвет" 13,50 5,85 789750
251 "Релеро" 10,00 6,03 603000
252 "Реликт" 5,87 6,07 356309
253 "Речник" 13,99 6,44 900956
254 "Родничок" 20,20 6,44 1300880
255 "Родон" 25,00 12,84 3210000
256 "Росинка" 32,00 9,54 3052800
257 "Росинка" 1,50 15,09 226350
258 "Росинка" 30,00 5,35 1605000
259 "Росток" 16,00 5,38 860800
260 "Рябинка-7" 44,00 14,41 6340400
261 "Рябинушка" 25,00 9,54 2385000
262 "Сад" 30,00 14,75 4425000
263 "Связист" 15,00 14,41 2161500
264 "Связист-2" 2,50 14,75 368750
265 "Связист-4" 15,00 9,2 1380000
266 "Север" 12,40 13,32 1651680
267 "Север-2" 6,00 13,32 799200
268 "Северянка" 100,00 5,72 5720000
269 "Сигнал" 44,00 12,84 5649600
270 "Сирена" 25,00 9,54 2385000
271 "Содружество" 4,50 8,31 373950
272 "Сосновый бор" 22,70 14,2 3223400
273 "Стрелка" 3,50 12,97 453950
274 "Тепличный-1" 95,10 17,98 17098980
275 "Урожай" 4,00 6,29 251600
276 "Факел-1" 25,90 5,72 1481480
277 "Флора-1" 20,26 5,59 1132534
278 "Харламово" 50,00 7,63 3815000
279 "Цветочное" 18,20 5,92 1077440
280 "Чайка" 39,00 9,2 3588000
281 "Шинник" 100,00 9,54 9540000
282 "Эдельвейс" 5,50 7,63 419650
283 "Элита" 20,00 5,95 1190000
284 "Энергетик" 14,00 9,54 1335600
285 "Энергетик-5" 7,90 6,29 496910
286 "Эфир" 7,20 7,63 549360
287 "Юг" 15,00 9,54 1431000
288 "Южный" 36,00 7,63 2746800
289 "Яблонька" 93,00 14,2 13206000
290 "Яблонька" 21,00 5,72 1201200
291 "Яблонька-1" 15,00 5,42 813000
292 "Яблонька-2" 14,00 5,42 758800
293 "Яблонька-2" 27,00 5,46 1474200
294 "Якорь" 14,80 9,54 1411920
Павлоградский район Омской области
295 "Энтузиаст" 37,00 4,32 1598400
Полтавский район Омской области
296 "Аграрник" 51,00 3,6 1836000
297 "Березовая роща" 38,00 4,86 1846800
298 "Зеленый сад" 22,00 4,86 1069200
299 "Тополиная роща" 10,00 3,6 360000
300 "Энергетик" 103,00 3,6 3708000
Русско-Полянский район Омской области
301 "Русско-Полянский" 62,00 4,79 2969800
Саргатский район Омской области
302 "Строитель" 34,00 3,53 1200200
303 "Строитель" 38,00 3,53 1341400
304 "Строитель" 15,00 3,53 529500
Таврический район Омской области
305 "Березка" 33,50 6,38 2137300
306 "Вагонник-1" 35,90 5,72 2053480
307 "Вагонник-2" 45,90 6,37 2923830
308 "Вишенка" 25,30 5,72 1447160
309 "Дорожник" 73,00 6,38 4657400
310 "Иртыш" 33,90 5,72 1939080
311 "Иртышские зори" 43,80 5,87 2571060
312 "Кварц-3" 29,60 5,72 1693120
313 "Кварц-4" 49,80 5,72 2848560
314 "Коммунальник 1, 2, 3" 41,00 6,01 2464100
315 "Лапино" 15,00 5,51 826500
316 "Новоселецк" 91,40 6,25 5712500
317 "Озерное" 41,20 5,79 2385480
318 "Озон" 30,50 5,72 1744600
319 "Полет" 27,30 5,72 1561560
320 "Рассвет" 24,50 5,72 1401400
321 "Русское поле" 49,90 6,21 3098790
322 "Рябинка" 20,00 6,38 1276000
323 "Сибирский садовод-5" 86,70 5,79 5019930
324 "Сибирский садовод-6" 37,30 5,72 2133560
325 "Сибирский садовод-7" 71,30 6,37 4541810
326 "Техуглерод" 18,20 6,25 1137500
327 "Флокс" 38,40 6,25 2400000
328 "Фрегат" 70,00 6,38 4466000
329 "Электротранс" 30,50 5,72 1744600
330 "Яблонька" 46,00 6,45 2967000
Тюкалинский район Омской области
331 "Бугры" 21,00 5,4 1134000
332 "Верхтюкала" 23,00 4,06 933800
333 "Вишенка" 7,00 4,25 297500
334 "Дружба" 8,00 4,25 340000
Черлакский район Омской области
335 "Восход" 48,00 5,12 2457600
336 "Заря" 25,00 5,12 1280000
337 "Рассвет" 29,00 5,84 1693600