Приложение к Постановлению от 07.12.2011 г № 1700-П Перечень

Перечень объектов недвижимого имущества


N п/п Идентификационный номер Наименование имущества Местонахождение имущества Протяженность, км
1 2 3 4 5
1 23790 Воздушная линия наружного освещения (далее - ВЛНО) Переулок 1-й Рабочий 0,370
2 23729 ВЛНО Переулок 2-й Крымский 0,640
3 23732 ВЛНО Переулок 4-й Крымский 0,180
4 23733 ВЛНО Переулок 5-й Крымский 0,180
5 23734 ВЛНО Переулок 6-й Крымский 0,140
6 23735 ВЛНО Переулок 7-й Крымский 0,140
7 23562 ВЛНО Дорога в поселок Светлый 0,610
8 24051 ВЛНО Квартал от ТП-847 2,910
9 23584 ВЛНО Квартал в границах: улица Олимпийская улица 75-й Гвардейской бригады 2,560
10 23586 ВЛНО Квартал в границах: улица П. Осминина улица Романенко улица 75-й Гвардейской бригады 1,680
11 24056 ВЛНО Северо-восточное кладбище 2,000
12 24279 ВЛНО Поселок Рыбачий 1,000
13 23672 ВЛНО Переулок Безымянный 1,040
14 23959 ВЛНО Проезд Нахимова 0,320
15 23960 ВЛНО Проезд Славянский 0,500
16 23606 ВЛНО Проезд от улицы Пархоменко 0,880
17 23990 ВЛНО Выставочный сквер по улице Партизанской (по выписке из Реестра муниципального имущества города Омска (далее Реестр) - сквер ДК Дзержинского) 0,210
18 23464 ВЛНО Улица 10 лет Октября (по выписке из Реестра - сквер Куйбышевского райисполкома) 0,290
19 23836 ВЛНО Тракт Черлакский 0,920
20 23889 ВЛНО Улица 1-я Береговая 1,090
21 24057 ВЛНО Улица 1-я Кольцевая 1,000
22 23603 ВЛНО Улица 1-я Майкопская 0,720
23 23774 ВЛНО Улица 1-я Новая 0,370
24 24281 ВЛНО Улица 1-я Самарская 0,460
25 23817 ВЛНО Переулок 1-й Украинский 0,820
26 23712 ВЛНО Улица 10-я Комсомольская 0,730
27 23743 ВЛНО Улица 11-я Ленинская 0,080
28 23755 ВЛНО Улица 11-я Марьяновская 0,460
29 23713 ВЛНО Улица 12-я Комсомольская 0,690
30 23756 ВЛНО Улица 12-я Марьяновская 1,370
31 23975 ВЛНО Улица 12-я Ремесленная 0,140
32 23843 ВЛНО Улица 11-я Электровозная 0,140
33 24111 ВЛНО Улица 12-я Судоремонтная 0,320
34 23844 ВЛНО Улица 12-я Электровозная 0,140
35 23845 ВЛНО Улица 13-я Электровозная 0,140
36 23846 ВЛНО Улица 14-я Электровозная 0,140
37 23847 ВЛНО Улица 15-я Электровозная 0,090
38 23760 ВЛНО Улица 16-я Марьяновская 1,550
39 23848 ВЛНО Улица 16-я Электровозная 0,090
40 23849 ВЛНО Улица 17-я Электровозная 0,090
41 23873 ВЛНО Улица 18-я Амурская 1,000
42 23850 ВЛНО Улица 18-я Электровозная 0,090
43 23874 ВЛНО Улица 19-я Амурская 0,910
44 23851 ВЛНО Улица 19-я Электровозная 0,140
45 23857 ВЛНО Улица 2-я Амурская 1,050
46 24236 ВЛНО Улица 2-я Кировская 0,820
47 23705 ВЛНО Улица 2-я Комсомольская 0,690
48 23748 ВЛНО Улица 2-я Марьяновская 0,370
49 23964 ВЛНО Улица 2-я Ремесленная 0,550
50 24282 ВЛНО Улица 2-я Самарская 0,590
51 23818 ВЛНО Переулок 2-й Украинский 0,820
52 23839 ВЛНО Улица 2-я Электровозная 0,270
53 23485 ВЛНО Улица 22-я Линия 0,800
54 23637 ВЛНО Улица 22-я Рабочая 0,410
55 24095 ВЛНО Улица 23-я Северная 0,780
56 23638 ВЛНО Улица 24-я Рабочая 0,370
57 23645 ВЛНО Улица 26-я Рабочая 0,610
58 24043 ВЛНО Улица 3-я Дунайская 0,320
59 23706 ВЛНО Улица 3-я Комсомольская 0,180
60 23731 ВЛНО Переулок 3-й Крымский 0,180
61 23749 ВЛНО Улица 3-я Марьяновская 0,500
62 24247 ВЛНО Переулок 3-й Материальный 0,590
63 23791 ВЛНО Переулок 3-й Рабочий 0,370
64 23965 ВЛНО Улица 3-я Ремесленная 0,640
65 24283 ВЛНО Улица 3-я Самарская 0,460
66 23819 ВЛНО Переулок 3-й Украинский 0,780
67 24023 ВЛНО Улица 3-я Челюскинцев 1,050
68 23840 ВЛНО Улица 3-я Электровозная 0,270
69 24041 ВЛНО Улица 4-я Дачная 0,180
70 23717 ВЛНО Улица 4-я Красноармейская 0,180
71 23769 ВЛНО Улица 4-я Моховая 0,410
72 23624 ВЛНО Улица 4-я Рабочая 0,320
73 23966 ВЛНО Улица 4-я Ремесленная 0,730
74 23838 ВЛНО Переулок 4-й Чередовый 0,820
75 23841 ВЛНО Улица 4-я Электровозная 0,180
76 24044 ВЛНО Улица 5-я Дунайская 0,610
77 23707 ВЛНО Улица 5-я Комсомольская 0,640
78 23751 ВЛНО Улица 5-я Марьяновская 0,450
79 23792 ВЛНО Переулок 5-й Рабочий 0,290
80 23967 ВЛНО Улица 5-я Ремесленная 0,550
81 23852 ВЛНО Улица 5-я Электровозная 0,240
82 24059 ВЛНО Улица 6-я Кольцевая 0,080
83 23968 ВЛНО Улица 6-я Ремесленная 0,780
84 23837 ВЛНО Улица 7-я Чередовая 0,320
85 23969 ВЛНО Улица 7-я Ремесленная 0,590
86 23970 ВЛНО Улица 8-я Ремесленная 0,500
87 23971 ВЛНО Улица 9-я Ремесленная 0,460
88 23842 ВЛНО Улица 9-я Электровозная 0,180
89 23885 ВЛНО Улица Барнаульская 2,080
90 23432 ВЛНО Улица Беломорстроя 0,400
91 23673 ВЛНО Улица Белорусская 0,140
92 23892 ВЛНО Улица Бородинская 0,910
93 23894 ВЛНО Улица Бударина 0,770
94 23683 ВЛНО Улица Вузовская 0,410
95 23685 ВЛНО Улица Гайдара 0,180
96 23689 ВЛНО Улица Гризодубовой 0,320
97 24146 ВЛНО Улица Грозненская 0,850
98 23691 ВЛНО Улица Демьянова 0,500
99 23917 ВЛНО Улица Ершова 1,490
100 23693 ВЛНО Улица Желиховского 0,090
101 24144 ВЛНО Улица Дружбы 0,780
102 23698 ВЛНО Улица Карело-Финская 0,230
103 23722 ВЛНО Улица Красной Звезды 0,820
104 23727 ВЛНО Переулок Красный 0,320
105 23728 ВЛНО Улица Кропоткина 0,410
106 23740 ВЛНО Улица Лагоды 0,270
107 23937 ВЛНО Улица Луганская 0,820
108 23941 ВЛНО Улица Марата 0,400
109 24363 ВЛНО Улица Пранова 0,180
110 24275 ВЛНО Улица Революционная 0,590
111 23519 ВЛНО Улица Степана Разина 0,180
112 23961 ВЛНО Улица Пристанционная 0,230
113 24253 ВЛНО Улица И. Москаленко 1,010
114 23498 ВЛНО Набережная реки Омь 0,310
115 24166 ВЛНО Улица Новоселовская 0,640
116 23778 ВЛНО Улица Парковая 0,460
117 23617 ВЛНО Улица Паровозная 0,320
118 23912 ВЛНО Улица Саратовская 0,110
119 24190 ВЛНО Улица Телевизионная 0,230
120 24301 ВЛНО Улица Тимирязева 0,160
121 23538 ВЛНО Улица Тульская 0,160
122 24310 ВЛНО Улица Хлебная 0,590
123 23822 ВЛНО Улица Шмидта 0,370
124 24121 Кабельная линия наружного освещения (далее - КЛНО) Улица Красный Путь (по выписке из Реестра - Дворец Пионеров) 0,780
125 23993 КЛНО Воскресенский сквер (по выписке из Реестра - сквер К. Лигети) 1,030
126 24000 КЛНО Соборная площадь (по выписке из Реестра - сквер Пионеров) 1,030
127 23956 КЛНО Улица Дзержинского 1,820
128 24269 ВЛНО Кировский пляж 0,720
129 24176 ВЛНО Проспект Губкина 1,650