Приложение к Решению от 31.05.2005 г № 41 Распределение расходов

Распределение расходов районного бюджета за 1-й квартал 2005 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Р П а о з д д р е а л з д е л Объем расходов на 2005 г. 1-й квартал В % к 2005 г.
Объем Кассовое исполнение % исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11666 4418 3844 87,0 33,0
Функционирование местных Администраций 01 04 10010 3619 3550 98,1 35,5
Обеспечение деятельности финансовых органов 01 06 813 590 244 41,4 30,0
Обеспечение проведения выборов 01 07 200 50 0 - -
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 13 3 3 100,0 23,1
Другие общегосударственные вопросы 01 15 630 156 47 30,1 7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 306 77 43 55,8 14,1
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 306 77 43 55,8 14,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 700 174 149 85,6 21,3
Органы внутренних дел 03 02 250 61 50 82,0 20,0
Органы безопасности 03 06 100 -
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 03 09 250 88 88 100,0 35,2
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 100 25 11 44,0 11,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5592 710 457 64,4 8,2
Общеэкономические вопросы 04 01 140 37 75 202,7 53,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1935 439 349 79,5 18,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 3517 234 33 14,1 0,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 13601 3854 2263 58,7 16,6
Жилищное хозяйство 05 01 6478 2032 1597 78,6 24,7
Коммунальное хозяйство 05 02 6943 1777 666 37,5 9,6
Другие вопросы в области ЖКХ 05 04 180 45 0 - -
Образование 07 00 67447 16878 13946 82,6 20,7
Дошкольное образование 07 01 4491 1123 1583 141,0 35,2
Общее образование 07 02 60824 15224 11756 77,2 19,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 72 18 13 72,2 18,1
Другие вопросы в области образования 07 09 2060 513 594 115,8 28,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 3427 2009 1897 94,4 55,4
Культура 08 01 2852 1858 1852 99,7 64,9
Телевидение и радиовещание 08 03 150 35 28 80,0 18,7
Периодическая печать и издательства 08 04 50 12 3 25,0 6,0
Другие вопросы в области культуры 08 06 375 104 14 13,5 3,7
Здравоохранение и спорт 09 00 7650 2346 3773 160,8 49,3
Здравоохранение 09 01 7400 2284 3659 160,2 49,4
Спорт и физическая культура 09 02 250 62 114 183,9 45,6
Социальная политика 10 00 1937 217 77 35,5 4,0
Социальное обслуживание 10 02 1586 166 72 43,4 4,5
Социальное обеспечение 10 03 139 41 5 12,2 3,6
Другие вопросы в области социальной политики 6 212 10 0 - -
ВСЕГО РАСХОДОВ 112326 30683 26449 86,2 23,5