Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета | Источник информации | Целевое значение показателя, проценты |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доля получателей Услуги, удовлетворенных качеством Услуги | Ок / О x 100, где: Ок - количество опрошенных получателей Услуги, удовлетворенных качеством Услуги; О - общее количество опрошенных получателей Услуги | Результаты опросов получателей Услуги | 100 |
Доля образовательных учреждений, в помещении которых производится оказание Услуги, от общего количества образовательных учреждений | У / Уо x 100, где: У - образовательные учреждения, в помещении которых производится оказание Услуги; Уо - общее количество образовательных учреждений | Отчеты о культурнодосуговой и информационнопросветительской деятельности Организации, предоставляемые в департамент культуры Администрации города Омска | Не менее 10 |
Доля культурнодосуговых и информационнопросветительских мероприятий из общего числа кинопоказов | Мф / Кп x 100, где: Мф - проведенные культурно-досуговые и информационнопросветительские мероприятия; Кп - общее число кинопоказов | Отчеты о культурнодосуговой и информационнопросветительской деятельности Организации, предоставляемые в департамент культуры Администрации города Омска | Не менее 50 |
Общий уровень укомплектованности Организации специалистами, соответствующими занимаемой должности по уровню образования и стажу работы | Сз / Сш x 100, где: Сз - количество занятых ставок; Сш - количество ставок по утвержденному штатному расписанию | Отчеты о работниках Организации, предоставляемые в департамент культуры Администрации города Омска | Не менее 95 |
Количество обоснованных жалоб получателей Услуг, по которым приняты меры | Жм / Ж x 100, где: Жм - число обоснованных жалоб получателей Услуг, поступивших в отчетном периоде, по которым приняты меры; Ж - число обоснованных жалоб получателей Услуг, поступивших в отчетном периоде | Анализ жалоб, поступивших в виде писем граждан по почте, электронной почте, записей в книге (журнале) регистрации жалоб на качество оказания Услуги, предложений и сведений о принятых по ним мерах | 100 |
--------------------------------
<*> показатель используется при проведении оценки качества Услуг по результатам года."