Приложение к Постановлению от 26.10.2011 г № 208-П Распределение субсидий

Распределение субсидий местным бюджетам муниципальных районов омской области из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году министерству образования омской области, на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансирование которых осуществляется по смете


N п/п Наименование муниципального образования Омской области Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансирование которых осуществляется по смете
Всего, руб. в том числе
на выплату заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, осуществляющих финансовоэкономическое, хозяйственное, учебнометодическое, информационное обеспечение муниципальных учреждений в сфере образования
всего, руб. в том числе всего, руб. в том числе
З/П Р З/П Р
Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 20264254 5743032 5743032 80 - - 14521222 13225122 80 1296100 99,9
2 Большереченский муниципальный район 34767008 7982203 7982203 80 - - 26784805 25360505 80 1424300 99,9
3 Большеуковский муниципальный район 11725386 2533390 2533390 90 - - 9191996 8608196 90 583800 99,9
4 Горьковский муниципальный район 20525688 3410608 3410608 80 - - 17115080 16385980 80 729100 99,9
5 Знаменский муниципальный район 20006748 5131818 5131818 90 - - 14874930 14103430 90 771500 99,9
6 Исилькульский муниципальный район 40923724 9581989 9581989 80 - - 31341735 30261035 80 1080700 99,9
7 Калачинский муниципальный район 37991714 11003715 11003715 80 - - 26987999 24890199 80 2097800 99,9
8 Колосовский муниципальный район 22426563 3922329 3922329 90 - - 18504234 17636034 90 868200 99,9
9 Кормиловский муниципальный район 20265553 4822612 4822612 80 - - 15442941 11760341 80 3682600 99,9
10 Крутинский муниципальный район 16573541 3010771 3010771 80 - - 13562770 12323870 80 1238900 99,9
11 Любинский муниципальный район 34826711 8849046 8849046 80 - - 25977665 25552565 80 425100 99,9
12 Марьяновский муниципальный район 29464648 7985738 7985738 80 - - 21478910 20053510 80 1425400 99,9
13 Москаленский муниципальный район 31286012 7109677 7109677 80 - - 24176335 22857835 80 1318500 99,9
14 Муромцевский муниципальный район 41940654 8312728 8312728 90 - - 33627926 30984226 90 2643700 99,9
15 Называевский муниципальный район 31452576 5111660 5111660 80 - - 26340916 24430616 80 1910300 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 18460986 4250780 4250780 80 - - 14210206 13103606 80 1106600 99,9
17 Нововаршавский муниципальный район 19854808 5214632 5214632 80 - - 14640176 13871976 80 768200 99,9
18 Одесский муниципальный район 15900723 5311608 5311608 80 - - 10589115 9681615 80 907500 99,9
19 Оконешниковский муниципальный район 13420139 3169159 3169159 80 - - 10250980 9235080 80 1015900 99,9
20 Омский муниципальный район 58175126 8166699 8166699 80 - - 50008427 46001227 80 4007200 99,9
21 Павлоградский муниципальный район 25423278 5756811 5756811 80 - - 19666467 18660267 80 1006200 99,9
22 Полтавский муниципальный район 33993383 5463542 5463542 80 - - 28529841 27555641 80 974200 99,9
23 РусскоПолянский муниципальный район 23781057 4456787 4456787 80 - - 19324270 18194170 80 1130100 99,9
24 Саргатский муниципальный район 16025847 3760061 3760061 80 - - 12265786 11431286 80 834500 99,9
25 Седельниковский муниципальный район 25963789 4352903 4352903 90 - - 21610886 20535486 90 1075400 99,9
26 Таврический муниципальный район 33443447 5607446 5607446 80 - - 27836001 26179201 80 1656800 99,9
27 Тарский муниципальный район 49175171 12987158 12987158 80 - - 36188013 34182113 80 2005900 99,9
28 Тевризский муниципальный район 26579676 5766251 5766251 90 - - 20813425 19912825 90 900600 99,9
29 Тюкалинский муниципальный район 25842213 5453473 5453473 80 - - 20388740 19151240 80 1237500 99,9
30 Усть-Ишимский муниципальный район 24396790 2489122 2489122 90 - - 21907668 21037568 90 870100 99,9
31 Черлакский муниципальный район 28139801 7451174 5541274 80 1909900 99,9 20688627 20688627 80 - -
32 Шербакульский муниципальный район 25165731 5959506 5959506 80 - - 19206225 17645125 80 1561100 99,9
Итого 878182745 190128428 188218528 - 1909900 - 688054317 645500517 - 42553800 -

Примечание.
З/П - на выплату заработной платы.
Р - на осуществление платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды.
Д - доля софинансирования, %."
_______________