Приложение к Указу от 23.08.2011 г № 90

Квоты добычи кабана на территории омской области на период до 1 августа 2012 года


N п/п Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ) Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
% от численности особей в том числе до 1 года, особей
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ЗОУ "Тинкульское" Большереченского муниципального района Омской области 38,5 - - 28 - - 0,7 7,1 2 1
2 ЗОУ "Большереченское" Большереченского муниципального района Омской области 161,1 - 58 73 - 0,3 0,4 2,7 2 1
3 ЗОУ "Мостовик" Большеуковского муниципального района Омской области 81,0 - 41 67 - 0,4 0,7 5,9 4 2
4 ЗОУ "Медвежинское" Исилькульского муниципального района Омской области 71,7 - 8 9 - 0,1 0,1 22,2 2 1
5 ЗОУ "Еланьское" Знаменского муниципального района Омской области 39,2 - 52 102 - 1,3 2,6 3,9 4 2
6 ЗОУ "Колосовское" Колосовского муниципального района Омской области 25,6 - 17 22 - 0,66 0,85 7,8 2 1
7 ЗОУ "Крайчиковское" Колосовского муниципального района Омской области 33,2 - 21 23 - 0,63 0,69 8,6 2 1
8 ЗОУ "Белые Колки" Колосовского муниципального района Омской области 37,2 - 25 32 - 0,66 0,84 12,5 4 2
9 ЗОУ "Крутинское" Крутинского муниципального района Омской области 201,0 - 192 125 - 0,9 0,6 3,2 3 1
10 ЗОУ "Большеокуневское" Любинского муниципального района Омской области 32,4 - 24 27 - 0,7 0,8 7,4 2 1
11 ЗОУ "Любинское" Любинского муниципального района Омской области 10,4 - - 17 - - 1,6 23,5 4 2
12 ЗОУ "Замираловское" Любинского муниципального района Омской области 17,3 - 12 15 - 0,69 0,86 13,3 2 1
13 ЗОУ "Муромцевское" Муромцевского муниципального района Омской области 29,1 7 11 16 0,24 0,37 0,54 12,5 2 1
14 ЗОУ "Калибр" Называевского муниципального района Омской области 72,9 - 82 174 - 1,1 2,3 4,5 8 4
15 ЗОУ "Князево" Называевского муниципального района Омской области 76,8 - 507 375 - 6,7 4,9 2,6 100 50
16 ЗОУ "Бутурлинское" Называевского муниципального района Омской области 65,4 - 30 37 - 0,4 0,5 8,1 2 1
17 ЗОУ "Покровское" Называевского муниципального района Омской области 57,1 - 16 23 - 0,2 0,4 8,6 2 1
18 ЗОУ "Александровское" Саргатского муниципального района Омской области 22,9 - 7 11 - 0,3 0,4 18,1 2 1
19 ЗОУ "Интенисское" Саргатского муниципального района Омской области 35,1 - 5 7 - 0,1 0,2 14,2 1 1
20 ЗОУ "Баженово" Саргатского муниципального района Омской области 11,4 - - 17 - - 1,50 5,8 1 -
21 ЗОУ "Тарское" Тарского муниципального района Омской области 99,1 - 52 115 - 0,5 1,2 8,6 10 5
22 ЗОУ "Бобровская Дача" Тарского муниципального района Омской области 39,8 - 124 141 - 3,1 3,5 17,0 24 12
23 ЗОУ "Константиново" Тюкалинского, Крутинского, Большеуковского муниципальных районов Омской области 72,9 - 72 119 - 0,9 1,6 6,7 7 3
ИТОГО 192 95