Приложение к Указу от 23.08.2011 г № 90

Квоты добычи бурого медведя на территории омской области на период до 1 августа 2012 года


N п/п Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ) Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
% от численности особей
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ЗОУ "Большереченское" Большереченского муниципального района Омской области 161,1 2 3 5 0,01 0,01 0,03 20 1
2 ЗОУ "Тинкульское" Большереченского муниципального района Омской области 38,5 - - 4 - - 0,1 25 1
3 ЗОУ "Мостовик" Большеуковского муниципального района Омской области 81,0 16 19 18 0,2 0,23 0,22 11,1 2
4 ЗОУ "Аев" Большеуковского муниципального района Омской области 89,3 - - 7 - - 0,07 28,5 2
5 ЗОУ "Еланьское" Знаменского муниципального района Омской области 39,2 5 8 15 0,12 0,2 0,4 6,6 1
6 ЗОУ "Знаменское" Знаменского муниципального района Омской области 39,8 4 7 11 0,10 0,17 0,27 9 1
7 ЗОУ "Колосовское" Колосовского муниципального района Омской области 25,6 5 3 7 0,03 0,11 0,27 14,2 1
8 ЗОУ "Крайчиковское" Колосовского муниципального района Омской области 33,2 8 8 11 0,24 0,24 0,33 9 1
9 ЗОУ "Белые Колки" Колосовского муниципального района Омской области 37,2 3 2 5 0,08 0,05 0,13 20 1
10 ЗОУ "Крутинское" Крутинского муниципального района Омской области 201,0 25 29 31 0,12 0,14 0,15 6,4 2
11 ЗОУ "Муромцевское" Муромцевского муниципального района Омской области 29,1 2 2 4 0,06 0,06 0,13 25 1
12 ЗОУ "Таежное" Муромцевского муниципального района Омской области 83,3 - - 3 - - 0,03 33,3 1
13 ЗОУ "Седельниковское" Седельниковского муниципального района Омской области 80,0 13 12 14 0,16 0,14 0,17 7,1 1
14 ЗОУ "Тарское" Тарского муниципального района Омской области 99,1 14 19 23 0,14 0,19 0,23 8,6 2
15 ЗОУ "Сеитовское" Тарского муниципального района Омской области 33,0 5 5 7 0,15 0,15 0,21 14,2 1
16 ЗОУ "Бобровская Дача" Тарского муниципального района Омской области 39,8 6 8 7 0,15 0,2 0,2 14,2 1
17 ЗОУ "Тиисовское" Тарского муниципального района Омской области 22,6 2 3 5 0,08 0,13 0,22 20 1
18 ЗОУ "Тевризское" Тевризского муниципального района Омской области 34,0 5 5 4 0,14 0,14 0,11 25 1
19 ЗОУ "Тюкалинское" Тюкалинского муниципального района Омской области 278,0 13 14 15 0,04 0,05 0,05 13,3 2
20 ЗОУ "Константиново" Тюкалинского, Крутинского, Большеуковского муниципальных районов Омской области 72,9 7 5 8 0,09 0,06 0,1 25 2
21 ЗОУ "Усть-Ишимское" Усть-Ишимского муниципального района Омской области 51,1 19 30 41 0,37 0,58 0,8 2,4 1
ИТОГО 27