Приложение к Указу от 23.08.2011 г № 90

Квоты добычи косули на территории омской области на период до 1 августа 2012 года


N п/п Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ) Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
% от численности особей до 1 года, особей
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ЗОУ "Тинкульское" Большереченского муниципального района Омской области 38,5 - 41 57 - 2,6 2,4 5,2 3 1
2 ЗОУ "Большереченское" Большереченского муниципального района Омской области 161,1 - 118 254 - 0,7 1,6 4,7 12 6
3 ЗОУ "Мостовик" Большеуковского муниципального района Омской области 81,0 - 41 38 - 0,4 0,4 2,6 1 -
4 ЗОУ "Аев" Большеуковского муниципального района Омской области 89,3 - - 55 - - 0,6 3,6 2 1
5 ЗОУ "Медвежинское" Исилькульского муниципального района Омской области 71,7 - 52 203 - 0,7 2,8 3,9 8 4
6 ЗОУ "Большемиткинское" Калачинского муниципального района Омской области 47,5 - 45 46 - 0,9 0,9 4,3 2 1
7 ЗОУ "Еланьское" Знаменского муниципального района Омской области 39,2 - 83 108 - 2,1 2,7 3,7 4 2
8 ЗОУ "Колосовское" Колосовского муниципального района Омской области 25,6 - 67 181 - 2,6 7,0 5,5 10 5
9 ЗОУ "Крайчиковское" Колосовского муниципального района Омской области 33,2 - 104 138 - 3,1 4,1 4,3 6 3
10 ЗОУ "Белые Колки" Колосовского муниципального района Омской области 37,2 - 108 125 - 2,9 3,3 3,2 4 2
11 ЗОУ "Бучарлинское" Колосовского муниципального района Омской области 11,1 - 28 37 - 2,5 3,3 2,7 1 -
12 ЗОУ "Крутинское" Крутинского муниципального района Омской области 201,0 - 222 375 - 1,0 1,8 3,7 14 7
13 ЗОУ "Большеокуневское" Любинского муниципального района Омской области 32,4 - 49 71 - 1,5 2,1 4,2 3 1
14 ЗОУ "Москаленское" Москаленского муниципального района Омской области 146,1 - 40 51 - 0,2 0,3 3,9 2 1
15 ЗОУ "Муромцевское" Муромцевского муниципального района Омской области 29,1 - 75 56 - 2,5 1,8 5,3 3 2
16 ЗОУ "Калибр" Называевского муниципального района Омской области 72,9 - 42 304 - 0,5 4,1 2,6 8 3
17 ЗОУ "Князево" Называевского муниципального района Омской области 76,8 - 716 304 - 9,5 4,1 6,5 20 10
18 ЗОУ "Бутурлинское" Называевского муниципального района Омской области 65,4 - 41 37 - 0,6 0,5 2,7 1 -
19 ЗОУ "Покровское" Называевского муниципального района Омской области 57,1 - 104 353 - 1,8 6,1 2,8 10 4
20 ЗОУ "Тайкульское" Нижнеомского муниципального района Омской области 35,7 - 29 39 - 0,8 1,1 5,1 2 1
21 ЗОУ "Александровское" Саргатского муниципального района Омской области 22,9 - 44 45 - 1,9 19 4,4 2 1
22 ЗОУ "Куртайлинское" Саргатского муниципального района Омской области 18,5 - - 74 - - 0,5 2,7 2 1
23 ЗОУ "Тарское" Тарского муниципального района Омской области 99,1 - 121 172 - 1,2 1,7 5,2 9 4
24 ЗОУ "Тиисовское" Тарского муниципального района Омской области 22,6 - - 75 - - 3,3 4,0 3 2
25 ЗОУ "Тюкалинское" Тюкалинского муниципального района Омской области 278,0 - 166 119 - 0,5 0,4 3,3 4 2
26 ЗОУ "Константиново" Тюкалинского, Крутинского, Большеуковского муниципальных районов Омской области 72,9 - - 40 - - 0,6 2,5 1 -
27 ЗОУ "Хрусталинское" Тюкалинского муниципального района Омской области 10,1 - 32 62 - 2,1 6,1 3,2 2 1
ИТОГО 139 65